+ All Categories
Home > Documents > Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein...

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein...

Date post: 13-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
19
Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020 10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 1/19 Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de Fribourg Kanton Bern / Canton de Berne Verwaltungskreis Stimmber. Auslandschweizer Innen Eingegangene Ausweiskarten Stimmbet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende Arrondissement administratif No. d'élect. Nombre des Suisses de l'étranger Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non % Jura bernois 36'690 1'092 13'037 33.9% 12'421 789 122 11'510 10'018 1'492 87.0% 13.0% Biel/Bienne 63'016 1'153 23'443 35.4% 22'332 1'399 18 20'915 19'018 1'897 90.9% 9.1% Seeland 54'833 1'018 22'759 40.3% 22'114 1'043 44 21'027 18'892 2'135 89.8% 10.2% Oberaargau 58'933 1'760 23'381 37.2% 21'930 989 25 20'916 18'080 2'836 86.4% 13.6% Emmental 75'814 3'073 27'939 35.3% 26'761 1'194 123 25'444 21'980 3'464 86.4% 13.6% Bern-Mittelland 291'379 7'366 135'771 45.2% 131'774 7'922 163 123'689 113'050 10'639 91.4% 8.6% Thun 82'371 1'605 34'459 39.8% 32'797 1'714 80 31'003 27'040 3'963 87.2% 12.8% Obersimmental-Saanen 11'825 590 4'290 33.9% 4'010 270 1 3'739 3'025 714 80.9% 19.1% Frutigen-Niedersimmental 31'371 811 12'710 38.3% 12'020 695 7 11'318 9'424 1'894 83.3% 16.7% Interlaken-Oberhasli 34'084 968 12'691 34.6% 11'788 653 12 11'123 9'391 1'732 84.4% 15.6% Total 740'316 19'436 310'480 40.2% 297'947 16'668 595 280'684 249'918 30'766 89.0% 11.0%
Transcript
Page 1: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 1/19

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de FribourgKanton Bern / Canton de Berne

Verwaltungskreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten Stimmbet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Arrondissement administratif No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig /

nuls valables Oui Non Oui % Non %

Jura bernois 36'690 1'092 13'037 33.9% 12'421 789 122 11'510 10'018 1'492 87.0% 13.0%

Biel/Bienne 63'016 1'153 23'443 35.4% 22'332 1'399 18 20'915 19'018 1'897 90.9% 9.1%

Seeland 54'833 1'018 22'759 40.3% 22'114 1'043 44 21'027 18'892 2'135 89.8% 10.2%

Oberaargau 58'933 1'760 23'381 37.2% 21'930 989 25 20'916 18'080 2'836 86.4% 13.6%

Emmental 75'814 3'073 27'939 35.3% 26'761 1'194 123 25'444 21'980 3'464 86.4% 13.6%

Bern-Mittelland 291'379 7'366 135'771 45.2% 131'774 7'922 163 123'689 113'050 10'639 91.4% 8.6%

Thun 82'371 1'605 34'459 39.8% 32'797 1'714 80 31'003 27'040 3'963 87.2% 12.8%

Obersimmental-Saanen 11'825 590 4'290 33.9% 4'010 270 1 3'739 3'025 714 80.9% 19.1%

Frutigen-Niedersimmental 31'371 811 12'710 38.3% 12'020 695 7 11'318 9'424 1'894 83.3% 16.7%

Interlaken-Oberhasli 34'084 968 12'691 34.6% 11'788 653 12 11'123 9'391 1'732 84.4% 15.6%

Total 740'316 19'436 310'480 40.2% 297'947 16'668 595 280'684 249'918 30'766 89.0% 11.0%

Page 2: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 2/19

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de FribourgVerwaltungskreis / Arrondissement administratif: Jura bernois

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Belprahon 248 0 95 38.3% 95 4 3 88 78 10 88.6% 11.4%

Champoz 130 3 63 48.5% 63 2 0 61 46 15 75.4% 24.6%

Corcelles 169 5 55 32.5% 55 4 0 51 40 11 78.4% 21.6%

Corgémont 1'159 16 432 37.3% 432 25 0 407 347 60 85.3% 14.7%

Cormoret 380 10 125 32.9% 125 10 4 111 103 8 92.8% 7.2%

Cortébert 484 10 151 31.2% 151 15 0 136 122 14 89.7% 10.3%

Court 1'012 21 332 32.8% 332 13 0 319 255 64 79.9% 20.1%

Courtelary 990 28 374 37.8% 374 37 0 337 275 62 81.6% 18.4%

Crémines 381 8 129 33.9% 129 11 3 115 98 17 85.2% 14.8%

Eschert 266 6 89 33.5% 89 5 0 84 65 19 77.4% 22.6%

Grandval 279 3 89 31.9% 89 3 0 86 72 14 83.7% 16.3%

La Ferrière 417 13 115 27.6% 115 12 0 103 97 6 94.2% 5.8%

La Neuveville 2'677 80 1'003 37.5% 1'003 54 24 925 858 67 92.8% 7.2%

Loveresse 259 11 82 31.7% 82 4 0 78 69 9 88.5% 11.5%

Mont-Tramelan 103 24 36 35.0% 36 1 0 35 27 8 77.1% 22.9%

Moutier 4'601 122 1'548 33.6% 1'548 101 12 1'435 1'244 191 86.7% 13.3%

Nods 600 24 206 34.3% 206 5 9 192 174 18 90.6% 9.4%

Orvin 906 28 293 32.3% 293 26 3 264 219 45 83.0% 17.0%

Perrefitte 338 1 126 37.3% 126 12 0 114 91 23 79.8% 20.2%

Petit-Val 309 11 125 40.5% 125 7 0 118 97 21 82.2% 17.8%

Plateau de Diesse 1'549 48 691 44.6% 691 48 0 643 588 55 91.4% 8.6%

Péry-La Heutte 1'324 27 374 28.2% 374 37 0 337 299 38 88.7% 11.3%

Total 36'690 1'092 12'421 33.9% 12'421 789 122 11'510 10'018 1'492 87.0% 13.0%

Page 3: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 3/19

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Rebévelier 35 4 19 54.3% 19 0 0 19 17 2 89.5% 10.5%

Reconvilier 1'513 19 562 37.1% 562 30 2 530 449 81 84.7% 15.3%

Renan 716 50 216 30.2% 216 28 0 188 158 30 84.0% 16.0%

Roches 159 1 36 22.6% 36 2 0 34 25 9 73.5% 26.5%

Romont 161 8 58 36.0% 58 2 2 54 48 6 88.9% 11.1%

Saicourt 483 12 159 32.9% 159 13 7 139 110 29 79.1% 20.9%

Saint-Imier 3'058 72 901 29.5% 901 31 29 841 751 90 89.3% 10.7%

Sauge 612 13 201 32.8% 201 29 0 172 155 17 90.1% 9.9%

Saules 125 7 51 40.8% 51 2 0 49 35 14 71.4% 28.6%

Schelten 69 41 17 24.6% 17 6 0 11 8 3 72.7% 27.3%

Seehof 55 8 19 34.5% 19 1 0 18 14 4 77.8% 22.2%

Sonceboz-Sombeval 1'262 23 390 30.9% 390 25 0 365 328 37 89.9% 10.1%

Sonvilier 877 41 259 29.5% 259 33 0 226 201 25 88.9% 11.1%

Sorvilier 225 11 84 37.3% 84 6 0 78 60 18 76.9% 23.1%

Tavannes 2'184 41 649 29.7% 649 45 0 604 543 61 89.9% 10.1%

Tramelan 3'270 176 1'119 34.2% 1'119 43 23 1'053 918 135 87.2% 12.8%

Valbirse 2'658 47 919 34.6% 919 42 0 877 747 130 85.2% 14.8%

Villeret 647 19 229 35.4% 229 15 1 213 187 26 87.8% 12.2%

Total 36'690 1'092 12'421 33.9% 12'421 789 122 11'510 10'018 1'492 87.0% 13.0%

Page 4: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 4/19

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de FribourgVerwaltungskreis / Arrondissement administratif: Biel/Bienne

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig /

nuls valables Oui Non Oui % Non %

Aegerten 1'507 10 531 35.2% 531 29 0 502 439 63 87.5% 12.5%

Bellmund 1'234 13 509 41.2% 509 20 0 489 444 45 90.8% 9.2%

Biel / Bienne 31'443 708 10'276 32.7% 10'276 729 0 9'547 8'786 761 92.0% 8.0%

Brügg 2'793 42 1'006 36.0% 1'006 49 0 957 866 91 90.5% 9.5%

Evilard / Leubringen 1'839 35 830 45.1% 830 67 2 761 722 39 94.9% 5.1%

Ipsach 2'947 24 1'207 41.0% 1'207 69 0 1'138 1'054 84 92.6% 7.4%

Lengnau 3'282 49 1'106 33.7% 1'106 58 4 1'044 884 160 84.7% 15.3%

Ligerz 426 6 213 50.0% 213 7 0 206 184 22 89.3% 10.7%

Meinisberg 938 21 407 43.4% 407 26 0 381 342 39 89.8% 10.2%

Mörigen 694 7 335 48.3% 335 20 0 315 284 31 90.2% 9.8%

Nidau 4'394 80 1'607 36.6% 1'607 112 0 1'495 1'383 112 92.5% 7.5%

Orpund 1'935 29 658 34.0% 658 40 0 618 541 77 87.5% 12.5%

Pieterlen 2'611 34 790 30.3% 790 32 12 746 634 112 85.0% 15.0%

Port 2'698 21 1'107 41.0% 1'107 47 0 1'060 963 97 90.8% 9.2%

Safnern 1'473 23 559 37.9% 559 24 0 535 478 57 89.3% 10.7%

Scheuren 349 4 153 43.8% 153 13 0 140 123 17 87.9% 12.1%

Schwadernau 498 8 193 38.8% 193 18 0 175 153 22 87.4% 12.6%

Sutz-Lattrigen 1'032 7 421 40.8% 421 23 0 398 360 38 90.5% 9.5%

Twann-Tüscherz 923 32 424 45.9% 424 16 0 408 378 30 92.6% 7.4%

Total 63'016 1'153 22'332 35.4% 22'332 1'399 18 20'915 19'018 1'897 90.9% 9.1%

Page 5: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 5/19

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de FribourgVerwaltungskreis / Arrondissement administratif: Seeland

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Aarberg 3'351 29 1'386 41.4% 1'386 70 0 1'316 1'183 133 89.9% 10.1%

Arch 1'243 16 405 32.6% 405 19 0 386 322 64 83.4% 16.6%

Bargen 763 18 347 45.5% 347 16 0 331 295 36 89.1% 10.9%

Brüttelen 416 8 189 45.4% 189 10 0 179 144 35 80.4% 19.6%

Büetigen 654 10 263 40.2% 263 16 0 247 224 23 90.7% 9.3%

Bühl 385 2 149 38.7% 149 6 0 143 128 15 89.5% 10.5%

Büren und Meienried 2'456 29 926 37.7% 926 33 9 884 798 86 90.3% 9.7%

Diessbach bei Büren 720 20 290 40.3% 290 17 0 273 250 23 91.6% 8.4%

Dotzigen 1'087 12 406 37.4% 406 25 0 381 343 38 90.0% 10.0%

Epsach 257 1 92 35.8% 92 5 0 87 77 10 88.5% 11.5%

Erlach 983 18 432 43.9% 432 11 0 421 386 35 91.7% 8.3%

Finsterhennen 347 5 151 43.5% 151 14 0 137 123 14 89.8% 10.2%

Gals 603 12 249 41.3% 249 15 0 234 211 23 90.2% 9.8%

Gampelen 659 19 274 41.6% 274 15 0 259 237 22 91.5% 8.5%

Grossaffoltern 2'424 70 973 40.1% 973 37 0 936 867 69 92.6% 7.4%

Hagneck 332 4 134 40.4% 134 11 0 123 102 21 82.9% 17.1%

Hermrigen 249 7 80 32.1% 80 5 0 75 64 11 85.3% 14.7%

Ins 2'369 27 1'144 48.3% 1'144 53 0 1'091 973 118 89.2% 10.8%

Jens 526 14 254 48.3% 254 16 0 238 212 26 89.1% 10.9%

Kallnach 1'679 31 797 47.5% 797 44 0 753 678 75 90.0% 10.0%

Kappelen 1'091 7 441 40.4% 441 20 0 421 374 47 88.8% 11.2%

Leuzigen 997 36 290 29.1% 290 11 0 279 229 50 82.1% 17.9%

Total 54'833 1'018 22'114 40.3% 22'114 1'043 44 21'027 18'892 2'135 89.8% 10.2%

Page 6: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 6/19

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Lyss 10'612 120 4'051 38.2% 4'051 130 24 3'897 3'532 365 90.6% 9.4%

Lüscherz 433 8 156 36.0% 156 10 0 146 127 19 87.0% 13.0%

Merzligen 332 6 152 45.8% 152 10 0 142 137 5 96.5% 3.5%

Müntschemier 867 19 503 58.0% 503 21 1 481 432 49 89.8% 10.2%

Oberwil bei Büren 697 25 249 35.7% 249 12 0 237 219 18 92.4% 7.6%

Radelfingen 1'034 31 468 45.3% 468 33 0 435 383 52 88.0% 12.0%

Rapperswil 2'111 115 784 37.1% 784 26 0 758 672 86 88.7% 11.3%

Rüti bei Büren 654 17 199 30.4% 199 16 4 179 162 17 90.5% 9.5%

Schüpfen 2'922 54 1'218 41.7% 1'218 70 1 1'147 1'063 84 92.7% 7.3%

Seedorf 2'478 81 1'032 41.6% 1'032 43 0 989 877 112 88.7% 11.3%

Siselen 463 25 200 43.2% 200 9 0 191 160 31 83.8% 16.2%

Studen 2'086 23 698 33.5% 698 47 1 650 563 87 86.6% 13.4%

Treiten 313 1 158 50.5% 158 3 3 152 133 19 87.5% 12.5%

Tschugg 319 9 150 47.0% 150 10 0 140 131 9 93.6% 6.4%

Täuffelen 2'228 48 914 41.0% 914 57 0 857 790 67 92.2% 7.8%

Vinelz 683 16 328 48.0% 328 17 0 311 287 24 92.3% 7.7%

Walperswil 772 6 323 41.8% 323 18 0 305 266 39 87.2% 12.8%

Wengi 453 8 164 36.2% 164 9 0 155 139 16 89.7% 10.3%

Worben 1'785 11 695 38.9% 695 33 1 661 599 62 90.6% 9.4%

Total 54'833 1'018 22'114 40.3% 22'114 1'043 44 21'027 18'892 2'135 89.8% 10.2%

Page 7: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 7/19

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de FribourgVerwaltungskreis / Arrondissement administratif: Oberaargau

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Aarwangen 3'218 47 1'180 36.7% 1'180 42 0 1'138 1'012 126 88.9% 11.1%

Attiswil 1'163 22 420 36.1% 420 22 0 398 351 47 88.2% 11.8%

Auswil 382 27 130 34.0% 130 10 0 120 94 26 78.3% 21.7%

Bannwil 503 15 189 37.6% 189 9 0 180 146 34 81.1% 18.9%

Berken 38 0 24 63.2% 24 1 0 23 20 3 87.0% 13.0%

Bettenhausen 544 21 230 42.3% 230 10 0 220 201 19 91.4% 8.6%

Bleienbach 581 23 223 38.4% 223 11 0 212 174 38 82.1% 17.9%

Busswil bei Melchnau 168 11 69 41.1% 69 1 0 68 61 7 89.7% 10.3%

Eriswil 1'134 75 298 26.3% 298 19 0 279 235 44 84.2% 15.8%

Farnern 179 11 66 36.9% 66 0 0 66 56 10 84.8% 15.2%

Gondiswil 607 43 197 32.5% 197 8 0 189 145 44 76.7% 23.3%

Graben 271 14 93 34.3% 93 2 0 91 77 14 84.6% 15.4%

Heimenhausen 858 15 292 34.0% 292 5 0 287 259 28 90.2% 9.8%

Herzogenbuchsee 4'897 59 1'865 38.1% 1'865 83 0 1'782 1'573 209 88.3% 11.7%

Huttwil 3'658 99 1'723 47.1% 1'723 109 0 1'614 1'352 262 83.8% 16.2%

Inkwil 520 13 206 39.6% 206 8 0 198 173 25 87.4% 12.6%

Langenthal 10'152 180 4'371 43.1% 4'371 222 3 4'146 3'722 424 89.8% 10.2%

Lotzwil 1'805 36 642 35.6% 642 38 0 604 529 75 87.6% 12.4%

Madiswil 2'625 95 1'002 38.2% 1'002 51 6 945 816 129 86.3% 13.7%

Melchnau 1'105 51 355 32.1% 355 15 0 340 295 45 86.8% 13.2%

Niederbipp 3'187 92 940 29.5% 940 19 10 911 753 158 82.7% 17.3%

Niederönz 1'265 17 517 40.9% 517 19 0 498 439 59 88.2% 11.8%

Total 58'933 1'760 21'930 37.2% 21'930 989 25 20'916 18'080 2'836 86.4% 13.6%

Page 8: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 8/19

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Oberbipp 1'235 27 465 37.7% 465 18 0 447 389 58 87.0% 13.0%

Obersteckholz 354 20 191 54.0% 191 7 0 184 148 36 80.4% 19.6%

Ochlenberg 479 33 192 40.1% 192 6 0 186 157 29 84.4% 15.6%

Oeschenbach 192 10 63 32.8% 63 1 0 62 53 9 85.5% 14.5%

Reisiswil 148 20 47 31.8% 47 2 0 45 33 12 73.3% 26.7%

Roggwil (BE) 2'833 59 990 34.9% 990 41 0 949 838 111 88.3% 11.7%

Rohrbach 1'254 120 373 29.7% 373 23 0 350 278 72 79.4% 20.6%

Rohrbachgraben 324 18 130 40.1% 130 10 0 120 113 7 94.2% 5.8%

Rumisberg 388 6 159 41.0% 159 4 0 155 129 26 83.2% 16.8%

Rütschelen 419 17 154 36.8% 154 14 0 140 121 19 86.4% 13.6%

Schwarzhäusern 423 29 151 35.7% 151 4 0 147 130 17 88.4% 11.6%

Seeberg 1'293 94 480 37.1% 480 24 0 456 393 63 86.2% 13.8%

Thunstetten 2'340 61 735 31.4% 735 30 0 705 593 112 84.1% 15.9%

Thörigen 882 27 319 36.2% 319 13 0 306 250 56 81.7% 18.3%

Ursenbach 732 29 223 30.5% 223 9 4 210 169 41 80.5% 19.5%

Walliswil bei Niederbipp 174 4 69 39.7% 69 4 0 65 56 9 86.2% 13.8%

Walliswil bei Wangen 512 18 154 30.1% 154 4 0 150 125 25 83.3% 16.7%

Walterswil (BE) 457 36 165 36.1% 165 6 0 159 125 34 78.6% 21.4%

Wangen an der Aare 1'639 12 581 35.4% 581 24 0 557 480 77 86.2% 13.8%

Wangenried 331 8 124 37.5% 124 8 2 114 91 23 79.8% 20.2%

Wiedlisbach 1'657 34 504 30.4% 504 16 0 488 420 68 86.1% 13.9%

Wynau 1'058 20 324 30.6% 324 10 0 314 259 55 82.5% 17.5%

Wyssachen 949 92 305 32.1% 305 7 0 298 247 51 82.9% 17.1%

Total 58'933 1'760 21'930 37.2% 21'930 989 25 20'916 18'080 2'836 86.4% 13.6%

Page 9: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 9/19

Konkordat über den Wechsel der Gemeinde Clavaleyres zum Kanton Freiburg / Concordat sur le transfert de la commune de Clavaleyres au canton de FribourgVerwaltungskreis / Arrondissement administratif: Emmental

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Aefligen 815 1 323 39.6% 323 10 0 313 269 44 85.9% 14.1%

Affoltern im Emmental 941 41 332 35.3% 332 21 0 311 254 57 81.7% 18.3%

Alchenstorf 473 9 188 39.7% 188 7 0 181 155 26 85.6% 14.4%

Burgdorf 11'817 159 4'616 39.1% 4'616 185 68 4'363 3'977 386 91.2% 8.8%

Bätterkinden 2'514 40 1'010 40.2% 1'010 47 0 963 862 101 89.5% 10.5%

Dürrenroth 839 49 276 32.9% 276 15 0 261 203 58 77.8% 22.2%

Eggiwil 2'023 142 521 25.8% 521 38 0 483 392 91 81.2% 18.8%

Ersigen 1'631 48 679 41.6% 679 24 0 655 544 111 83.1% 16.9%

Hasle bei Burgdorf 2'574 125 776 30.1% 776 40 0 736 647 89 87.9% 12.1%

Heimiswil 1'330 85 458 34.4% 458 10 6 442 373 69 84.4% 15.6%

Hindelbank 1'802 27 697 38.7% 697 37 0 660 595 65 90.2% 9.8%

Höchstetten und Hellsau 379 5 136 35.9% 136 7 0 129 117 12 90.7% 9.3%

Kernenried 447 11 161 36.0% 161 9 0 152 133 19 87.5% 12.5%

Kirchberg 4'209 38 1'655 39.3% 1'655 62 0 1'593 1'419 174 89.1% 10.9%

Koppigen 1'661 18 607 36.5% 607 26 0 581 505 76 86.9% 13.1%

Krauchthal 1'926 59 688 35.7% 688 32 3 653 558 95 85.5% 14.5%

Langnau 7'516 421 2'585 34.4% 2'585 143 0 2'442 2'152 290 88.1% 11.9%

Lauperswil 2'221 135 625 28.1% 625 27 0 598 477 121 79.8% 20.2%

Lyssach 1'106 15 425 38.4% 425 14 1 410 351 59 85.6% 14.4%

Lützelflüh 3'354 161 1'212 36.1% 1'212 32 20 1'160 1'004 156 86.6% 13.4%

Mötschwil und Rüti b.L. 248 15 91 36.7% 91 3 0 88 80 8 90.9% 9.1%

Oberburg 1'986 22 692 34.8% 692 25 1 666 552 114 82.9% 17.1%

Total 75'814 3'073 26'761 35.3% 26'761 1'194 123 25'444 21'980 3'464 86.4% 13.6%

Page 10: Konkordat über den Wechsel der Gemeinde …...2020/02/09  · bet. Stimmzettel / Bulletins Ja Nein Ja % Nein % Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Staatskanzlei des Kantons Bern Chancellerie d'Etat du canton de Berne

Kantonale Volksabstimmung 09.02.2020 Votation populaire cantonale 09.02.2020

10.03.2020 / 17:02 generiert / généré 10/19

Stimmkreis Stimmber. Auslandschweizer Innen

Eingegangene Ausweiskarten

Stimm- bet.

Stimmzettel / BulletinsJa Nein Ja % Nein %

Eingelangte Ausser Betracht fallende / non valables In Betracht fallende

Circ. politique No. d'élect.

Nombre des Suisses de l'étranger

Cartes de lég. rentrées Participat. rentrés leer / blancs ungültig / nuls valables Oui Non Oui % Non %

Rumendingen 62 1 33 53.2% 33 2 0 31 26 5 83.9% 16.1%

Röthenbach im Emmental 1'011 89 265 26.2% 265 11 0 254 201 53 79.1% 20.9%

Rüderswil 1'999 125 555 27.8% 555 30 0 525 446 79 85.0% 15.0%

Rüdtligen-Alchenflüh 1'527 9 449 29.4% 449 10 4 435 384 51 88.3% 11.7%

Rüegsau 2'629 96 951 36.2% 951 57 0 894 764 130 85.5% 14.5%

Schangnau 773 87 242 31.3% 242 28 0 214 167 47 78.0% 22.0%

Signau 2'180 101 790 36.2% 790 33 0 757 608 149 80.3% 19.7%

Sumiswald 4'236 307 1'336 31.5% 1'336 56 20 1'260 1'090 170 86.5% 13.5%

Trachselwald 801 57 234 29.2% 234 10 0 224 182 42 81.3% 18.8%

Trub 1'388 361 319 23.0% 319 28 0 291 229 62 78.7% 21.3%

