+ All Categories
Home > Documents > Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29...

Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29...

Date post: 07-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
40
1 Covid-19 Infektionen und Impfsituation in ausgewählten Gebietskörperschaften (Wochenrhythmus) Quellenangabe: Siehe tägliche Lagebericht ab Seite 35 Coronavirus-Infektionen und Impfungen gegen das Coronavirus Vergleich BRD, ausgewählte Bundesländer und Gebietskörperschaften Impfungen Bundes- Neue /100 Letzte 7 Tage/ Todes fälle in % republik Fälle Fälle Tsd. 7-Tge. 100 Tsd. /100 Tsd. 1. 2. EW Deutschland 03.06.21 3.695.633 3.695.633 4.444 24.682 29,7 89.026 107 44,1 20,1 82.790.000 Deutschland 15.07.21 3.741.781 46.148 4.499 7.178 8,6 91.337 110 59,5 45,3 83.100.000 Deutschland 22.07.21 3.752.592 10.811 4.512 10.957 13,2 91.492 110 60,4 48,0 83.100.000 Deutschland 29.07.21 3.766.765 14.173 4.529 13.733 16,5 91.637 110 61,3 50,9 83.100.000 Baden-Württemberg 03.06.21 494.695 494.695 4.457 4.104 37,0 10.008 90 43,1 19,5 11.023.425 Baden-Württemberg 15.07.21 502.246 7.551 4.525 905 8,2 10.333 93 58,0 45,0 11.023.425 Baden-Württemberg 22.07.21 503.666 1.420 4.537 1.264 11,4 10.370 93 58,8 48,8 11.023.425 Baden-Württemberg 29.07.21 505.266 1.600 4.552 1.505 13,6 10.391 94 59,6 52,3 11.023.425 Bayern 03.06.21 641.339 641.339 4.886 3.806 29,0 14.996 114 43,2 20,0 12.997.204 Bayern 15.07.21 649.837 8.498 4.951 1.228 9,4 15.304 117 57,5 43,4 12.997.204 Bayern 22.07.21 651.459 1.622 4.964 1.607 12,2 15.317 117 58,7 47,0 12.997.204 Bayern 29.07.21 653.227 1.768 4.977 1.855 14,1 15.331 117 59,2 49,3 12.997.204 Berlin 03.06.21 178.931 178.931 4.876 1.052 28,7 3.502 95 43,3 19,5 3.669.491 Berlin 15.07.21 181.017 2.086 4.933 509 13,9 3.568 97 58,5 44,7 3.669.491 Berlin 22.07.21 181.531 514 4.947 801 21,8 3.577 97 59,7 47,8 3.669.491 Berlin 29.07.21 182.557 1.026 4.975 1.013 27,6 3.582 98 60,7 50,5 3.669.491 Brandenburg 03.06.21 108.462 108.462 4.301 371 14,7 3.742 148 40,2 20,5 2.521.893 Brandenburg 15.07.21 108.908 446 4.319 137 5,4 3.815 151 54,5 41,8 2.521.893 Brandenburg 22.07.21 109.011 103 4.323 134 5,3 3.815 151 55,1 45,3 2.521.893 Brandenburg 29.07.21 109.196 185 4.330 180 7,1 3.817 151 55,7 48,4 2.521.893 Hessen 03.06.21 287.892 287.892 4.578 2.246 35,7 7.386 117 44,3 17,8 6.243.262 Hessen 15.07.21 292.286 4.394 4.648 711 11,3 7.563 120 58,6 44,6 6.243.262 Hessen 22.07.21 293.393 1.107 4.666 1.107 17,6 7.573 120 60,1 47,9 6.243.262 Hessen 29.07.21 294.587 1.194 4.685 1.166 18,5 7.585 121 61,2 50,6 6.243.262 Erstellt durch Peter Esterl Ehrenvorsitzender 31.07.2021
Transcript
Page 1: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

1

Covid-19 Infektionen und Impfsituation in ausgewählten Gebietskörperschaften (Wochenrhythmus) Quellenangabe: Siehe tägliche Lagebericht ab Seite 35

Coronavirus-Infektionen und Impfungen gegen das Coronavirus Vergleich BRD, ausgewählte Bundesländer und Gebietskörperschaften Impfungen

Bundes- Neue /100 Letzte 7 Tage/ Todes fälle in %

republik Fälle Fälle Tsd. 7-Tge. 100 Tsd. /100 Tsd. 1. 2. EW Deutschland 03.06.21 3.695.633 3.695.633 4.444 24.682 29,7 89.026 107 44,1 20,1 82.790.000 Deutschland 15.07.21 3.741.781 46.148 4.499 7.178 8,6 91.337 110 59,5 45,3 83.100.000 Deutschland 22.07.21 3.752.592 10.811 4.512 10.957 13,2 91.492 110 60,4 48,0 83.100.000 Deutschland 29.07.21 3.766.765 14.173 4.529 13.733 16,5 91.637 110 61,3 50,9 83.100.000 Baden-Württemberg 03.06.21 494.695 494.695 4.457 4.104 37,0 10.008 90 43,1 19,5 11.023.425 Baden-Württemberg 15.07.21 502.246 7.551 4.525 905 8,2 10.333 93 58,0 45,0 11.023.425 Baden-Württemberg 22.07.21 503.666 1.420 4.537 1.264 11,4 10.370 93 58,8 48,8 11.023.425 Baden-Württemberg 29.07.21 505.266 1.600 4.552 1.505 13,6 10.391 94 59,6 52,3 11.023.425 Bayern 03.06.21 641.339 641.339 4.886 3.806 29,0 14.996 114 43,2 20,0 12.997.204

Bayern 15.07.21 649.837 8.498 4.951 1.228 9,4 15.304 117 57,5 43,4 12.997.204

Bayern 22.07.21 651.459 1.622 4.964 1.607 12,2 15.317 117 58,7 47,0 12.997.204

Bayern 29.07.21 653.227 1.768 4.977 1.855 14,1 15.331 117 59,2 49,3 12.997.204

Berlin 03.06.21 178.931 178.931 4.876 1.052 28,7 3.502 95 43,3 19,5 3.669.491

Berlin 15.07.21 181.017 2.086 4.933 509 13,9 3.568 97 58,5 44,7 3.669.491

Berlin 22.07.21 181.531 514 4.947 801 21,8 3.577 97 59,7 47,8 3.669.491

Berlin 29.07.21 182.557 1.026 4.975 1.013 27,6 3.582 98 60,7 50,5 3.669.491

Brandenburg 03.06.21 108.462 108.462 4.301 371 14,7 3.742 148 40,2 20,5 2.521.893

Brandenburg 15.07.21 108.908 446 4.319 137 5,4 3.815 151 54,5 41,8 2.521.893

Brandenburg 22.07.21 109.011 103 4.323 134 5,3 3.815 151 55,1 45,3 2.521.893

Brandenburg 29.07.21 109.196 185 4.330 180 7,1 3.817 151 55,7 48,4 2.521.893

Hessen 03.06.21 287.892 287.892 4.578 2.246 35,7 7.386 117 44,3 17,8 6.243.262

Hessen 15.07.21 292.286 4.394 4.648 711 11,3 7.563 120 58,6 44,6 6.243.262

Hessen 22.07.21 293.393 1.107 4.666 1.107 17,6 7.573 120 60,1 47,9 6.243.262

Hessen 29.07.21 294.587 1.194 4.685 1.166 18,5 7.585 121 61,2 50,6 6.243.262

Erstellt durch Peter Esterl

Ehrenvorsitzender

31.07.2021

Page 2: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

2

Sachsen 03.06.21 284.540 284.540 6.988 1.198 29,4 9.777 240 39,3 23,0 4.071.971

Sachsen 15.07.21 286.128 1.588 7.027 118 2,9 10.111 248 50,6 42,2 4.071.971

Sachsen 22.07.21 286.293 165 7.031 156 3,8 10.128 249 51,4 44,9 4.071.971

Sachsen 29.07.21 286.597 304 7.038 274 6,7 10.133 249 52,0 46,9 4.071.971

Sachsen-Anhalt 03.06.21 98.723 98.723 4.498 490 22,3 3.362 153 42,3 20,0 2.194.782

Sachsen-Anhalt 15.07.21 99.316 593 4.525 52 2,4 3.434 156 55,5 43,9 2.194.782

Sachsen-Anhalt 22.07.21 99.396 80 4.529 63 2,9 3.447 157 56,4 47,2 2.194.782

Sachsen-Anhalt 29.07.21 99.502 106 4.534 100 4,6 3.454 157 57,2 49,9 2.194.782

Lkrs. Freising 03.06.21 8.073 8.073 4.484 18,9 130 72 36,1 16,7 180.007 Lkrs. Freising 15.07.21 8.236 163 4.575 19,4 130 72 47,9 34,6 180.007 Lkrs. Freising 22.07.21 8.279 43 4.599 24,4 130 72 48,6 36,0 180.007 Lkrs. Freising 29.07.21 8.345 66 4.636 28,9 130 72 keine Daten 180.007 Lkrs. Hersfeld-Rotenburg 03.06.21 6.065 6.065 5.024 19,9 173 143 120.719 Lkrs. Hersfeld-Rotenburg 15.07.21 6.158 93 5.101 0,0 189 157 120.719 Lkrs. Hersfeld-Rotenburg 22.07.21 6.157 -1 5.100 0,0 189 157 120.719 Lkrs. Hersfeld-Rotenburg 29.07.21 6.157 0 5.100 0,8 189 157 120.719 Lkrs. Rhein-Neckar-Kreis 03.06.21 22.339 22.339 4.073 20,8 419 76 548.355 Lkrs. Rhein-Neckar-Kreis 15.07.21 22.631 292 4.127 7,3 434 79 548.355 Lkrs. Rhein-Neckar-Kreis 22.07.21 22.700 69 4.140 12,9 434 79 548.355 Lkrs. Rhein-Neckar-Kreis 29.07.21 22.784 84 4.155 16,5 434 79 548.355

= Übertrag am jeweiligen Tag der beste Wert

Page 3: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

3

Aktuelle Übersicht der Veränderungen in ausgewählten Gebietskörperschaften

Infektionen Neue Letzte 7 Tage/ Todesfälle

Bundesrepublik Tag Fälle Fälle /100 Tsd. 7 Tage / 100 Tsd. † † z. VW /100.000 EW

Deutschland 01.03.20 1 137 137 0,2 137 82.790.000

Deutschland 08.03.20 8 870 733 1,1 596 82.790.000

Deutschland 15.03.20 15 5007 4.137 6,0 3.404 82.790.000

Deutschland 22.03.20 22 27.170 22.163 32,8 18.026 249 249 82.790.000

Deutschland 29.03.20 27 57.695 30.525 69,7 8.362 433 184 82.790.000

Übertrag: 29.03.20 27 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000

Page 4: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

4

Infektionen

Fälle Fälle Letzte 7 Tage/ Todesfälle Repro - Zahl RKI

Bundesrepublik Tag gesamt neu /100 Tsd. 7 Tage / 100 Tsd. † † z. VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW

Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000

Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329 121 6.047 1.575 1.142 1,9 82.790.000

Deutschland 12.04.20 43 127.854 27.830 154 3.976 3.022 1.447 3,6 82.790.000

Deutschland 19.04.20 50 145.184 17.330 175 2.476 4.586 1.564 5,5 0,80 82.790.000

Deutschland 26.04.20 57 157.495 12.311 190 1.759 5.913 1.327 7,1 0,90 82.790.000

Deutschland 03.05.20 64 165.532 8.037 199 1.148 9,7 6.848 935 8,3 0,74 82.790.000

Deutschland 10.05.20 71 171.780 6.248 207 893 7,5 7.560 712 9,1 1,13 82.790.000

Deutschland 17.05.20 78 176.369 4.589 212 656 5,5 7.962 402 9,6 0,94 0,87 82.790.000

Deutschland 24.05.20 85 180.283 3.914 217 559 4,7 8.283 321 10,0 0,93 0,94 82.790.000

Deutschland 31.05.20 92 183.410 3.127 221 447 3,8 8.540 257 10,3 1,04 0,90 82.790.000

Deutschland 07.06.20 99 185.750 2.340 224 334 2,8 8.685 145 10,5 1,05 0,92 82.790.000

Deutschland 14.06.20 106 187.518 1.768 226 253 2,1 8.801 116 10,6 1,05 1,00 82.790.000

Deutschland 21.06.20 113 191.272 3.754 230 536 4,5 8.895 94 10,7 >1,5 - 3 >1,5 - 3 82.790.000

Deutschland 28.06.20 120 194.693 3.421 235 489 4,1 8.968 73 10,8 0,71 0,71 82.790.000

Deutschland 05.07.20 127 197.421 2.728 238 390 2,7 9.022 54 10,9 0,96 0,94 82.790.000

Deutschland 12.07.20 134 199.919 2.498 241 357 3,0 9.071 49 10,9 1,04 0,91 82.790.000

Deutschland 19.07.20 141 202.612 2.693 244 385 3,3 9.092 21 11,0 1,25 1,22 82.790.000

Deutschland 26.07.20 148 206.667 4.055 249 579 4,9 9.124 32 11,0 1,22 1,16 82.790.000

Deutschland 02.08.20 155 210.408 3.741 254 534 5,1 9.154 30 11,0 1,11 1,09 82.790.000

Deutschland 09.08.20 162 216.327 5.919 261 846 6,5 9.202 48 11,1 1,26 1,30 82.790.000

Deutschland 16.08.20 169 224.014 7.687 270 1.098 8,5 9.235 33 11,1 1,21 1,13 82.790.000

Deutschland 23.08.20 176 234.853 10.839 283 1.548 10,2 9.275 40 11,2 1,08 1,07 82.790.000

Deutschland 30.08.20 183 242.381 7.528 292 1.075 9,6 9.298 23 11,2 0,94 0,88 82.790.000

Deutschland 06.09.20 190 250.799 8.418 302 1.203 9,2 9.325 27 11,2 1,12 0,95 82.790.000

Deutschland 13.09.20 197 260.355 9.556 314 1.365 10,3 9.350 25 11,3 1,18 1,04 82.790.000

Deutschland 20.09.20 204 272.337 11.982 328 1.712 13,1 9.386 36 11,3 1,06 1,04 82.790.000

Deutschland 27.09.20 211 285.332 12.995 343 1.856 14,0 9.460 74 11,4 1,18 0,98 82.790.000

Deutschland 04.10.20 218 300.619 15.287 362 13.965 16,8 9.534 74 11,5 1,21 1,08 82.790.000

Deutschland 11.10.20 225 325.331 24.712 391 22.832 27,5 9.621 87 11,6 1,29 1,25 82.790.000

Deutschland 18.10.20 232 366.299 40.968 440 37.764 45,4 9.789 168 11,8 1,35 1,25 82.790.000

Deutschland 25.10.20 239 437.866 71.567 526 67.320 80,9 10.056 267 12,1 1,37 1,30 82.790.000

Übertrag: 25.10.20 239 437.866 437.866 526 67.320 80,9 10.056 10.056 12,1 1,37 1,30 82.790.000

Page 5: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

5

Infektionen

Bundes- Fälle Fälle Letzte 7 Tage/ Todesfälle Repro - Zahl RKI

republik Tag gesamt neu /100 Tsd. 7 Tage / 100 Tsd. † † z. VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW

Übertrag: 25.10.20 239 437.866 437.866 526 67.320 80,9 10.056 10.056 12,1 1,37 1,30 82.790.000

Deutschland 01.11.20 246 545.027 107.161 655 99.873 120,1 10.530 474 12,7 1,07 1,04 82.790.000

Deutschland 08.11.20 253 671.868 126.841 808 115.566 139,0 11.352 822 13,6 1,09 0,98 82.790.000 Deutschland 15.11.20 260 801.327 129.459 964 119.170 143,3 12.547 1.195 15,1 1,12 0,97 82.790.000

Deutschland 22.11.20 267 929.133 127.806 1.117 118.988 143,0 14.112 1.565 17,0 1,04 0,97 82.790.000

Deutschland 29.11.20 274 1.053.869 124.736 1.267 115.082 138,0 16.248 2.136 19,5 1,04 0,91 82.790.000

Deutschland 06.12.20 281 1.183.655 129.786 1.423 121.347 146,2 18.919 2.671 22,7 1,20 1,06 82.790.000

Deutschland 13.12.20 288 1.337.078 153.423 1.608 146.451 176,4 21.975 3.056 26,4 1,12 1,06 82.790.000

Deutschland 20.12.20 295 1.510.652 173.574 1.816 163.912 197,1 26.275 4.300 31,6 1,05 0,98 82.790.000

Deutschland 27.12.20 302 1.651.834 141.182 1.986 131.197 157,8 30.126 3.851 36,2 0,71 0,74 82.790.000

Deutschland 03.01.21 309 1.775.513 123.679 2.135 115.894 139,4 34.574 4.448 41,6 0,95 0,85 82.790.000

Deutschland 10.01.21 316 1.921.024 145.511 2.310 138.516 166,6 40.686 6.112 48,9 1,32 1,14 82.790.000

Deutschland 17.01.21 323 2.040.659 119.635 2.454 111.785 134,4 46.633 5.947 56,1 1,01 0,89 82.790.000

Deutschland 24.01.21 330 2.141.665 101.006 2.575 92.457 111,2 52.087 5.454 62,6 1,06 0,95 82.790.000

Deutschland 31.01.21 337 2.221.971 80.306 2.672 75.585 90,9 57.120 5.033 68,7 1,01 0,88 82.790.000

Deutschland 07.02.21 344 2.288.545 66.574 2.752 63.209 76,0 61.675 4.555 74,2 1,00 0,89 82.790.000

Deutschland 14.02.21 351 2.338.987 50.442 2.812 49.018 58,9 65.076 3.401 78,2 1,00 0,86 82.790.000

Deutschland 21.02.21 358 2.390.928 51.941 2.875 50.691 61,0 67.903 2.827 81,6 1,19 1,05 82.790.000

Deutschland 28.02.21 365 2.447.068 56.140 2.942 54.716 65,8 70.105 2.202 84,3 1,10 1,01 82.790.000

Deutschland 07.03.21 372 2.505.193 58.125 3.012 56.518 68,0 71.934 1.829 86,5 1,15 1,03 82.790.000

Deutschland 14.03.21 379 2.575.849 70.656 3.097 68.972 82,9 73.418 1.484 88,3 1,27 1,15 82.790.000

Deutschland 21.03.21 386 2.667.225 91.376 3.207 89.207 107,3 74.714 1.296 89,8 1,19 1,12 82.790.000

Deutschland 28.03.21 393 2.782.273 115.048 3.345 111.776 134,4 75.913 1.199 91,3 1,18 1,10 82.790.000

Deutschland 04.04.21 400 2.893.883 111.610 3.480 106.418 128,0 77.013 1.100 92,6 0,96 0,90 82.790.000

Deutschland 11.04.21 407 3.011.513 117.630 3.621 113.455 136,4 78.452 1.439 94,3 1,29 1,09 82.790.000

Deutschland 18.04.21 414 3.153.699 142.186 3.792 137.466 165,3 80.006 1.554 96,0 1,09 1,06 82.790.000

Deutschland 25.04.21 421 3.299.325 145.626 3.967 140.783 169,3 81.624 1.618 98,0 1,07 1,01 82.790.000

Deutschland 02.05.21 428 3.425.982 126.657 4.119 122.205 146,9 83.276 1.652 100,0 0,97 0,88 82.790.000

Deutschland 09.05.21 435 3.527.251 101.269 4.241 99.027 119,1 84.829 1.553 102,0 0,98 0,88 82.790.000

Deutschland 16.05.21 442 3.598.846 71.595 4.327 69.144 83,1 86.160 1.331 103,6 0,83 0,77 82.790.000

Deutschland 23.05.21 449 3.651.640 52.794 4.391 51.993 62,5 87.423 1.263 105,0 0,96 0,84 82.790.000

Übertrag: 30.05.21 456 3.681.126 29.486 4.426 29.229 35,1 88.442 1.019 106,0 0,91 0,76 82.790.000

Page 6: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

6

Infektionen

Bundes- Fälle Fälle Letzte 7 Tage/ Todesfälle Repro - Zahl RKI

republik Tag gesamt neu /100 Tsd. 7 Tage / 100 Tsd. † † z. VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW

Übertrag: 30.05.21 456 3.681.126 3.681.126 4.426 29.229 35,1 88.442 88.442 106,0 0,91 0,76 82.790.000

Deutschland 06.06.21 463 3.701.484 20.358 4.451 20.201 24,3 89.244 802 107 0,79 0,76 82.790.000

Deutschland 13.06.21 470 3.715.518 14.034 4.468 13.790 16,6 89.844 600 108 0,83 0,77 82.790.000

Deutschland 20.06.21 477 3.722.327 6.809 4.476 7.127 8,6 90.395 551 109 0,81 0,68 82.790.000

Deutschland 27.06.21 484 3.726.929 4.602 4.481 4.667 5,6 90.762 367 109 0,95 0,79 82.790.000

Deutschland 04.07.21 491 3.731.124 4.195 4.486 4.170 5,0 91.031 269 109 1,05 0,93 82.790.000

Deutschland 11.07.21 498 3.736.489 5.365 4.493 5.284 6,4 91.233 202 110 1,29 1,15 83.100.000

Deutschland 18.07.21 505 3.745.227 8.738 4.503 8.588 10,3 91.363 130 110 1,24 83.100.000

Deutschland 25.07.21 512 3.756.856 11.629 4.517 11.925 14,3 91.527 164 110 1,10 83.100.000

Deutschland gesamt: 3.756.856 91.527 82.790.000

Page 7: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

7

Infektionen und Intensivbetten Intensiv - betten Covid 19 Covid 19

Bundes- Neue geschätzt davon

republik Tag Fälle Fälle genesen Intensiv invasiv aktuell

Bestand: 03.10.20 217 299.237 299.237 gesamt belegt station beatmet frei

Deutschland 04.10.20 218 300.619 1.382 263.700 30.353 20.909 447 210 9.444

Deutschland 11.10.20 225 325.331 24.712 276.900 30.242 20.906 590 286 9.336

Deutschland 18.10.20 232 366.299 40.968 294.800 30.153 20.712 851 389 9.441

Deutschland 25.10.20 239 437.866 71.567 321.600 29.428 21.025 1.362 622 8.403

Deutschland 01.11.20 246 545.027 107.161 363.100 28.814 20.921 2.243 1.167 7.893

Deutschland 08.11.20 253 671.868 126.841 429.600 29.351 20.970 3.005 1.688 8.381

Deutschland 15.11.20 260 801.327 129.459 515.200 28.305 21.355 3.436 1.971 6.950

Deutschland 22.11.20 267 929.133 127.806 518.800 27.949 21.333 3.742 2.161 6.616

Deutschland 29.11.20 274 1.053.869 124.736 739.100 27.611 22.151 3.919 2.354 5.460

Deutschland 06.12.20 281 1.183.655 129.786 863.300 27.291 21.841 4.179 2.513 5.450 Deutschland 13.12.20 288 1.337.078 153.423 984.200 27.101 22.020 4.670 2.668 5.086

Deutschland 20.12.20 295 1.510.652 173.574 1.115.400 26.824 21.964 5.167 2.690 4.860

Deutschland 27.12.20 302 1.651.834 141.182 1.255.700 26.667 21.634 5.597 3.017 5.033

Deutschland 03.01.21 309 1.775.513 123.679 1.401.200 26.690 22.002 5.744 3.211 4.688

Deutschland 10.01.21 316 1.921.024 145.511 1.545.500 26.818 22.011 5.289 3.006 4.807

Deutschland 17.01.21 323 2.040.659 119.635 1.691.700 26.978 22.113 5.003 2.869 4.865

Deutschland 24.01.21 330 2.141.665 101.006 1.823.500 26.929 22.121 4.619 2.630 4.808

Deutschland 31.01.21 337 2.221.971 80.306 1.935.600 26.907 22.196 4.322 2.350 4.711

Deutschland 07.02.21 344 2.288.545 66.574 2.041.300 26.857 21.958 3.957 2.203 4.899

Deutschland 14.02.21 351 2.338.987 50.442 2.128.800 26.780 21.792 3.439 1.934 4.988

Deutschland 21.02.21 358 2.390.928 51.941 2.198.000 26.778 21.828 3.060 1.779 4.950

Deutschland 28.02.21 365 2.447.068 56.140 2.255.500 26.801 21.713 2.869 1.643 5.088

Deutschland 07.03.21 372 2.505.193 58.125 2.310.900 24.063 19.873 2.865 1.599 4.190

Deutschland 14.03.21 379 2.575.849 70.656 2.365.100 24.040 19.905 2.833 1.610 4.135

Deutschland 21.03.21 386 2.667.225 91.376 2.423.400 23.995 20.027 3.145 1.678 3.968

Deutschland 28.03.21 393 2.782.273 115.048 2.494.800 23.924 20.067 3.573 1.961 3.857

Übertrag: 28.03.21 393 2.782.225 115.048 2.494.800 23.924 20.067 3.573 1.961 1.857

Page 8: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

8

Intensiv - betten

Infektionen und Intensivbetten Covid 19 Covid 19

aktive davon

Bundes- Infektionen Neue geschätzt Covid-19 Intensiv invasiv aktuell

republik Tag Fälle Fälle genesen Fälle ca. gesamt belegt station beatmet frei

Übertrag: 28.03.21 393 2.782.225 2.782.225 2.494.800 23.924 20.067 3.573 1.961 1.857

Deutschland 05.04.21 401 2.900.768 118.543 2.597.100 226.600 23.749 20.332 4.355 2.397 3.417

Deutschland 11.04.21 407 3.011.513 110.745 2.683.900 249.200 23.778 20.503 4.662 2.662 3.275

Deutschland 18.04.21 414 3.153.699 142.186 2.787.200 286.500 23.806 20.463 4.932 2.748 3.343

Deutschland 25.04.21 421 3.299.325 145.626 2.910.100 307.600 23.856 20.716 5.122 2.905 3.150

Deutschland 02.05.21 428 3.425.982 126.657 3.040.700 302.000 23.813 20.667 5.011 2.939 3.146

Deutschland 09.05.21 435 3.527.251 101.269 3.175.600 266.800 23.574 20.512 4.599 2.747 3.062 Deutschland 16.05.21 442 3.598.846 71.595 3.300.700 212.000 23.419 20.009 4.015 2.492 3.410 Deutschland 23.05.21 449 3.651.640 52.794 3.408.800 155.400 23.170 19.347 3.237 2.035 3.823 Deutschland 30.05.21 456 3.681.126 29.486 3.486.700 106.000 23.194 19.371 2.450 1.576 3.823 Deutschland 06.06.21 463 3.701.484 20.358 3.542.700 69.500 23.166 19.177 1.796 1.147 3.989

Deutschland 13.06.21 470 3.715.518 14.034 3.580.600 45.100 23.187 19.292 1.280 867 3.895

Deutschland 20.06.21 477 3.722.327 6.809 3.605.200 26.700 23.112 19.283 889 611 3.829

Deutschland 27.06.21 484 3.726.929 4.602 3.620.800 15.400 23.068 19.081 693 487 3.987

Deutschland 04.07.21 491 3.731.124 4.195 3.629.300 10.800 22.886 18.751 526 355 4.135

Deutschland 11.07.21 498 3.736.489 5.365 3.635.100 10.100 22.807 18.597 435 278 4.210

hospital isiert Anteil Covid

gesamt neu Intensiv in % verstorben

Deutschland 18.07.21 505 3.745.227 8.738 3.640.100 13.700 272.141 141 369 1,5 3

Deutschland 25.07.21 512 3.756.856 11.629 3.646.100 19.200 273.210 71 372 1,7 0

Deutschland gesamt: 3.756.856

Page 9: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

9

Impfsituation

Impfungen

Bundes- Infektionen 1. Impfung 1. Impfung gesamt 2. Impfung 2. Impfung gesamt Gesamt- wchtl.

republik Tag Fälle gesamt wchtl. in % gesamt wchtl. in % impfungen 1. + 2. EW

Übertrag: 02.05.21 428 3.425.982 23.492.053 28,2 6.655.866 8,0 30.147.919 83.100.000

Deutschland 09.05.21 435 3.527.251 27.266.358 3.774.305 32,8 7.813.381 1.157.515 9,4 35.079.739 4.931.820 83.100.000

Deutschland 16.05.21 442 3.598.846 30.743.232 3.476.874 37,0 9.332.160 1.518.779 11,2 40.075.392 4.995.653 83.100.000

Deutschland 23.05.21 449 3.651.640 33.373.879 2.630.647 40,1 11.738.121 2.405.961 14,1 45.112.000 5.036.608 83.100.000

Deutschland 30.05.21 456 3.681.126 35.357.495 1.983.616 42,5 14.672.492 2.934.371 17,6 50.029.987 4.917.987 83.100.000

Deutschland 06.06.21 463 3.701.484 38.004.189 1.004.814 45,7 17.796.634 3.124.142 21,4 55.800.823 1.560.473 83.100.000

Deutschland 13.06.21 470 3.715.518 40.238.132 234.528 48,4 21.894.460 4.097.826 26,3 62.132.592 778.892 83.100.000

Deutschland 20.06.21 477 3.722.327 42.284.584 621.681 50,8 25.831.503 3.937.043 31,0 68.116.087 1.795.615 83.100.000

Deutschland 27.06.21 484 3.726.929 44.608.624 2.324.040 53,6 29.403.338 3.571.835 35,3 74.011.962 5.895.875 83.100.000

Deutschland 04.07.21 491 3.731.124 46.970.794 6.732.662 56,5 30.361.416 958.078 36,5 77.332.210 3.320.248 83.100.000

Deutschland 11.07.21 468 3.736.489 48.612.685 1.641.891 58,5 35.437.750 5.076.334 42,6 84.050.435 6.718.225 83.100.000

Deutschland 18.07.21 505 3.745.227 49.632.810 1.020.125 59,7 38.194.316 2.756.566 45,9 87.827.126 3.776.691 83.100.000

Deutschland 25.07.21 512 3.756.856 50.538.713 905.903 60,8 40.816.711 2.622.395 49,1 91.355.424 3.528.298 83.100.000

Page 10: Infektionsentwicklung in allen Bundesländern...VW /100.000 4-Tage 7-Tage EW Übertrag: 29.03.20 29 57.695 57.695 69,7 8.362 433 433 82.790.000 Deutschland 05.04.20 36 100.024 42.329

10

ausgewählte Bundesländer - Quellenangabe: Siehe tägliche Lagebericht ab Seite 17

Infektionen

Bundes- Infekt.- Neue Fälle Letzte 7 Tage/ † je 100

hauptstadt Tag Fälle Fälle /100 Tsd. 7 Tage 100 Tsd. † † z. VW Tsd. EW EW

Berlin 05.04.20 1 3.670 3.670 ←Bestand→ 26 26 3.613.495

