+ All Categories
Home > Documents > GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 *...

GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 *...

Date post: 11-Mar-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
12
GESAMTRANGLISTE EINZELGERÄTETURNEN TURNER 29./30. APRIL 2017 TURNHALLE BRITTNAU
Transcript
Page 1: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

GESAMTRANGLISTE

EINZELGERÄTETURNENTURNER

29./30. APRIL 2017TURNHALLE BRITTNAU

Page 2: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 1

REVerband

2008 STV Niederrohrdorf 46.55Pfaffen Andrin 9.00 9.60 9.40 9.301 G 9.25ATV

2010 RZ Wolfwil 46.45Büttiker Adrian 9.50 9.55 8.95 9.402 S 9.05SOTV

2010 TV Oberbuchsiten 45.80Plüss Severin 9.45 9.00 9.30 9.653 B 8.40SOTV

2007 STV Niederrohrdorf 45.45Seelhofer Jens 8.90 9.30 9.25 9.354 * 8.65ATV

2009 STV Wettingen 45.20Crameri Mattia 9.35 9.10 9.20 9.055 * 8.50ATV

2008 Gränichen STV 45.05Leder Elias 9.40 9.55 8.90 8.306 * 8.90ATV

2008 STV Niederrohrdorf 45.00Moser Manuel 8.80 9.45 9.10 8.757 * 8.90ATV

2007 Gränichen STV 44.90Flückiger Lars 8.60 9.50 9.00 9.258 * 8.55ATV

2009 TV Wohlen 44.70Locher Juan Manuel 9.40 9.35 9.20 8.109 * 8.65ATV

2009 TV Triengen 44.60Müller Gil 8.70 9.20 8.90 8.8010 * 9.00LU/OW/NW

2009 STV Niederrohrdorf 44.55Beyeler Lian 8.60 8.65 9.00 9.1011 * 9.20ATV

2009 STV Küngoldingen 44.55Bechter Julian 8.50 8.95 8.65 9.1511 * 9.30ATV

2006 STV Wettingen 44.30Berva Siro 8.50 8.65 9.00 8.8013 * 9.35ATV

2008 STV Wettingen 44.30Bechter Ben 8.40 8.85 8.80 9.1513 * 9.10ATV

2010 RZ Wolfwil 44.25von Arx Leandro 9.00 8.95 9.15 8.5515 * 8.60SOTV

2010 STV Niederrohrdorf 44.15Baumann Cyrille 9.00 8.65 8.40 9.1016 * 9.00ATV

2010 STV Wettingen 44.00Berz Ivo 8.50 8.95 9.05 8.6017 * 8.90ATV

2008 STV Würenlingen 43.40Weber Jannic 9.00 8.15 9.15 8.1018 * 9.00ATV

2010 STV Neuenhof 43.30Görmar Colin 8.85 9.10 9.00 7.5519 * 8.80ATV

2009 STV Wettingen 43.25Ilar Feltrin Mattia 8.20 8.70 9.05 8.8020 * 8.50ATV

2008 STV Wettingen 43.25Conrad Andrea 8.40 8.85 8.95 8.4020 * 8.65ATV

2008 STV Würenlingen 43.15Koller Renato 8.25 8.45 9.05 8.6522 * 8.75ATV

2009 STV Niederwil 43.15Teodosic Luka 8.85 8.05 8.90 8.7022 * 8.65ATV

2010 Getu Brittnau 43.15Waber Til 8.40 9.25 8.75 8.4022 * 8.35ATV

2009 STV Wettingen 43.15Tromm Ole 8.30 8.55 8.75 8.8022 * 8.75ATV

2010 STV Neuenhof 43.15Görmar Jayden 8.85 8.80 8.60 8.1522 * 8.75ATV

2010 STV Neuenhof 43.05Flütsch Lenny 9.00 9.00 9.15 7.7027 * 8.20ATV

2009 TV Triengen 42.95Wilhelm Jonas 8.50 8.50 8.85 8.5028 * 8.60LU/OW/NW

2008 Gränichen STV 42.90Hasler Jan 9.05 8.70 8.65 8.1029 8.40ATV

2009 SVL Lengnau 42.90Tittel Jeremy 8.85 8.55 8.55 8.4029 8.55ATV

2010 STV Neuenhof 42.80Sacher Louan 8.70 9.15 8.85 8.5031 7.60ATV

2009 STV Küngoldingen 42.80Bertschi Maxim 8.00 8.95 8.35 8.6531 8.85ATV

2008 SV Wohlenschwil 42.70Stettler Julian 8.45 8.40 9.35 7.9533 8.55ATV

2009 STV Wettingen 42.70Feiner Nils 8.30 8.90 8.45 8.6533 8.40ATV

2011 TV Wohlen 42.60Koch Levin 8.30 8.90 9.00 8.3035 8.10ATV

2010 STV Küngoldingen 42.60Bieri Aron 8.00 8.40 8.95 8.5535 8.70ATV

2008 STV Niederwil 42.55Hufschmid Jonas 7.80 8.55 8.85 8.7537 8.60ATV

2008 Getu Wölflinswil 42.45Amsler Timo 8.85 8.30 9.00 7.8538 8.45ATV

2009 SVL Lengnau 42.45Iseli Anakin 8.60 8.75 8.60 8.1038 8.40ATV

2007 Getu Wölflinswil 42.45Hicks Denis 8.50 8.90 8.40 8.2038 8.45ATV

2008 Getu TV Muri 42.35Kottmann Fio 8.30 8.30 8.45 8.3041 9.00ATV

2008 STV Niederrohrdorf 42.35Kreutzer Benjamin 8.60 8.30 8.05 8.8041 8.60ATV

2007 STV Niederrohrdorf 42.35Motsch Julian 8.30 9.00 7.95 8.6541 8.45ATV

2009 TV Sarmenstorf 42.15Müller Colin 8.20 7.95 8.85 8.7544 8.40ATV

2009 STV Niederwil 42.15Hegetschwiler Yannic 7.90 8.90 8.55 8.4044 8.40ATV

2010 Jugi Fahrwangen 42.10Baumann Nils 8.35 8.50 8.65 8.2046 8.40ATV

2009 Getu Brittnau 41.95Aregger Nik 8.00 8.85 9.15 7.8047 8.15ATV

Sonntag, 30. April 2017 Seite 1 von 2

Page 3: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 1

REVerband

2008 TV Sarmenstorf 41.90Schmuck Andrin 7.75 8.20 8.95 8.8548 8.15ATV

2010 TV Sarmenstorf 41.90Bleiker Lino 8.35 7.95 8.70 8.3048 8.60ATV

2009 Getu Wölflinswil 41.80Schmid Antu 8.50 7.50 8.85 8.5050 8.45ATV

2010 Jugi Fahrwangen 41.65Baumann Timo 7.95 8.20 8.50 8.2551 8.75ATV

2009 Jugi Fahrwangen 41.65Fankhauser Moris 8.05 8.10 8.45 8.5551 8.50ATV

2009 Getu Brittnau 41.60Scheibler Sven 8.50 8.45 8.45 8.0053 8.20ATV

2010 STV Küngoldingen 41.55Gaberthüel Gian 8.00 8.30 8.70 8.0554 8.50ATV

2009 SV Wohlenschwil 41.55Wagner Claudio 8.20 8.40 8.20 8.2054 8.55ATV

2009 STV Küngoldingen 41.50Coban Adar 7.40 8.55 8.30 8.3556 8.90ATV

2009 STV Niederrohrdorf 41.40Kälin Lenny 8.15 8.45 8.35 8.1557 8.30ATV

2008 TV Triengen 41.35Fischer Sebastian 8.00 8.70 8.30 8.1558 8.20LU/OW/NW

2010 SV Künten 41.30Wendel Luca 8.10 8.15 8.40 8.3559 8.30ATV

2008 TV Sarmenstorf 41.10Bär Demian 8.50 8.20 8.50 7.9060 8.00ATV

2007 Getu Brittnau 40.75Müller Timon 7.45 8.90 8.30 8.0561 8.05ATV

2008 Getu TV Muri 40.60Meier Loris Reto 7.50 7.75 8.60 7.9062 8.85ATV

2009 SV Künten 39.15Alidemaj Leart 7.50 7.45 8.90 7.3063 8.00ATV

2008 TV Sarmenstorf 39.10Michel Devin 7.90 7.75 7.95 7.9064 7.60ATV

2007 SV Wohlenschwil 37.95Buchmüller Leon 8.10 5.60 8.30 8.0565 7.90ATV

2009 Getu TV Muri 37.55Herzog Rafael 6.80 7.40 8.00 7.4566 7.90ATV

2008 Getu TV Muri 37.15Notter Yassin 6.50 7.55 7.90 7.1567 8.05ATV

2009 SV Künten 36.40Seiler Cédric 7.00 6.90 7.90 7.0068 7.60ATV

Sonntag, 30. April 2017 Seite 2 von 2

Page 4: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 2

REVerband

2008 RZ Wolfwil 46.90Hofer Adrian 9.50 9.20 9.50 9.651 G 9.05SOTV

2008 STV Wettingen 46.90Glatz Levin 9.25 9.60 9.45 9.251 G 9.35ATV

2007 STV Neuenhof 46.75Bronner Elia 9.45 9.50 9.25 9.303 B 9.25ATV

2007 STV Niederwil 46.70Rudolf Thobias 9.50 9.25 9.55 9.254 * 9.15ATV

2006 STV Wettingen 46.50Käch Nico 9.30 9.20 9.65 9.355 * 9.00ATV

2006 STV Wettingen 46.45Dürrenberger Elia 9.35 9.50 9.50 9.006 * 9.10ATV

2007 STV Wettingen 46.25Rumo Lorin 9.80 9.25 8.70 9.307 * 9.20ATV

2009 TV Wohlen 46.15Berger Max 9.60 9.20 9.55 8.658 * 9.15ATV

2007 Getu Brittnau 46.10Wüthrich Dario 9.40 9.10 9.00 9.309 * 9.30ATV

2008 RZ Wolfwil 46.05Andres Thierry 9.50 9.35 9.60 8.9010 * 8.70SOTV

2008 Gränichen STV 45.75Gauderon Jachen 9.00 9.20 9.50 9.4011 * 8.65ATV

2008 STV Niederrohrdorf 45.60Landwehrs Mathis 8.85 9.45 8.80 9.1012 * 9.40ATV

2008 RZ Wolfwil 45.50Lack Teo 9.40 9.00 8.50 9.4013 * 9.20SOTV

2006 Gränichen STV 45.25Eichenberger Ruven 8.50 9.45 9.60 9.2014 * 8.50ATV

2008 STV Wettingen 45.00Berchtold Gaston 8.40 8.80 9.25 9.3515 * 9.20ATV

2008 Gränichen STV 44.85Ottlik Kimon 8.40 9.20 8.95 9.4016 * 8.90ATV

2007 STV Neuenhof 44.50Matter Pascal 9.10 9.35 8.75 8.4517 * 8.85ATV

2007 Gränichen STV 44.05Brönimann Matteo 8.90 8.75 8.70 8.9018 * 8.80ATV

2007 STV Küngoldingen 43.95Schwaninger Josia 9.00 8.10 8.70 9.0019 * 9.15ATV

2006 STV Küngoldingen 43.95Willisegger Florin 8.40 8.65 8.65 9.4519 * 8.80ATV

2006 RZ Wolfwil 43.75Meile Kai 9.00 8.55 9.30 8.5521 * 8.35SOTV

2006 Gränichen STV 43.60Müller Tim 8.70 8.60 9.20 8.8022 * 8.30ATV

2008 TV Wohlen 43.60Ruzicic Julian 8.85 9.10 8.80 8.3022 * 8.55ATV

2006 Getu TV Muri 43.55Meier Tobi 8.95 8.20 8.85 8.5024 * 9.05ATV

2007 STV Wettingen 43.45Geiser Jonas 8.25 8.90 9.45 8.4525 * 8.40ATV

2006 Gränichen STV 43.25Osman Naim 8.05 8.60 9.35 8.8026 8.45ATV

2008 STV Niederwil 43.05Halbheer Nils 7.30 8.80 9.05 9.1027 8.80ATV

2007 STV Niederwil 43.05Wehren Lukas 8.10 8.60 8.70 8.4527 9.20ATV

2008 Gränichen STV 42.95Roth Silas 8.70 8.85 8.60 8.2529 8.55ATV

2004 SV Wohlenschwil 42.95Buchmüller Timon 8.40 8.65 8.50 8.7029 8.70ATV

2007 Getu Brittnau 42.90Kreitz Leo 8.90 8.60 8.45 8.2531 8.70ATV

2006 Getu TV Muri 42.85Wohler Fabio 8.30 8.70 8.60 8.5032 8.75ATV

2001 STV Würenlingen 42.85Schenker Lukas 8.70 8.70 8.45 8.7032 8.30ATV

2004 SV Wohlenschwil 42.25Graf Lukas 8.50 8.50 8.25 8.6534 8.35ATV

2006 TV Sarmenstorf 42.15Kerscher Bennit 8.40 8.05 8.55 8.7535 8.40ATV

2006 STV Wettingen 41.80Bonina Arez 8.05 8.70 8.10 8.4536 8.50ATV

2006 STV Küngoldingen 41.80Jost Nico 8.55 8.70 7.65 8.5036 8.40ATV

2007 STV Niederwil 41.60Michel Silvan 7.55 8.50 8.35 8.2038 9.00ATV

2007 STV Niederwil 41.55Feller Lion 8.50 8.30 8.40 7.7039 8.65ATV

2005 Getu TV Muri 41.45Aeberli Florian 7.75 8.85 7.75 8.4040 8.70ATV

2007 Gränichen STV 41.40Sandmeier David 8.40 8.25 8.15 8.3541 8.25ATV

2008 Getu Brittnau 41.35Graber Cyril 8.65 8.50 8.05 8.0542 8.10ATV

2008 STV Neuenhof 41.25Thomann Gian 7.70 8.45 8.15 8.0543 8.90ATV

2005 TV Sarmenstorf 41.20Kessler Joshua 7.65 8.70 8.85 8.3544 7.65ATV

2006 Getu TV Muri 41.00Viscusi Giuliano 7.60 8.15 7.80 8.8045 8.65ATV

2008 Getu Wölflinswil 40.75Treier Lionel 7.60 8.15 8.50 7.8546 8.65ATV

2006 Getu TV Muri 40.60Meier Philipp 7.65 8.30 7.25 8.4547 8.95ATV

Sonntag, 30. April 2017 Seite 1 von 2

Page 5: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 2

REVerband

2006 TV Sarmenstorf 40.55Baur Yannick 8.00 8.30 7.85 7.9548 8.45ATV

2008 TV Sarmenstorf 40.40Amstutz Lian 8.10 8.20 8.00 7.8049 8.30ATV

2008 Getu Wölflinswil 40.20Bölsterli Jonas 7.45 8.20 8.40 7.7550 8.40ATV

2007 TV Sarmenstorf 40.15Gisi Jan 7.50 8.50 7.90 8.1051 8.15ATV

2008 Getu TV Muri 39.50Kessler Iven 7.70 6.90 7.75 8.4052 8.75ATV

2004 Getu Wölflinswil 38.35Hicks Errol 7.30 7.65 7.75 7.5053 8.15ATV

2007 Getu TV Muri 38.30Jaya Merki Gian Andrin 7.70 7.35 8.15 8.0054 7.10ATV

2008 Getu Wölflinswil 38.10Wagner Baldur 7.85 8.25 8.30 6.9055 6.80ATV

2005 Getu TV Muri 16.60Viscusi Aurelio 7.8556 8.75ATV

Sonntag, 30. April 2017 Seite 2 von 2

Page 6: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 3

REVerband

2004 STV Wettingen 46.55Bonina Dimen 9.80 9.10 9.45 9.101 G 9.10ATV

2007 TV Triengen 45.85Wilhelm Rafael 9.15 9.35 9.50 9.552 S 8.30LU/OW/NW

2005 STV Niederrohrdorf 45.85Jegge Maurice 9.50 9.50 9.45 8.602 S 8.80ATV

2007 STV Neuenhof 45.30Binder Marius 9.50 9.00 9.35 8.454 * 9.00ATV

2007 RZ Wolfwil 45.05Fischer Nias 8.80 8.70 9.45 8.905 * 9.20SOTV

2006 STV Wettingen 44.90Ciaffone Leandro 9.80 8.85 9.15 8.506 * 8.60ATV

2007 STV Neuenhof 44.70Zehnder Nick 9.30 8.75 8.85 9.007 * 8.80ATV

2006 STV Niederrohrdorf 44.45Glissmann Timo 9.05 9.05 8.95 8.608 * 8.80ATV

2006 STV Küngoldingen 44.40Henzer Pascal 8.35 9.05 9.65 8.559 * 8.80ATV

2004 Getu TV Muri 44.30Meier Elia 8.60 8.55 9.40 8.9510 * 8.80ATV

2007 TV Sulz 44.05Zumsteg Jan 8.50 8.80 9.50 8.4011 * 8.85ATV

2004 Getu Brittnau 44.00Ripa Amos 9.20 8.45 9.35 8.3512 * 8.65ATV

2006 STV Wettingen 44.00Dörflinger Max 8.70 8.90 9.30 8.7512 * 8.35ATV

2005 Getu Brittnau 43.80Flükiger Nik 9.15 8.55 9.50 8.1014 * 8.50ATV

2004 TV Sarmenstorf 43.70Beck Moritz 8.80 9.25 8.65 8.5015 * 8.50ATV

2004 Getu Wölflinswil 43.40Profeta Massimo 9.00 9.10 9.10 8.0016 * 8.20ATV

2005 TV Sarmenstorf 43.35Fischer Flavio 8.50 9.50 8.50 8.7017 * 8.15ATV

2004 SVL Lengnau 43.25Voegtlin Damian 8.55 8.80 9.35 8.1018 * 8.45ATV

2007 SVL Lengnau 43.20Iseli Levin 8.75 8.30 9.45 7.9519 * 8.75ATV

2006 STV Wettingen 43.00Geiser Samuel 9.35 7.80 8.85 8.6020 8.40ATV

2006 Getu TV Muri 42.85Kottmann Linus 8.40 8.70 8.70 8.2521 8.80ATV

2005 Getu Wölflinswil 42.80Banholzer Jhan 9.00 8.35 9.10 8.1522 8.20ATV

2007 TV Sulz 42.60Stäuble Elias 8.10 8.90 9.15 7.9023 8.55ATV

2002 STV Würenlingen 42.45Schneider Fabio 8.40 8.50 9.20 7.6524 8.70ATV

2006 TV Triengen 42.30Buob Semino 8.00 8.25 8.60 8.6525 8.80LU/OW/NW

2004 TV Sarmenstorf 42.20Abächerli Raphael 8.60 8.50 8.65 8.4026 8.05ATV

2005 Getu TV Muri 42.15Niethammer Aaron 8.80 8.35 8.80 7.9027 8.30ATV

2006 STV Neuenhof 42.05Keller Fabian 8.15 8.70 8.60 8.1528 8.45ATV

1999 STV Würenlingen 41.85Schenker Fabian 8.40 8.50 8.10 8.0029 8.85ATV

2001 Getu Brittnau 41.80Baumgartner Jan 8.50 8.30 8.55 7.8530 8.60ATV

2004 TV Triengen 41.80Buob Luca 8.25 8.60 6.85 9.2530 8.85LU/OW/NW

2007 TV Sulz 41.70Stäuble Janis 8.35 8.05 9.10 7.7032 8.50ATV

2007 Getu TV Muri 41.55Baumann Nico 7.90 9.00 8.65 7.8033 8.20ATV

2007 Getu Wölflinswil 41.45Bircher Loris 8.00 8.35 9.00 8.2034 7.90ATV

2004 Getu Wölflinswil 41.45Butz Rouven 8.20 8.80 8.30 7.5534 8.60ATV

2006 Getu TV Muri 41.10Bissig Sven 7.80 8.75 8.45 7.5536 8.55ATV

2007 TV Sulz 41.10Müller Niklas 8.25 8.00 8.40 8.3536 8.10ATV

2007 TV Sulz 40.85Kalt Robin 7.70 7.95 9.15 7.9038 8.15ATV

2008 Getu TV Muri 40.80Müller Andreas 7.40 8.00 9.20 7.5039 8.70ATV

2003 Getu Brittnau 40.70Kunz Nick 8.30 7.90 8.85 7.5540 8.10ATV

2007 TV Sulz 40.20Güdel Nils 7.80 7.60 8.75 8.1541 7.90ATV

2005 TV Triengen 39.75Manz Sven 7.50 8.05 8.70 7.7042 7.80LU/OW/NW

2007 TV Triengen 38.30Büchler Raphael 7.65 7.80 8.40 7.7043 6.75LU/OW/NW

Sonntag, 30. April 2017 Seite 1 von 1

Page 7: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 4

REVerband

2005 STV Wettingen 45.25Galovic Maro 9.20 8.70 9.40 8.851 G 9.10ATV

2005 STV Wettingen 45.20Dörflinger Florian 8.85 8.70 9.50 8.752 S 9.40ATV

2004 STV Wettingen 45.15Crameri Gian Luca 9.10 8.80 9.15 8.953 B 9.15ATV

2004 STV Wettingen 44.95Zbinden Joris 9.30 8.40 9.25 8.704 * 9.30ATV

2005 STV Niederrohrdorf 44.10Kämpf Melvin 8.85 9.10 9.15 8.005 * 9.00ATV

2003 STV Wettingen 44.05Schwarz Marius 8.75 9.10 8.55 8.356 * 9.30ATV

2003 TZ Schattdorf 43.95Romano Gabriel 8.70 8.45 9.05 8.657 * 9.10UTV

2003 TV Triengen 43.70Fischer Manuel 8.75 8.70 9.25 8.658 * 8.35LU/OW/NW

2005 STV Schlossrued 43.45Gloor Lars 8.80 8.30 8.90 8.409 * 9.05ATV

2005 TZ Schattdorf 43.15Echser Sascha 8.65 8.55 8.80 8.3510 * 8.80UTV

2006 STV Neuenhof 42.95Dauwalder Dario 8.95 7.80 8.55 9.0011 * 8.65ATV

2004 SV Wohlenschwil 42.90Billeter Chris 8.50 8.70 9.10 8.1012 * 8.50ATV

2003 STV Wettingen 42.80Nay-Heer Marc 8.35 9.10 7.95 8.1513 * 9.25ATV

2004 STV Wettingen 42.70Brunokowski Niels 8.55 8.50 8.45 8.6014 * 8.60ATV

2004 TV Triengen 42.50Kaufmann Tobias 8.60 8.35 9.00 8.0015 8.55LU/OW/NW

2003 TV Wohlen 42.45Saxer Silvan 8.75 8.25 9.00 8.0016 8.45ATV

2003 Getu TV Muri 42.35Kuhn Florian 8.60 8.20 8.05 8.5017 9.00ATV

2003 Getu Brittnau 42.25Flükiger Kim 8.60 8.40 8.60 7.9518 8.70ATV

2004 STV Neuenhof 42.05Estermann Daniel 8.60 8.00 9.20 7.2019 9.05ATV

2006 STV Neuenhof 41.75Fischer Levin 8.95 8.40 9.00 7.2020 8.20ATV

2005 STV Wettingen 41.45Baker Tom 8.55 8.35 8.65 7.2021 8.70ATV

2001 Getu TV Muri 41.10Baeriswyl Noé 8.50 6.75 8.55 8.7022 8.60ATV

2004 STV Niederwil 40.90Strässler Janik 8.35 8.00 9.30 8.5523 6.70ATV

2003 Getu Brittnau 40.75Walti Til 8.50 7.90 8.85 7.5524 7.95ATV

2001 Getu Brittnau 40.40Gerhard Timon 8.40 8.00 8.35 7.5525 8.10ATV

2005 Gränichen STV 39.85Leder Aron 8.60 8.70 8.35 6.3026 7.90ATV

2003 TV Wohlen 39.80Feller Lenny 8.85 8.70 8.80 6.1527 7.30ATV

2001 Getu TV Muri 38.25Huber Tim 8.10 7.95 8.60 6.6528 6.95ATV

2006 STV Schlossrued 38.00Hunziker Joel 8.35 7.50 7.75 6.0029 8.40ATV

2002 TV Sarmenstorf 37.95Fischer Luca 7.75 7.95 8.35 6.6030 7.30ATV

2004 STV Schlossrued 37.60Hunziker David 8.10 7.50 7.75 6.0531 8.20ATV

2003 TV Sulz 37.00Hollinger Kevin 7.15 7.45 8.15 7.2032 7.05ATV

2002 Getu TV Muri 36.80Büchi Samuel 7.85 7.60 8.00 6.0033 7.35ATV

2003 TV Sarmenstorf 35.35Staufer Deniz 7.20 7.75 8.05 5.3034 7.05ATV

Samstag, 29. April 2017 Seite 1 von 1

Page 8: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 5

REVerband

2000 STV Niederrohrdorf 45.50Sidler Samuel 8.75 9.25 9.40 9.201 G 8.90ATV

2002 TSV Rohrdorf 45.50Hui Cyrill 9.05 8.65 9.35 9.401 G 9.05ATV

2001 TSV Rohrdorf 45.20Henke Dominik 8.60 8.75 9.35 9.403 B 9.10ATV

2001 TZ Schattdorf 45.00Neff Andres 8.80 8.90 9.50 9.204 * 8.60UTV

2003 TSV Rohrdorf 44.90Castellani Flavio 8.60 9.00 9.00 9.405 * 8.90ATV

2003 STV Niederrohrdorf 44.65Kämpf Nicola 8.70 9.00 9.40 9.056 * 8.50ATV

2001 RZ Wolfwil 44.55Vrapca Benet 8.80 8.50 9.40 9.007 * 8.85SOTV

2000 RZ Wolfwil 43.90Kölliker Kilian 8.40 8.40 9.35 9.108 * 8.65SOTV

2000 TV Wohlen 43.60Klingelhöfer Raphael 8.70 8.55 8.95 9.159 * 8.25ATV

2000 RZ Wolfwil 43.30Hagmann Jason 8.55 8.90 9.20 9.2510 * 7.40SOTV

2001 STV Neuenhof 43.05Kramer Janis 8.50 8.15 9.10 9.3011 * 8.00ATV

2002 STV Wettingen 42.90Hutter Marc 8.50 8.60 9.40 7.6012 * 8.80ATV

2000 STV Niederrohrdorf 42.85Baldinger Thomas 8.85 9.10 9.05 7.8013 * 8.05ATV

2003 STV Wettingen 42.80Müller Sebastian 8.50 8.45 9.20 8.6014 * 8.05ATV

2004 KuGetu Kleindöttingen 42.75Eppenberger Michael 8.95 8.80 8.95 7.7015 * 8.35ATV

2004 KuGetu Kleindöttingen 42.65Marlovits John 8.55 8.30 8.90 8.8516 * 8.05ATV

2005 KuGetu Kleindöttingen 42.30Märki Robin 8.90 8.85 8.90 7.6517 * 8.00ATV

2002 STV Wettingen 42.10Erdin Simon 8.35 8.45 8.80 8.3518 8.15ATV

2002 TSV Rohrdorf 41.45Hunziker Pascal 8.45 8.90 8.50 7.5519 8.05ATV

2001 STV Niederrohrdorf 41.40Arnet Lars 8.20 8.50 8.15 8.5520 8.00ATV

2002 STV Wettingen 41.30Walker Jan 8.40 8.25 9.50 7.5521 7.60ATV

2003 KuGetu Kleindöttingen 41.15Tempera Alessandro 8.55 8.30 8.50 8.2022 7.60ATV

2002 TZ Schattdorf 41.10Gamma Moritz 8.10 8.40 8.30 8.4523 7.85UTV

2000 STV Hägglingen 41.05Geissmann Philipp 8.75 8.00 8.90 8.4024 7.00ATV

2004 TZ Schattdorf 40.95Arnold Robin 8.65 8.10 8.25 8.3025 7.65UTV

2001 STV Wettingen 40.90Schwarz Cédric 8.40 8.50 8.80 6.9526 8.25ATV

2000 RZ Wolfwil 40.90Müller Robin 8.40 8.35 8.45 8.0026 7.70SOTV

1999 TV Wohlen 40.70Herren Silvan 8.35 8.10 8.45 7.6528 8.15ATV

2004 STV Wettingen 40.65Meier Lenny 8.30 8.30 9.05 7.5029 7.50ATV

2000 TV Wohlen 40.65Leuthard Stefan 8.15 8.20 8.30 8.0029 8.00ATV

2004 STV Wettingen 40.30Schoder Mirio 8.50 8.15 8.50 6.8531 8.30ATV

2005 KuGetu Kleindöttingen 40.25Scherer Cyrill 8.60 8.20 8.15 7.4532 7.85ATV

2003 KuGetu Kleindöttingen 40.15Aranya David 8.50 8.10 8.25 7.2533 8.05ATV

2001 Sportverein Oberentfelden 40.10Bolliger Nicolas 8.30 7.80 8.70 6.8534 8.45SATUS

2001 STV Niederrohrdorf 39.80Wendel Manuel 7.85 8.05 8.80 8.4535 6.65ATV

2003 Getu TV Muri 39.40Bissig Timon 8.60 8.65 8.50 5.9536 7.70ATV

2001 RZ Wolfwil 39.40Barrer Noah 8.30 7.65 8.50 8.6536 6.30SOTV

2000 Getu Brittnau 37.65Kunz Pascal 7.90 7.25 8.35 8.0038 6.15ATV

1998 STV Niederrohrdorf 37.25Baldinger Daniel 7.45 7.80 8.25 7.6539 6.10ATV

2002 STV Neuenhof 36.85Cornuz Yannick 8.45 7.70 8.45 6.4540 5.80ATV

2000 Getu Brittnau 36.70Bachmann Simon 7.55 7.20 8.40 7.6541 5.90ATV

2005 Getu Wölflinswil 31.85Hof Samuel 8.10 7.05 5.10 6.1542 5.45ATV

Samstag, 29. April 2017 Seite 1 von 1

Page 9: GESAMTRANGLISTE...10 * Müller Gil 2009 TV Triengen LU/OW/NW 8.70 9.20 8.90 8.80 9.00 44.60 11 * Beyeler Lian 2009 STV Niederrohrdorf ATV 8.60 8.65 9.00 9.10 9.20 44.55 11 * Bechter

TotalJgTurnerIn VereinRang BO RI SP BA

Rangliste Kategorie 6

REVerband

1998 TZ Schattdorf 45.90Epp Nando 8.90 9.05 9.60 9.101 G 9.25UTV

