+ All Categories
Home > Documents > Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101...

Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101...

Date post: 09-May-2018
Category:
Upload: ngotruc
View: 227 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
30
Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe Rang Name Vereinsname Teil. 1 10183 Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 30,7 2 10001 Pabstmann, Christian Steinbach/W 37,4 3 10197 Dückerhoff, Michel Stockheim 51,5 4 10181 Stumpf, Ludwig Wallenfels 58,5 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 7 10104 Herbst, Robert Kgl. Priv. LIF 72,6 8 10079 Günther, Andreas Burggrub 82,4 9 10083 Kraus, Simone Stadtsteinach 87,5 10 10200 Hägel, Herbert Gerlas 91,2 11 10088 Frisch, Peter Vogtendorf 92,3 12 10093 Heim, Kerstin Marktzeuln 104,2 13 10050 Brauer, Johanna Burggrub 105,1 14 10192 Rockelmann, Lena Schwarzenb.Tell 109,4 15 10021 Bock, Harald Stockheim 112,3 16 10196 Morand, Michael Stockheim 119,0 17 10073 Fürst, Alexander Altenkunstadt 125,1 18 10098 Bauer, Sonja Weismain 126,1 19 10081 Kraus, Alexander Stadtsteinach 128,1 20 10017 Schneider, Bernd Burgkunstadt 139,9 21 10037 Lang, Dominic Geroldsgrün 143,4 22 10195 Böhner, Joachim Wallenfels 146,3 23 10111 Rebhan, Heidrun Marktzeuln 146,9 24 10184 Grebner, Heinrich Rothenkirchen 147,2 25 10137 Wich, Stefan Schwürbitz 149,5 26 10121 Förster, Michael Pressig 152,5 27 10176 Trebes, Theresa SV Rennsteig 153,2 28 10102 Gahn, Timo Fürth am Berg 153,6 29 10009 Gunreben , Monika Rothenkirchen 158,7 30 10189 Ehrsam, Alexander Burggrub 161,2 31 10025 Lauterbach, Jochen Weismain 163,2 32 10112 Ott, Christian Wüstenselbitz 165,4 33 10103 Anders, Jürgen Fürth am Berg 166,2 34 10078 Brauer, Katharina Burggrub 179,2 35 10139 Stettner, Michael Schwürbitz 181,1 36 10190 Köstner, Georg Wallenfels 182,6 37 10113 Rauh, Hans-Peter Wüstenselbitz 183,9 38 10107 Ortlieb, Raimund Stadtsteinach 208,9 Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels
Transcript
Page 1: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest Wallenfels 2010EhrenscheibeRang Name Vereinsname Teil.

1 10183 Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 30,7

2 10001 Pabstmann, Christian Steinbach/W 37,4

3 10197 Dückerhoff, Michel Stockheim 51,5

4 10181 Stumpf, Ludwig Wallenfels 58,5

5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8

6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3

7 10104 Herbst, Robert Kgl. Priv. LIF 72,6

8 10079 Günther, Andreas Burggrub 82,4

9 10083 Kraus, Simone Stadtsteinach 87,5

10 10200 Hägel, Herbert Gerlas 91,2

11 10088 Frisch, Peter Vogtendorf 92,3

12 10093 Heim, Kerstin Marktzeuln 104,2

13 10050 Brauer, Johanna Burggrub 105,1

14 10192 Rockelmann, Lena Schwarzenb.Tell 109,4

15 10021 Bock, Harald Stockheim 112,3

16 10196 Morand, Michael Stockheim 119,0

17 10073 Fürst, Alexander Altenkunstadt 125,1

18 10098 Bauer, Sonja Weismain 126,1

19 10081 Kraus, Alexander Stadtsteinach 128,1

20 10017 Schneider, Bernd Burgkunstadt 139,9

21 10037 Lang, Dominic Geroldsgrün 143,4

22 10195 Böhner, Joachim Wallenfels 146,3

23 10111 Rebhan, Heidrun Marktzeuln 146,9

24 10184 Grebner, Heinrich Rothenkirchen 147,2

25 10137 Wich, Stefan Schwürbitz 149,5

26 10121 Förster, Michael Pressig 152,5

27 10176 Trebes, Theresa SV Rennsteig 153,2

28 10102 Gahn, Timo Fürth am Berg 153,6

29 10009 Gunreben , Monika Rothenkirchen 158,7

30 10189 Ehrsam, Alexander Burggrub 161,2

31 10025 Lauterbach, Jochen Weismain 163,2

32 10112 Ott, Christian Wüstenselbitz 165,4

33 10103 Anders, Jürgen Fürth am Berg 166,2

34 10078 Brauer, Katharina Burggrub 179,2

35 10139 Stettner, Michael Schwürbitz 181,1

36 10190 Köstner, Georg Wallenfels 182,6

37 10113 Rauh, Hans-Peter Wüstenselbitz 183,9

38 10107 Ortlieb, Raimund Stadtsteinach 208,9

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 2: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Teil.

39 10175 Trebes, Georg Steinbach/W 215,9

40 10038 Hermann, Alexander Geroldsgrün 219,4

41 10108 Heiß, Josef Stadtsteinach 223,3

42 10186 Müller, Martin Wallenfels 233,1

43 10120 Schirmer, Stefan Pressig 246,7

44 10054 Keidel, Oliver Burgkunstadt 248,6

45 10024 Will, Jörg Weismain 289,9

46 10194 Diestler, Tanja Wallenfels 290,6

47 10016 Pfadenhauer, Christian Friedersdorf 291,9

48 10058 Deiters, Karl-Helmut Heinersreuth 312,4

49 10097 Lauterbach, Tina Weismain 321,2

50 10187 Warstat, Patrick Wallenfels 324,3

51 10174 Biniszewski, Jan Kronach 334,2

52 10020 Horn, Rebecca Burgkunstadt 335,1

53 10152 Weiske, Maik Gerlas 345,6

54 10004 Freitag, Gerold Weidhausen 347,8

55 10180 Gareis, Dieter Presseck 361,8

56 10075 Lipfert, Thomas Altenkunstadt 363,6

57 10036 Behrschmidt, Helmut Wallenfels 374,2

58 10029 Wolfrum, Sybille Schwarzenb.Tell 379,1

59 10099 Schulz, Dirk Vogtendorf 385,3

60 10044 Seifert, Erika Wallenfels 397,4

61 10053 Keidel, Bianca Burgkunstadt 402,1

62 10007 Seidel, Jürgen Bad Steben 411,5

63 10161 Seidel, Hans-Heinrich Unterrodach 435,6

64 10167 Schneider, Freya Stockheim 462,3

65 10023 Leitz, Hartmut Förtschendorf 462,7

66 10211 Maier, Sebastian Wallenfels 464,0

67 10027 Henke, Thomas Weismain 511,8

68 10003 Maier, Matthias Wallenfels 531,9

69 10177 Gareis, Werner Presseck 534,6

70 10169 Schneider, Helge Stockheim 546,4

71 10147 Munzert, Dieter Gerlas 560,1

72 10153 Weiske, Simone Gerlas 562,7

73 10046 Morawietz, Andreas Weidhausen 581,5

74 10002 Klinger, Alfred Gerlas 658,4

75 10210 Müller, Carolin Wallenfels 681,0

76 10149 Herbach , Günter Vogtendorf 692,0

77 10212 Totzauer, Thomas Wallenfels 765,2

78 10114 Rothe, Max Wüstenselbitz 803,6

79 10145 Grebner-Beständig, Renate Rothenkirchen 811,5

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 3: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Teil.

80 10008 Weber, Franziska Bad Steben 837,8

81 10205 Goller, Norbert Wallenfels 902,5

82 10146 Beständig, Bernd Rothenkirchen 944,3

83 10213 Müller-Lisa, Christian Wallenfels 1352,0

84 10148 Herbach, Christiane Vogtendorf 1581,0

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 4: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest Wallenfels 2010FrankenwaldscheibeRang Name Vereinsname Teil.

1 10020 Horn, Rebecca Burgkunstadt 17,3

2 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 53,9

3 10195 Böhner, Joachim Wallenfels 59,1

4 10103 Anders, Jürgen Fürth am Berg 72,5

5 10079 Günther, Andreas Burggrub 84,2

6 10002 Klinger, Alfred Gerlas 86,3

7 10081 Kraus, Alexander Stadtsteinach 91,3

8 10017 Schneider, Bernd Burgkunstadt 96,8

9 10192 Rockelmann, Lena Schwarzenb.Tell 113,0

10 10139 Stettner, Michael Schwürbitz 113,6

11 10083 Kraus, Simone Stadtsteinach 113,7

12 10003 Maier, Matthias Wallenfels 114,7

13 10050 Brauer, Johanna Burggrub 118,5

14 10200 Hägel, Herbert Gerlas 121,7

15 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 125,2

16 10088 Frisch, Peter Vogtendorf 128,5

17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0

18 10121 Förster, Michael Pressig 134,3

19 10183 Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 136,8

20 10001 Pabstmann, Christian Steinbach/W 139,9

21 10120 Schirmer, Stefan Pressig 140,5

22 10190 Köstner, Georg Wallenfels 141,6

23 10058 Deiters, Karl-Helmut Heinersreuth 147,9

24 10102 Gahn, Timo Fürth am Berg 148,3

25 10025 Lauterbach, Jochen Weismain 157,6

26 10137 Wich, Stefan Schwürbitz 158,3

27 10175 Trebes, Georg Steinbach/W 161,6

28 10111 Rebhan, Heidrun Marktzeuln 162,8

29 10009 Gunreben , Monika Rothenkirchen 167,2

30 10145 Grebner-Beständig, Renate Rothenkirchen 167,9

31 10023 Leitz, Hartmut Förtschendorf 178,9

32 10112 Ott, Christian Wüstenselbitz 183,6

33 10093 Heim, Kerstin Marktzeuln 185,6

34 10196 Morand, Michael Stockheim 189,2

35 10176 Trebes, Theresa SV Rennsteig 190,0

36 10073 Fürst, Alexander Altenkunstadt 191,7

37 10037 Lang, Dominic Geroldsgrün 199,4

38 10007 Seidel, Jürgen Bad Steben 207,1

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 5: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Teil.

39 10016 Pfadenhauer, Christian Friedersdorf 224,9

40 10004 Freitag, Gerold Weidhausen 239,9

41 10078 Brauer, Katharina Burggrub 245,1

42 10113 Rauh, Hans-Peter Wüstenselbitz 251,9

43 10177 Gareis, Werner Presseck 259,0

44 10097 Lauterbach, Tina Weismain 263,0

45 10189 Ehrsam, Alexander Burggrub 277,7

46 10174 Biniszewski, Jan Kronach 277,8

47 10053 Keidel, Bianca Burgkunstadt 278,4

48 10184 Grebner, Heinrich Rothenkirchen 286,9

49 10181 Stumpf, Ludwig Wallenfels 288,1

50 10036 Behrschmidt, Helmut Wallenfels 298,5

51 10099 Schulz, Dirk Vogtendorf 298,6

52 10027 Henke, Thomas Weismain 302,8

53 10104 Herbst, Robert Kgl. Priv. LIF 309,6

54 10044 Seifert, Erika Wallenfels 309,7

55 10169 Schneider, Helge Stockheim 319,0

56 10021 Bock, Harald Stockheim 328,9

57 10046 Morawietz, Andreas Weidhausen 329,0

58 10194 Diestler, Tanja Wallenfels 333,8

59 10152 Weiske, Maik Gerlas 339,6

60 10098 Bauer, Sonja Weismain 344,1

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 6: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest Wallenfels 2010GlückscheibeRang Name Vereinsname Teil.

1 10024 Will, Jörg Weismain 5,2

2 10121 Förster, Michael Pressig 11,3

3 10079 Günther, Andreas Burggrub 12,7

4 10137 Wich, Stefan Schwürbitz 13,9

5 10181 Stumpf, Ludwig Wallenfels 14,4

6 10037 Lang, Dominic Geroldsgrün 14,5

7 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 20,4

8 10017 Schneider, Bernd Burgkunstadt 21,3

9 10189 Ehrsam, Alexander Burggrub 27,5

10 10093 Heim, Kerstin Marktzeuln 31,7

11 10113 Rauh, Hans-Peter Wüstenselbitz 34,3

12 10177 Gareis, Werner Presseck 35,6

13 10103 Anders, Jürgen Fürth am Berg 36,0

14 10009 Gunreben , Monika Rothenkirchen 36,4

15 10183 Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 38,0

16 10139 Stettner, Michael Schwürbitz 39,2

17 10102 Gahn, Timo Fürth am Berg 45,1

18 10176 Trebes, Theresa SV Rennsteig 46,8

19 10104 Herbst, Robert Kgl. Priv. LIF 48,3

20 10088 Frisch, Peter Vogtendorf 49,1

21 10083 Kraus, Simone Stadtsteinach 49,2

22 10025 Lauterbach, Jochen Weismain 49,6

23 10001 Pabstmann, Christian Steinbach/W 50,4

24 10050 Brauer, Johanna Burggrub 51,0

25 10097 Lauterbach, Tina Weismain 51,2

26 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 51,4

27 10073 Fürst, Alexander Altenkunstadt 52,4

28 10186 Müller, Martin Wallenfels 52,8

29 10196 Morand, Michael Stockheim 53,5

30 10016 Pfadenhauer, Christian Friedersdorf 54,7

31 10112 Ott, Christian Wüstenselbitz 58,7

32 10078 Brauer, Katharina Burggrub 59,5

33 10081 Kraus, Alexander Stadtsteinach 59,9

34 10058 Deiters, Karl-Helmut Heinersreuth 61,5

35 10036 Behrschmidt, Helmut Wallenfels 62,9

36 10120 Schirmer, Stefan Pressig 64,2

37 10114 Rothe, Max Wüstenselbitz 65,9

38 10038 Hermann, Alexander Geroldsgrün 69,6

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 7: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Teil.

39 10197 Dückerhoff, Michel Stockheim 69,6

40 10210 Müller, Carolin Wallenfels 70,2

41 10020 Horn, Rebecca Burgkunstadt 70,3

42 10192 Rockelmann, Lena Schwarzenb.Tell 70,4

43 10147 Munzert, Dieter Gerlas 71,0

44 10023 Leitz, Hartmut Förtschendorf 74,2

45 10184 Grebner, Heinrich Rothenkirchen 74,6

46 10200 Hägel, Herbert Gerlas 76,1

47 10175 Trebes, Georg Steinbach/W 86,0

48 10190 Köstner, Georg Wallenfels 87,8

49 10004 Freitag, Gerold Weidhausen 97,8

50 10145 Grebner-Beständig, Renate Rothenkirchen 97,8

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 8: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest Wallenfels 2010MeisterscheibeRang Name Vereinsname Rin.

1 10183 Thiem-Imhof, Bianca Schwürbitz 104,2 103,5

2 10189 Ehrsam, Alexander Burggrub 103,2 99,9

3 10093 Heim, Kerstin Marktzeuln 102,9 101,5

4 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 102,4 102,0

5 10120 Schirmer, Stefan Pressig 102,4 98,5

6 10050 Brauer, Johanna Burggrub 102,2 99,5

7 10103 Anders, Jürgen Fürth am Berg 101,5 100,0

8 10196 Morand, Michael Stockheim 101,0 100,3

9 10038 Hermann, Alexander Geroldsgrün 101,0 98,0

10 10083 Kraus, Simone Stadtsteinach 100,9 99,4

11 10037 Lang, Dominic Geroldsgrün 100,8 99,1

12 10078 Brauer, Katharina Burggrub 100,8 98,8

13 10102 Gahn, Timo Fürth am Berg 100,3 99,4

14 10097 Lauterbach, Tina Weismain 100,3 95,6

15 10137 Wich, Stefan Schwürbitz 100,0 98,2

16 10081 Kraus, Alexander Stadtsteinach 99,5 99,1

17 10113 Rauh, Hans-Peter Wüstenselbitz 99,4 99,2

18 10017 Schneider, Bernd Burgkunstadt 99,4 96,3

19 10184 Grebner, Heinrich Rothenkirchen 99,3 97,6

20 10007 Seidel, Jürgen Bad Steben 99,3 97,0

21 10139 Stettner, Michael Schwürbitz 99,0 97,5

22 10112 Ott, Christian Wüstenselbitz 98,8 98,2

23 10009 Gunreben , Monika Rothenkirchen 98,7 95,2

24 10104 Herbst, Robert Kgl. Priv. LIF 98,3 96,8

25 10176 Trebes, Theresa SV Rennsteig 98,0 97,6

26 10079 Günther, Andreas Burggrub 97,7 97,4

27 10114 Rothe, Max Wüstenselbitz 97,0 91,4

28 10073 Fürst, Alexander Altenkunstadt 96,9 95,4

29 10036 Behrschmidt, Helmut Wallenfels 96,8 91,9

30 10024 Will, Jörg Weismain 96,7 95,9

31 10194 Diestler, Tanja Wallenfels 96,6 92,1

32 10025 Lauterbach, Jochen Weismain 96,3 85,7

33 10004 Freitag, Gerold Weidhausen 96,2 94,2

34 10200 Hägel, Herbert Gerlas 96,0 92,3

35 10121 Förster, Michael Pressig 95,9 95,8

36 10174 Biniszewski, Jan Kronach 95,4 91,9

37 10111 Rebhan, Heidrun Marktzeuln 93,8 0,0

38 10175 Trebes, Georg Steinbach/W 93,8 0,0

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 9: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Rin.

39 10192 Rockelmann, Lena Schwarzenb.Tell 93,7 93,3

40 10001 Pabstmann, Christian Steinbach/W 93,7 93,2

41 10027 Henke, Thomas Weismain 93,7 92,4

42 10177 Gareis, Werner Presseck 93,4 91,8

43 10197 Dückerhoff, Michel Stockheim 93,3 92,2

44 10181 Stumpf, Ludwig Wallenfels 93,1 92,5

45 10190 Köstner, Georg Wallenfels 92,8 92,4

46 10195 Böhner, Joachim Wallenfels 92,6 91,6

47 10021 Bock, Harald Stockheim 92,6 0,0

48 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 92,5 91,5

49 10016 Pfadenhauer, Christian Friedersdorf 92,4 88,5

50 10023 Leitz, Hartmut Förtschendorf 92,0 0,0

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 10: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest Wallenfels 2010Senioren MeisterscheibeRang Name Vereinsname Rin.

1 10143 Korn, Karl Heinz SG Wirsberg 106,4 0,0

2 10155 Göhl, Reinhold Redwitz 105,8 104,9

3 10095 Heim, Manfred Marktzeuln 105,8 103,8

4 10071 Hennig, Horst Redwitz 105,4 105,2

5 10042 Stolper, Klaus Wallenfels 105,4 104,1

6 10142 Jungkunz, Norbert Förtschendorf 105,3 104,0

7 10193 Böhner , Herbert Wallenfels 105,3 103,8

8 10173 Loch, Erhard Creidlitz 105,2 104,8

9 10188 Jungkunz, Dietmar Förtschendorf 105,2 103,1

10 10056 Dressel, Gerd Redwitz 105,1 104,6

11 10010 Schmidt, Peter Mitwitz 105,0 104,3

12 10068 Poperl, Otto Redwitz 104,8 104,6

13 10055 Dressel, Elisabeth Redwitz 104,7 104,5

14 10051 Ott, Gerhard Schwarzenb.Tell 104,7 103,6

15 10011 Wagner, Hermann Mitwitz 104,6 104,6

16 10069 Bärnreuther, Siegfried Redwitz 104,5 104,1

17 10178 Fischer, Reiner Kronach 104,4 102,2

18 10076 Kraus, Karl Altenkunstadt 104,4 99,9

19 10043 Mayer, Richard Redwitz 104,2 104,2

20 10198 Geyer, Hartmut Weidhausen 104,2 0,0

21 10131 Rosenbauer, Reiner Burggrub 104,1 103,5

22 10034 Jacob, Ulrich Ebersdorf 103,9 101,2

23 10063 Knauer, Klaus Weidhausen 103,7 102,4

24 10162 Stettner, Lorenz Michelau 103,6 102,4

25 10191 Wilferth, Werner Geroldsgrün 103,6 100,4

26 10129 Höll, Wolfgang Coburg 103,6 99,9

27 10128 Müller-Gei, Reinhard Wallenfels 103,5 102,8

28 10105 Geißer, Gisela Weidesgrün 103,5 101,3

29 10018 Beßlein, Karin Burgkunstadt 103,5 100,3

30 10165 Trinkwalter, Otto Steinbach/W 103,4 98,6

31 10091 Minschke, Manfred Michelau 103,3 102,7

32 10106 Geißer, Hermann Weidesgrün 103,3 102,1

33 10072 Baderschneider, Waltraud Redwitz 103,3 101,3

34 10049 Engelhardt, Edgar Fürth am Berg 103,2 102,9

35 10160 Maier, Josef Wallenfels 103,2 95,6

36 10140 Weber, Hans-Werner Kronach 102,9 102,8

37 10159 Müller, Reinhard Burggrub 102,9 102,3

38 10138 Schlick, Friedrich Kronach 102,9 102,3

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 11: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Rin.

39 10116 Sander, Gerhard Mitwitz 102,8 102,2

40 10005 Herold, Rudolf Bad Steben 102,6 102,2

41 10077 Schubert, Hermann Redwitz 102,5 101,9

42 10130 Höll, Lucie SV Gleidlitz 102,5 98,5

43 10118 Gleich, Bernhard Wallenfels 102,3 97,2

44 10123 Burgstaller, Edmund Presseck 102,2 102,1

45 10134 Förbs, Christoph Creidlitz 102,1 100,1

46 10124 Stöcker, Erwin Presseck 101,8 0,0

47 10207 Vandrey, Jochen Wallenfels 101,7 99,3

48 10094 Sticker, Wunibald Steinbach/W 101,4 98,1

49 10135 Korda, Klaus Heinersreuth 101,3 99,5

50 10048 Röther, Erwin Fürth am Berg 101,2 100,3

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 12: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest Wallenfels 2010Senioren GlückscheibeRang Name Vereinsname Teil.

1 10116 Sander, Gerhard Mitwitz 2,3

2 10051 Ott, Gerhard Schwarzenb.Tell 4,1

3 10047 Engelhardt, Siegfried Fürth am Berg 5,0

4 10158 Müller, Walter Steinbach/W 6,1

5 10006 Schmidt, Manfred Bad Steben 7,8

6 10068 Poperl, Otto Redwitz 7,9

7 10173 Loch, Erhard Creidlitz 7,9

8 10143 Korn, Karl Heinz SG Wirsberg 8,9

9 10162 Stettner, Lorenz Michelau 10,0

10 10131 Rosenbauer, Reiner Burggrub 11,1

11 10142 Jungkunz, Norbert Förtschendorf 12,6

12 10056 Dressel, Gerd Redwitz 12,6

13 10076 Kraus, Karl Altenkunstadt 12,6

14 10140 Weber, Hans-Werner Kronach 13,1

15 10206 Lattner , Gabriele Wallenfels 14,0

16 10062 Kaspar, Hans Untersteinach 14,0

17 10134 Förbs, Christoph Creidlitz 14,2

18 10155 Göhl, Reinhold Redwitz 14,9

19 10129 Höll, Wolfgang Coburg 15,2

20 10135 Korda, Klaus Heinersreuth 15,8

21 10091 Minschke, Manfred Michelau 16,1

22 10005 Herold, Rudolf Bad Steben 17,5

23 10042 Stolper, Klaus Wallenfels 17,6

24 10130 Höll, Lucie SV Gleidlitz 17,8

25 10172 Angermüller, Horst Creidlitz 17,8

26 10198 Geyer, Hartmut Weidhausen 18,0

27 10105 Geißer, Gisela Weidesgrün 18,6

28 10178 Fischer, Reiner Kronach 20,2

29 10154 Gareis, Harald Presseck 20,2

30 10106 Geißer, Hermann Weidesgrün 20,3

31 10138 Schlick, Friedrich Kronach 21,9

32 10034 Jacob, Ulrich Ebersdorf 22,3

33 10165 Trinkwalter, Otto Steinbach/W 22,5

34 10043 Mayer, Richard Redwitz 22,7

35 10115 Rott, Manfred Unterrodach 24,0

36 10049 Engelhardt, Edgar Fürth am Berg 25,3

37 10128 Müller-Gei, Reinhard Wallenfels 27,0

38 10092 Sticker, Ernst Steinbach/W 28,1

39 10171 Gruber, Josef Marktzeuln 28,5

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 13: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Rang Name Vereinsname Teil.

40 10069 Bärnreuther, Siegfried Redwitz 29,2

41 10188 Jungkunz, Dietmar Förtschendorf 29,4

42 10185 Wolf, Reinhold Rothenkirchen 29,4

43 10144 Schülein, Werner Förtschendorf 30,2

44 10045 Schramm, Hilmar Wallenfels 30,7

45 10118 Gleich, Bernhard Wallenfels 31,1

46 10071 Hennig, Horst Redwitz 31,5

47 10028 Andres, Karl-Heinz Weismain 31,7

48 10193 Böhner , Herbert Wallenfels 33,4

49 10082 Kalla, Lothar Burggrub 33,7

50 10095 Heim, Manfred Marktzeuln 34,4

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

Page 14: Schützenfest Wallenfels 2010 Ehrenscheibe · 5 10080 Kraus, Reinhard Stadtsteinach 60,8 6 10101 Renner, Thomas Fürth am Berg 67,3 ... 17 10147 Munzert, Dieter Gerlas 132,0 18 10121

Schützenfest 2010Senioren-HauptscheibeRang Name Vereinsname Teil.

1 10047 Engelhardt, Siegfried Fürth am Berg 12,1

2 10154 Gareis, Harald Presseck 20,2

3 10165 Trinkwalter, Otto Steinbach/W 22,5

4 10142 Jungkunz, Norbert Förtschendorf 26,3

5 10063 Knauer, Klaus Weidhausen 30,4

6 10105 Geißer, Gisela Weidesgrün 30,7

7 10193 Böhner , Herbert Wallenfels 30,8

8 10039 Walter, Peter Schauenstein 31,2

9 10132 Klar, Dieter Coburg 36,1

10 10091 Minschke, Manfred Michelau 40,4

11 10006 Schmidt, Manfred Bad Steben 41,3

12 10076 Kraus, Karl Altenkunstadt 41,6

13 10191 Wilferth, Werner Geroldsgrün 43,3

14 10159 Müller, Reinhard Burggrub 44,4

15 10173 Loch, Erhard Creidlitz 45,0

16 10095 Heim, Manfred Marktzeuln 45,6

17 10022 Armin, Schülner Stockheim 46,5

18 10056 Dressel, Gerd Redwitz 47,9

19 10042 Stolper, Klaus Wallenfels 48,8

20 10011 Wagner, Hermann Mitwitz 49,3

21 10140 Weber, Hans-Werner Kronach 50,7

22 10005 Herold, Rudolf Bad Steben 52,5

23 10110 Rebhan, Hans-Georg Marktzeuln 61,7

24 10155 Göhl, Reinhold Redwitz 63,6

25 10188 Jungkunz, Dietmar Förtschendorf 64,6

26 10117 Plack, Ralf Mitwitz 65,0

27 10106 Geißer, Hermann Weidesgrün 69,5

28 10010 Schmidt, Peter Mitwitz 69,8

29 10185 Wolf, Reinhold Rothenkirchen 72,9

30 10131 Rosenbauer, Reiner Burggrub 73,1

31 10048 Röther, Erwin Fürth am Berg 74,5

32 10059 Ort, Rita Heinersreuth 75,9

33 10206 Lattner , Gabriele Wallenfels 76,9

34 10051 Ott, Gerhard Schwarzenb.Tell 77,8

35 10090 Minschke, Inge Michelau 82,4

36 10128 Müller-Gei, Reinhard Wallenfels 85,7

37 10082 Kalla, Lothar Burggrub 87,6

38 10092 Sticker, Ernst Steinbach/W 89,1

39 10034 Jacob, Ulrich Ebersdorf 89,6

Lizenziert für Schießen des Lizenznehmers SG Wallenfels

