+ All Categories
Home > Documents > Protokoll - waspo-nordhorn.de · Protokoll 44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom...

Protokoll - waspo-nordhorn.de · Protokoll 44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom...

Date post: 11-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
136
Protokoll 44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Wettkampfbecken Veranstalter: Waspo Nordhorn von 1950 e.V. Ausrichter: Waspo Nordhorn von 1950 e.V 8 Bahnen á 50m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 24°C Handzeitnahme Stand: 09.06.2019, 19:57:37 Uhr erzeugt mit EasyWk Schwimmbad-Adresse Wellen- und Sportbad Delfinoh Nordhorn Am Sportpark 19 48531 Nordhorn
Transcript

Protokoll44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest

vom 08.06.2019 bis 09.06.2019

Wettkampfbecken

Veranstalter: Waspo Nordhorn von 1950 e.V.Ausrichter: Waspo Nordhorn von 1950 e.V

8 Bahnen á 50mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 24°CHandzeitnahme

Stand: 09.06.2019, 19:57:37 Uhr erzeugt mit EasyWk

Schwimmbad-AdresseWellen- und Sportbad Delfinoh Nordhorn

Am Sportpark 1948531 Nordhorn

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelAusländische VereineVerein Land Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtAquapoldro Apeldoorn NED 17/ 11 18/ 0 30/ 2 24/ 0 24/ 2 96/ 4BZ & PC Bodegraven NED 13/ 10 18/ 0 27/ 2 19/ 0 17/ 2 81/ 4De Berkelduikers NED 44/ 17 60/ 0 72/ 2 64/ 0 36/ 0 232/ 2De Dinkel Denekamp NED 50/ 32 72/ 0 78/ 2 78/ 0 51/ 2 279/ 4De Grunte Hardenberg NED 7/ 12 13/ 0 25/ 1 16/ 0 16/ 2 70/ 3de Plons Coevorden NED 11/ 5 15/ 0 15/ 2 14/ 0 19/ 1 63/ 3Dedemsvaart-AC NED 35/ 12 39/ 0 44/ 2 47/ 0 30/ 2 160/ 4ESCA Zwemmen NED 25/ 14 23/ 0 34/ 2 32/ 0 15/ 2 104/ 4G.S.Z.V. De Golfbreker Groningen NED 1/ 0 1/ 0 1/ 0 1/ 0 1/ 0 4/ 0GZV Groenlose Zwemvereniging NED 13/ 2 8/ 0 19/ 0 12/ 0 4/ 0 43/ 0GZVW Winschoten NED 7/ 7 9/ 0 16/ 2 11/ 0 10/ 1 46/ 3Hera' 11 Raalte NED 9/ 6 10/ 0 18/ 2 12/ 0 9/ 2 49/ 4Malborskie WOPR Malbork POL 25/ 22 35/ 0 52/ 0 46/ 0 40/ 0 173/ 0Noord-Veluwe NED 11/ 9 17/ 0 24/ 2 17/ 0 13/ 2 71/ 4O Z & P C Oldenzaal NED 21/ 19 36/ 0 40/ 2 41/ 0 25/ 2 142/ 4Octopus NED 11/ 3 15/ 0 13/ 1 8/ 0 1/ 1 37/ 2Ringe Svømme Klub DEN 28/ 21 49/ 0 64/ 2 57/ 0 53/ 2 223/ 4RZ & PC De Mors Rijssen NED 4/ 1 4/ 0 5/ 1 1/ 0 1/ 0 11/ 1SG - E Z C L Enschede NED 27/ 11 15/ 0 38/ 2 31/ 0 16/ 2 100/ 4SWOL 1894 NED 18/ 10 31/ 0 28/ 2 40/ 0 18/ 2 117/ 4TC ZV Kimbria Maastricht NED 1/ 0 0/ 0 0/ 0 1/ 0 1/ 0 2/ 0VZ & PC Vriezenveen NED 10/ 5 14/ 0 19/ 2 14/ 0 16/ 1 63/ 3WIDEX GZC DONK Gouda NED 18/ 12 25/ 0 31/ 2 37/ 0 18/ 2 111/ 4WS Twente NED 3/ 3 5/ 0 8/ 0 7/ 0 6/ 0 26/ 0Z & PV de Veene Almelo NED 7/ 10 17/ 0 16/ 2 17/ 0 13/ 2 63/ 4Z&PC de Inktvis NED 4/ 8 9/ 0 14/ 2 15/ 0 7/ 2 45/ 4ZPC Bubble NED 21/ 12 23/ 0 38/ 2 34/ 0 33/ 2 128/ 4ZPC De Hof Markelo/Goor NED 20/ 16 27/ 0 42/ 2 30/ 0 24/ 1 123/ 3ZPC Livo Lichtenvoorde NED 15/ 12 9/ 0 28/ 2 16/ 0 8/ 2 61/ 4ZPC Moby Dick NED 1/ 2 2/ 0 3/ 0 3/ 0 2/ 0 10/ 0ZPC Woerden NED 0/ 2 2/ 0 3/ 0 3/ 0 1/ 0 9/ 0ZV Scholtenhagen NED 11/ 5 14/ 0 17/ 2 17/ 0 19/ 0 67/ 2Gesamt für den Verband 488/ 311 635/ 0 862/ 47 765/ 0 547/ 39 2809/ 86

Landesschwimmverband Niedersachsen (LSV-Nr.: 9)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtBV Essen 0 6/ 0 4/ 0 4/ 1 0/ 0 0/ 0 8/ 1SCU Emlichheim 3784 6/ 1 6/ 0 6/ 0 6/ 0 6/ 0 24/ 0TSV Quakenbrück 3759 2/ 6 2/ 0 13/ 1 2/ 0 0/ 0 17/ 1TuS Neuenhaus 3971 22/ 4 20/ 0 21/ 1 23/ 0 0/ 1 64/ 2TV Meppen 3998 9/ 2 18/ 0 13/ 0 2/ 0 1/ 0 34/ 0Waspo Nordhorn 4046 40/ 30 75/ 0 69/ 2 74/ 0 60/ 2 278/ 4Gesamt für den Verband 85/ 43 125/ 0 126/ 5 107/ 0 67/ 3 425/ 8

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtDuisburger ST 4989 13/ 6 11/ 0 19/ 2 15/ 0 6/ 0 51/ 2Schwimmverein Epe 1959 2970 10/ 5 13/ 0 17/ 0 15/ 0 9/ 0 54/ 0

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.noch Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtSG Bayer Dormagen 2859 1/ 0 0/ 0 1/ 0 1/ 0 1/ 0 3/ 0SG Oberhausen 2888 28/ 28 43/ 0 65/ 2 63/ 0 11/ 2 182/ 4SG Sendenhorst 2892 5/ 7 11/ 0 11/ 1 10/ 0 5/ 0 37/ 1SG Wuppertal 6525 0/ 1 0/ 0 1/ 0 1/ 0 0/ 0 2/ 0SV Plettenberg 1951 e.V. 3013 7/ 9 12/ 0 19/ 2 15/ 0 15/ 2 61/ 4TuS Sundern 3087 17/ 7 21/ 0 29/ 0 22/ 0 24/ 1 96/ 1Gesamt für den Verband 81/ 63 111/ 0 162/ 7 142/ 0 71/ 5 486/ 12

Gesamtzahl der MeldungenVerein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtAlle Vereine 654/ 417 871/ 0 1150/ 59 1014/ 0 685/ 47 3720/106

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

Abschnitt 1 - Samstag 08.06.2019 Einlass: 09:00 Uhr | Einschwimmen: 09:30 Uhr | Kampfrichtersitzung: 10:00 Uhr Beginn: 10:30 Uhr

Wettkampfstätte Wellen- und Sportbad Delfinoh Nordhorn, Am Sportpark 19, 48531 Nordhorn 8 Bahnen á 50m, Wellenkiller, Handzeit mit 1 Uhr, Wassertemperatur: ca. 24°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Grenz, Dirk/Dietrich Böttger SG Oberhausen/Waspo NordhornSchiedsrichter männlich Wolthaus, Anette TuS NeuenhausStarter weiblich Nappers, Christoph Schwimmverein Epe 1959Starter männlich Porsch, Marcel SG OberhausenSchwimmrichter 1 ter Horst, Henric De BerkelduikersSchwimmrichter 2 Kloezen, A. ZPC BubbleSprecher 1 Popp, Fenna Waspo NordhornSprecher 2 Deters, Maren Waspo NordhornAuswerter 1 Niehaus, Carsten Waspo NordhornAuswerter 2 Portheine, Bernhard Waspo NordhornProtokollführer Kamps, Klaus Waspo NordhornComputer 1 Dumke, Knut Waspo Nordhorn

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Artmann, Marian De BerkelduikersZielrichter 1 Wolbert, Rob De Dinkel DenekampZielrichter 2 Rougoor, Gerdinand Dedemsvaart-ACZielrichter 3 v. d. Werf, Chanita ESCA ZwemmenZielrichter 4 v. Tuitelen, Marille O Z & P C OldenzaalZielrichter 5 Damsgaard, Brian Ringe Svømme Klub

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann oude Dubbelink, Lauren De Dinkel DenekampZeitnehmer Bahn 1 de Zeeuw, C. O Z & P C OldenzaalZeitnehmer Bahn 2 Madsen, Palle Ringe Svømme KlubZeitnehmer Bahn 3 van Eijk, Fokke SWOL 1894Zeitnehmer Bahn 4 Plass, Heinrich TuS SundernZeitnehmer Bahn 5 Haverkamp, M. A. ESCA ZwemmenZeitnehmer Bahn 6 de Jong, Aranea WIDEX GZC DONK GoudaZeitnehmer Bahn 7 ten Dam, M. Th. ZPC De Hof Markelo/GoorZeitnehmer Bahn 8 Brink, Heino TuS NeuenhausReservezeitnehmer 1 Rosendahl, Stephanie Duisburger ST

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmerobmann te Veldhuis, Cindy Dedemsvaart-ACZeitnehmer Bahn 1 Henning, Thomas SV Plettenberg 1951 e.V.Zeitnehmer Bahn 2 Velgersdijk, Wim Aquapoldro ApeldoornZeitnehmer Bahn 3 Dols, Jan BZ & PC BodegravenZeitnehmer Bahn 4 Havelaar, D. De GrunteZeitnehmer Bahn 5 Klostermann, F. Noord-VeluweZeitnehmer Bahn 6 Wormeester, Herbert SG - E Z C L EnschedeZeitnehmer Bahn 7 Lichtenberg, Janiek und Dorien V Z & P C VriezenveenZeitnehmer Bahn 8 Verwoerd, Edwin Z & PV de Veene AlmeloReservezeitnehmer 1 Hendriksen, Theo ZV Scholtenhagen

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

noch Kampfgericht Abschnitt 1

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Nederburgh, Jörg SWOL 1894Wenderichter Bahn 1 Wijsman, Ramona SG - E Z C L EnschedeWenderichter Bahn 2 Postma, Natasja Z & PC de InktvisWenderichter Bahn 3 Hemme, Chantal u. Harrie u. Angela de Plons CoevordenWenderichter Bahn 4 Eertink, Onno Hera'11 RaalteWenderichter Bahn 5 Bonnink, Han ZPC Livo Lichtenvoorde

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 200 m Brust weiblichWettkampf 2 - 200 m Brust männlichWettkampf 3 - 100 m Rücken weiblichWettkampf 4 - 100 m Rücken männlich

Wettkampf 1 - 200 m Brust weiblichJahrgang 2009Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Eemstra, Isabel 2009 Octopus 03:44,70 237

100m: 01:48,16 (01:48,16) | 200m: 03:44,70 (01:56,54)2. Moorkamp, Greta 2009 TV Meppen 03:47,86 227

100m: 01:49,87 (01:49,87) | 200m: 03:47,86 (01:57,99)3. Alers, Femke 2009 SCU Emlichheim 03:53,78 210

100m: 01:54,26 (01:54,26) | 200m: 03:53,78 (01:59,52)4. Overberg, Marije 2009 Dedemsvaart-AC 04:01,63 190

100m: 01:56,73 (01:56,73) | 200m: 04:01,63 (02:04,90)5. Schipper, Lena 2009 TuS Neuenhaus 04:02,51 188

100m: 01:55,47 (01:55,47) | 200m: 04:02,51 (02:07,04)6. Groot Rouwen, Nikki 2009 O Z & P C Oldenzaal 04:10,48 171

100m: 02:00,44 (02:00,44) | 200m: 04:10,48 (02:10,04)7. Nekkers, Nikki 2009 GZV Groenlose Zwemvereniging 04:10,90 170

100m: 02:01,00 (02:01,00) | 200m: 04:10,90 (02:09,90)8. ter Maat, Marlinde 2009 WS Twente 04:11,24 169

100m: 02:02,83 (02:02,83) | 200m: 04:11,24 (02:08,41)9. Rocha-Rijkaart, Mayra 2009 WIDEX GZC DONK Gouda 04:14,17 163

100m: 01:58,88 (01:58,88) | 200m: 04:14,17 (02:15,29)10. Dijsselhof, Daphne 2009 Dedemsvaart-AC 04:15,71 161

100m: 02:06,03 (02:06,03) | 200m: 04:15,71 (02:09,68)11. Bieniecka, Oliwia 2009 Malborskie WOPR Malbork 04:18,12 156

100m: 02:04,33 (02:04,33) | 200m: 04:18,12 (02:13,79)12. Kragt, Simone 2009 Dedemsvaart-AC 04:25,06 144

100m: 02:10,92 (02:10,92) | 200m: 04:25,06 (02:14,14)13. Melcher, Lina 2009 SG Oberhausen 04:27,51 140

100m: 02:09,24 (02:09,24) | 200m: 04:27,51 (02:18,27)14. Smit, Megan 2009 ZPC Bubble 04:34,67 129

100m: 02:12,89 (02:12,89) | 200m: 04:34,67 (02:21,78)15. Bloemena, Demi 2009 O Z & P C Oldenzaal 04:35,71 128

100m: 02:10,94 (02:10,94) | 200m: 04:35,71 (02:24,77)16. Kleissen, Sofie 2009 O Z & P C Oldenzaal 04:38,00 125

100m: 02:13,40 (02:13,40) | 200m: 04:38,00 (02:24,60)

Jahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Neß, Peggy 2008 SV Plettenberg 1951 e.V. 03:32,26 281

100m: 01:44,34 (01:44,34) | 200m: 03:32,26 (01:47,92)2. Garritsen, Finja 2008 TuS Neuenhaus 03:36,05 266

100m: 01:43,99 (01:43,99) | 200m: 03:36,05 (01:52,06)3. Küper, Mara 2008 SG Oberhausen 03:39,06 256

100m: 01:44,10 (01:44,10) | 200m: 03:39,06 (01:54,96)4. Haytink, Meyke 2008 De Berkelduikers 03:44,21 238

100m: 01:48,42 (01:48,42) | 200m: 03:44,21 (01:55,79)5. Dijsselhof, Esther 2008 Dedemsvaart-AC 03:44,87 236

100m: 01:48,89 (01:48,89) | 200m: 03:44,87 (01:55,98)6. Beuker, Valerie 2008 VZ & PC Vriezenveen 03:47,42 228

100m: 01:50,88 (01:50,88) | 200m: 03:47,42 (01:56,54)7. Kerpels, Isa 2008 ZPC Moby Dick 03:49,20 223

100m: 01:50,48 (01:50,48) | 200m: 03:49,20 (01:58,72)8. Garritsen, Lara 2008 TuS Neuenhaus 03:54,18 209

100m: 01:51,57 (01:51,57) | 200m: 03:54,18 (02:02,61)

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

noch Wettkampf 1 - 200 m Brust weiblichnoch Jahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit9. Nijsingh, Jente 2008 Dedemsvaart-AC 03:55,25 206

100m: 01:53,94 (01:53,94) | 200m: 03:55,25 (02:01,31)10. Leonhardt, Katharina 2008 TV Meppen 04:01,53 191

100m: 01:58,02 (01:58,02) | 200m: 04:01,53 (02:03,51)11. Bredenoort, Karlijn 2008 Dedemsvaart-AC 04:03,70 185

100m: 01:57,35 (01:57,35) | 200m: 04:03,70 (02:06,35)12. Wielens, Tess 2008 ZV Scholtenhagen 04:04,99 183

100m: 01:57,20 (01:57,20) | 200m: 04:04,99 (02:07,79)13. Gelevert, Nikki 2008 De Dinkel Denekamp 04:07,91 176

100m: 01:56,44 (01:56,44) | 200m: 04:07,91 (02:11,47)14. Jerzinowski, Zoe 2008 TV Meppen 04:08,97 174

100m: 02:01,16 (02:01,16) | 200m: 04:08,97 (02:07,81)15. Kleissen, Roos 2008 De Dinkel Denekamp 04:11,51 169

100m: 02:00,40 (02:00,40) | 200m: 04:11,51 (02:11,11)16. Berning, Yvette 2008 De Dinkel Denekamp 04:15,20 161

100m: 02:06,67 (02:06,67) | 200m: 04:15,20 (02:08,53)17. Larsen, Sara Lund 2008 Ringe Svømme Klub 04:27,36 140

100m: 02:08,45 (02:08,45) | 200m: 04:27,36 (02:18,91)18. Boers, Nikki 2008 De Dinkel Denekamp 04:30,16 136

100m: 02:09,69 (02:09,69) | 200m: 04:30,16 (02:20,47)19. Huslage, Laura 2008 BV Essen 04:38,46 124

100m: 02:15,45 (02:15,45) | 200m: 04:38,46 (02:23,01)

nicht am StartBaumeister, Merle 2008 ESCA ZwemmenGkikas, Melina 2008 ESCA Zwemmen

disqualifiziertHassink, Suzanne 2008 ZV Scholtenhagen

Die Sportlerin führte die Beinschläge nicht in waagerechter Ebene aus und drehte die Füße nicht rückwärtsnach aussenUhrzeit der Bekanntgabe: 12:22

Jahrgang 2007Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Rupke, Annique 2007 WIDEX GZC DONK Gouda 03:14,09 368

100m: 01:39,24 (01:39,24) | 200m: 03:14,09 (01:34,85)2. Hovsepian Sinerdy, Arevik 2007 ESCA Zwemmen 03:19,09 341

100m: 01:38,30 (01:38,30) | 200m: 03:19,09 (01:40,79)3. Rasmussen, Sofie Dyrelund 2007 Ringe Svømme Klub 03:27,44 301

100m: 01:40,20 (01:40,20) | 200m: 03:27,44 (01:47,24)4. Boswinkel, Mirte 2007 WS Twente 03:33,74 275

100m: 01:40,66 (01:40,66) | 200m: 03:33,74 (01:53,08)5. Swarts, Josephine 2007 GZVW Winschoten 03:36,53 265

100m: 01:44,63 (01:44,63) | 200m: 03:36,53 (01:51,90)6. Nijveld, Ashley 2007 VZ & PC Vriezenveen 03:37,53 261

100m: 01:43,91 (01:43,91) | 200m: 03:37,53 (01:53,62)7. Siemerink, Anouk 2007 ZPC De Hof Markelo/Goor 03:38,32 258

100m: 01:46,00 (01:46,00) | 200m: 03:38,32 (01:52,32)8. Wennink, Lynn 2007 De Dinkel Denekamp 03:40,07 252

100m: 01:46,34 (01:46,34) | 200m: 03:40,07 (01:53,73)9. Snippe, Julia 2007 Waspo Nordhorn 03:40,56 250

100m: 01:44,60 (01:44,60) | 200m: 03:40,56 (01:55,96)10. Oenings, Paula 2007 TuS Sundern 03:42,05 245

100m: 01:44,83 (01:44,83) | 200m: 03:42,05 (01:57,22)11. Gliese-Slooijer, Laurien 2007 De Dinkel Denekamp 03:45,16 235

100m: 01:49,84 (01:49,84) | 200m: 03:45,16 (01:55,32)

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

noch Wettkampf 1 - 200 m Brust weiblichnoch Jahrgang 2007Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit12. Ermisch, Karina 2007 SG Oberhausen 03:46,22 232

100m: 01:45,77 (01:45,77) | 200m: 03:46,22 (02:00,45)13. Siebelink, Mandy 2007 ESCA Zwemmen 03:46,44 231

100m: 01:49,49 (01:49,49) | 200m: 03:46,44 (01:56,95)14. Eijkelkamp, Yvon 2007 ZPC De Hof Markelo/Goor 03:56,38 203

100m: 01:55,41 (01:55,41) | 200m: 03:56,38 (02:00,97)15. Soethof, Senna 2007 De Dinkel Denekamp 03:56,87 202

100m: 01:54,58 (01:54,58) | 200m: 03:56,87 (02:02,29)16. Lipps, Kaitlyn 2007 SV Plettenberg 1951 e.V. 03:57,64 200

100m: 01:56,92 (01:56,92) | 200m: 03:57,64 (02:00,72)17. Beuker, Laurie 2007 VZ & PC Vriezenveen 04:00,06 194

100m: 01:55,64 (01:55,64) | 200m: 04:00,06 (02:04,42)18. Barsewisch von, Isla 2007 Waspo Nordhorn 04:03,59 186

100m: 01:58,50 (01:58,50) | 200m: 04:03,59 (02:05,09)19. Schepers, Marlou 2007 de Plons Coevorden 04:05,24 182

100m: 02:01,58 (02:01,58) | 200m: 04:05,24 (02:03,66)20. Fischer, Emma 2007 Waspo Nordhorn 04:08,91 174

100m: 02:00,43 (02:00,43) | 200m: 04:08,91 (02:08,48)21. Woudenberg, Evy 2007 Aquapoldro Apeldoorn 04:09,32 173

100m: 02:01,03 (02:01,03) | 200m: 04:09,32 (02:08,29)22. Kalter, Joana 2007 Waspo Nordhorn 04:10,59 171

100m: 01:57,91 (01:57,91) | 200m: 04:10,59 (02:12,68)23. Schmitten, Sophie 2007 TuS Sundern 04:12,46 167

100m: 01:57,10 (01:57,10) | 200m: 04:12,46 (02:15,36)24. Vollenbroek, Amy 2007 Aquapoldro Apeldoorn 04:14,42 163

100m: 02:05,54 (02:05,54) | 200m: 04:14,42 (02:08,88)

nicht am StartMeyer, Lara 2007 TV Meppen

disqualifiziertList, Femke 2007 SCU Emlichheim

Die Sportlerin startete vor dem StartsignalUhrzeit der Bekanntgabe: 11:23

abgemeldetde Jong, Anne 2007 VZ & PC Vriezenveen

Jahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. Wachler, Lene 2006 SG Oberhausen 03:02,30 444

100m: 01:26,48 (01:26,48) | 200m: 03:02,30 (01:35,82)2. Dadema, Ilse 2006 De Berkelduikers 03:08,54 401

100m: 01:30,33 (01:30,33) | 200m: 03:08,54 (01:38,21)3. Frieling, Luisa 2006 TuS Sundern 03:11,02 386

100m: 01:30,90 (01:30,90) | 200m: 03:11,02 (01:40,12)4. Zieminska, Aleksandra 2006 Malborskie WOPR Malbork 03:14,37 366

100m: 01:32,29 (01:32,29) | 200m: 03:14,37 (01:42,08)5. Koekoek, Marieke 2006 ESCA Zwemmen 03:14,43 366

100m: 01:34,31 (01:34,31) | 200m: 03:14,43 (01:40,12)6. Hemmeløff, Olivia 2006 Ringe Svømme Klub 03:15,19 361

100m: 01:34,28 (01:34,28) | 200m: 03:15,19 (01:40,91)7. Lizier, Janna 2006 SG Oberhausen 03:15,66 359

100m: 01:32,99 (01:32,99) | 200m: 03:15,66 (01:42,67)8. Dijsselhof, Marlies 2006 Dedemsvaart-AC 03:16,96 352

100m: 01:31,77 (01:31,77) | 200m: 03:16,96 (01:45,19)9. Knol, Tilita 2006 VZ & PC Vriezenveen 03:17,02 352

100m: 01:33,70 (01:33,70) | 200m: 03:17,02 (01:43,32)

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

noch Wettkampf 1 - 200 m Brust weiblichnoch Jahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit10. Stoelhorst, Mette 2006 VZ & PC Vriezenveen 03:17,12 351

100m: 01:34,56 (01:34,56) | 200m: 03:17,12 (01:42,56)11. Mols, Christine 2006 Ringe Svømme Klub 03:18,35 344

100m: 01:35,54 (01:35,54) | 200m: 03:18,35 (01:42,81)12. Kounatidis, Alexia 2006 SV Plettenberg 1951 e.V. 03:19,39 339

100m: 01:33,77 (01:33,77) | 200m: 03:19,39 (01:45,62)13. Roosen, Leonie 2006 TV Meppen 03:21,70 328

100m: 01:37,18 (01:37,18) | 200m: 03:21,70 (01:44,52)14. Oude Egbrink, Renske 2006 O Z & P C Oldenzaal 03:23,26 320

100m: 01:38,42 (01:38,42) | 200m: 03:23,26 (01:44,84)15. van der Stege, Kim 2006 Octopus 03:23,68 318

100m: 01:37,04 (01:37,04) | 200m: 03:23,68 (01:46,64)16. Meisner, Britt 2006 Octopus 03:25,12 311

100m: 01:35,53 (01:35,53) | 200m: 03:25,12 (01:49,59)17. Holterman, Kim 2006 ZPC De Hof Markelo/Goor 03:25,38 310

100m: 01:39,31 (01:39,31) | 200m: 03:25,38 (01:46,07)18. Werger, Floor 2006 Dedemsvaart-AC 03:28,19 298

100m: 01:38,52 (01:38,52) | 200m: 03:28,19 (01:49,67)19. ter Braak, Anne 2006 De Dinkel Denekamp 03:33,37 277

100m: 01:42,01 (01:42,01) | 200m: 03:33,37 (01:51,36)20. de Mink, Esmée 2006 Hera' 11 Raalte 03:36,03 267

100m: 01:41,82 (01:41,82) | 200m: 03:36,03 (01:54,21)21. Moorkamp, Klara 2006 TV Meppen 03:36,33 265

100m: 01:44,43 (01:44,43) | 200m: 03:36,33 (01:51,90)22. van Dijk, Sanne 2006 BZ & PC Bodegraven 03:36,65 264

100m: 01:42,48 (01:42,48) | 200m: 03:36,65 (01:54,17)23. Bolink, Femke 2006 De Berkelduikers 03:37,69 260

100m: 01:43,69 (01:43,69) | 200m: 03:37,69 (01:54,00)24. ten Dam, Sarah 2006 ZPC De Hof Markelo/Goor 03:38,63 257

100m: 01:46,59 (01:46,59) | 200m: 03:38,63 (01:52,04)25. Bhouri, Samia 2006 BZ & PC Bodegraven 03:40,64 250

100m: 01:49,35 (01:49,35) | 200m: 03:40,64 (01:51,29)26. de Zeeuw, Fien 2006 O Z & P C Oldenzaal 03:40,81 250

100m: 01:46,53 (01:46,53) | 200m: 03:40,81 (01:54,28)27. Heymann, Sophie 2006 TV Meppen 03:43,20 242

100m: 01:49,23 (01:49,23) | 200m: 03:43,20 (01:53,97)28. van Dijk, Mendie 2006 ZPC Bubble 03:44,09 239

100m: 01:45,52 (01:45,52) | 200m: 03:44,09 (01:58,57)29. Valk, Christa 2006 Hera' 11 Raalte 03:47,95 227

100m: 01:50,02 (01:50,02) | 200m: 03:47,95 (01:57,93)30. Drölle, Maren 2006 TuS Sundern 03:48,11 226

100m: 01:51,04 (01:51,04) | 200m: 03:48,11 (01:57,07)31. de Priester, Hannah 2006 SWOL 1894 03:49,32 223

100m: 01:49,08 (01:49,08) | 200m: 03:49,32 (02:00,24)32. Burkert, Lena 2006 Waspo Nordhorn 03:52,20 215

100m: 01:53,59 (01:53,59) | 200m: 03:52,20 (01:58,61)33. Lokhorst, Lorena 2006 Noord-Veluwe 03:59,99 194

100m: 01:58,51 (01:58,51) | 200m: 03:59,99 (02:01,48)34. Sawaniewska, Lena 2006 Malborskie WOPR Malbork 04:02,44 188

100m: 01:54,43 (01:54,43) | 200m: 04:02,44 (02:08,01)35. van Dijk, Channa 2006 SWOL 1894 04:03,74 185

100m: 01:58,20 (01:58,20) | 200m: 04:03,74 (02:05,54)36. Lelonek, Alina 2006 Waspo Nordhorn 04:04,38 184

100m: 01:55,47 (01:55,47) | 200m: 04:04,38 (02:08,91)37. Mol, Jara 2006 de Plons Coevorden 04:08,35 175

100m: 01:57,98 (01:57,98) | 200m: 04:08,35 (02:10,37)38. Ulbrich, Stella 2006 Waspo Nordhorn 04:12,41 167

100m: 02:00,39 (02:00,39) | 200m: 04:12,41 (02:12,02)

erzeugt mit "EasyWk vom 11.02.2019" - www.easywk.de

44. Internationales Nordhorner Pfingstschwimmfest vom 08.06.2019 bis 09.06.2019 Waspo Nordhorn von 1950 e.V.

noch Wettkampf 1 - 200 m Brust weiblichnoch Jahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit39. Ferreira, Olivia 2006 Waspo Nordhorn 04:12,98 166

100m: 02:02,24 (02:02,24) | 200m: 04:12,98 (02:10,74)40. Schiebener, Viktoria 2006 Waspo Nordhorn 04:16,07 160

