+ All Categories
Home > Documents > PLATZNAME JG ID NR VEREIN GSK GESAMT - dsv.de€¦ · pl name club sprung skg e1 e2 s1 s2 s3 s4 s5...

PLATZNAME JG ID NR VEREIN GSK GESAMT - dsv.de€¦ · pl name club sprung skg e1 e2 s1 s2 s3 s4 s5...

Date post: 05-Jun-2018
Category:
Upload: lamhanh
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
95
PLATZ NAME JG ID NR VEREIN GSK GESAMT E R G E B N I S MIXED-TURM-SYNCHRONSPRINGEN FINALE WETTKAMPF: 1.1 Druck: 27.5.2018 20:12 Berlin Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen 23. Mai 2018 - 27. Mai 2018 Offene Klasse und Junioren - 1 - SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, Germany HALT-2018-02-14 1. Florian Fandler 1987 62943 SVH 13.4 277.26 Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC Tina Punzel 1995 157654 DSC nicht gestartet Timo Barthel 1996 154105 DSC
Transcript

PLATZ NAME JG ID NR VEREIN GSK GESAMT

E R G E B N I S

MIXED-TURM-SYNCHRONSPRINGEN FINALEWETTKAMPF: 1.1

Druck: 27.5.2018 20:12

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 1 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Florian Fandler 1987 62943 SVH 13.4 277.26

Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC

Tina Punzel 1995 157654 DSC nicht gestartet

Timo Barthel 1996 154105 DSC

PLATZ NAME JG ID NR CLUB GSK NORM GESAMT

E R G E B N I S

MIXED-TURM-SYNCHRONSPRINGEN FINALEWETTKAMPF: 1.1 Offene Klasse

Normpunkte: 300

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 2 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Florian Fandler 1987 62943 SVH 13.4 92 % 277.26

Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC

PL NAME CLUB SPRUNG SKG E1 E2 S1 S2 S3 S4 S5 E3 E4 PE PKT GSK GESAMT

DETAIL PROTOKOLL

MIXED-TURM-SYNCHRONSPRINGEN FINALEWETTKAMPF: 1.1 Offene Klasse

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 3 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Fandler, Florian SVH 201B 2.0 7.5 8.0 8.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 44.40 1. 13.4 277.26

Stawczynski, Louisa DSC 301B 2.0 7.0 6.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 7.5 43.20 1. (87.60)

407C 3.2 7.0 7.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 3.5 4.0 55.68 1. (143.28)

107B 3.0 8.0 8.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 63.90 1. (207.18)

5253B 3.2 7.5 8.0 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.0 7.0 70.08 1. (277.26)

S T A T I S T I K

WETTKAMPF: 1.1

TEILNEHMER: 1 RUNDEN: 5 SPRÜNGE: 5

Offene KlasseMIXED-TURM-SYNCHRONSPRINGEN FINALE

Kampfgericht

Einspruchausschuss : Lutz Buschkow

Michel Annas

Christian Picker

E 1 Andreas Hampel

E 2 Boris Rozenberg

S 1 Monika Dietrich

S 2 Benedikt Donay

S 3 Christoph Bohm

S 4 Norman Becker

S 5 Dmytro Ostapenko

Schiedsrichter :

Berlin

Dresden

Rostock

E 3 Michail Sachiasvili

Aachen

Berlin

Halle

Leipzig

Rostock

Leipzig

Christian Picker DSV

E 4 Andreas Becker

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 4 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

PLATZ NAME JG ID NR VEREIN GSK GESAMT

E R G E B N I S

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH VORKAMPFWETTKAMPF: 2.1

Druck: 27.5.2018 20:12

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 1 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Anna Shyrykhay 2000 269905 WSCR 12.3 255.85

2. Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC 12.3 254.50

3. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 12.3 251.05

4. Jana Lisa Rother 1998 254143 BTSC 12.3 243.65

5. Kieu Duong 1994 155502 BTSC 11.9 236.35

6. Christina Wassen 1999 191231 BTSC 12.3 229.50

7. Maja Schmidt 2000 256193 SVH 12.3 223.85

8. Annika Miethig 2001 262109 BTSC 12.3 217.45

9. Lene Krüger 1999 242620 BTSC 12.3 214.45

10. Marén Hähle 1999 207678 DSC 11.9 202.60

11. Rebecca Curti 2002 295868 DHFK 12.3 195.40

12. Lena Hentschel 2001 262113 BTSC 12.9 191.95

13. Sara Reuther 2001 209427 SVH 11.9 190.70

14. Johanna Krauß 2005 295874 DHFK 12.3 178.45

15. Mathilda Sánchez 2002 282284 DHFK 11.9 174.30

16. Nora Müller 1998 213768 MSV 9.7 109.10

Tina Punzel 1995 157654 DSC nicht gestartet

PLATZ NAME JG ID NR CLUB GSK NORM GESAMT

E R G E B N I S

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH VORKAMPFWETTKAMPF: 2.1 Offene Klasse

Normpunkte: 230

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 2 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Anna Shyrykhay 2000 269905 WSCR 12.3 111 % 255.85

2. Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC 12.3 111 % 254.50

3. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 12.3 109 % 251.05

4. Jana Lisa Rother 1998 254143 BTSC 12.3 106 % 243.65

5. Kieu Duong 1994 155502 BTSC 11.9 103 % 236.35

6. Christina Wassen 1999 191231 BTSC 12.3 100 % 229.50

7. Maja Schmidt 2000 256193 SVH 12.3 97 % 223.85

8. Annika Miethig 2001 262109 BTSC 12.3 95 % 217.45

9. Lene Krüger 1999 242620 BTSC 12.3 93 % 214.45

10. Marén Hähle 1999 207678 DSC 11.9 88 % 202.60

11. Rebecca Curti 2002 295868 DHFK 12.3 85 % 195.40

12. Lena Hentschel 2001 262113 BTSC 12.9 83 % 191.95

13. Sara Reuther 2001 209427 SVH 11.9 83 % 190.70

14. Johanna Krauß 2005 295874 DHFK 12.3 78 % 178.45

15. Mathilda Sánchez 2002 282284 DHFK 11.9 76 % 174.30

PLATZ NAME JG ID NR CLUB GSK NORM GESAMT

E R G E B N I S

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH VORKAMPFWETTKAMPF: 2.1 Junioren

Normpunkte: 220

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 3 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Jana Lisa Rother 1998 254143 BTSC 12.3 243.65

2. Christina Wassen 1999 191231 BTSC 12.3 229.50

3. Nora Müller 1998 213768 MSV 9.7 109.10

PL NAME CLUB SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 PE PKT GSK GESAMT

DETAIL PROTOKOLL

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH VORKAMPFWETTKAMPF: 2.1 Offene Klasse und Junioren

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 4 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Shyrykhay, Anna WSCR 403B 2.4 7.5 7.5 7.5 8.0 7.5 7.5 8.0 54.00 2. 12.3 255.85

105B 2.6 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 6.5 54.60 2. (108.60)

203B 2.3 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 7.0 44.85 2. (153.45)

303B 2.4 7.5 7.0 7.0 8.0 7.0 7.0 7.0 50.40 1. (203.85)

5333D 2.6 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 6.5 52.00 1. (255.85)

2. Stawczynski, Louisa DSC 403B 2.4 8.0 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 7.5 54.00 2. 12.3 254.50

303B 2.4 7.5 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 49.20 1. (103.20)

5333D 2.6 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 50.70 1. (153.90)

203B 2.3 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.0 46.00 2. (199.90)

105B 2.6 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 54.60 2. (254.50)

3. Freyer, Friederike DHFK 403B 2.4 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 50.40 5. 12.3 251.05

105B 2.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.0 54.60 3. (105.00)

203B 2.3 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 44.85 3. (149.85)

303B 2.4 7.5 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 49.20 3. (199.05)

5333D 2.6 7.0 6.5 6.5 6.0 7.0 7.0 6.0 52.00 3. (251.05)

4. Rother, Jana Lisa BTSC 403B 2.4 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 43.20 13. 12.3 243.65

105B 2.6 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 54.60 4. (97.80)

5333D 2.6 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 49.40 4. (147.20)

303B 2.4 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 51.60 4. (198.80)

203B 2.3 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 44.85 4. (243.65)

5. Duong, Kieu BTSC 403B 2.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 50.40 5. 11.9 236.35

105B 2.6 6.5 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 46.80 5. (97.20)

203B 2.3 6.5 6.5 7.5 6.5 6.5 6.5 7.0 44.85 5. (142.05)

303B 2.4 7.0 7.5 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 49.20 6. (191.25)

5132D 2.2 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 45.10 5. (236.35)

6. Wassen, Christina BTSC 105B 2.6 7.0 7.0 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 54.60 1. 12.3 229.50

5333D 2.6 2.5 1.5 3.0 1.5 3.5 4.0 3.5 23.40 12. (78.00)

203B 2.3 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 48.30 12. (126.30)

303B 2.4 6.5 7.0 6.5 7.0 7.5 7.0 7.0 50.40 8. (176.70)

403B 2.4 7.0 7.0 6.5 7.5 7.5 7.5 8.0 52.80 6. (229.50)

7. Schmidt, Maja SVH 403B 2.4 6.5 7.0 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 46.80 8. 12.3 223.85

105B 2.6 5.5 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 6.0 45.50 7. (92.30)

303B 2.4 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 46.80 7. (139.10)

5134D 2.6 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 46.80 7. (185.90)

203B 2.3 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.5 5.0 37.95 7. (223.85)

8. Miethig, Annika BTSC 105B 2.6 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 50.70 4. 12.3 217.45

203B 2.3 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 44.85 11. (95.55)

303B 2.4 4.5 5.0 5.0 4.0 4.0 4.5 4.0 31.20 11. (126.75)

5333D 2.6 5.5 5.0 5.0 5.0 5.5 5.5 5.0 40.30 10. (167.05)

403B 2.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 50.40 8. (217.45)

PL NAME CLUB SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 PE PKT GSK GESAMT

DETAIL PROTOKOLL

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH VORKAMPFWETTKAMPF: 2.1 Offene Klasse und Junioren

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 5 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

9. Krüger, Lene BTSC 105B 2.6 6.5 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 45.50 11. 12.3 214.45

5134D 2.6 4.5 3.0 4.5 3.5 4.5 4.5 4.0 33.80 10. (79.30)

303B 2.4 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 50.40 10. (129.70)

203B 2.3 5.5 5.5 5.5 6.0 5.5 5.0 5.0 37.95 9. (167.65)

403B 2.4 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 6.5 46.80 9. (214.45)

10. Hähle, Marén DSC 403B 2.4 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 46.80 8. 11.9 202.60

105B 2.6 5.0 4.5 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 37.70 13. (84.50)

203B 2.3 5.5 5.5 5.0 5.0 5.5 6.0 5.0 36.80 13. (121.30)

303B 2.4 5.5 5.5 4.5 4.5 5.5 5.5 5.0 38.40 11. (159.70)

5132D 2.2 6.5 6.0 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 42.90 10. (202.60)

11. Curti, Rebecca DHFK 403B 2.4 6.0 6.0 6.0 6.5 6.5 6.0 6.5 44.40 12. 12.3 195.40

5134D 2.6 4.0 3.5 4.5 4.5 4.0 5.0 4.5 33.80 14. (78.20)

105B 2.6 4.5 4.0 3.5 5.0 4.5 4.0 4.5 33.80 14. (112.00)

203B 2.3 6.0 6.0 6.5 6.0 6.5 5.5 5.5 41.40 12. (153.40)

303B 2.4 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0 42.00 11. (195.40)

12. Hentschel, Lena BTSC 105B 2.6 5.0 4.5 4.0 4.5 4.5 4.5 4.0 35.10 15. 12.9 191.95

203B 2.3 6.5 7.5 7.5 7.5 6.5 7.0 7.0 49.45 6. (84.55)

305C 3.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 7.0 6.5 57.00 6. (141.55)

403B 2.4 7.5 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 50.40 5. (191.95)

5333D 2.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.00 12. (191.95)

13. Reuther, Sara SVH 403B 2.4 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 46.80 8. 11.9 190.70

105B 2.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.0 50.70 9. (97.50)

203B 2.3 5.5 5.5 5.0 5.0 5.5 5.5 4.5 36.80 9. (134.30)

303B 2.4 2.5 2.5 2.5 1.0 2.5 2.0 2.0 16.80 14. (151.10)

5132D 2.2 6.0 6.5 5.5 5.5 6.0 6.0 6.5 39.60 13. (190.70)

14. Krauß, Johanna DHFK 403B 2.4 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 48.00 7. 12.3 178.45

105B 2.6 6.0 6.5 6.5 5.5 6.5 6.0 6.5 49.40 8. (97.40)

5134D 2.6 5.5 5.0 3.0 5.0 5.0 5.0 4.5 39.00 8. (136.40)

303B 2.4 2.0 1.5 1.5 2.0 3.0 2.5 2.5 15.60 13. (152.00)

203B 2.3 4.0 4.0 3.5 3.5 3.5 4.5 4.0 26.45 14. (178.45)

15. Sánchez, Mathilda DHFK 403B 2.4 5.5 5.5 5.0 5.5 5.5 6.0 6.0 39.60 14. 11.9 174.30

105B 2.6 4.0 4.5 4.0 4.5 4.5 5.0 4.0 33.80 15. (73.40)

203B 2.3 4.5 5.0 4.5 5.0 5.5 4.5 4.5 32.20 15. (105.60)

303B 2.4 4.5 5.0 4.0 4.5 4.5 5.0 4.5 32.40 15. (138.00)

5132D 2.2 5.5 5.5 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 36.30 15. (174.30)

16. Müller, Nora MSV 401B 1.5 6.0 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 6.0 27.00 16. 9.7 109.10

203C 2.0 5.0 5.5 4.0 5.0 5.0 5.5 4.0 30.00 16. (57.00)

303C 2.1 2.5 2.5 3.0 1.5 2.5 2.0 2.0 14.70 16. (71.70)

104C 2.2 2.0 3.5 2.5 2.5 2.0 2.5 2.5 16.50 16. (88.20)

5122D 1.9 4.0 2.5 2.0 3.0 4.0 4.5 4.0 20.90 16. (109.10)

S T A T I S T I K

WETTKAMPF: 2.1

TEILNEHMER: 16 RUNDEN: 5 SPRÜNGE: 80

Offene Klasse und JuniorenKUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH VORKAMPF

Kampfgericht

Einspruchausschuss : Lutz Buschkow

Michel Annas

Christian Picker

JU 1 Andreas Hampel

JU 2 Norman Becker

JU 3 Benedikt Donay

JU 4 Monika Dietrich

JU 5 Andreas Becker

JU 6 Boris Rozenberg

JU 7 Christian Picker

Schiedsrichter :

Berlin

Halle

Aachen

Rostock

Leipzig

Dresden

DSV

Holger Schlepps DSV

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 6 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

PLATZ NAME JG ID NR VEREIN GSK GESAMT

E R G E B N I S

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH FINALEWETTKAMPF: 2.2

Druck: 27.5.2018 20:12

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 1 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC 12.3 260.50

2. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 12.3 252.00

3. Lena Hentschel 2001 262113 BTSC 12.3 250.60

4. Jana Lisa Rother 1998 254143 BTSC 12.3 250.30

5. Anna Shyrykhay 2000 269905 WSCR 12.3 247.90

6. Annika Miethig 2001 262109 BTSC 12.3 232.50

7. Christina Wassen 1999 191231 BTSC 12.3 229.00

8. Lene Krüger 1999 242620 BTSC 12.3 226.70

9. Maja Schmidt 2000 256193 SVH 12.3 226.30

10. Kieu Duong 1994 155502 BTSC 11.9 221.15

11. Marén Hähle 1999 207678 DSC 11.9 219.45

12. Rebecca Curti 2002 295868 DHFK 12.3 185.10

PLATZ NAME JG ID NR CLUB GSK NORM GESAMT

E R G E B N I S

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH FINALEWETTKAMPF: 2.2 Offene Klasse

Normpunkte: 230

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 2 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Louisa Stawczynski 1997 173073 DSC 12.3 113 % 260.50

2. Friederike Freyer 1997 229395 DHFK 12.3 110 % 252.00

3. Lena Hentschel 2001 262113 BTSC 12.3 109 % 250.60

4. Jana Lisa Rother 1998 254143 BTSC 12.3 109 % 250.30

5. Anna Shyrykhay 2000 269905 WSCR 12.3 108 % 247.90

6. Annika Miethig 2001 262109 BTSC 12.3 101 % 232.50

7. Christina Wassen 1999 191231 BTSC 12.3 100 % 229.00

8. Lene Krüger 1999 242620 BTSC 12.3 99 % 226.70

9. Maja Schmidt 2000 256193 SVH 12.3 98 % 226.30

10. Kieu Duong 1994 155502 BTSC 11.9 96 % 221.15

11. Marén Hähle 1999 207678 DSC 11.9 95 % 219.45

12. Rebecca Curti 2002 295868 DHFK 12.3 80 % 185.10

PL NAME CLUB SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 PE PKT GSK GESAMT

DETAIL PROTOKOLL

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH FINALEWETTKAMPF: 2.2 Offene Klasse

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 3 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

1. Stawczynski, Louisa DSC 403B 2.4 8.0 8.0 7.5 7.0 7.5 7.5 8.0 55.20 3. 12.3 260.50

303B 2.4 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 7.5 54.00 1. (109.20)

5333D 2.6 7.0 6.5 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 50.70 1. (159.90)

203B 2.3 7.0 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 46.00 1. (205.90)

105B 2.6 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.5 54.60 1. (260.50)

2. Freyer, Friederike DHFK 403B 2.4 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 7.0 7.0 50.40 6. 12.3 252.00

105B 2.6 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 53.30 3. (103.70)

203B 2.3 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 6.5 46.00 3. (149.70)

303B 2.4 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.5 6.0 51.60 3. (201.30)

5333D 2.6 7.0 6.0 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 50.70 2. (252.00)

3. Hentschel, Lena BTSC 105B 2.6 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 7.0 7.0 55.90 2. 12.3 250.60

203B 2.3 5.5 5.0 5.0 5.0 5.0 5.0 5.5 34.50 6. (90.40)

303B 2.4 7.5 7.0 7.5 7.0 7.5 7.5 7.5 54.00 6. (144.40)

403B 2.4 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 7.0 7.5 51.60 5. (196.00)

5333D 2.6 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.5 7.0 54.60 3. (250.60)

4. Rother, Jana Lisa BTSC 403B 2.4 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 50.40 6. 12.3 250.30

105B 2.6 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 48.10 4. (98.50)

5333D 2.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 50.70 4. (149.20)

303B 2.4 7.5 7.5 7.5 7.0 7.0 7.0 7.5 52.80 2. (202.00)

203B 2.3 7.0 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 48.30 4. (250.30)

5. Shyrykhay, Anna WSCR 403B 2.4 8.0 8.0 8.0 8.5 8.0 7.5 8.5 57.60 1. 12.3 247.90

105B 2.6 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.0 50.70 2. (108.30)

203B 2.3 7.0 6.5 6.5 6.5 7.0 7.0 6.5 46.00 2. (154.30)

303B 2.4 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 6.5 46.80 4. (201.10)

5333D 2.6 6.5 5.5 5.5 6.5 6.0 6.0 6.0 46.80 5. (247.90)

6. Miethig, Annika BTSC 105B 2.6 7.0 7.0 7.0 7.0 6.5 6.5 7.0 54.60 4. 12.3 232.50

203B 2.3 6.5 6.0 6.0 6.0 6.5 6.0 5.5 41.40 7. (96.00)

303B 2.4 6.5 6.5 6.0 6.5 7.0 6.5 6.0 46.80 7. (142.80)

5333D 2.6 5.5 4.5 5.5 5.5 5.5 5.5 5.0 42.90 7. (185.70)

403B 2.4 6.5 6.5 6.0 6.5 6.5 7.0 7.0 46.80 6. (232.50)

7. Wassen, Christina BTSC 105B 2.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 50.70 5. 12.3 229.00

5333D 2.6 6.0 6.5 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 50.70 5. (101.40)

203B 2.3 6.5 7.0 6.5 7.0 6.5 6.5 7.0 46.00 5. (147.40)

303B 2.4 4.5 4.0 4.0 4.5 4.0 4.0 4.0 28.80 11. (176.20)

403B 2.4 7.5 7.0 7.0 7.5 7.5 7.0 7.5 52.80 7. (229.00)

8. Krüger, Lene BTSC 105B 2.6 6.0 5.5 5.5 5.0 6.0 5.5 5.0 42.90 12. 12.3 226.70

5134D 2.6 5.5 5.5 6.0 6.0 6.0 5.5 6.0 45.50 11. (88.40)

303B 2.4 6.0 6.0 5.5 5.5 5.5 5.5 6.0 40.80 11. (129.20)

203B 2.3 7.0 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 48.30 10. (177.50)

403B 2.4 7.0 6.5 6.5 7.0 6.5 7.0 7.0 49.20 8. (226.70)

PL NAME CLUB SPRUNG SKG J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 PE PKT GSK GESAMT

DETAIL PROTOKOLL

KUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH FINALEWETTKAMPF: 2.2 Offene Klasse

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

- 4 -SL-Diving 2018, © by Sportlicht GmbH, Summter Str. 81, 12623 Berlin, GermanyHALT-2018-02-14

9. Schmidt, Maja SVH 403B 2.4 6.5 7.0 7.0 6.5 7.0 6.5 7.0 49.20 9. 12.3 226.30

105B 2.6 6.5 6.5 6.5 7.0 6.5 6.0 6.0 50.70 9. (99.90)

303B 2.4 5.5 6.0 6.0 5.5 5.5 6.0 5.5 40.80 9. (140.70)

5134D 2.6 6.5 6.0 5.0 5.5 5.5 5.5 6.0 44.20 8. (184.90)

203B 2.3 6.0 6.0 5.5 6.0 6.0 5.5 6.5 41.40 9. (226.30)

10. Duong, Kieu BTSC 403B 2.4 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.5 50.40 6. 11.9 221.15

105B 2.6 6.5 6.0 6.5 6.0 6.0 5.5 6.5 48.10 8. (98.50)

203B 2.3 6.5 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 6.5 42.55 8. (141.05)

303B 2.4 7.0 7.0 7.0 6.0 6.0 7.0 7.0 50.40 6. (191.45)

5132D 2.2 4.5 4.5 4.0 5.5 4.5 4.0 5.0 29.70 10. (221.15)

11. Hähle, Marén DSC 403B 2.4 6.0 7.0 6.5 6.0 6.5 6.0 6.5 45.60 10. 11.9 219.45

105B 2.6 4.5 5.5 5.5 4.5 4.0 5.5 5.0 39.00 10. (84.60)

203B 2.3 6.0 6.5 6.5 6.5 6.5 6.0 6.5 44.85 10. (129.45)

303B 2.4 7.0 7.0 6.5 7.0 7.0 7.0 7.0 50.40 9. (179.85)

5132D 2.2 6.5 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 39.60 11. (219.45)

12. Curti, Rebecca DHFK 403B 2.4 6.0 6.0 6.5 6.0 6.0 6.0 6.0 43.20 11. 12.3 185.10

5134D 2.6 3.0 3.0 4.0 3.0 3.0 5.0 4.5 26.00 12. (69.20)

105B 2.6 5.5 6.0 5.5 6.0 5.5 5.5 5.5 42.90 12. (112.10)

203B 2.3 5.0 5.0 5.0 4.5 4.5 4.5 4.0 32.20 12. (144.30)

303B 2.4 5.5 6.0 6.5 6.5 5.5 5.5 5.0 40.80 12. (185.10)

S T A T I S T I K

WETTKAMPF: 2.2

TEILNEHMER: 12 RUNDEN: 5 SPRÜNGE: 60

Offene KlasseKUNSTSPRINGEN 1M WEIBLICH FINALE

Kampfgericht

Einspruchausschuss : Lutz Buschkow

Michel Annas

Christian Picker

JU 1 Andreas Hampel

JU 2 Norman Becker

JU 3 Benedikt Donay

JU 4 Monika Dietrich

JU 5 Andreas Becker

JU 6 Boris Rozenberg

JU 7 Christian Picker

Schiedsrichter :

Berlin

Halle

Aachen

Rostock

Leipzig

Dresden

DSV

Holger Schlepps DSV

Berlin

Offene Deutsche Sommermeisterschaften im Wasserspringen

23. Mai 2018 - 27. Mai 2018

Offene Klasse und Junioren

