+ All Categories
Home > Documents > P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-,...

P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-,...

Date post: 19-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
61
P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team Veranstaltung: vom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Wettkampfbecken Schwimmbad-Adresse 8 Bahnen á 50m Schwimmstadion Duisburg Wellenkiller-Leinen Margaretenstraße 11 47055 Duisburg Stand: 04.03.2018, 18:38:03 Uhr
Transcript
Page 1: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und

Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke"

Veranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRWAusrichter: Duisburger Schwimm Team

Veranstaltung: vom 03.03.2018 bis 04.03.2018

Wettkampfbecken Schwimmbad-Adresse8 Bahnen á 50m Schwimmstadion DuisburgWellenkiller-Leinen Margaretenstraße 11

47055 Duisburg

Stand: 04.03.2018, 18:38:03 Uhr

Page 2: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 1

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelSchwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 GesamtCSV Kleve 1910 e.V. 5731 1/ 0 1/ 0 1/ 0 2/ 0DJK Delphin Osterfeld 2683 1/ 2 3/ 0 2/ 0 5/ 0Duisburger ST 4989 28/ 21 48/ 0 44/ 0 92/ 0PSV Oberhausen 2794 13/ 7 19/ 0 14/ 0 33/ 0SC Dinslaken 2830 4/ 2 5/ 0 5/ 0 10/ 0SG Altenessen 19/26 2857 2/ 0 2/ 0 1/ 0 3/ 0SG Essen 2872 34/ 18 51/ 0 52/ 0 103/ 0SG Mülheim 2884 18/ 16 32/ 0 27/ 0 59/ 0SG Oberhausen 2888 2/ 5 3/ 0 5/ 0 8/ 0SV Steele 1911 3026 3/ 3 4/ 0 3/ 0 7/ 0SVD Tria Kettwig e.V. 5477 3/ 5 8/ 0 3/ 0 11/ 0TV Jahn Hiesfeld 3174 3/ 0 3/ 0 1/ 0 4/ 0Gesamt für den Verband 112/ 79 179/ 0 158/ 0 337/ 0

Page 3: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 2

Abschnitt 1 - Samstag 03.03.2018 Einlass: 11:00 Uhr | Einschwimmen: 11:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 11:15 Uhr Beginn: 12:00 Uhr

Wettkampfstätte Schwimmstadion Duisburg, Margaretenstraße 11, 47055 Duisburg 8 Bahnen á 50m, Wellenkiller, Handzeit mit 1 Uhr, Wassertemperatur: ca. 26°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Dirk Berkau RuhrgebietSchiedsrichter männlich Jeanie Liedlbauer RuhrgebietStarter Birgit Nitsch RuhrgebietSchwimmrichter 1 Markus Theis RuhrgebietSchwimmrichter 2 Martin Traud RuhrgebietSprecher 1 Marco Jansen RuhrgebietAuswerter 1 Stephan Hell Duisburger STAuswerter 2 Norbert Schetter Duisburger STProtokollführer Bettina Hell Duisburger STProtokoll Walter Heßmann Duisburger ST

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Roland Weber RuhrgebietZielrichter 1 Martina Kelten Duisburger STZielrichter 2 Lothar Semrau SG EssenZielrichter 3 Natascha Hower SG Mülheim

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Anja Kirschei RuhrgebietZeitnehmer Bahn 1 Simone Garus DJK Delphin OsterfeldZeitnehmer Bahn 2 Celia Sander Duisburger STZeitnehmer Bahn 3 Britta Tetzner PSV OberhausenZeitnehmer Bahn 4 Nadia Biedka SC DinslakenZeitnehmer Bahn 5 Hannelore Rottmann SV Steele 1911Zeitnehmer Bahn 6 Domenik Wiegel SVD Tria Kettwig e.V.Zeitnehmer Bahn 7 Gabriele Schröter TV Jahn HiesfeldZeitnehmer Bahn 8 Werner Dingel Duisburger STReservezeitnehmer 1 Bastian Schulte SG Essen

Page 4: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 3

noch Kampfgericht Abschnitt 1

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmer Bahn 1 Michael Kerl PSV OberhausenZeitnehmer Bahn 2 Zsuzanna Boeskane SG EssenZeitnehmer Bahn 3 Andrea Mund SG MülheimZeitnehmer Bahn 4 Sonja Breitenbuch Duisburger STZeitnehmer Bahn 5 Alina Kohl SG EssenZeitnehmer Bahn 6 Malte Höffken SG MülheimZeitnehmer Bahn 7 Sara Thewissen Duisburger STZeitnehmer Bahn 8 Stephan Gabrys SG EssenReservezeitnehmer 1 Keven Lindemann SG Essen

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Thomas Wachholz RuhrgebietWenderichter Bahn 1 /2 Björn Böhm PSV OberhausenWenderichter Bahn 3/4 Ines Lehnhoff-Leringer SG MülheimWenderichter Bahn 5/6 Thomas Wachholz RuhrgebietWenderichter Bahn 7/8 Andrea Käppler-Berg Duisburger ST

Page 5: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 4

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichWettkampf 2 - 400m Lagen männlich (Masters)Wettkampf 3 - 800m Freistil weiblichWettkampf 4 - 800m Freistil Frauen/Männer ( Masters)Wettkampf 5 - 800m Freistil männlich

Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichPflichtzeiten2007: 08:00,00 2006: 07:10,00 2005: 06:40,00 2004: 06:15,00 2003 und älter: 06:00,00

Jahrgang 2007Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Nils Engelmann-Nunez 2007 PSV Oberhausen 06:36,71 232 100m: 01:39,63 (01:39,63)|200m: 03:20,37 (01:40,74)|300m: 05:13,70 (01:53,33) 400m: 06:36,71 (01:23,01)

2. Sebastian Dinnes 2007 SG Mülheim 06:38,80 228 100m: 01:41,62 (01:41,62)|200m: 03:21,62 (01:40,00)|300m: 05:13,82 (01:52,20) 400m: 06:38,80 (01:24,98)

3. Hendrik Bielitzki 2007 PSV Oberhausen 07:18,03 172 100m: 01:47,79 (01:47,79)|200m: 03:41,00 (01:53,21)|300m: 05:42,63 (02:01,63) 400m: 07:18,03 (01:35,40)

4. Noel Eickmeier 2007 PSV Oberhausen 07:26,40 162 100m: 01:44,81 (01:44,81)|200m: 03:35,87 (01:51,06)|300m: 05:43,39 (02:07,52) 400m: 07:26,40 (01:43,01)

nicht am StartAaron Gebhardt 2007 Duisburger ST

abgemeldetNico Baerwald 2007 PSV Oberhausen

Jahrgang 2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Philipp Kremer 2006 SG Mülheim 06:08,01 290 100m: 01:26,77 (01:26,77)|200m: 03:02,53 (01:35,76)|300m: 04:44,14 (01:41,61) 400m: 06:08,01 (01:23,87)

2. Daniel Basha 2006 SG Essen 06:15,31 274 100m: 01:29,67 (01:29,67)|200m: 03:06,60 (01:36,93)|300m: 04:55,00 (01:48,40) 400m: 06:15,31 (01:20,31)

3. Sam Misterek 2006 SVD Tria Kettwig e.V. 06:31,94 240 100m: 01:44,03 (01:44,03)|200m: 03:04,35 (01:20,32)|300m: 05:07,22 (02:02,87) 400m: 06:31,94 (01:24,72)

4. Benjamin Kahl 2006 Duisburger ST 07:15,60 175 100m: 01:38,19 (01:38,19)|200m: 03:34,46 (01:56,27)|300m: 05:35,42 (02:00,96) 400m: 07:15,60 (01:40,18)

Page 6: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 5

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2006Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit

abgemeldetMika Mertins 2006 Duisburger ST

Jahrgang 2005Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Nicholas Mielke 2005 SG Essen 05:29,20 406 100m: 01:13,16 (01:13,16)|200m: 02:40,59 (01:27,43)|300m: 04:15,10 (01:34,51) 400m: 05:29,20 (01:14,10)

2. Niklas Krüger 2005 SG Mülheim 05:42,14 361 100m: 01:16,43 (01:16,43)|200m: 02:49,23 (01:32,80)|300m: 04:23,67 (01:34,44) 400m: 05:42,14 (01:18,47)

3. Philipp Peschke 2005 SG Essen 05:43,41 357 100m: 01:16,10 (01:16,10)|200m: 02:44,85 (01:28,75)|300m: 04:27,19 (01:42,34) 400m: 05:43,41 (01:16,22)

4. Jan Rogalski 2005 SG Essen 05:52,84 330 100m: 01:18,34 (01:18,34)|200m: 02:53,96 (01:35,62)|300m: 04:35,48 (01:41,52) 400m: 05:52,84 (01:17,36)

5. Thomas Lucas Seibel 2005 SV Steele 1911 06:02,21 305 100m: 01:23,06 (01:23,06)|200m: 02:56,02 (01:32,96)|300m: 04:41,02 (01:45,00) 400m: 06:02,21 (01:21,19)

6. Diego Sander 2005 Duisburger ST 06:16,34 272 100m: 01:34,26 (01:34,26)|200m: 03:12,52 (01:38,26)|300m: 04:54,30 (01:41,78) 400m: 06:16,34 (01:22,04)

7. Ricardo Dedek 2005 Duisburger ST 06:17,72 269 100m: 01:31,06 (01:31,06)|200m: 03:02,43 (01:31,37)|300m: 04:55,56 (01:53,13) 400m: 06:17,72 (01:22,16)

8. Emanuel Rüschhoff-Nadermann 2005 SC Dinslaken 06:37,62 230 100m: 01:41,07 (01:41,07)|200m: 03:19,89 (01:38,82)|300m: 05:14,18 (01:54,29) 400m: 06:37,62 (01:23,44)

9. Mats Senftleben 2005 SVD Tria Kettwig e.V. 06:48,97 211 EnM 100m: 01:42,03 (01:42,03)|200m: 03:25,70 (01:43,67)|300m: 05:20,59 (01:54,89) 400m: 06:48,97 (01:28,38)

nicht am StartPhilip Zibner 2005 SVD Tria Kettwig e.V.

Jahrgang 2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Tom Kidacki 2004 SG Essen 05:10,21 485 100m: 01:10,32 (01:10,32)|200m: 02:33,02 (01:22,70)|300m: 03:59,02 (01:26,00) 400m: 05:10,21 (01:11,19)

Page 7: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 6

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2004Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit2. Taiyo van Loock 2004 SG Essen 05:29,50 405

100m: 01:13,41 (01:13,41)|200m: 02:37,45 (01:24,04)|300m: 04:14,83 (01:37,38) 400m: 05:29,50 (01:14,67)

3. Luca Bork 2004 SG Mülheim 05:29,77 404 100m: 01:15,25 (01:15,25)|200m: 02:45,26 (01:30,01)|300m: 04:13,41 (01:28,15) 400m: 05:29,77 (01:16,36)

4. Maximilian Kahl 2004 Duisburger ST 05:56,99 318 100m: 01:17,01 (01:17,01)|200m: 02:44,33 (01:27,32)|300m: 04:35,03 (01:50,70) 400m: 05:56,99 (01:21,96)

abgemeldetDenis Saltaev 2004 SG MülheimMalte Wex 2004 SG Mülheim

Jahrgang 2003Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Timo Ewert 2003 SG Mülheim 05:02,82 522 100m: 01:08,93 (01:08,93)|200m: 02:29,19 (01:20,26)|300m: 03:54,92 (01:25,73) 400m: 05:02,82 (01:07,90)

2. Benjamin Atmar 2003 SG Essen 05:20,00 442 100m: 01:07,35 (01:07,35)|200m: 02:31,83 (01:24,48)|300m: 04:12,99 (01:41,16) 400m: 05:20,00 (01:07,01)

3. Fritz Mund 2003 SG Mülheim 05:21,69 435 100m: 01:15,72 (01:15,72)|200m: 02:39,68 (01:23,96)|300m: 04:07,74 (01:28,06) 400m: 05:21,69 (01:13,95)

4. Maxim Wichner 2003 SG Mülheim 05:42,40 361 100m: 01:13,24 (01:13,24)|200m: 02:46,14 (01:32,90)|300m: 04:25,98 (01:39,84) 400m: 05:42,40 (01:16,42)

5. Jan Ader 2003 SVD Tria Kettwig e.V. 05:46,63 348 100m: 01:18,25 (01:18,25)|200m: 02:50,08 (01:31,83)|300m: 04:25,49 (01:35,41) 400m: 05:46,63 (01:21,14)

abgemeldetFlorian Adler 2003 Duisburger ST

Jahrgang 2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Jens Riegert 2002 SG Essen 05:17,36 453 100m: 01:09,05 (01:09,05)|200m: 02:33,15 (01:24,10)|300m: 04:03,87 (01:30,72) 400m: 05:17,36 (01:13,49)

2. Luca Drude 2002 Duisburger ST 05:24,62 423 100m: 01:05,55 (01:05,55)|200m: 02:31,83 (01:26,28)|300m: 04:11,19 (01:39,36) 400m: 05:24,62 (01:13,43)

Page 8: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 7

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Jahrgang 2002Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit3. Timo Spiwoks 2002 SC Dinslaken 05:32,01 396

100m: 01:12,68 (01:12,68)|200m: 02:41,28 (01:28,60)|300m: 04:16,23 (01:34,95) 400m: 05:32,01 (01:15,78)

4. Christopher Lucibello 2002 SG Mülheim 05:35,42 384 100m: 01:13,42 (01:13,42)|200m: 02:42,16 (01:28,74)|300m: 04:18,52 (01:36,36) 400m: 05:35,42 (01:16,90)

5. Gian-Luca Totaro 2002 Duisburger ST 05:46,47 348 100m: 01:10,87 (01:10,87)|200m: 02:43,30 (01:32,43)|300m: 04:28,43 (01:45,13) 400m: 05:46,47 (01:18,04)

6. Christian Wex 2002 SG Mülheim 05:54,50 325 100m: 01:17,95 (01:17,95)|200m: 02:47,98 (01:30,03)|300m: 04:34,59 (01:46,61) 400m: 05:54,50 (01:19,91)

abgemeldetJulian Krämer 2002 SG Essen

Jahrgang 2001Platz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjahrgangsmeister

Michael Saltaev 2001 SG Mülheim 05:07,08 500 100m: 01:09,21 (01:09,21)|200m: 02:29,54 (01:20,33)|300m: 03:58,28 (01:28,74) 400m: 05:07,08 (01:08,80)

2. Marcel Ebert 2001 Duisburger ST 05:14,97 463 100m: 01:06,10 (01:06,10)|200m: 02:27,49 (01:21,39)|300m: 04:04,25 (01:36,76) 400m: 05:14,97 (01:10,72)

3. Bjarne Faber 2001 PSV Oberhausen 05:24,09 425 100m: 01:12,48 (01:12,48)|200m: 02:38,97 (01:26,49)|300m: 04:11,59 (01:32,62) 400m: 05:24,09 (01:12,50)

4. Lennart Faber 2001 PSV Oberhausen 06:01,61 306 100m: 01:18,82 (01:18,82)|200m: 02:57,27 (01:38,45)|300m: 04:37,35 (01:40,08) 400m: 06:01,61 (01:24,26)

disqualifiziertNils Hucht 2001 Duisburger ST

Der Schwimmer hat die Rückenstrecke nicht in Rückenlage beendet.Uhrzeit der Bekanntgabe: 12:32

abgemeldetJulian Geßner 2001 DJK Delphin Osterfeld

JuniorenPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksjuniorenmeister

Markus Engert 2000 SG Essen 04:49,05 600 100m: 01:03,35 (01:03,35)|200m: 02:18,22 (01:14,87)|300m: 03:41,59 (01:23,37) 400m: 04:49,05 (01:07,46)

Page 9: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 8

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch JuniorenPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit2. Matthias Sosna 2000 SG Essen 04:54,15 569

100m: 01:01,90 (01:01,90)|200m: 02:22,35 (01:20,45)|300m: 03:44,91 (01:22,56) 400m: 04:54,15 (01:09,24)

3. Noah Luca Hansen 2000 Duisburger ST 05:23,20 429 100m: 01:06,58 (01:06,58)|200m: 02:28,18 (01:21,60)|300m: 04:09,02 (01:40,84) 400m: 05:23,20 (01:14,18)

4. Jean-Bernard Bohné 2000 Duisburger ST 05:37,62 376 100m: 01:14,84 (01:14,84)|200m: 02:43,67 (01:28,83)|300m: 04:18,41 (01:34,74) 400m: 05:37,62 (01:19,21)

nicht am StartJakob Freytag 2000 SVD Tria Kettwig e.V.

abgemeldetLuke Nottelmann 2000 SG Essen

Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit1. und Bezirksmeister

Markus Engert 2000 SG Essen 04:49,05 600 100m: 01:03,35 (01:03,35)|200m: 02:18,22 (01:14,87)|300m: 03:41,59 (01:23,37) 400m: 04:49,05 (01:07,46)

2. Matthias Sosna 2000 SG Essen 04:54,15 569 100m: 01:01,90 (01:01,90)|200m: 02:22,35 (01:20,45)|300m: 03:44,91 (01:22,56) 400m: 04:54,15 (01:09,24)

3. Lukas Martini 1997 Duisburger ST 05:02,01 526 100m: 01:04,00 (01:04,00)|200m: 02:19,32 (01:15,32)|300m: 03:49,14 (01:29,82) 400m: 05:02,01 (01:12,87)

4. Timo Ewert 2003 SG Mülheim 05:02,82 522 100m: 01:08,93 (01:08,93)|200m: 02:29,19 (01:20,26)|300m: 03:54,92 (01:25,73) 400m: 05:02,82 (01:07,90)

5. Michael Saltaev 2001 SG Mülheim 05:07,08 500 100m: 01:09,21 (01:09,21)|200m: 02:29,54 (01:20,33)|300m: 03:58,28 (01:28,74) 400m: 05:07,08 (01:08,80)

6. Tom Kidacki 2004 SG Essen 05:10,21 485 100m: 01:10,32 (01:10,32)|200m: 02:33,02 (01:22,70)|300m: 03:59,02 (01:26,00) 400m: 05:10,21 (01:11,19)

7. Volker Naß 1996 Duisburger ST 05:11,74 478 100m: 01:11,04 (01:11,04)|200m: 02:33,52 (01:22,48)|300m: 03:59,66 (01:26,14) 400m: 05:11,74 (01:12,08)

8. Marcel Ebert 2001 Duisburger ST 05:14,97 463 100m: 01:06,10 (01:06,10)|200m: 02:27,49 (01:21,39)|300m: 04:04,25 (01:36,76) 400m: 05:14,97 (01:10,72)

9. Jens Riegert 2002 SG Essen 05:17,36 453 100m: 01:09,05 (01:09,05)|200m: 02:33,15 (01:24,10)|300m: 04:03,87 (01:30,72) 400m: 05:17,36 (01:13,49)

Page 10: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 9

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit10. Benjamin Atmar 2003 SG Essen 05:20,00 442

100m: 01:07,35 (01:07,35)|200m: 02:31,83 (01:24,48)|300m: 04:12,99 (01:41,16) 400m: 05:20,00 (01:07,01)

11. Fritz Mund 2003 SG Mülheim 05:21,69 435 100m: 01:15,72 (01:15,72)|200m: 02:39,68 (01:23,96)|300m: 04:07,74 (01:28,06) 400m: 05:21,69 (01:13,95)

12. Noah Luca Hansen 2000 Duisburger ST 05:23,20 429 100m: 01:06,58 (01:06,58)|200m: 02:28,18 (01:21,60)|300m: 04:09,02 (01:40,84) 400m: 05:23,20 (01:14,18)

13. Bjarne Faber 2001 PSV Oberhausen 05:24,09 425 100m: 01:12,48 (01:12,48)|200m: 02:38,97 (01:26,49)|300m: 04:11,59 (01:32,62) 400m: 05:24,09 (01:12,50)

14. Alexander Bähr 1992 Duisburger ST 05:24,33 424 100m: 01:10,95 (01:10,95)|200m: 02:33,76 (01:22,81)|300m: 04:10,69 (01:36,93) 400m: 05:24,33 (01:13,64)

15. Luca Drude 2002 Duisburger ST 05:24,62 423 100m: 01:05,55 (01:05,55)|200m: 02:31,83 (01:26,28)|300m: 04:11,19 (01:39,36) 400m: 05:24,62 (01:13,43)

16. Nicholas Mielke 2005 SG Essen 05:29,20 406 100m: 01:13,16 (01:13,16)|200m: 02:40,59 (01:27,43)|300m: 04:15,10 (01:34,51) 400m: 05:29,20 (01:14,10)

17. Taiyo van Loock 2004 SG Essen 05:29,50 405 100m: 01:13,41 (01:13,41)|200m: 02:37,45 (01:24,04)|300m: 04:14,83 (01:37,38) 400m: 05:29,50 (01:14,67)

18. Luca Bork 2004 SG Mülheim 05:29,77 404 100m: 01:15,25 (01:15,25)|200m: 02:45,26 (01:30,01)|300m: 04:13,41 (01:28,15) 400m: 05:29,77 (01:16,36)

19. Timo Spiwoks 2002 SC Dinslaken 05:32,01 396 100m: 01:12,68 (01:12,68)|200m: 02:41,28 (01:28,60)|300m: 04:16,23 (01:34,95) 400m: 05:32,01 (01:15,78)

20. Tizian Smeets 1993 Duisburger ST 05:32,56 394 100m: 01:11,56 (01:11,56)|200m: 02:38,42 (01:26,86)|300m: 04:19,27 (01:40,85) 400m: 05:32,56 (01:13,29)

21. Sebastian Viehöfer 1983 Duisburger ST 05:32,92 392 100m: 01:28,65 (01:28,65)|200m: 02:37,03 (01:08,38)|300m: 04:17,04 (01:40,01) 400m: 05:32,92 (01:15,88)

22. Lukas Gondermann 1997 Duisburger ST 05:34,90 385 100m: 01:11,32 (01:11,32)|200m: 02:36,96 (01:25,64)|300m: 04:19,56 (01:42,60) 400m: 05:34,90 (01:15,34)

23. Christopher Lucibello 2002 SG Mülheim 05:35,42 384 100m: 01:13,42 (01:13,42)|200m: 02:42,16 (01:28,74)|300m: 04:18,52 (01:36,36) 400m: 05:35,42 (01:16,90)

24. Jean-Bernard Bohné 2000 Duisburger ST 05:37,62 376 100m: 01:14,84 (01:14,84)|200m: 02:43,67 (01:28,83)|300m: 04:18,41 (01:34,74) 400m: 05:37,62 (01:19,21)

Page 11: P R O T O K O L L - Bezirk Ruhrgebiet im SV NRW · 2018-03-04 · P R O T O K O L L Bezirks-, Bezirksjahrgangs- und Bezirksmeisterschaften der Masters "Lange Strecke" Veranstalter:

erzeugt mit "EasyWk" - www.easywk.de

Bezirks- & Bezirksjahrgangs- & Bezirksmastersmeisterschaften -Lange Strecke- 2018 Protokollvom 03.03.2018 bis 04.03.2018 Schwimmstadion DuisburgVeranstalter: Bezirk-Ruhrgebiet im SV NRW Ausrichter: Duisburger Schwimm Team

04.03.2018 Seite: 10

noch Wettkampf 1 - 400m Lagen männlichnoch Offene WertungPlatz Schwimmer Jg. Verein Endzeit25. Niklas Krüger 2005 SG Mülheim 05:42,14 361

100m: 01:16,43 (01:16,43)|200m: 02:49,23 (01:32,80)|300m: 04:23,67 (01:34,44) 400m: 05:42,14 (01:18,47)

26. Maxim Wichner 2003 SG Mülheim 05:42,40 361 100m: 01:13,24 (01:13,24)|200m: 02:46,14 (01:32,90)|300m: 04:25,98 (01:39,84) 400m: 05:42,40 (01:16,42)

27. Philipp Peschke 2005 SG Essen 05:43,41 357 100m: 01:16,10 (01:16,10)|200m: 02:44,85 (01:28,75)|300m: 04:27,19 (01:42,34) 400m: 05:43,41 (01:16,22)

28. Gian-Luca Totaro 2002 Duisburger ST 05:46,47 348 100m: 01:10,87 (01:10,87)|200m: 02:43,30 (01:32,43)|300m: 04:28,43 (01:45,13) 400m: 05:46,47 (01:18,04)

29. Jan Ader 2003 SVD Tria Kettwig e.V. 05:46,63 348 100m: 01:18,25 (01:18,25)|200m: 02:50,08 (01:31,83)|300m: 04:25,49 (01:35,41) 400m: 05:46,63 (01:21,14)

30. Jan Rogalski 2005 SG Essen 05:52,84 330 100m: 01:18,34 (01:18,34)|200m: 02:53,96 (01:35,62)|300m: 04:35,48 (01:41,52) 400m: 05:52,84 (01:17,36)

