+ All Categories
Home > Documents > Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018...

Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018...

Date post: 18-Oct-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
37
Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86 % April 18.076 23.389 29,39 % Mai 17.453 19.388 11,09 % Juni 17.078 18.406 7,78 % Juli 15.304 16.533 8,03 % August 12.724 15.855 24,61 % September 10.025 10.338 3,12 % Oktober 6.392 7.809 22,17 % November 4.059 4.444 9,49 % Dezember 3.439 3.133 -8,90 % 139.831 155.184 10,98 % Seite 1 © 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)
Transcript
Page 1: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche NeuzulassungenAlle Fahrzeuggruppen

2017 2018 Veränderung

Januar 2.210 4.166 88,51 %

Februar 6.888 7.597 10,29 %

März 26.183 24.126 -7,86 %

April 18.076 23.389 29,39 %

Mai 17.453 19.388 11,09 %

Juni 17.078 18.406 7,78 %

Juli 15.304 16.533 8,03 %

August 12.724 15.855 24,61 %

September 10.025 10.338 3,12 %

Oktober 6.392 7.809 22,17 %

November 4.059 4.444 9,49 %

Dezember 3.439 3.133 -8,90 %

139.831 155.184 10,98 %

Seite 1© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 2: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche NeuzulassungenKraftraeder

2017 2018 Veränderung

Januar 1.812 2.964 63,58 %

Februar 5.361 5.798 8,15 %

März 21.109 18.823 -10,83 %

April 13.674 17.265 26,26 %

Mai 12.847 13.851 7,82 %

Juni 12.135 12.838 5,79 %

Juli 10.593 10.835 2,28 %

August 8.290 10.028 20,97 %

September 6.438 6.576 2,14 %

Oktober 4.085 4.752 16,33 %

November 2.527 2.566 1,54 %

Dezember 2.006 2.000 -0,30 %

100.877 108.296 7,35 %

Seite 2© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 3: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche NeuzulassungenKraftroller

2017 2018 Veränderung

Januar 109 446 309,17 %

Februar 543 654 20,44 %

März 1.713 1.743 1,75 %

April 1.178 1.783 51,36 %

Mai 1.287 1.671 29,84 %

Juni 1.588 1.600 0,76 %

Juli 1.467 1.704 16,16 %

August 1.106 1.775 60,49 %

September 767 1.030 34,29 %

Oktober 570 832 45,96 %

November 337 438 29,97 %

Dezember 323 207 -35,91 %

10.988 13.883 26,35 %

Seite 3© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 4: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche NeuzulassungenLeichtkraftraeder

2017 2018 Veränderung

Januar 120 393 227,50 %

Februar 393 543 38,17 %

März 1.530 1.973 28,95 %

April 1.795 2.375 32,31 %

Mai 1.840 2.102 14,24 %

Juni 1.882 2.226 18,28 %

Juli 1.763 2.191 24,28 %

August 2.021 2.197 8,71 %

September 1.921 1.611 -16,14 %

Oktober 1.104 1.377 24,73 %

November 722 876 21,33 %

Dezember 636 571 -10,22 %

15.727 18.435 17,22 %

Seite 4© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 5: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche NeuzulassungenLeichtkraftroller

2017 2018 Veränderung

Januar 169 363 114,79 %

Februar 591 602 1,86 %

März 1.831 1.587 -13,33 %

April 1.429 1.966 37,58 %

Mai 1.479 1.764 19,27 %

Juni 1.473 1.742 18,26 %

Juli 1.481 1.803 21,74 %

August 1.307 1.855 41,93 %

September 899 1.121 24,69 %

Oktober 633 848 33,97 %

November 473 564 19,24 %

Dezember 474 355 -25,11 %

12.239 14.570 19,05 %

Seite 5© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 6: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernAlle Fahrzeuggruppen - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 22.009 15,74 % 24.466 15,77 % 11,16 %

Bayern 36.453 26,07 % 39.499 25,45 % 8,36 %

Berlin 3.660 2,62 % 3.993 2,57 % 9,10 %

Brandenburg 3.515 2,51 % 4.141 2,67 % 17,81 %

Bremen 794 0,57 % 736 0,47 % -7,30 %

Bundesgrenzschutz 7 0,01 % 7 0,00 % 0,00 %

Hamburg 1.882 1,35 % 2.202 1,42 % 17,00 %

Hessen 10.920 7,81 % 11.862 7,64 % 8,63 %

Mecklenburg-Vorpommern 1.692 1,21 % 2.008 1,29 % 18,68 %

Niedersachsen 11.845 8,47 % 12.905 8,32 % 8,95 %

Nordrhein-Westfalen 24.455 17,49 % 27.795 17,91 % 13,66 %

Rheinland-Pfalz 7.124 5,09 % 8.085 5,21 % 13,49 %

Saarland 1.669 1,19 % 1.903 1,23 % 14,02 %

Sachsen 4.823 3,45 % 5.578 3,59 % 15,65 %

Sachsen-Anhalt 2.254 1,61 % 2.675 1,72 % 18,68 %

Schleswig-Holstein 3.961 2,83 % 4.169 2,69 % 5,25 %

Thüringen 2.768 1,98 % 3.160 2,04 % 14,16 %

139.831 100 % 155.184 100 % 10,98 %

Seite 6© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 7: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Seite 7© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 8: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernKraftraeder - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 14.987 14,86 % 16.262 15,02 % 8,51 %

Bayern 26.353 26,12 % 27.736 25,61 % 5,25 %

Berlin 2.564 2,54 % 2.651 2,45 % 3,39 %

Brandenburg 2.525 2,50 % 2.912 2,69 % 15,33 %

Bremen 629 0,62 % 598 0,55 % -4,93 %

Bundesgrenzschutz 7 0,01 % 5 0,00 % -28,57 %

Hamburg 1.416 1,40 % 1.628 1,50 % 14,97 %

Hessen 7.892 7,82 % 8.169 7,54 % 3,51 %

Mecklenburg-Vorpommern 1.150 1,14 % 1.323 1,22 % 15,04 %

Niedersachsen 9.000 8,92 % 9.453 8,73 % 5,03 %

Nordrhein-Westfalen 17.686 17,53 % 19.427 17,94 % 9,84 %

Rheinland-Pfalz 4.968 4,92 % 5.473 5,05 % 10,17 %

Saarland 1.253 1,24 % 1.366 1,26 % 9,02 %

Sachsen 3.746 3,71 % 4.154 3,84 % 10,89 %

Sachsen-Anhalt 1.608 1,59 % 1.812 1,67 % 12,69 %

Schleswig-Holstein 2.978 2,95 % 2.962 2,74 % -0,54 %

Thüringen 2.115 2,10 % 2.365 2,18 % 11,82 %

100.877 100 % 108.296 100 % 7,35 %

Seite 8© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 9: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Seite 9© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 10: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernKraftroller - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 2.121 19,30 % 2.559 18,43 % 20,65 %

Bayern 3.072 27,96 % 3.668 26,42 % 19,40 %

Berlin 426 3,88 % 564 4,06 % 32,39 %

Brandenburg 180 1,64 % 231 1,66 % 28,33 %

Bremen 47 0,43 % 52 0,37 % 10,64 %

Bundesgrenzschutz 0 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Hamburg 192 1,75 % 243 1,75 % 26,56 %

Hessen 928 8,45 % 1.212 8,73 % 30,60 %

Mecklenburg-Vorpommern 42 0,38 % 81 0,58 % 92,86 %

Niedersachsen 611 5,56 % 847 6,10 % 38,63 %

Nordrhein-Westfalen 2.109 19,19 % 2.762 19,89 % 30,96 %

Rheinland-Pfalz 573 5,21 % 705 5,08 % 23,04 %

Saarland 141 1,28 % 202 1,46 % 43,26 %

Sachsen 163 1,48 % 255 1,84 % 56,44 %

Sachsen-Anhalt 74 0,67 % 112 0,81 % 51,35 %

Schleswig-Holstein 210 1,91 % 281 2,02 % 33,81 %

Thüringen 99 0,90 % 109 0,79 % 10,10 %

10.988 100 % 13.883 100 % 26,35 %

Seite 10© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 11: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Seite 11© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 12: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernLeichtkraftraeder - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 2.765 17,58 % 3.253 17,65 % 17,65 %

Bayern 3.945 25,08 % 4.467 24,23 % 13,23 %

Berlin 177 1,13 % 199 1,08 % 12,43 %

Brandenburg 495 3,15 % 584 3,17 % 17,98 %

Bremen 67 0,43 % 40 0,22 % -40,30 %

Bundesgrenzschutz 0 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Hamburg 98 0,62 % 113 0,61 % 15,31 %

Hessen 1.168 7,43 % 1.383 7,50 % 18,41 %

Mecklenburg-Vorpommern 299 1,90 % 384 2,08 % 28,43 %

Niedersachsen 1.520 9,66 % 1.702 9,23 % 11,97 %

Nordrhein-Westfalen 2.414 15,35 % 2.963 16,07 % 22,74 %

Rheinland-Pfalz 940 5,98 % 1.160 6,29 % 23,40 %

Saarland 141 0,90 % 152 0,82 % 7,80 %

Sachsen 522 3,32 % 605 3,28 % 15,90 %

Sachsen-Anhalt 372 2,37 % 487 2,64 % 30,91 %

Schleswig-Holstein 440 2,80 % 534 2,90 % 21,36 %

Thüringen 364 2,31 % 409 2,22 % 12,36 %

15.727 100 % 18.435 100 % 17,22 %

Seite 12© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 13: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Seite 13© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 14: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Monatliche Neuzulassungen nach BundesländernLeichtkraftroller - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018

Zulassungen Anteil Zulassungen Anteil Veränderung

Baden-Württemberg 2.136 17,45 % 2.392 16,42 % 11,99 %

Bayern 3.083 25,19 % 3.628 24,90 % 17,68 %

Berlin 493 4,03 % 579 3,97 % 17,44 %

Brandenburg 315 2,57 % 414 2,84 % 31,43 %

Bremen 51 0,42 % 46 0,32 % -9,80 %

Bundesgrenzschutz 0 0,00 % 2 0,01 % 0,00 %

Hamburg 176 1,44 % 218 1,50 % 23,86 %

Hessen 932 7,62 % 1.098 7,54 % 17,81 %

Mecklenburg-Vorpommern 201 1,64 % 220 1,51 % 9,45 %

Niedersachsen 714 5,83 % 903 6,20 % 26,47 %

Nordrhein-Westfalen 2.246 18,35 % 2.643 18,14 % 17,68 %

Rheinland-Pfalz 643 5,25 % 747 5,13 % 16,17 %

Saarland 134 1,09 % 183 1,26 % 36,57 %

Sachsen 392 3,20 % 564 3,87 % 43,88 %

Sachsen-Anhalt 200 1,63 % 264 1,81 % 32,00 %

Schleswig-Holstein 333 2,72 % 392 2,69 % 17,72 %

Thüringen 190 1,55 % 277 1,90 % 45,79 %

12.239 100 % 14.570 100 % 19,05 %

Seite 14© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 15: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Seite 15© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 16: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Top 10 ModelleAlle Fahrzeuggruppen - Dezember 2018 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 BMW R 1200 GS 7.304

2 Piaggio VESPA GTS-300 SUPER 5.722

3 Yamaha MT-07 3.199

4 Kawasaki Z 900 3.091

5 KTM DUKE-125 2.873

6 Kawasaki Z 650 2.854

7 Honda CRF 1000 AFRICA TWIN 2.392

8 KTM 790 DUKE 2.026

9 Yamaha MT-09 1.852

10 Piaggio VESPA PRIMAVERA 1.799

Seite 16© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 17: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Top 50 ModelleKraftraeder - Dezember 2018 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 BMW R 1200 GS 7.304

2 Yamaha MT-07 3.199

3 Kawasaki Z 900 3.091

4 Kawasaki Z 650 2.854

5 Honda CRF 1000 AFRICA TWIN 2.392

6 KTM 790 DUKE 2.026

7 Yamaha MT-09 1.852

8 KTM 390 DUKE 1.600

9 KTM 1290 SUPERDUKE R 1.574

10 Honda CMX 500 REBEL 1.565

11 Suzuki SV 650 1.506

12 Kawasaki Z 900 RS 1.483

13 Yamaha MT-09 TRACER 1.478

14 KTM 1290 SUPER ADVENTURE 1.415

15 BMW S 1000 XR 1.395

16 Honda CB 500 F 1.238

17 BMW S 1000 R 1.221

18 BMW R 1200 RS 1.204

19 BMW R 1200 R 1.200

20 Kawasaki NINJA 650 1.141

21 Ducati SCRAMBLER 1.106

22 Husqvarna 701 SUPERMOTO 1.074

23 Honda CB 650 F 1.049

24 KTM 1290 SUPERDUKE GT 1.034

25 Suzuki GSX-S 750 1.031

26 BMW R NINE T SCRAMBLER 1.005

27 Honda NC 750 X 977

28 Harley-Davidson STREET BOB 882

29 Kawasaki VULCAN S 867

30 Suzuki DL 650 V-STROM 824

31 BMW S 1000 RR 812

32 BMW F 800 R 809

33 BMW G 310 R 798

34 KTM 690 DUKE 798

35 Harley-Davidson FAT BOB 114 798

36 BMW NINE T 781

37 Suzuki GSX-S 1000 747

38 KTM 300 EXC 742

39 Harley-Davidson XL 1200 X 726

40 KTM 1090 ADVENTURE R 718

41 Yamaha MT-07 TRACER 703

42 Harley-Davidson BREAKOUT 114 697

43 Suzuki DL 1000 V-STROM 682

44 Honda CBR FIREBLADE 672

45 Ducati PANIGALE V4 SPECIALE 669

46 Yamaha XSR700 667

Seite 17© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 18: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

47 Honda CBR 500 R 662

48 Honda NC 750 S 655

49 Honda CB 1000 R NEO SPORTS CAFE 650

50 Kawasaki Z 1000 SX 645

Seite 18© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 19: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Top 10 ModelleKraftroller - Dezember 2018 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Piaggio VESPA GTS-300 SUPER 5.722

2 Piaggio MP3 -500 LT 1.087

3 Honda SH 300A 772

4 Piaggio BEVERLY 350 SPORT TOURING 490

5 Honda SH 150 486

6 Yamaha X-MAX 300 469

7 Peugeot METROPOLIS 400 399

8 Yamaha X-MAX 400 286

9 Kymco NEW DOWNTOWN 350 272

10 Suzuki AN 400 BURGMAN 271

Seite 19© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 20: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Top 10 ModelleLeichtkraftraeder - Dezember 2018 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 KTM DUKE-125 2.873

2 Yamaha MT-125 1.756

3 Honda CB 125 R 1.522

4 Suzuki GSX-S 125 1.106

5 Betamotor RR ENDURO 125 LC 1.088

6 Yamaha YZF-R 125 916

7 Honda CBF 125 F 835

8 Aprilia SX-125 680

9 KTM RC 125 672

10 Honda MSX-125 554

Seite 20© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 21: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Top 10 ModelleLeichtkraftroller - Dezember 2018 (kumuliert)

# Hersteller Modell Zulassungen

1 Piaggio VESPA PRIMAVERA 1.799

2 KSR MOTOR SOHO 125 1.142

3 Piaggio LIBERTY 125 860

4 Piaggio VESPA GTS SUPER 125 689

5 Honda SH 125 567

6 Yamaha NMAX 550

7 Piaggio MEDLEY 125 546

8 Suzuki ADRESS 110 488

9 Peugeot SPEEDFIGHT 125 462

10 Honda PCX-WW 125 441

Seite 21© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 22: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Hersteller-ÜbersichtAlle Fahrzeuggruppen - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aeon-Motor 51 0,04 % 0 0,00 % 0,00 %

Aprilia 2.075 1,48 % 3.218 2,07 % 55,08 %

Asiawing 42 0,03 % 35 0,02 % -16,67 %

Benelli 165 0,12 % 577 0,37 % 249,70 %

Benzhou 55 0,04 % 5 0,00 % -90,91 %

Betamotor 1.746 1,25 % 2.456 1,58 % 40,66 %

BMW 25.311 18,10 % 23.553 15,18 % -6,95 %

Boss Hoss 2 0,00 % 2 0,00 % 0,00 %

Buell 2 0,00 % 1 0,00 % -50,00 %

C.P.I. Motor China 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Cagiva 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Daelim 884 0,63 % 750 0,48 % -15,16 %

Derbi / National 12 0,01 % 1 0,00 % -91,67 %

Ducati 5.612 4,01 % 5.325 3,43 % -5,11 %

eROCKIT 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

FANTIC MOTOR 166 0,12 % 206 0,13 % 24,10 %

Gas Gas 9 0,01 % 0 0,00 % 0,00 %

Generic Motor 426 0,30 % 62 0,04 % -85,45 %

Harley-Davidson 9.144 6,54 % 10.929 7,04 % 19,52 %

Honda 17.728 12,68 % 19.808 12,76 % 11,73 %

Horex 82 0,06 % 10 0,01 % -87,80 %

Husaberg 1 0,00 % 5 0,00 % 400,00 %

Husqvarna 1.886 1,35 % 2.804 1,81 % 48,67 %

Hyosung 191 0,14 % 12 0,01 % -93,72 %

Indian Motorcycle 661 0,47 % 1.080 0,70 % 63,39 %

Jonway (RC) 11 0,01 % 6 0,00 % -45,45 %

Kawasaki 10.576 7,56 % 13.299 8,57 % 25,75 %

Keeway 415 0,30 % 155 0,10 % -62,65 %

Kreidler Europe 206 0,15 % 34 0,02 % -83,50 %

KSR MOTOR 816 0,58 % 1.315 0,85 % 61,15 %

KTM 12.904 9,23 % 15.590 10,05 % 20,82 %

Kymco 1.936 1,38 % 2.216 1,43 % 14,46 %

Laverda 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Lifan China 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

LML 88 0,06 % 19 0,01 % -78,41 %

Malaguti 0 0,00 % 1 0,00 % 0,00 %

Mondial 576 0,41 % 834 0,54 % 44,79 %

Moto Morini 2 0,00 % 7 0,00 % 250,00 %

Moto-Guzzi 840 0,60 % 763 0,49 % -9,17 %

MV Agusta 311 0,22 % 211 0,14 % -32,15 %

MZ 8 0,01 % 9 0,01 % 12,50 %

Peugeot 1.167 0,83 % 1.894 1,22 % 62,30 %

Piaggio 10.037 7,18 % 12.130 7,82 % 20,85 %

Qingqi 718 0,51 % 589 0,38 % -17,97 %

Quadro Tecnologie 233 0,17 % 320 0,21 % 37,34 %

Seite 22© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 23: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

RIEJU 243 0,17 % 133 0,09 % -45,27 %

SFM 192 0,14 % 51 0,03 % -73,44 %

SHERCO (F) 70 0,05 % 121 0,08 % 72,86 %

SHINERAY (RC) 94 0,07 % 119 0,08 % 26,60 %

SI-Zweirad 4 0,00 % 2 0,00 % -50,00 %

Simson 2 0,00 % 7 0,00 % 250,00 %

Sky Team (RC) 604 0,43 % 389 0,25 % -35,60 %

Sonstige Hersteller 2.426 1,73 % 3.360 2,17 % 38,50 %

Suzuki 5.492 3,93 % 7.951 5,12 % 44,77 %

SWM 660 0,47 % 549 0,35 % -16,82 %

SYM 524 0,37 % 634 0,41 % 20,99 %

Taiwan Golden Bee 11 0,01 % 0 0,00 % 0,00 %

Torrot 129 0,09 % 141 0,09 % 9,30 %

Triumph 5.321 3,81 % 4.769 3,07 % -10,37 %

Ural 80 0,06 % 136 0,09 % 70,00 %

Victory 124 0,09 % 20 0,01 % -83,87 %

Yamaha 16.567 11,85 % 16.133 10,40 % -2,62 %

Zero Motorcycles 145 0,10 % 176 0,11 % 21,38 %

Zhejiang Wangye Powe 43 0,03 % 3 0,00 % -93,02 %

Zündapp 0 0,00 % 259 0,17 % 0,00 %

139.831 100 % 155.184 100 % 10,98 %

Seite 23© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 24: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Seite 24© 2006 - 2019 Industrie-Verband Motorrad Deutschland e.V. (www.ivm-ev.de)

Page 25: Alle Fahrzeuggruppen - Vogel · Monatliche Neuzulassungen Alle Fahrzeuggruppen 2017 2018 Veränderung Januar 2.210 4.166 88,51 % Februar 6.888 7.597 10,29 % März 26.183 24.126 -7,86

Hersteller-ÜbersichtKraftraeder - Dezember 2018 (kumuliert)

2017 2018Hersteller Stückzahlen Anteil Stückzahlen Anteil Veränderung

Aprilia 1.072 1,06 % 1.370 1,27 % 27,80 %

Asiawing 42 0,04 % 35 0,03 % -16,67 %

Benelli 113 0,11 % 416 0,38 % 268,14 %

Betamotor 754 0,75 % 1.039 0,96 % 37,80 %

BMW 24.750 24,53 % 23.017 21,25 % -7,00 %

Boss Hoss 2 0,00 % 2 0,00 % 0,00 %

Buell 2 0,00 % 1 0,00 % -50,00 %

Ducati 5.612 5,56 % 5.325 4,92 % -5,11 %

FANTIC MOTOR 8 0,01 % 17 0,02 % 112,50 %

Gas Gas 7 0,01 % 0 0,00 % 0,00 %

Harley-Davidson 9.144 9,06 % 10.929 10,09 % 19,52 %

Honda 12.653 12,54 % 12.802 11,82 % 1,18 %

Horex 82 0,08 % 10 0,01 % -87,80 %

Husaberg 1 0,00 % 3 0,00 % 200,00 %

Husqvarna 1.884 1,87 % 2.804 2,59 % 48,83 %

Hyosung 140 0,14 % 4 0,00 % -97,14 %

Indian Motorcycle 661 0,66 % 1.080 1,00 % 63,39 %

Kawasaki 10.355 10,26 % 12.955 11,96 % 25,11 %

Keeway 27 0,03 % 1 0,00 % -96,30 %

KTM 9.608 9,52 % 11.993 11,07 % 24,82 %

Laverda 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Lifan China 1 0,00 % 0 0,00 % 0,00 %

Mondial 0 0,00 % 34 0,03 % 0,00 %

Moto Morini 2 0,00 % 7 0,01 % 250,00 %

Moto-Guzzi 840 0,83 % 763 0,70 % -9,17 %

MV Agusta 308 0,31 % 211 0,19 % -31,49 %

MZ 2 0,00 % 8 0,01 % 300,00 %

SHERCO (F) 66 0,07 % 105 0,10 % 59,09 %

SHINERAY (RC) 93 0,09 % 116 0,11 % 24,73 %

Sky Team (RC) 14 0,01 % 1 0,00 % -92,86 %

