+ All Categories
Home > Documents > Wer_zahlt_drauf.pdf

Wer_zahlt_drauf.pdf

Date post: 04-Jun-2018
Category:
Upload: vsstoe-linz
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend

of 17

Transcript
  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    1/17

    Bercksichtigte Vorlesungsfreie Zeit/Gesetzliche FeiertageOsterferien: Montag, 14. April 2014 bis Samstag, 26. April 2014Rektorstag: Freitag, 20. Juni 2014Gesetzliche Feiertage:01. Mai, 04. Mai, 29. Mai, 09. Juni (+ Dienstag danach lt. www.jku.at) , 19. Juni 2014

    Vergleich AG-Semesterparkticket vs. Einzel-Tageskarten

    Jeden Tag mit dem Auto auf die Uni70 Vorlesungstage Ersparnis: 41,00 Euro 59 Cent pro Tag

    4x die Woche mit dem Auto auf die UniMontags frei 55 Vorlesungstage Ersparnis: 11,00 Euro (20 Cent pro Tag)Dienstags frei 56 Vorlesungstage Ersparnis: 13,00 Euro (23 Cent pro Tag)

    Mittwochs frei 55 Vorlesungstage Ersparnis: 11,00 Euro (20 Cent pro Tag)Donnerstags frei 58 Vorlesungstage Ersparnis: 17,00 Euro (29 Cent pro Tag)Freitags frei 56 Vorlesungstage Ersparnis: 13,00 Euro (23 Cent pro Tag)

    3x die Woche mit dem Auto auf die UniMO/DI frei 41 Vorlesungstage Verlust: 17,00 Euro (41 Cent pro Tag)MO/MI frei 40 Vorlesungstage Verlust: 19,00 Euro (48 Cent pro Tag)MO/DO frei 43 Vorlesungstage Verlust: 13,00 Euro (30 Cent pro Tag)MO/FR frei 41 Vorlesungstage Verlust: 17,00 Euro (41 Cent pro Tag)DI/MI frei 41 Vorlesungstage Verlust: 17,00 Euro (41 Cent pro Tag)DI/DO frei 44 Vorlesungstage Verlust: 11,00 Euro (25 Cent pro Tag)DI/FR frei 42 Vorlesungstage Verlust: 15,00 Euro (36 Cent pro Tag)MI/DO frei 43 Vorlesungstage Verlust: 13,00 Euro (30 Cent pro Tag)MI/FR frei 41 Vorlesungstage Verlust: 17,00 Euro (41 Cent pro Tag)DO/FR frei 44 Vorlesungstage Verlust: 11,00 Euro (25 Cent pro Tag)

    Bercksichtigtes SemesterSommersemester 2014Semesterbeginn: Montag, 03. Mrz 2014

    Semesterende: Montag, 30. Juni 2014

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    2/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: An jedem Vorlesungstag mit dem Auto zur JKU70 Vorlesungstage 140,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    3/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 4x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MO frei)55 Vorlesungstage 110,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    4/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 4x pro Woche mit dem Auto zur JKU (DI frei)56 Vorlesungstage 112,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    5/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 4x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MI frei)55 Vorlesungstage 110,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    6/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 4x pro Woche mit dem Auto zur JKU (DO frei)58 Vorlesungstage 116,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    7/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 4x pro Woche mit dem Auto zur JKU (FR frei)56 Vorlesungstage 112,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    8/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MO/DI frei)41 Vorlesungstage 82,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    9/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MO/MI frei)40 Vorlesungstage 80,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    10/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MO/DO frei)43 Vorlesungstage 86,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    11/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MO/FR frei)41 Vorlesungstage 82,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    12/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (DI/MI frei)41 Vorlesungstage 82,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    13/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (DI/DO frei)44 Vorlesungstage 88,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    14/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (DI/FR frei)42 Vorlesungstage 84,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    15/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MI/DO frei)43 Vorlesungstage 86,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    16/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (MI/FR frei)41 Vorlesungstage 82,00 Euro Kosten fr Tagestickets

  • 8/13/2019 Wer_zahlt_drauf.pdf

    17/17

    Mrz 2014

    KW 10 3 4 5 6 7 8 9

    KW 11 10 11 12 13 14 15 16

    KW 12 17 18 19 20 21 22 23

    KW 13 24 25 26 27 28 29 30

    KW 14 31

    April 2014

    KW 14 1 2 3 4 5 6

    KW 15 7 8 9 10 11 12 13

    KW 16 14 15 16 17 18 19 20

    KW 17 21 22 23 24 25 26 27

    KW 18 28 29 30

    Mai 2014

    KW 18 1 2 3 4

    KW 19 5 6 7 8 9 10 11

    KW 20 12 13 14 15 16 17 18

    KW 21 19 20 21 22 23 24 25

    KW 22 26 27 28 29 30 31

    Juni 2014

    KW 22 1

    KW 23 2 3 4 5 6 7 8

    KW 24 9 10 11 12 13 14 15

    KW 25 16 17 18 19 20 21 22

    KW 26 23 24 25 26 27 28 29

    KW 27 30

    Variante: 3x pro Woche mit dem Auto zur JKU (DO/FR frei)44 Vorlesungstage 88,00 Euro Kosten fr Tagestickets