+ All Categories
Home > Documents > Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und...

Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und...

Date post: 13-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 5 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
43
Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine Neubasierung auf das neue Basisjahr 2015 = 100 statt. 4. Vierteljahr 2017 auf Basis 2015 = 100 Erscheinungsfolge: einmalig Erschienen am 31. Januar 2018 Artikelnummer: 2160430179244 Ihr Kontakt zu uns: www.destatis.de/kontakt Telefon: +49 (0) 611 / 75 24 05 © Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018 Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet. Statistisches Bundesamt Fachserie 16 Reihe 4.3
Transcript
Page 1: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

Verdienste und Arbeitskosten

Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten

Hinweis:Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine Neubasierung auf das neueBasisjahr 2015 = 100 statt.

4. Vierteljahr 2017 auf Basis 2015 = 100

Erscheinungsfolge: einmaligErschienen am 31. Januar 2018Artikelnummer: 2160430179244

Ihr Kontakt zu uns:www.destatis.de/kontaktTelefon: +49 (0) 611 / 75 24 05

© Statistisches Bundesamt (Destatis), 2018Vervielfältigung und Verbreitung, auch auszugsweise, mit Quellenangabe gestattet.

Statistisches Bundesamt

Fachserie 16 Reihe 4.3

Page 2: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

Inhalt

Seite

Textteil

Erläuterungen ................................................................................................................................................................ 3

Tabellenteil

Indizes auf der Basis 2015 = 100 nach der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008)

1 Index der tariflichen Stundenverdienste ohne Sonderzahlungen in der Gesamtwirtschaft

1.1 Deutschland .................................................................................................................................................... 4

1.2 Früheres Bundesgebiet .................................................................................................................................... 6

1.3 Neue Länder und Berlin-Ost ............................................................................................................................. 8

2 Index der tariflichen Monatsverdienste ohne Sonderzahlungen in der Gesamtwirtschaft

2.1 Deutschland .................................................................................................................................................... 10

2.2 Früheres Bundesgebiet .................................................................................................................................... 12

2.3 Neue Länder und Berlin-Ost ............................................................................................................................. 14

3 Index der tariflichen Wochenarbeitszeit in der Gesamtwirtschaft

3.1 Deutschland .................................................................................................................................................... 16

3.2 Früheres Bundesgebiet .................................................................................................................................... 18

3.3 Neue Länder und Berlin Ost ............................................................................................................................. 20

4 Durchschnittliche Wochenarbeitszeit in der Gesamtwirtschaft

4.1 Deutschland .................................................................................................................................................... 22

4.2 Früheres Bundesgebiet .................................................................................................................................... 24

4.3 Neue Länder und Berlin-Ost ............................................................................................................................. 26

Anhang

Lange Reihen der Güterproduzenten für Arbeitnehmer .................................................................................................... 28

Qualitätsbericht der Statistik ......................................................................................................................................... 34

Übersicht über die im Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten berücksichtigten Wirtschaftszweige ............................ 41

Statistisches Bundesamt, Fachserie 16 Reihe. 4.3, 4. Quartal 2017

2

Page 3: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

Erläuterungen

Gebietsstand

Die Angaben für Deutschland beziehen sich auf die Bundesrepublik Deutschland nach dem Gebietsstand seit dem 03.10.1990. Die fachliche Gliederung erfolgt auf Basis der Klassifikation der Wirtschaftszweige, Ausgabe 2008 (WZ 2008).

Zeichenerklärung

– = nichts vorhanden

. = Zahlenwert unbekannt oder geheim zu halten

r = berichtigte Zahlen

Datenzugang

Weitere Online-Veröffentlichungen werden unter http://www.destatis.de/ > Publikationen > Fachveröffentlichungen angeboten.

Über das Datenbanksystem Genesis-Online (www.destatis.de/genesis) können die Ergebnisse der Indizes der Tarifverdienste und Arbeitszeiten in unterschiedlichen Dateiformaten (.xls, .html und .csv) direkt geladen werden.

Unter www.destatis.de > tarifdatenbank hat das Statistische Bundesamt zudem eine Tarifdatenbank eingerichtet. Sie wird laufend um aktuelle Tarifinformationen ergänzt.

Methodenpapiere und allgemeine methodische Erläuterungen zu den Tarifindizes sind zu finden unter: www.destatis.de > Methoden > Erläuterungen zur Statistik > Verdienste & Arbeitskosten > Tarifstatistiken.

Rechenhinweise für die Indexwerte

Aus den angegebenen Indexzahlen lässt sich die Indexentwicklung in Prozent nach der folgenden Formel berechnen:

Indexwert A * 100 - 100 = Veränderung in Prozent

Indexwert B

Beispiel: Vom 1. Quartal 2015 bis zum 4. Quartal 2015 stieg der Index der tariflichen Stundenverdienste der Arbeitnehmer ohne Sonderzahlungen von 99,7 auf 100,2. Dies sind

100,2 * 100 - 100 = 0,5%

99,7

Für die nachgewiesenen Indizes wurde das Jahr 2015 als Basis gewählt. Wird ein anderer Basiszeitraum gewünscht (Umbasierung), können die Indexwerte nach der folgenden Formel umgerechnet werden:

Index des Beobachtungszeitraums * 100 = Indexwert mit neuem Basiszeitraum

Index des gewünschten Basiszeitraums

Beispiel: Für das 4. Quartal 2015 lautet der Index der tariflichen Stundenverdienste der Arbeitnehmer ohne Sonderzahlungen auf der Basis 2016 = 100:

100,2 * 100 = 98,7

101,5

Statistisches Bundesamt, Fachserie 16 Reihe. 4.3, 4. Quartal 2017

3

Page 4: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

2016 20174.

Quartal3.

Quartal4.

Quartal

2016 2017 2017 Vorjahr.-quar.

Vor-quartal

A-S Gesamtwirtschaft 102,1 105,0 2,8 103,1 105,4 105,6 2,4 0,2

B-S Produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbereich 102,1 105,0 2,8 103,1 105,4 105,6 2,4 0,2

B-N Produzierendes Gewerbe u. wirtschaftliche Dienstleistungen 102,1 104,7 2,5 103,2 105,0 105,4 2,1 0,4

B-F Produzierendes Gewerbe 102,1 104,9 2,7 103,4 105,3 105,6 2,1 0,3

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 101,5 103,0 1,5 102,0 103,3 103,4 1,4 0,1

01-02 Land- und Forstwirtschaft 101,5 103,0 1,5 102,0 103,3 103,4 1,4 0,1

B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 101,7 103,9 2,2 102,3 104,6 104,7 2,3 0,1

05-06 Kohlenbergbau, Gewinnung von Erdöl und Erdgas 101,2 103,3 2,1 101,4 104,1 104,1 2,7 0,0

08-09 Gewinnung von Steinen u. Erden, sonstiger Bergbau 102,3 104,8 2,4 103,5 105,4 105,5 1,9 0,1

C Verarbeitendes Gewerbe 102,2 104,9 2,6 103,6 105,3 105,7 2,0 0,4

10-11 Ernährungsgewerbe 102,4 104,7 2,2 103,4 105,3 105,6 2,1 0,3

13-14 Textil- und Bekleidungsgewerbe 102,1 104,3 2,2 103,2 105,0 105,8 2,5 0,8

16 Herst. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (o. Möbel) 102,0 103,9 1,9 102,7 104,4 104,8 2,0 0,4

17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 102,0 104,4 2,4 103,1 104,9 105,4 2,2 0,5

18 H.v.Druckerzgn.; Verviel. v. Ton-, Bild-, Datenträgern 101,3 103,2 1,9 102,3 103,6 104,2 1,9 0,6

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 101,8 104,3 2,5 103,4 104,4 105,7 2,2 1,2

20/21 Chemische Industrie 101,9 104,5 2,6 103,7 104,3 106,0 2,2 1,6

22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 102,3 104,7 2,3 103,5 105,0 105,8 2,2 0,8

23 H. v. Glas, -waren, Keramik, Verarb.v.Steinen u.Erden 102,1 104,4 2,3 103,1 104,8 105,3 2,1 0,5

24-25 Metallgewerbe 102,3 105,0 2,6 103,5 105,5 105,6 2,0 0,1

26 H. v. DV-Geräten, elektron. u. optischen Erzeugn. 102,2 105,1 2,8 103,6 105,6 105,6 1,9 0,0

27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 102,2 105,2 2,9 103,6 105,7 105,7 2,0 0,0

28 Maschinenbau 102,2 105,1 2,8 103,6 105,6 105,7 2,0 0,1

29-30 Fahrzeugbau 102,2 105,1 2,8 103,7 105,6 105,8 2,0 0,2

31-33 Möbelherstellung; Installation von Maschinen 102,2 104,8 2,5 103,3 105,3 105,6 2,2 0,3

D-E Energie- u. Wasserversorg.; Entsorgungswirtschaft 101,4 104,3 2,9 102,4 104,5 104,6 2,1 0,1

D-E o. 37u.38/39 Energie- u. Wasserversorgung 101,3 104,1 2,8 102,3 104,3 104,3 2,0 0,0

D Energieversorgung 101,3 103,9 2,6 102,2 104,1 104,2 2,0 0,1

E Wasserversorg.; Entsorg., Beseit. v. Umweltverschmutz. 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,2 2,3 0,0

36 Wasserversorgung 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,2 2,3 0,0

37 Abwasserentsorgung 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,2 2,3 0,0

38/39 Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen 101,5 104,9 3,3 102,8 105,1 105,2 2,3 0,1

F Baugewerbe 102,4 104,9 2,4 103,3 105,6 105,6 2,2 0,0

41/42 Hoch- und Tiefbau 102,5 105,1 2,5 103,5 105,8 105,8 2,2 0,0

43 Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstall., sonst. Ausbau 102,3 104,8 2,4 103,0 105,4 105,4 2,3 0,0

G-S Dienstleistungsbereich 102,0 105,0 2,9 103,0 105,4 105,6 2,5 0,2

G-N Marktbestimmte Dienstleistungen 102,1 104,5 2,4 103,0 104,7 105,2 2,1 0,5

G Handel; Instandhalt. u. Reparatur von Kraftfahrzeugen 102,6 104,5 1,9 103,5 104,9 105,9 2,3 1,0

45 Kfz-Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz 102,4 105,6 3,1 104,2 106,2 106,8 2,5 0,6

46 Großhandel (ohne Kfz-Handel) 102,6 104,6 1,9 103,5 105,2 105,8 2,2 0,6

47 Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) 102,7 104,2 1,5 103,3 104,2 105,7 2,3 1,4

H Verkehr und Lagerei 101,9 104,5 2,6 102,8 104,7 105,1 2,2 0,4

49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 102,1 104,9 2,7 103,1 105,3 105,4 2,2 0,1

49.1/49.2 Eisenbahnverkehr (ohne Personennahverkehr) 103,1 105,5 2,3 103,7 106,2 106,2 2,4 0,0

49.3 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr 102,0 104,8 2,7 103,0 105,3 105,3 2,2 0,0

50 Schifffahrt 102,0 104,2 2,2 102,3 104,2 104,4 2,1 0,2

51 Luftfahrt 102,2 104,5 2,3 102,2 104,5 104,5 2,3 0,0

Veränd. in Prozent

2015 = 100

1.1 Deutschland

1 Index der tariflichen Stundenverdienste in der Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen

WZ 2008 Wirtschaftszweig

Durchschnitt1

Veränd.in Proz.z. Vorj.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 16 Reihe. 4.3, 4. Quartal 2017

4

1 Durchschnitt aus 4 Quartalswerten

Page 5: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

2016 20174.

Quartal3.

Quartal4.

Quartal

2016 2017 2017 Vorjahr.-quar.

Vor-quartal

Veränd. in Prozent

2015 = 100

1.1 Deutschland

1 Index der tariflichen Stundenverdienste in der Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen

WZ 2008 Wirtschaftszweig

Durchschnitt1

Veränd.in Proz.z. Vorj.

52-53 Lagerei und Kurierdienste 101,7 104,3 2,6 102,7 104,4 105,1 2,3 0,7

I Gastgewerbe 102,1 104,1 2,0 102,8 104,6 105,0 2,1 0,4

J Information und Kommunikation 101,9 103,9 2,0 102,6 104,2 104,5 1,9 0,3

58 Verlagswesen 101,3 102,9 1,6 102,0 103,2 103,7 1,7 0,5

60 Rundfunkveranstalter 102,9 104,4 1,5 103,7 104,5 105,4 1,6 0,9

61 Telekommunikation 101,7 104,0 2,3 102,4 104,5 104,6 2,1 0,1

62 Dienstleistungen der Informationstechnologie 101,8 103,9 2,1 102,5 104,2 104,3 1,8 0,1

63 Informationsdienstleistungen 101,6 104,3 2,7 102,8 104,6 104,8 1,9 0,2

K Erbringung von Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen 101,6 103,7 2,1 102,7 103,7 104,1 1,4 0,4

64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 101,4 103,6 2,2 102,3 103,8 103,8 1,5 0,0

65 Versicherungen u. Pensionskassen 102,1 104,1 2,0 103,7 103,7 105,1 1,4 1,4

66 M.Finanz-,Versicherungsdiensten verb.Tätigk. 102,0 103,8 1,8 103,5 103,5 104,7 1,2 1,2

L Grundstücks- und Wohnungswesen 102,2 104,7 2,4 103,2 105,4 105,6 2,3 0,2

M Freiberufl., wiss. u. techn. Dienstleistungen 102,0 104,8 2,7 103,2 105,1 105,4 2,1 0,3

69/70 Rechts- und Steuerberatung; Unternehmensberatung 102,1 104,6 2,4 103,2 104,9 105,3 2,0 0,4

71 Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.U.suchung 102,3 105,0 2,6 103,5 105,5 105,6 2,0 0,1

72-75 Forschung; Werb. u. Marktforschung; Veterinärwesen 101,7 104,9 3,1 103,0 105,2 105,3 2,2 0,1

74 Sonst. freiberufl., wissenschaftl. u. techn. Tätigkeiten 102,0 104,7 2,6 103,1 104,9 105,2 2,0 0,3

75 Veterinärwesen 101,9 103,9 2,0 102,4 104,6 104,6 2,1 0,0

N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 102,6 105,6 2,9 103,3 105,9 105,9 2,5 0,0

77 Vermietung von beweglichen Sachen 102,0 104,5 2,5 102,8 104,9 105,1 2,2 0,2

78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 102,3 105,7 3,3 103,4 106,1 106,1 2,6 0,0

79 Reisebüros,-veranstalter u.sonst.Reservierungen 101,9 103,3 1,4 102,0 103,7 103,7 1,7 0,0

80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 104,3 108,0 3,5 104,8 108,4 108,4 3,4 0,0

81 Gebäudebetreuung, Garten-u.Landschaftsbau 102,8 105,2 2,3 103,1 105,3 105,3 2,1 0,0

82 Dienstleistung .f. Untern. u. Privatpers. ang 102,0 104,5 2,5 103,0 104,8 105,0 1,9 0,2

O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen 102,0 105,3 3,2 103,0 105,7 105,8 2,7 0,1

O Öffentl. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 101,9 105,0 3,0 103,0 105,4 105,5 2,4 0,1

P Erziehung und Unterricht 102,3 105,0 2,6 103,1 105,5 105,7 2,5 0,2

Q Gesundheits- und Sozialwesen 101,9 106,0 4,0 103,0 106,3 106,5 3,4 0,2

86 Gesundheitswesen 101,9 106,0 4,0 102,9 106,3 106,5 3,5 0,2

87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 102,0 106,2 4,1 103,3 106,5 106,5 3,1 0,0

88 Sozialwesen (ohne Heime) 101,9 105,9 3,9 103,2 106,2 106,2 2,9 0,0

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 101,9 104,9 2,9 103,0 105,1 105,3 2,2 0,2

90 Kreative, künstlerische und unterhaltende Tätigkeiten 102,0 104,9 2,8 103,2 105,1 105,6 2,3 0,5

91 Bibliotheken,Archive,Museen,zoolog.u.ä.Gärten 101,9 105,0 3,0 103,0 105,4 105,4 2,3 0,0

93 Diensleistg.d.Sports,d.Unterhaltg.u.Erholung 101,6 105,0 3,3 102,9 105,3 105,3 2,3 0,0

S Erbringung von sonstigen Dienstleistungen 102,0 105,1 3,0 103,0 105,4 105,5 2,4 0,1

94 Interessenvertr.,kirchl.u.sonst.Vereinigungen 102,0 105,2 3,1 103,1 105,5 105,6 2,4 0,1

95 Rep. v.DV-geräten und Gebrauchsgütern 102,4 105,1 2,6 103,5 105,6 105,7 2,1 0,1

96 Erbring. v. sonst. überw. persönl. Dienstleistungen 101,9 104,4 2,5 102,6 104,8 104,8 2,1 0,0

Nachrichtlich:

Vorleistungsgüterproduzenten 102,2 104,8 2,5 103,5 105,1 105,7 2,1 0,6

Investitionsgüterproduzenten 102,2 105,1 2,8 103,6 105,6 105,7 2,0 0,1

Gebrauchsgüterproduzenten 101,9 104,4 2,5 103,1 104,8 105,4 2,2 0,6

Verbrauchsgüterproduzenten 102,4 104,6 2,1 103,3 105,2 105,5 2,1 0,3

Statistisches Bundesamt, Fachserie 16 Reihe. 4.3, 4. Quartal 2017

5

1 Durchschnitt aus 4 Quartalswerten

Page 6: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

2016 20174.

Quartal3.

Quartal4.

Quartal

2016 2017 2017 Vorjahr.-quar.

Vor-quartal

A-S Gesamtwirtschaft 102,0 105,0 2,9 103,1 105,4 105,6 2,4 0,2

B-S Produzierendes Gewerbe, Dienstleistungsbereich 102,0 105,0 2,9 103,1 105,4 105,6 2,4 0,2

B-N Produzierendes Gewerbe u. wirtschaftliche Dienstleistungen 102,1 104,7 2,5 103,2 105,0 105,4 2,1 0,4

B-F Produzierendes Gewerbe 102,1 104,9 2,7 103,4 105,3 105,6 2,1 0,3

A Land- und Forstwirtschaft, Fischerei 101,6 102,9 1,3 102,0 103,2 103,3 1,3 0,1

01-02 Land- und Forstwirtschaft 101,6 102,9 1,3 102,0 103,2 103,3 1,3 0,1

B Bergbau und Gewinnung von Steinen und Erden 101,8 104,2 2,4 102,3 105,1 105,1 2,7 0,0

05-06 Kohlenbergbau, Gewinnung von Erdöl und Erdgas 101,3 103,6 2,3 101,4 104,7 104,7 3,3 0,0

08-09 Gewinnung von Steinen u. Erden, sonstiger Bergbau 102,2 104,8 2,5 103,3 105,5 105,6 2,2 0,1

C Verarbeitendes Gewerbe 102,2 104,9 2,6 103,6 105,3 105,7 2,0 0,4

10-11 Ernährungsgewerbe 102,4 104,7 2,2 103,4 105,3 105,5 2,0 0,2

13-14 Textil- und Bekleidungsgewerbe 102,2 104,3 2,1 103,2 104,9 105,8 2,5 0,9

16 Herst. v. Holz-, Flecht-, Korb- u. Korkwaren (o. Möbel) 101,9 103,9 2,0 102,6 104,3 104,8 2,1 0,5

17 Herstellung von Papier, Pappe und Waren daraus 102,0 104,4 2,4 103,1 104,9 105,4 2,2 0,5

18 H.v.Druckerzgn.; Verviel. v. Ton-, Bild-, Datenträgern 101,3 103,3 2,0 102,3 103,6 104,3 2,0 0,7

19 Kokerei und Mineralölverarbeitung 101,8 104,2 2,4 103,2 104,4 105,7 2,4 1,2

20/21 Chemische Industrie 101,9 104,5 2,6 103,7 104,3 106,1 2,3 1,7

22 Herstellung von Gummi- und Kunststoffwaren 102,2 104,6 2,3 103,4 104,9 105,7 2,2 0,8

23 H. v. Glas, -waren, Keramik, Verarb.v.Steinen u.Erden 102,0 104,3 2,3 103,1 104,6 105,2 2,0 0,6

24-25 Metallgewerbe 102,3 105,1 2,7 103,5 105,5 105,7 2,1 0,2

26 H. v. DV-Geräten, elektron. u. optischen Erzeugn. 102,2 105,1 2,8 103,6 105,6 105,7 2,0 0,1

27 Herstellung von elektrischen Ausrüstungen 102,2 105,2 2,9 103,6 105,7 105,7 2,0 0,0

28 Maschinenbau 102,2 105,1 2,8 103,6 105,6 105,7 2,0 0,1

29-30 Fahrzeugbau 102,2 105,1 2,8 103,7 105,6 105,8 2,0 0,2

31-33 Möbelherstellung; Installation von Maschinen 102,1 104,8 2,6 103,3 105,2 105,5 2,1 0,3

D-E Energie- u. Wasserversorg.; Entsorgungswirtschaft 101,4 104,4 3,0 102,5 104,6 104,6 2,0 0,0

D-E o. 37u.38/39 Energie- u. Wasserversorgung 101,4 104,1 2,7 102,4 104,3 104,3 1,9 0,0

D Energieversorgung 101,4 104,0 2,6 102,3 104,2 104,2 1,9 0,0

E Wasserversorg.; Entsorg., Beseit. v. Umweltverschmutz. 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,2 2,3 0,0

36 Wasserversorgung 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,2 2,3 0,0

37 Abwasserentsorgung 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,2 2,3 0,0

38/39 Recycling; Beseitigung von Umweltverschmutzungen 101,4 105,0 3,6 102,8 105,2 105,3 2,4 0,1

F Baugewerbe 102,3 104,7 2,3 103,2 105,4 105,4 2,1 0,0

41/42 Hoch- und Tiefbau 102,5 105,0 2,4 103,4 105,7 105,7 2,2 0,0

43 Vorb. Baustellenarbeiten, Bauinstall., sonst. Ausbau 102,2 104,6 2,3 103,0 105,2 105,3 2,2 0,1

G-S Dienstleistungsbereich 102,0 105,0 2,9 103,0 105,4 105,6 2,5 0,2

G-N Marktbestimmte Dienstleistungen 102,1 104,4 2,3 103,0 104,7 105,1 2,0 0,4

G Handel; Instandhalt. u. Reparatur von Kraftfahrzeugen 102,6 104,6 1,9 103,5 105,0 105,9 2,3 0,9

45 Kfz-Handel; Instandh. u. Rep. v. Kfz 102,4 105,5 3,0 104,2 106,2 106,7 2,4 0,5

46 Großhandel (ohne Kfz-Handel) 102,6 104,6 1,9 103,5 105,3 105,8 2,2 0,5

47 Einzelhandel (ohne Kfz-Handel) 102,7 104,1 1,4 103,2 104,3 105,6 2,3 1,2

H Verkehr und Lagerei 101,8 104,5 2,7 102,7 104,6 105,1 2,3 0,5

49 Landverkehr und Transport in Rohrfernleitungen 102,0 104,8 2,7 103,0 105,2 105,3 2,2 0,1

49.1/49.2 Eisenbahnverkehr (ohne Personennahverkehr) 103,1 105,5 2,3 103,6 106,1 106,1 2,4 0,0

49.3 Sonstige Personenbeförderung im Landverkehr 101,9 104,7 2,7 102,9 105,2 105,2 2,2 0,0

50 Schifffahrt 102,0 104,4 2,4 102,4 104,4 104,5 2,1 0,1

51 Luftfahrt 102,2 104,5 2,3 102,2 104,5 104,5 2,3 0,0

Veränd. in Prozent

2015 = 100

1.2 Früheres Bundesgebiet

1 Index der tariflichen Stundenverdienste in der Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen

WZ 2008 Wirtschaftszweig

Durchschnitt1

Veränd.in Proz.z. Vorj.

Statistisches Bundesamt, Fachserie 16 Reihe. 4.3, 4. Quartal 2017

6

1 Durchschnitt aus 4 Quartalswerten

Page 7: Verdienste und Arbeitskosten...Verdienste und Arbeitskosten Index der Tarifverdienste und Arbeitszeiten Hinweis: Mit der Veröffentlichung der Daten für das 4. Quartal 2017 fand eine

2016 20174.

Quartal3.

Quartal4.

Quartal

2016 2017 2017 Vorjahr.-quar.

Vor-quartal

Veränd. in Prozent

2015 = 100

1.2 Früheres Bundesgebiet

1 Index der tariflichen Stundenverdienste in der Gesamtwirtschaft ohne Sonderzahlungen

WZ 2008 Wirtschaftszweig

Durchschnitt1

Veränd.in Proz.z. Vorj.

52-53 Lagerei und Kurierdienste 101,7 104,3 2,6 102,7 104,4 105,0 2,2 0,6

I Gastgewerbe 102,0 104,1 2,1 102,8 104,5 105,0 2,1 0,5

J Information und Kommunikation 101,9 103,9 2,0 102,6 104,1 104,4 1,8 0,3

58 Verlagswesen 101,3 102,9 1,6 102,0 103,2 103,7 1,7 0,5

60 Rundfunkveranstalter 102,9 104,3 1,4 103,7 104,2 105,0 1,3 0,8

61 Telekommunikation 101,7 104,0 2,3 102,5 104,5 104,6 2,0 0,1

62 Dienstleistungen der Informationstechnologie 101,8 103,9 2,1 102,5 104,2 104,3 1,8 0,1

63 Informationsdienstleistungen 101,5 104,3 2,8 102,8 104,5 104,8 1,9 0,3

K Erbringung von Finanz- u. Versicherungsdienstleistungen 101,6 103,6 2,0 102,7 103,7 104,0 1,3 0,3

64 Erbringung von Finanzdienstleistungen 101,4 103,5 2,1 102,3 103,7 103,7 1,4 0,0

65 Versicherungen u. Pensionskassen 102,1 104,1 2,0 103,7 103,7 105,1 1,4 1,4

66 M.Finanz-,Versicherungsdiensten verb.Tätigk. 102,0 103,8 1,8 103,5 103,5 104,7 1,2 1,2

L Grundstücks- und Wohnungswesen 102,1 104,7 2,5 103,2 105,4 105,5 2,2 0,1

M Freiberufl., wiss. u. techn. Dienstleistungen 102,0 104,8 2,7 103,2 105,1 105,4 2,1 0,3

69/70 Rechts- und Steuerberatung; Unternehmensberatung 102,1 104,6 2,4 103,2 104,9 105,3 2,0 0,4

71 Architektur-,Ing.büros,techn.,physik.U.suchung 102,3 105,0 2,6 103,5 105,5 105,7 2,1 0,2

72-75 Forschung; Werb. u. Marktforschung; Veterinärwesen 101,7 104,9 3,1 103,0 105,2 105,3 2,2 0,1

74 Sonst. freiberufl., wissenschaftl. u. techn. Tätigkeiten 101,9 104,6 2,6 103,0 104,8 105,1 2,0 0,3

75 Veterinärwesen 101,9 103,9 2,0 102,4 104,6 104,6 2,1 0,0

N Sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen 102,6 105,4 2,7 103,3 105,7 105,8 2,4 0,1

77 Vermietung von beweglichen Sachen 102,0 104,5 2,5 102,7 104,9 105,0 2,2 0,1

78 Vermittlung und Überlassung von Arbeitskräften 102,3 105,5 3,1 103,3 106,0 106,0 2,6 0,0

79 Reisebüros,-veranstalter u.sonst.Reservierungen 101,9 103,3 1,4 102,0 103,7 103,7 1,7 0,0

80 Wach- und Sicherheitsdienste sowie Detekteien 104,3 108,0 3,5 104,8 108,4 108,4 3,4 0,0

81 Gebäudebetreuung, Garten-u.Landschaftsbau 102,7 104,9 2,1 103,0 105,1 105,1 2,0 0,0

82 Dienstleistung .f. Untern. u. Privatpers. ang 101,9 104,5 2,6 102,9 104,7 105,0 2,0 0,3

O-S Öffentliche und persönliche Dienstleistungen 102,0 105,3 3,2 103,0 105,8 105,9 2,8 0,1

O Öffentl. Verwaltung, Verteidigung; Sozialversicherung 101,9 105,0 3,0 103,0 105,5 105,5 2,4 0,0

P Erziehung und Unterricht 102,3 105,0 2,6 103,1 105,6 105,7 2,5 0,1

Q Gesundheits- und Sozialwesen 101,9 106,0 4,0 103,0 106,3 106,5 3,4 0,2

86 Gesundheitswesen 101,9 106,0 4,0 102,8 106,3 106,5 3,6 0,2

87 Heime (ohne Erholungs- und Ferienheime) 102,0 106,3 4,2 103,3 106,6 106,6 3,2 0,0

88 Sozialwesen (ohne Heime) 101,9 105,9 3,9 103,2 106,2 106,2 2,9 0,0

R Kunst, Unterhaltung und Erholung 101,8 104,9 3,0 103,0 105,1 105,3 2,2 0,2

