+ All Categories
Home > Documents > Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung...

Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung...

Date post: 25-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
31
Transcript
Page 1: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 2: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Teil 1:Teilemanagement

Page 3: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 4: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 5: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 6: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Zwischenfazit:Erst wird geplant, dann wird gekauft.

Page 7: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Teil 2:Der Einkauf

Page 8: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 9: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 10: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Zwischenfazit:Warum nicht über das Internet verkaufen?

Page 11: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Teil 3:E-Business

Page 12: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Was ist eigentlichE-Business?

Page 13: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 14: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

WarumE-Business?

Page 15: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 16: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 17: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Teil 4:E-Business in der PARTcommunity 2.0

Page 18: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 19: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 20: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 21: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 22: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 23: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 24: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 25: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 26: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 27: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 28: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 29: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 30: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .
Page 31: Teil 1 - CADENAS · 2017. 1. 12. · Intern etn Utzung 2000 28,60/0 2010 69/40/0 Altersverteilung AGOF e.V. internet facts 2010 14-19 : 97.9%, 20-29 : 94.9%, 30-39 : 92,6 40-49 .

Recommended