+ All Categories
Home > Documents > STRASSE - stroeer.de · Anebotsodalitäten: STRASSE. Mediadaten STRASSE Städte ≤50TEW 35,20 €...

STRASSE - stroeer.de · Anebotsodalitäten: STRASSE. Mediadaten STRASSE Städte ≤50TEW 35,20 €...

Date post: 16-Mar-2019
Category:
Upload: lethien
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
6
STRASSE 2019 Kampagnenmedien . Plakat City Star MEDIADATEN
Transcript

STRASSE201

9

Kampagnenmedien . Plakat

City Star

MEDIADATE N

STRASSE

Kampagnenmedien . Plakat

City Star

Der City Star ist quer zum Verkehrsstrom ausgerichtet. An vielbefahrenen Ein- und Ausfallstraßen ist er so ein einmaliger Blickfang und generiert hohe Reichweiten und Kontakte. Durch die optimale Positionierung zur Fahrbahn und das große Format neh-men besonders Autofahrer die Werbebotschaften wahr. Die Standorte sind überwiegend beleuchtet und dadurch auch in den Abendstunden sichtbar. Einzeln selektierbar bieten sie die Möglichkeit, Kampagnen gezielt auf bestimmte Stadtgebiete oder Straßenzüge auszusteuern, zum Beispiel für Produktwerbung, saisonale Angebote oder Verkaufs- und Händler-Aktionen.

Technische Informationen/Formate9 qm, zumeist beleuchtete* Werbefläche auf 2,50 m hohem Monofuß, frei stehend, ein- und zweiseitig

BuchungsintervallDekade – durchschnittlich 10,5 Tage

BuchungsdetailsEinzelselektionRücktrittsfrist 60 Tage vor Aushangbeginn

*Nachtabschaltung: Bei unseren beleuchteten und hinterleuchteten Werbeträgern nehmen wir teilweise eine Nachtabschaltung der Beleuchtung vor.

Stand Oktober 2018 – 2 / 6 . Mediadaten 2019

STRASSE

. Mediadaten 2019

Stadt beleuchtet unbeleuchtet

Aachen 51,20 € 61,50 € 44,50 € 53,40 €

Arnsberg 42,20 € 50,70 € 36,70 € 44,10 €

Augsburg 48,90 € 58,60 € 40,10 € 48,00 €

Bad Salzuflen 42,00 € 50,40 € 35,50 € 42,60 €

Baden-Baden 35,60 € 42,60 € 30,90 € 37,00 €

Bamberg 42,70 € 51,30 € 36,90 € 44,30 €

Bayreuth 46,70 € 56,00 € 39,40 € 47,30 €

Bergheim (Rhein-Erft-Kreis) 41,00 € 49,20 € 36,30 € 43,60 €

Bergisch Gladbach 44,80 € 53,80 € 39,10 € 47,00 €

Berlin 54,40 € 65,30 € 47,40 € 56,90 €

Bielefeld 49,20 € 59,10 € 42,10 € 50,60 €

Bocholt 41,80 € 50,20 € 35,50 € 42,60 €

Bochum 48,80 € 58,50 € 42,80 € 51,50 €

Bonn 50,90 € 61,10 € 42,80 € 51,40 €

Bottrop 47,40 € 56,90 € 39,30 € 47,20 €

Brandenburg an der Havel 43,80 € 52,50 € 38,30 € 45,90 €

Braunschweig 50,20 € 60,20 € 43,20 € 51,80 €

Bremen 54,30 € 65,20 € 45,60 € 54,80 €

Bremerhaven 44,40 € 53,20 € 36,70 € 44,10 €

Chemnitz 44,00 € 52,70 € 37,70 € 45,30 €

Cottbus 44,30 € 53,10 € 36,80 € 44,20 €

Darmstadt 46,20 € 55,50 € 38,20 € 45,80 €

Dessau-Roßlau 45,20 € 54,30 € 39,20 € 47,10 €

Dormagen 45,90 € 55,10 € 38,80 € 46,50 €

Dortmund 50,00 € 59,90 € 43,10 € 51,70 €

Dresden 53,40 € 64,10 € 44,40 € 53,30 €

Duisburg 46,90 € 56,20 € 40,50 € 48,60 €

Düren 44,60 € 53,50 € 36,40 € 43,70 €

Düsseldorf 54,50 € 65,40 € 46,70 € 56,00 €

Emden 35,40 € 42,40 € 30,70 € 36,80 €

Erfurt 44,50 € 53,40 € 38,40 € 46,10 €

Erlangen 41,40 € 49,70 € 37,10 € 44,50 €

Essen 53,80 € 64,60 € 45,70 € 54,90 €

Esslingen am Neckar 41,60 € 49,90 € 35,30 € 42,30 €

Euskirchen 44,80 € 53,80 € 36,80 € 44,10 €

Flensburg 46,10 € 55,40 € 38,00 € 45,60 €

Frankfurt (Oder) 56,30 € 67,60 € 48,10 € 57,80 €

Frankfurt am Main 43,70 € 52,40 € 36,40 € 43,70 €

Frechen 46,20 € 55,40 € 38,00 € 45,50 €

Freiburg im Breisgau 47,30 € 56,70 € 41,10 € 49,30 €

Friedrichshafen 41,90 € 50,30 € 36,30 € 43,60 €

Fulda 46,00 € 55,20 € 38,00 € 45,50 €

Fürth (Fürth) 44,50 € 53,40 € 38,70 € 46,50 €

Gelsenkirchen 48,10 € 57,70 € 41,70 € 50,00 €

Gera 44,60 € 53,50 € 38,70 € 46,50 €

Gießen 45,30 € 54,40 € 37,20 € 44,60 €

Gladbeck 37,70 € 45,20 € 31,40 € 37,70 €

Göppingen 44,40 € 53,30 € 36,90 € 44,30 €

Görlitz 43,50 € 52,10 € 37,00 € 44,50 €

Göttingen 47,40 € 56,90 € 39,40 € 47,40 €

bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS

Kampagnenmedien . Plakat

City Star

Stand Oktober 2018 – 3 / 6

STRASSE

. Mediadaten 2019

Stadt beleuchtet unbeleuchtet

bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS

Greifswald 45,00 € 54,00 € 38,80 € 46,60 €

Gummersbach 35,90 € 43,10 € 31,20 € 37,40 €

Gütersloh 42,70 € 51,30 € 36,30 € 43,60 €

Hagen (Stadt der FernUni) 44,30 € 53,10 € 36,20 € 43,50 €

Halle (Saale) 45,40 € 54,50 € 40,30 € 48,30 €

Hamburg 54,80 € 65,70 € 44,80 € 53,80 €

Hameln 45,40 € 54,50 € 37,30 € 44,70 €

Hamm (Hamm, Stadt) 44,60 € 53,50 € 38,00 € 45,60 €

Hanau 46,50 € 55,80 € 38,10 € 45,70 €

Hannover 58,60 € 70,30 € 49,30 € 59,10 €

Heidelberg 48,60 € 60,00 € 42,30 € 50,80 €

Heilbronn 47,30 € 56,70 € 41,30 € 49,60 €

Herford 43,50 € 52,20 € 37,50 € 45,00 €

Herne 43,30 € 51,90 € 35,60 € 42,60 €

Herten 45,40 € 54,50 € 37,30 € 44,70 €

Hilden 43,30 € 52,00 € 36,10 € 43,40 €

Hildesheim 43,60 € 52,30 € 38,00 € 45,60 €

Hürth 45,60 € 54,80 € 37,60 € 45,10 €

Ingolstadt 45,30 € 54,40 € 37,70 € 45,20 €

Iserlohn 41,20 € 49,40 € 34,80 € 41,80 €

Jena 44,40 € 53,30 € 37,20 € 44,60 €

Kaiserslautern 45,50 € 54,60 € 38,90 € 46,80 €

Karlsruhe 50,80 € 61,00 € 42,20 € 50,70 €

Kassel 44,00 € 52,80 € 37,30 € 44,80 €

Kempten (Allgäu) 36,40 € 43,70 € 30,90 € 37,10 €

Kerpen 43,30 € 52,00 € 37,60 € 45,10 €

Kiel 50,30 € 60,30 € 43,00 € 51,50 €

Koblenz 45,40 € 54,50 € 39,40 € 47,40 €

Köln 62,90 € 75,60 € 53,80 € 64,60 €

Krefeld 44,30 € 53,10 € 38,60 € 46,40 €

Landshut 45,90 € 55,10 € 38,20 € 45,80 €

Langenfeld (Rheinland) 42,30 € 50,80 € 35,80 € 42,90 €

Langenhagen 34,70 € 41,60 € 30,10 € 36,10 €

Leipzig 51,70 € 62,00 € 44,60 € 53,60 €

Leverkusen 45,40 € 54,50 € 39,40 € 47,40 €

Lübeck 49,90 € 59,90 € 42,80 € 51,40 €

Ludwigshafen am Rhein 46,70 € 56,10 € 38,40 € 46,10 €

Magdeburg 44,70 € 53,60 € 37,20 € 44,70 €

Mainz 41,80 € 50,20 € 35,50 € 42,50 €

Mannheim 49,70 € 59,70 € 42,90 € 51,60 €

Marburg 44,00 € 52,80 € 38,10 € 45,70 €

Marl (Recklinghausen) 43,60 € 52,30 € 36,40 € 43,70 €

Menden (Sauerland) 41,80 € 50,20 € 36,20 € 43,50 €

Minden 35,40 € 42,40 € 30,70 € 36,80 €

Moers 45,00 € 54,00 € 37,80 € 45,30 €

Mönchengladbach 44,20 € 53,00 € 36,50 € 43,80 €

Mülheim an der Ruhr 46,10 € 55,30 € 39,10 € 47,00 €

München 58,20 € 69,80 € 50,20 € 60,20 €

Münster (Münster, Stadt) 51,60 € 62,00 € 41,30 € 49,60 €

Kampagnenmedien . Plakat

City Star

Stand Oktober 2018 – 4 / 6

STRASSE

. Mediadaten 2019

Stadt beleuchtet unbeleuchtet

bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS

Neubrandenburg 43,50 € 52,20 € 36,10 € 43,30 €

Neumünster 41,20 € 49,40 € 35,70 € 42,80 €

Neuss 44,90 € 53,90 € 38,10 € 45,70 €

Neu-Ulm 44,80 € 53,80 € 36,70 € 44,00 €

Neuwied 45,50 € 54,60 € 37,20 € 44,60 €

Norderstedt 41,90 € 50,30 € 37,60 € 45,10 €

Nürnberg 51,80 € 62,10 € 42,60 € 51,10 €

Oberhausen (Oberh., Stadt) 44,90 € 53,90 € 37,30 € 44,70 €

Offenbach am Main 46,70 € 56,00 € 41,00 € 49,20 €

Oldenburg (Oldenburg) 45,60 € 54,80 € 37,60 € 45,10 €

Osnabrück 46,10 € 55,30 € 40,10 € 48,00 €

Paderborn 44,00 € 52,70 € 36,20 € 43,40 €

Passau 35,70 € 42,80 € 31,00 € 37,20 €

Pforzheim 44,50 € 53,40 € 35,80 € 43,10 €

Plauen 44,00 € 52,80 € 35,20 € 42,20 €

Potsdam 46,70 € 56,00 € 39,00 € 46,80 €

Ratingen 42,40 € 50,90 € 36,10 € 43,30 €

Recklinghausen 45,30 € 54,40 € 38,10 € 45,70 €

Regensburg 46,70 € 56,00 € 40,60 € 48,70 €

Remscheid 44,40 € 53,30 € 38,10 € 45,70 €

Reutlingen 46,60 € 55,80 € 39,00 € 46,90 €

Rheine 45,70 € 54,90 € 36,10 € 43,30 €

Rosenheim 46,50 € 55,80 € 38,80 € 46,60 €

Rostock 45,40 € 54,50 € 39,20 € 47,10 €

Rüsselsheim 47,90 € 57,50 € 39,30 € 47,20 €

Saarbrücken 45,00 € 54,00 € 39,20 € 47,10 €

Salzgitter 43,70 € 52,40 € 37,90 € 45,50 €

Schweinfurt 45,10 € 54,20 € 38,20 € 45,80 €

Schwerin (Schwerin) 44,60 € 53,60 € 37,60 € 45,10 €

Siegen 43,20 € 51,80 € 37,60 € 45,10 €

Sindelfingen 45,30 € 54,40 € 38,00 € 45,60 €

Solingen 44,00 € 52,80 € 36,40 € 43,70 €

Stolberg 34,70 € 41,60 € 30,10 € 36,10 €

Stralsund 43,50 € 52,20 € 35,30 € 42,30 €

Stuttgart 56,80 € 68,20 € 48,70 € 58,50 €

Trier 43,70 € 52,40 € 37,80 € 45,30 €

Troisdorf 44,00 € 52,80 € 36,80 € 44,20 €

Ulm 47,10 € 56,40 € 38,60 € 46,40 €

Viersen 41,20 € 49,40 € 34,80 € 41,80 €

Villingen-Schwenningen 43,40 € 52,00 € 38,80 € 46,60 €

Weimar 43,10 € 51,70 € 35,90 € 43,10 €

Wesel 43,30 € 51,90 € 36,60 € 43,90 €

Wetzlar 35,40 € 42,40 € 30,70 € 36,80 €

Wiesbaden 51,30 € 61,60 € 42,10 € 50,50 €

Wilhelmshaven 44,40 € 53,30 € 36,80 € 44,20 €

Kampagnenmedien . Plakat

City Star

Stand Oktober 2018 – 5 / 6

Angebotsmodalitäten:

STRASSE

. Mediadaten 2019

STRASSE

Städte ≤50TEW

35,20 € 42,20 € 30,60 € 36,60 €

* Nachtabschaltung: Bei unseren beleuchteten und hinterleuchteten Werbeträgern nehmen wir teilweise eine Nachtabschaltung der Beleuchtung vor.

Zur IAA (Frankfurt, Dekaden 25 und 26) berechnen wir einen Aufschlag von 10 % und zum Oktoberfest (München, Dekaden 26 und 27) einen Aufschlag von 30 % (exkl. Verbrauchermarktstellen).

Preis pro Fläche und Tag.Alle Angaben ohne Gewähr. Alle Preise in Euro zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die jeweils aktuell gültigen Preise stehen unter www.stroeer.de zur Verfügung.

Es gilt ein Mindestbestellwert von 500,00 € je Auftrag.

Witten 42,90 € 51,50 € 35,50 € 42,60 €

Wolfenbüttel 44,50 € 53,40 € 36,40 € 43,70 €

Wolfsburg 45,00 € 54,00 € 37,50 € 45,00 €

Wuppertal 45,10 € 54,20 € 38,30 € 45,90 €

Würzburg 46,90 € 56,20 € 38,50 € 46,20 €

Zwickau 43,50 € 52,10 € 37,70 € 45,30 €

Stadt beleuchtet unbeleuchtet

bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS

beleuchtet unbeleuchtet

bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS bis 90.000 PPS ab 90.000 PPS

Kampagnenmedien . Plakat

City Star

Stand Oktober 2018 – 6 / 6

Weitere Informationen: www.stroeer.de


Recommended