+ All Categories
Home > Documents > Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse · 2016. 6. 26. · 14:15 Protokoll 25.06.2016 -...

Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse · 2016. 6. 26. · 14:15 Protokoll 25.06.2016 -...

Date post: 29-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
67
Kampfgericht - Abschnitt 1 Seite 1 Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse 25.06.2016 Veranstaltungsort Details Linz 6 Bahnen 50m - Hallenbad Zeitmessung Automatische Zeitmessung Kampfgericht Kategorie Veranstalter Österreichischer Schwimmverband Ausrichter ASKÖ SK Traun ASKOE SC Steyr Leiter der Veranstaltung (MDR) Thomas Unger Beckentemperatur 26° C Punktetabelle FINA Point Scoring Long Course 2015 Schiedsrichter (REF) Valentin Königshofer Manfred Troger Starter (STA) Peter Unger Schwimmrichter (JOS) Katja Königshofer Sprecher (ANN) Thomas Unger Protokollführer (CREC) Martin Heger Zeitmessung Automatik (TIK) Johannes Schöller Zeitmess System SwissTiming Quantum Aquatics Zeitnehmer Bahn #1 (TIK) Karin Ostermayer Zeitnehmer Bahn #2 (TIK) Simone Minichberger Zeitnehmer Bahn #3 (TIK) Julia Ostermayer Zeitnehmer Bahn #4 (TIK) Reinholf Mittermayr Zeitnehmer Bahn #5 (TIK) Heidi Steffan Zeitnehmer Bahn #6 (TIK) Gottfried Steffan Zielrichter (FIN) Johannes Schöller Wenderichter Bahn #1 (IOT) Vanessa Prinz Wenderichter Bahn #2 (IOT) Maureen Kaiser Wenderichter Bahn #3 (IOT) Sabine Preisinger Julia Pühringer Wenderichter Bahn #4 (IOT) Franz Pühringer Wenderichter Bahn #5 (IOT) Manfred Gaberc Wenderichter Bahn #6 (IOT) Heinz Fischer Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria
Transcript
  • Kampfgericht - Abschnitt 1 Seite 1

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06.2016

    VeranstaltungsortDetails

    Linz6 Bahnen50m - Hallenbad

    Zeitmessung Automatische Zeitmessung

    Kampfgericht

    Kategorie

    Veranstalter Österreichischer SchwimmverbandAusrichter ASKÖ SK Traun

    ASKOE SC SteyrLeiter der Veranstaltung (MDR) Thomas UngerBeckentemperatur 26° CPunktetabelle FINA Point Scoring Long Course 2015

    Schiedsrichter (REF) Valentin KönigshoferManfred Troger

    Starter (STA) Peter UngerSchwimmrichter (JOS) Katja Königshofer

    Sprecher (ANN) Thomas UngerProtokollführer (CREC) Martin HegerZeitmessung Automatik (TIK) Johannes SchöllerZeitmess System SwissTiming Quantum Aquatics

    Zeitnehmer Bahn #1 (TIK) Karin OstermayerZeitnehmer Bahn #2 (TIK) Simone MinichbergerZeitnehmer Bahn #3 (TIK) Julia OstermayerZeitnehmer Bahn #4 (TIK) Reinholf MittermayrZeitnehmer Bahn #5 (TIK) Heidi SteffanZeitnehmer Bahn #6 (TIK) Gottfried Steffan

    Zielrichter (FIN) Johannes Schöller

    Wenderichter Bahn #1 (IOT) Vanessa PrinzWenderichter Bahn #2 (IOT) Maureen KaiserWenderichter Bahn #3 (IOT) Sabine Preisinger

    Julia PühringerWenderichter Bahn #4 (IOT) Franz PühringerWenderichter Bahn #5 (IOT) Manfred GabercWenderichter Bahn #6 (IOT) Heinz Fischer

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 14:15

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 2

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Bewerb 1 - 50m Schmetterling Damen

    Jahrgang 2004SU MödlingGaba, Alberta1. 2004 00:30,39 561AUTSVS-SchwimmenPavlik, Fabienne2. 2004 00:32,48 459+02.09AUTUSC GrazGössinger, Ida3. 2004 00:33,15 432+02.76AUTASV WienGebert, Johanna4. 2004 00:33,27 427+02.88AUT1. LSK HeindlGlen, Anna5. 2004 00:33,35 424+02.96AUTSC IKB InnsbruckSmoly, Lisi6. 2004 00:33,67 412+03.28AUTSV Volksbank SpittalJelic, Marijana7. 2004 00:33,73 410+03.34AUTEW Donau SC 1903Zwickle, Laura8. 2004 00:33,81 407+03.42AUTSVS-SchwimmenKirschka, Nadine9. 2004 00:34,06 398+03.67AUTTS DornbirnRöser, Hanna10. 2004 00:34,14 395+03.75AUTSV-SimmeringSostaric, Eva11. 2004 00:34,24 392+03.85AUTSV-SimmeringPastar, Katarina12. 2004 00:34,69 377+04.30AUTEisenstädter SUSedlatschek, Joelle13. 2004 00:35,66 347+05.27AUT1. LSK HeindlTraxler, Emma14. 2004 00:35,89 340+05.50AUTSC Sparkasse SöllSevignani, Renée15. 2004 00:36,18 332+05.79AUTSVS-SchwimmenBuzu, Sara16. 2004 00:36,78 316+06.39AUTSC IKB InnsbruckPienz, Luisa17. 2004 00:37,12 308+06.73AUTSU MödlingHayes, Sandra18. 2004 00:37,36 302+06.97AUTTS DornbirnSohm, Christina19. 2004 00:38,86 268+08.47AUTSC WörglSchwöllenbach, Lea19. 2004 00:38,86 268+08.47AUTSC WörglFeuersinger, Katharina21. 2004 00:38,90 267+08.51AUTSC WörglReid, Kira22. 2004 00:39,20 261+08.81AUTVienna Aquatic SCBaumeister, Lily23. 2004 00:39,74 251+09.35AUTSV-SimmeringGraf, Clarina24. 2004 00:40,04 245+09.65AUTUSC GrazNovak, Hanna25. 2004 00:41,91 214+11.52AUTSC WörglKurz, Olivia26. 2004 00:42,96 198+12.57AUTSVS-SchwimmenKramml, Laura27. 2004 00:43,05 197+12.66AUTTS DornbirnSorger, Anja28. 2004 00:43,78 187+13.39AUTTS DornbirnNigsch, Marie29. 2004 00:43,98 185+13.59AUTUSC GrazGroßauer, Jeannine30. 2004 00:47,75 144+17.36AUTSC IKB InnsbruckKirchebner, Hanna31. 2004 00:48,40 138+18.01AUT

    ----ATUS KnittelfeldWieser, Lena 2004

    Abgemeldet.n.a.StartAUT

    Jahrgang 2005-2007Make It Happen Swim ZillertalHuys, Tabea1. 2005 00:34,04 399AUTMake It Happen Swim ZillertalSammer, Sophia2. 2005 00:34,49 384+00.45AUTSV-SimmeringAlara, Sarah3. 2005 00:35,63 348+01.59AUTSV-SimmeringKurzewski, Laura4. 2005 00:36,02 337+01.98AUTSC WörglAbler, Marie5. 2005 00:36,25 330+02.21AUTEisenstädter SURenner, Sina6. 2006 00:36,77 316+02.73AUTSVS-SchwimmenPurner, Lena7. 2005 00:36,83 315+02.79AUTSV-SimmeringAnderle, Isabella8. 2005 00:36,94 312+02.90AUT

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 14:15

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 3

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 1 - 50m Schmetterling Damen

    Jahrgang 2005-2007USC GrazZückert, Ursula8. 2005 00:36,94 312+02.90AUTSU citynet HallEbster, Lisa10. 2005 00:37,47 299+03.43AUTSV Volksbank SpittalKretz, Rebecca11. 2005 00:37,69 294+03.65AUT1. LSK HeindlGrandjanin, Camille12. 2005 00:37,89 289+03.85AUTSV KapfenbergStradner, Heidi13. 2005 00:38,08 285+04.04AUTUSC GrazBäck, Katharina14. 2005 00:38,72 271+04.68AUTVienna Aquatic SCZach-Kiesling, Klara15. 2005 00:40,15 243+06.11AUTASV WienCrepova, Kristina16. 2005 00:40,26 241+06.22AUTASV WienEhrich, Laura Malin17. 2005 00:40,69 233+06.65AUTSC WörglMitterer, Anna18. 2005 00:40,98 228+06.94AUTEisenstädter SULackner, Hannah19. 2005 00:41,15 226+07.11AUT1. LSK HeindlFürst, Elena20. 2007 00:41,40 222+07.36AUTSVS-SchwimmenRothbauer, Cora21. 2005 00:42,12 210+08.08AUTEisenstädter SUBarcal, Anastasia22. 2006 00:42,48 205+08.44AUTSV Volksbank SpittalBodner, Elena23. 2005 00:42,50 205+08.46AUT1. LSK HeindlMünch, Maja24. 2005 00:43,12 196+09.08AUTEisenstädter SUFelkel, Martha25. 2007 00:44,23 182+10.19AUTASV WienEhrich, Hannah Marie26. 2007 00:44,24 181+10.20AUTSU MödlingGutscher, Marvie27. 2005 00:44,53 178+10.49AUTVienna Aquatic SCWeindl, Anna28. 2005 00:44,73 176+10.69AUTUSC GrazNovak, Anna29. 2005 00:44,78 175+10.74AUTSU MödlingBykova, Veronika30. 2005 00:44,98 173+10.94AUTTS DornbirnPaulitsch, Pamela31. 2005 00:45,24 170+11.20AUT1. LSK HeindlKapfer, Leni-Sophie32. 2007 00:45,69 165+11.65AUTSC IKB InnsbruckFrei, Katharina33. 2006 00:46,39 157+12.35AUTVienna Aquatic SCMayer, Juliane34. 2005 00:46,82 153+12.78AUTTS DornbirnSchelling, Janine35. 2007 00:47,35 148+13.31AUTSU MödlingGaba, Ketrina36. 2006 00:48,44 138+14.40AUTASV WienMayer, Pina37. 2006 00:48,98 134+14.94AUTASV WienBodner, Luca38. 2005 00:49,53 129+15.49AUTVienna Aquatic SCTremmel, Louise39. 2006 00:49,88 126+15.84AUTSC IKB InnsbruckKappacher, Franca40. 2006 00:49,93 126+15.89AUTEisenstädter SUKoch, Mariella41. 2006 00:50,01 125+15.97AUTASV WienKircher, Sophie42. 2006 00:50,38 123+16.34AUT1. LSK HeindlGherasim, Lea-Sarah43. 2005 00:52,96 106+18.92AUTSV Volksbank SpittalTrattler, Lana44. 2007 00:56,44 87+22.40AUTSU MödlingLechner, Bernadette44. 2005 00:56,44 87+22.40AUT

    ----Vienna Aquatic SCZach-Kiesling, Hannah 2005 !n.a.StartAUTSU MödlingWaltner, Kaja 2005

    Abgemeldet.n.a.StartAUT

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 14:15

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 4

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 1 - 50m Schmetterling Damen

    Bewerb 2 - 50m Schmetterling Herren

    Jahrgang 2004SU MödlingGiefing, Sebastian1. 2004 00:30,05 415AUTSU Generali SalzburgMladenovic, Luka2. 2004 00:30,42 400+00.37AUTUnion SC EisenstadtSchumich, Florian3. 2004 00:33,04 312+02.99AUTSU WienFreudenthaler, Clemens4. 2004 00:33,48 300+03.43AUTSVS-SchwimmenScheibenbauer, Niklas5. 2004 00:34,50 274+04.45AUTThe Mermaids WienKraberger, Alexander6. 2004 00:34,85 266+04.80AUTVienna Aquatic SCDjuric, Filip7. 2004 00:34,87 266+04.82AUTVienna Aquatic SCWack, Arpad8. 2004 00:34,91 265+04.86AUTThe Mermaids WienWimmer, Matthias9. 2004 00:35,32 256+05.27AUTSK Kruder ZirlFranz, Simon10. 2004 00:35,38 254+05.33AUTSV-SimmeringNowitsch, Theo11. 2004 00:35,62 249+05.57AUTSV-SimmeringLovisek, Richard12. 2004 00:35,68 248+05.63AUTASKÖ StockerauKuchler, Mattias13. 2004 00:35,82 245+05.77AUTTiroler WassersportvereinKorber-Perner, Florian14. 2004 00:35,89 244+05.84AUTASKÖ StockerauReimansteiner, Marcus15. 2004 00:36,02 241+05.97AUTSVS-SchwimmenPelzer, Vincent16. 2004 00:36,34 235+06.29AUTASKOE SC SteyrMittermayr, Julian17. 2004 00:36,65 229+06.60AUTSV Volksbank SpittalKaml, Kilian18. 2004 00:36,72 227+06.67AUTASV WienRektorik, Paul19. 2004 00:36,73 227+06.68AUTASV WienLaszlo, Martin20. 2004 00:37,54 213+07.49AUTSU Generali SalzburgKarl, Adrian21. 2004 00:37,89 207+07.84AUTSU Generali SalzburgBecirovic, Din22. 2004 00:38,20 202+08.15AUTASKOE SC SteyrPühringer, Franz23. 2004 00:38,58 196+08.53AUTASKÖ StockerauRenner, Fabian24. 2004 00:38,66 195+08.61AUTSV Volksbank SpittalMaung, William25. 2004 00:38,76 193+08.71AUT1. LSK HeindlHuss-Klaffensteiner, Niclas26. 2004 00:39,01 190+08.96AUTVienna Aquatic SCHandl, Paul27. 2004 00:40,45 170+10.40AUTThe Mermaids WienMalovic, Lazar28. 2004 00:41,06 163+11.01AUTSU WienRick, Thomas29. 2004 00:41,76 154+11.71AUTSK Kruder ZirlFelbar, Jonas30. 2004 00:41,92 153+11.87AUT1. LSK HeindlYoussef, Yusuf31. 2004 00:45,70 118+15.65AUTEisenstädter SUMaksimovic, Marko32. 2004 00:46,20 114+16.15AUTSV Volksbank SpittalMartic, Dominik33. 2004 00:51,75 81+21.70AUT

    ----SK Kruder ZirlWeiler, Moritz 2004

    Abgemeldet.n.a.StartAUT

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 14:33

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 5

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 2 - 50m Schmetterling Herren

    Jahrgang 2005-2007Vienna Aquatic SCBaumgartner, Moritz1. 2005 00:30,40 401AUTSV-SimmeringDanecek, Calvin2. 2005 00:33,35 304+02.95AUTSU WienPantazi, Carol3. 2005 00:34,69 270+04.29AUTEisenstädter SUSzekely, Alexander4. 2005 00:35,61 249+05.21AUT1. LSK HeindlSchnetzer, Theo5. 2005 00:36,01 241+05.61AUTSU Generali SalzburgKato, Daiki6. 2005 00:36,46 232+06.06AUTSC im TheresianumFutter, Alexander7. 2005 00:36,58 230+06.18AUTSU WienAuerbach, Luca8. 2005 00:36,59 230+06.19AUTSV-SimmeringEl-Hamalawi, Aaron9. 2005 00:37,06 221+06.66AUTSV-SimmeringFilkovic, Matteo10. 2006 00:37,13 220+06.73AUTASKÖ StockerauMatejczuk, Jan11. 2005 00:37,16 219+06.76AUTSV-SimmeringEinfalt, Dominik Rene12. 2005 00:38,02 205+07.62AUTSVS-SchwimmenHajdu, Tamas13. 2006 00:38,07 204+07.67AUTASKOE SC SteyrGaberc, Jan14. 2006 00:38,36 199+07.96AUTSU Generali SalzburgAdzic, Luka15. 2006 00:38,68 194+08.28AUTSU citynet HallNigg, Daniel16. 2005 00:39,15 188+08.75AUTSV Volksbank SpittalTrattler, Leon17. 2005 00:39,22 187+08.82AUTVienna Aquatic SCPreminger, Dario Ruben18. 2006 00:39,43 184+09.03AUTSVS-SchwimmenPrax, Maximilian19. 2006 00:39,88 177+09.48AUTUSC GrazFrick, Felix20. 2005 00:40,01 176+09.61AUTSU Generali SalzburgRucker, Nikolaus21. 2005 00:40,25 173+09.85AUTASKÖ StockerauSchuster, Niklas22. 2005 00:40,59 168+10.19AUTSVS-SchwimmenZemansky, Noah23. 2006 00:40,84 165+10.44AUTSK Kruder ZirlKrätschmer, Moritz24. 2007 00:41,09 162+10.69AUTASV WienGebert, Mark25. 2006 00:41,53 157+11.13AUTASV WienReichel, Fabian26. 2007 00:41,68 155+11.28AUTVienna Aquatic SCBaumgartner, Lorenz27. 2006 00:41,95 152+11.55AUTEisenstädter SUSchubert, Maximilian28. 2006 00:42,25 149+11.85AUTASKÖ StockerauSchober, Maro29. 2006 00:42,59 146+12.19AUTSU WienStrohmaier, Jonas30. 2005 00:42,91 142+12.51AUTSK Kruder ZirlFill, Leo31. 2005 00:44,50 128+14.10AUTSK Kruder ZirlBauchinger, Benedikt32. 2005 00:44,83 125+14.43AUTThe Mermaids WienRizek, Phillip33. 2006 00:45,96 116+15.56AUTThe Mermaids WienHodi, Raffael34. 2005 00:46,94 109+16.54AUTSU WienGantchev, Daniel35. 2006 00:47,19 107+16.79AUTASV WienRektorik, Nikolaus36. 2007 00:47,20 107+16.80AUT1. LSK HeindlPieringer, Daniel37. 2005 00:47,51 105+17.11AUTSV Volksbank SpittalMaric, Nemanja38. 2005 00:47,77 103+17.37AUTEisenstädter SUBichler, Mathias39. 2007 00:50,20 89+19.80AUTASKOE SC SteyrPreisinger, Maximilian40. 2005 00:52,46 78+22.06AUTEisenstädter SUPopovic, Filip41. 2006 00:52,78 76+22.38AUTSK Kruder ZirlFelbar, Laurin42. 2006 00:53,00 75+22.60AUT1. LSK HeindlScharrer, Daniel43. 2007 00:53,34 74+22.94AUTSV Volksbank SpittalKronawetter, Tim44. 2005 00:56,17 63+25.77AUT

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 14:33

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 6

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 2 - 50m Schmetterling Herren

    Jahrgang 2005-2007SK Kruder ZirlWalk, Fabian45. 2007 00:56,75 61+26.35AUT

    ----ASV WienGrigic, Roko 2005

    Abgemeldet.n.a.StartAUT

    Eisenstädter SUOberhauser, Hannes 2005Abgemeldet.

    n.a.StartAUT

    Bewerb 3 - 100m Brust Damen

    Jahrgang 2004SU MödlingGaba, Alberta1. 2004 01:19,07 539AUT

    50m: 00:36,42, 100m: 01:19,07 (00:42,65)

    EW Donau SC 1903Zwickle, Laura2. 2004 01:23,25 461+04.18AUT50m: 00:39,06, 100m: 01:23,25 (00:44,19)

    SU MödlingHayes, Sandra3. 2004 01:25,38 428+06.31AUT50m: 00:40,36, 100m: 01:25,38 (00:45,02)

    1. LSK HeindlGlen, Anna4. 2004 01:26,25 415+07.18AUT50m: 00:41,20, 100m: 01:26,25 (00:45,05)

    SC Sparkasse SöllSevignani, Renée5. 2004 01:26,43 412+07.36AUT50m: 00:41,15, 100m: 01:26,43 (00:45,28)

    SVS-SchwimmenPavlik, Fabienne6. 2004 01:26,71 408+07.64AUT50m: 00:40,82, 100m: 01:26,71 (00:45,89)

    ASV WienGebert, Johanna7. 2004 01:27,43 398+08.36AUT50m: 00:42,14, 100m: 01:27,43 (00:45,29)

    TS DornbirnRöser, Hanna8. 2004 01:27,94 391+08.87AUT50m: 00:41,35, 100m: 01:27,94 (00:46,59)

    SV-SimmeringSostaric, Eva9. 2004 01:28,05 390+08.98AUT50m: 00:41,62, 100m: 01:28,05 (00:46,43)

    SV-SimmeringPastar, Katarina10. 2004 01:28,49 384+09.42AUT50m: 00:42,27, 100m: 01:28,49 (00:46,22)

    SC IKB InnsbruckPienz, Luisa11. 2004 01:31,30 350+12.23AUT50m: 00:42,35, 100m: 01:31,30 (00:48,95)

    SVS-SchwimmenBuzu, Sara12. 2004 01:32,35 338+13.28AUT50m: 00:43,79, 100m: 01:32,35 (00:48,56)

    SC WörglReid, Kira13. 2004 01:32,41 337+13.34AUT50m: 00:43,69, 100m: 01:32,41 (00:48,72)

    Eisenstädter SUSedlatschek, Joelle14. 2004 01:33,06 330+13.99AUT50m: 00:44,80, 100m: 01:33,06 (00:48,26)

    SV Volksbank SpittalJelic, Marijana15. 2004 01:33,93 321+14.86AUT50m: 00:45,00, 100m: 01:33,93 (00:48,93)

    SC IKB InnsbruckSmoly, Lisi16. 2004 01:34,68 313+15.61AUT50m: 00:45,53, 100m: 01:34,68 (00:49,15)

    SC WörglSchwöllenbach, Lea17. 2004 01:35,09 309+16.02AUT50m: 00:45,48, 100m: 01:35,09 (00:49,61)

    SV-SimmeringGraf, Clarina18. 2004 01:35,21 308+16.14AUT50m: 00:45,84, 100m: 01:35,21 (00:49,37)

    TS DornbirnNigsch, Marie19. 2004 01:35,79 303+16.72AUT50m: 00:45,82, 100m: 01:35,79 (00:49,97)

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 15:03

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 7

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 3 - 100m Brust Damen

    Jahrgang 2004TS DornbirnSohm, Christina20. 2004 01:36,37 297+17.30AUT

    50m: 00:46,08, 100m: 01:36,37 (00:50,29)

    Vienna Aquatic SCBaumeister, Lily20. 2004 01:36,37 297+17.30AUT50m: 00:46,30, 100m: 01:36,37 (00:50,07)

    1. LSK HeindlTraxler, Emma22. 2004 01:36,44 297+17.37AUT50m: 00:46,43, 100m: 01:36,44 (00:50,01)

    SVS-SchwimmenKirschka, Nadine23. 2004 01:38,54 278+19.47AUT50m: 00:46,53, 100m: 01:38,54 (00:52,01)

    SVS-SchwimmenKramml, Laura24. 2004 01:41,72 253+22.65AUT50m: 00:48,89, 100m: 01:41,72 (00:52,83)

    USC GrazGössinger, Ida25. 2004 01:42,55 247+23.48AUT50m: 00:48,83, 100m: 01:42,55 (00:53,72)

    USC GrazGroßauer, Jeannine26. 2004 01:43,22 242+24.15AUT50m: 00:49,49, 100m: 01:43,22 (00:53,73)

    SC WörglKurz, Olivia27. 2004 01:44,73 231+25.66AUT50m: 00:48,95, 100m: 01:44,73 (00:55,78)

    TS DornbirnSorger, Anja28. 2004 01:44,96 230+25.89AUT50m: 00:49,14, 100m: 01:44,96 (00:55,82)

    USC GrazNovak, Hanna29. 2004 01:46,72 219+27.65AUT50m: 00:50,69, 100m: 01:46,72 (00:56,03)

    SC WörglFeuersinger, Katharina30. 2004 01:49,50 202+30.43AUT50m: 00:51,91, 100m: 01:49,50 (00:57,59)

    SC IKB InnsbruckKirchebner, Hanna31. 2004 01:55,28 173+36.21AUT50m: 00:55,97, 100m: 01:55,28 (00:59,31)

    ----ATUS KnittelfeldWieser, Lena 2004

    Abgemeldet.n.a.StartAUT

    Jahrgang 2005-2007SU citynet HallEbster, Lisa1. 2005 01:28,98 378AUT

    50m: 00:44,58, 100m: 01:28,98 (00:44,40)

    SV-SimmeringAlara, Sarah2. 2005 01:30,45 360+01.47AUT50m: 00:43,23, 100m: 01:30,45 (00:47,22)

    SC WörglAbler, Marie3. 2005 01:32,62 335+03.64AUT50m: 00:45,57, 100m: 01:32,62 (00:47,05)

    USC GrazZückert, Ursula4. 2005 01:33,21 329+04.23AUT50m: 00:44,98, 100m: 01:33,21 (00:48,23)

    SC IKB InnsbruckKappacher, Franca5. 2006 01:34,95 311+05.97AUT50m: 00:46,11, 100m: 01:34,95 (00:48,84)

    Make It Happen Swim ZillertalHuys, Tabea6. 2005 01:35,45 306+06.47AUT50m: 00:45,09, 100m: 01:35,45 (00:50,36)

    SV KapfenbergStradner, Heidi7. 2005 01:36,63 295+07.65AUT50m: 00:46,87, 100m: 01:36,63 (00:49,76)

    Make It Happen Swim ZillertalSammer, Sophia8. 2005 01:37,29 289+08.31AUT50m: 00:46,22, 100m: 01:37,29 (00:51,07)

    Vienna Aquatic SCZach-Kiesling, Klara9. 2005 01:37,61 286+08.63AUT50m: 00:46,71, 100m: 01:37,61 (00:50,90)

    SV Volksbank SpittalKretz, Rebecca10. 2005 01:37,77 285+08.79AUT50m: 00:47,10, 100m: 01:37,77 (00:50,67)

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 15:03

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 8

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 3 - 100m Brust Damen

    Jahrgang 2005-2007Eisenstädter SURenner, Sina11. 2006 01:37,84 284+08.86AUT

    50m: 00:46,95, 100m: 01:37,84 (00:50,89)

    1. LSK HeindlMünch, Maja12. 2005 01:37,88 284+08.90AUT50m: 00:46,54, 100m: 01:37,88 (00:51,34)

    SV-SimmeringKurzewski, Laura13. 2005 01:38,86 275+09.88AUT50m: 00:48,63, 100m: 01:38,86 (00:50,23)

    1. LSK HeindlGrandjanin, Camille14. 2005 01:39,04 274+10.06AUT50m: 00:48,68, 100m: 01:39,04 (00:50,36)

    SVS-SchwimmenRothbauer, Cora15. 2005 01:39,08 273+10.10AUT50m: 00:47,49, 100m: 01:39,08 (00:51,59)

    USC GrazBäck, Katharina16. 2005 01:39,51 270+10.53AUT50m: 00:46,85, 100m: 01:39,51 (00:52,66)

    ASV WienCrepova, Kristina17. 2005 01:40,06 265+11.08AUT50m: 00:46,67, 100m: 01:40,06 (00:53,39)

    SV-SimmeringAnderle, Isabella18. 2005 01:40,88 259+11.90AUT50m: 00:47,73, 100m: 01:40,88 (00:53,15)

    USC GrazNovak, Anna19. 2005 01:41,65 253+12.67AUT50m: 00:49,13, 100m: 01:41,65 (00:52,52)

    TS DornbirnSchelling, Janine20. 2007 01:41,89 251+12.91AUT50m: 00:48,61, 100m: 01:41,89 (00:53,28)

    SVS-SchwimmenPurner, Lena21. 2005 01:42,13 250+13.15AUT50m: 00:48,70, 100m: 01:42,13 (00:53,43)

    SC WörglMitterer, Anna22. 2005 01:42,27 249+13.29AUT50m: 00:49,49, 100m: 01:42,27 (00:52,78)

    Eisenstädter SUBarcal, Anastasia23. 2006 01:42,45 247+13.47AUT50m: 00:49,04, 100m: 01:42,45 (00:53,41)

    Eisenstädter SUFelkel, Martha24. 2007 01:44,26 235+15.28AUT50m: 00:51,24, 100m: 01:44,26 (00:53,02)

    1. LSK HeindlFürst, Elena25. 2007 01:45,18 229+16.20AUT50m: 00:50,65, 100m: 01:45,18 (00:54,53)

    SU MödlingLechner, Bernadette26. 2005 01:46,37 221+17.39AUT1. LSK HeindlGherasim, Lea-Sarah27. 2005 01:46,62 219+17.64AUT

    50m: 00:51,60, 100m: 01:46,62 (00:55,02)

    TS DornbirnPaulitsch, Pamela28. 2005 01:47,05 217+18.07AUT50m: 00:51,02, 100m: 01:47,05 (00:56,03)

    1. LSK HeindlKapfer, Leni-Sophie29. 2007 01:47,24 216+18.26AUT50m: 00:51,76, 100m: 01:47,24 (00:55,48)

    ASV WienMayer, Pina30. 2006 01:47,60 213+18.62AUT50m: 00:51,34, 100m: 01:47,60 (00:56,26)

    SU MödlingGutscher, Marvie31. 2005 01:47,99 211+19.01AUT50m: 00:50,18, 100m: 01:47,99 (00:57,81)

    SU MödlingBykova, Veronika32. 2005 01:48,40 209+19.42AUT50m: 00:55,01, 100m: 01:48,40 (00:53,39)

    Eisenstädter SULackner, Hannah33. 2005 01:49,77 201+20.79AUT50m: 00:52,88, 100m: 01:49,77 (00:56,89)

    Eisenstädter SUKoch, Mariella34. 2006 01:50,17 199+21.19AUT50m: 00:53,67, 100m: 01:50,17 (00:56,50)

    Vienna Aquatic SCMayer, Juliane35. 2005 01:50,26 198+21.28AUT50m: 00:52,85, 100m: 01:50,26 (00:57,41)

    Erstellt mit MSECM® WEK 6, Version 6.2016.418. MSECM Austria

  • 15:03

    Protokoll 25.06.2016 - Abschnitt 1 Seite 9

    Österr. Mannschaftswettkämpfe der Kinderklasse25.06./26.06.2016

    Fortsetzung Bewerb 3 - 100m Brust Damen

    Jahrgang 2005-2007Vienna Aquatic SCTremmel, Louise36. 2006 01:51,46 192+22.48AUT

    50m: 00:55,56, 100m: 01:51,46 (00:55,90)

    SV Volksbank SpittalBodner, Elena37. 2005 01:51,72 191+22.74AUT50m: 00:53,42, 100m: 01:51,72 (00:58,30)

    SC IKB InnsbruckFrei, Katharina38. 2006 01:52,42 187+23.44AUT50m: 00:54,20, 100m: 01:52,42 (00:58,22)

    ASV WienEhrich, Laura Malin39. 2005 01:54,39 178+25.41AUT50m: 00:54,89, 100m: 01:54,39 (00:59,50)

    ASV WienKircher, Sophie40. 2006 01:54,70 176+25.72AUT50m: 00:53,61, 100m: 01:54,70 (01:01,09)

    ASV WienEhrich, Hannah Marie41. 2007 01:55,41 173+26.43AUT50m: 00:54,51, 100m: 01:55,41 (01:00,90)

    SU MödlingGaba, Ketrina42. 2006 01:57,26 165+28.28AUT50m: 00:49,45, 100m: 01:57,26 (01:07,81)

    Vienna Aquatic SCWeindl, Anna43. 2005 01:58,67 159+29.69AUT50m: 00:57,71, 100m: 01:58,67 (01:00,96)

    ASV WienBodner, Luca44. 2005 02:02,98 143+34.00AUT50m: 00:56,57, 100m: 02:02,98 (01:06,41)

