+ All Categories
Home > Documents > Sitzverteilung 63. Studierendenparlament · 23 Gornik, Jana 7 28 24 Frey, Thorsten 8 27 25 Kohl,...

Sitzverteilung 63. Studierendenparlament · 23 Gornik, Jana 7 28 24 Frey, Thorsten 8 27 25 Kohl,...

Date post: 11-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
Wahlberechtigte: abgegebene Stimmen: Wahlbeteiligung: ungültige Stimmen: gültige Stimmen: Enthaltungen: Stimmen Anteil in % Sitze 1715 25,90% 14 286 4,31% 2 1093 16,49% 9 220 3,32% 1 343 5,18% 2 435 6,56% 3 529 7,98% 4 176 2,66% 1 257 3,88% 2 1.574 23,75% 13 6.628 100,00% 51 Liste 1: Die UNABHÄNGIGEN an der Universität zu Köln Platz Kandidat(in) Stim men Rang 1 Nitschke, Karsten 160 1 2 Waldhofer, Alica 64 6 3 Wiest, Tim 135 2 4 Baumann, Anna 99 3 5 Schmitz, Jan-Hendrik 88 4 6 Klein, Pauline Maria 62 7 7 Hoppe, Markus 24 17 8 Tekath, Kathrin 26 16 9 Doß, Pascal „ PasiHasi“ 66 5 10 Geshev, Georgi 21 21 11 Oster, Lena 50 8 12 Hütter, Sally 44 11 13 Karmann, Philipp 49 9 14 Horstmann-Meyer, Sarah 18 25 15 Rütten, Marco 23 19 16 Schaft, Nina 23 20 17 Lindert, Nico 14 28 18 Gondesen, Pauline 7 61 gesamt Liste 5: Campus Union - JU Hsg & RCDS Liste 6: Die Linke.SDS Liste 7: Liberale Hochschulgruppe (LHG) Liste 8: Die LISTE - Liste für Iteration Saufkultur Tinder und Erdbeerenfrühwarnsysteme Liste 9: Der Wendepunkt - Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln Liste 10: Juso Hochschulgruppe 343 Liste 1: Die UNABHÄNGIGEN an der Universität zu Köln Liste 2: Die Internationalen Liste 3: campus:grün Liste 4: Hochschulgruppe Sozialwissenschaften Sitzverteilung 63. Studierendenparlament 51.322 7218 14,06% 247 6628
Transcript

Wahlberechtigte:

abgegebene Stimmen:

Wahlbeteiligung:

ungültige Stimmen:

gültige Stimmen:

Enthaltungen:

Stimmen Anteil in % Sitze

1715 25,90% 14

286 4,31% 2

1093 16,49% 9

220 3,32% 1

343 5,18% 2

435 6,56% 3

529 7,98% 4

176 2,66% 1

257 3,88% 2

1.574 23,75% 13

6.628 100,00% 51

Liste 1: Die UNABHÄNGIGEN an der Universität zu Köln

Platz Kandidat(in)Stim

men Rang

1 Nitschke, Karsten 160 1

2 Waldhofer, Alica 64 6

3 Wiest, Tim 135 2

4 Baumann, Anna 99 3

5 Schmitz, Jan-Hendrik 88 4

6 Klein, Pauline Maria 62 7

7 Hoppe, Markus 24 17

8 Tekath, Kathrin 26 16

9 Doß, Pascal „ PasiHasi“ 66 5

10 Geshev, Georgi 21 21

11 Oster, Lena 50 8

12 Hütter, Sally 44 11

13 Karmann, Philipp 49 9

14 Horstmann-Meyer, Sarah 18 25

15 Rütten, Marco 23 19

16 Schaft, Nina 23 20

17 Lindert, Nico 14 28

18 Gondesen, Pauline 7 61

gesamt

Liste 5: Campus Union - JU Hsg & RCDS

Liste 6: Die Linke.SDS

Liste 7: Liberale Hochschulgruppe (LHG)

Liste 8: Die LISTE - Liste für Iteration Saufkultur Tinder und

Erdbeerenfrühwarnsysteme

Liste 9: Der Wendepunkt - Sozialisten und weitere Aktive an der Uni

Köln

Liste 10: Juso Hochschulgruppe

343

Liste 1: Die UNABHÄNGIGEN an der Universität zu Köln

Liste 2: Die Internationalen

Liste 3: campus:grün

Liste 4: Hochschulgruppe Sozialwissenschaften

Sitzverteilung 63. Studierendenparlament

51.322

7218

14,06%

247

6628

19 Heinz, Jan Hendrik 38 13

20 Knautz, Jakob 14 29

21 Kröner, Lea 20 24

22 Buschmann, Nemo 36 15

23 Nourdoust, Vandad 9 45

24 Werkmeister, Clara 37 14

25 Höhne, Nicolas 9 46

26 Breuer, Felix 46 10

27 Anselment, Carla 6 65

28 Weiss, Patricia 14 30

29 von Freyhold, Elias 10 41

30 Rochlus, Robin 14 31

31 Nitka, Melanie 5 68

32 Danilow, Eugen 5 69

33 Krien, André „Ausserordentlich“ 21 22

34 Riemer, Matia 4 76

35 Loos, Jakob 8 53

36 Stupp, Leonie 11 35

37 Diekgraefe, Yannik 11 36

38 Werwie, Anna 7 62

39 Kröner, Sarah 5 70

40 Milz, Frederick 13 32

41 Seibel, Charlotte 5 71

42 Dogan, Can 9 47

43 Hollstein, Anouk 5 72

44 Harz, Vivien 9 48

45 Castendieck, Marc 10 42

46 Schönewald, Laura 3 79

47 Ohrndorf, Carolin 10 43

48 Markus, Pauline 11 37

49 Bach, Simon 13 33

50 Schifferdecker, Felix 8 54

51 Hennen, Annika 8 55

52 Schlemann, Christian 17 26

53 Braun, Dominik 7 63

54 Bergande, Johannes 10 44

55 Tönjann, David 7 64

56 Najork, Lea 9 49

57 Körber, Jan 4 77

58 Kulanek, Martin 3 80

59 Krumm, Laura 9 50

60 Peter, Lena 13 34

61 Bröker, Derek 3 81

62 Schäfer, Jonas 2 87

63 Tiltmann, Julie 6 66

64 Willms, Mirko 5 73

65 Kürsch, Eva 0 98

66 Isselstein, Philipp 43 12

67 Otzipka, Annika 3 82

68 Hammer, Jonas 11 38

69 Rütten, David 8 56

70 Schänzer, Vincent 3 83

71 Wild, Ricarda 5 74

72 Schröder, Niklas 11 39

73 Grützmacher, Nina 8 57

74 Komp, Lennart 8 58

75 Bamler, Maike 2 88

76 Kluth, Christoph 2 89

77 Stratmann, Lea 24 18

78 Aha, Milan 6 67

79 Cortes, Ricardo 1 96

80 Rasche, Linda 9 51

81 Reuter, Nina 3 84

82 Craemer, Celine 2 90

83 Fiedler, Julius Georg 17 27

84 Graute, Leonie 0 99

85 Piontek, Michael 2 91

86 Jesse, Simon 2 92

87 Heider, Elena 2 93

88 Schmermbeck, Tim 2 94

89 Kusch, Yanik 9 52

90 Vervoorst, Florian 8 59

91 Rademacher, Annika 1 97

92 Mitrakas, Alexander 0 100

93 Luceri, Valentina 3 85

94 Caspers, Julian 5 75

95 Jansen, Philip 2 95

96 Rudolph, Linda 4 78

97 Stern, Jonas 8 60

98 Wolf, Rosa 11 40

99 Schmeißer, Philipp 3 86

100 Yildizgördü, Selen 21 23

Summe 1751

Liste 2: Die Internationalen

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Sezgin, Ulas 50 1

2 Wang, Qing 23 4

3 Soydan, Meltem 18 6

4 Khugaev, Eric 11 8

5 Grünheidt, Karina 11 9

6 Papadakis, Andreas 36 2

7 Khabyuk, Julia 26 3

8 Qian, Jialun 3 19

9 Vaidya, Aparna 11 10

10 Oyola Fayed, Diego Alexander 1 24

11 Conto Quade, Shari 4 17

12 Ndabaneze, Yannick 6 15

13 Edrysian, Yuliya 1 25

14 Fischer, Jakob 2 20

15 Dogan, Sibel 5 16

16 Arkadiev, Nikolay 2 21

17 Wang, Xingjia 8 13

18 Gurbanov, Yunis 0 29

19 Bucaciuc, Teodora 1 26

20 Ghazaryan, Gurgen 19 5

21 Marcu, Adelina 1 27

22 Yevjanov, Toyly 2 22

23 Kizaran, Özge 10 11

24 Hajili, Kamran 9 12

25 Kuhles, Esther 12 7

26 Ciobanu, Andrei 0 30

27 Smalberger, Roxana 7 14

28 Schliekert, Fabian 2 23

29 Zorger, Raul 1 28

30 Chardey, Benjamin 4 18

Summe 286

Liste 3: campus:grün

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Braitsch, Lea 365 1

2 Klons, Pascal 31 10

3 Reichelt, Juliane 28 12

4 Rundspaden, Vinzenz 10 24

5 Geisbauer, Anna-Teresa 36 7

6 Waßer, Cedric 40 6

7 Mümpfer, Lara 57 3

8 Scheele, Robert 23 15

9 Steinbach, Maike 27 13

10 Dicks, Julian 34 8

11 Müller, Carina 19 18

12 Thiele, Jonas 55 4

13 Dommnich, Joanna 23 16

14 Yogendran, Inpayogi 50 5

15 Aßmann, Paula 33 9

16 Ewertz, Thomas 10 25

17 Stademann, Inga 11 21

18 Krämer, Vincent 21 17

19 Schwab, Luisa 30 11

20 Flohr, Lukas 88 2

21 Potthast, Amelie 10 26

22 Georg, Dario 16 19

23 Gornik, Jana 7 28

24 Frey, Thorsten 8 27

25 Kohl, Anna 11 22

26 Alef, Nicolas 14 20

27 Baranowski, Romina 11 23

28 Yu, Yefei 25 14

Summe 1093

Liste 4: Hochschulgruppe Sozialwissenschaften

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Halemba, Kamilla "Milla" 45 1

2 Hartmann , Kyra 20 2

3 Fehr, Charlotte "Chilli" 19 3

4 Moldenhauer, Joschka 6 10

5 Kochanek, Dario 11 5

6 Wagner, Michael 1 33

7 Micken, Simon 8 7

8 Almstedt , Anouk 7 8

9 Hoffmann, Linda 4 13

10 Beinecke, Selina 3 19

11 Erbay, Civan 4 14

12 Daheer , Mateen 15 4

13 Schneider, Sophia 4 15

14 Janßen, Philip 2 25

15 Schulz, Bennet Lars 2 26

16 Wittmaack, Moritz 7 9

17 Schumacher, Lino 2 27

18 Rummer , Fabian 2 28

19 Meisel, Jutta 9 6

20 Deptolla, Zita 3 20

21 Lee, Felicia 2 29

22 Schilling, Annika 3 21

23 Straßer, Christian 0 37

24 Heinicke, Jan 3 22

25 Eichenseer, Maurice 4 16

26 Meier, Henning 4 17

27 Henßsen, Nicole 0 38

28 Requardt, Pia 0 39

29 Ansorg, Norman 1 34

30 Bremser, Tim 1 35

31 Münch, Annika 2 30

32 Heimann, Jannik 0 40

33 Koesling, Philipp 2 31

34 Wetzel, Veronica 0 41

35 Benz, Matthias 1 36

36 Benning,Otis 6 11

37 Michely, Jonas 0 42

38 Feldhausen, Miriam 5 12

39 Auffermann, Sophie 2 32

40 Goertz, Joshua 4 18

41 Gawronski, Pawel 0 43

42 Brunßen, Michelle 3 23

43 Wegge, Alexandra 3 24

Summe 220

Liste 5: Campus Union - JU Hsg & RCDS

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Breuer, Konstatin 131 1

2 Kehrl, Rebecca 39 3

3 Kurlanda, Carl 18 6

4 Weishaupt, Nina 34 4

5 Muganguzi, Eden 15 7

6 Bergmann, Marian 11 8

7 Jacobs, Moritz Josef 6 11

8 Hirte, Theresa 42 2

9 Bois, Edouard 7 9

10 Hirte, Alexander 33 5

11 Welter, Paul 7 10

Summe 343

Liste 6: Die Linke.SDS

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Von Caprivi, Inara 169 1

2 Ennenga, Jan 32 6

3 Dang, My Linh 64 2

4 Mäuser, Nick 41 5

5 Riedel, Helena 44 4

6 Minges, Matthias 10 8

7 Canoglu, Sergen 64 3

8 Gerdes, Thomas 11 7

Summe 435

Liste 7: Liberale Hochschulgruppe (LHG)

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Hopperdizel, Gwendolin 170 1

2 Dumstorff, Christina 32 2

3 Trappmann, Madeline 19 6

4 Letixerant , Philip 17 7

5 Gandelheidt, Tabea 10 15

6 Leoni, Axel 23 3

7 Beste, Nedim 12 11

8 Bergmann, Gereon 5 27

9 Krückels, Constantin 11 14

10 Streichardt, Martin 10 16

11 Schaller, Jan 14 9

12 Pilz, Konstantin 9 17

13 Brüssow, Martin 17 8

14 Fisch, Dominik 23 4

15 Morhart, Fridolin 1 37

16 Robens, René 12 12

17 Zilkens, Jakob 7 21

18 Houben, Sebastian 3 31

19 Ising, Laura 3 32

20 Bauer, Marc 20 5

21 Schulze Lohoff, Kira 14 10

22 Hooghougi, Fardad 5 28

23 Ecker, Isabel 7 22

24 Gospodarczyk, Julian 3 33

25 Bähr, Thomas 12 13

26 Wegener, Ferdinand 0 42

27 Lawo, Dennis 4 29

28 Miller, Julia 3 34

29 Fricke, Christopher 0 43

30 Wedderien, Hendrik 8 19

31 Nüsser, Christian 6 24

32 Kley, Christina 8 20

33 Schaub, Annkathrin 0 44

34 Schneider, Noam 1 38

35 Schenke, Luisa 4 30

36 Öztürk, Basak 6 25

37 Pongratanakul, Pailin 7 23

38 Röhl, Anna 3 35

39 Brünker, Tobias 1 39

40 Langels, Michelle 2 36

41 Gerdes, Marco 1 40

42 Streit, Tobias 6 26

43 Kühn, Mario 1 41

44 Wande, Robert 9 18

Summe 529

Liste 8: Die LISTE - Liste für Iteration, Saufkultur, Tinder und Erdbeerenfrühwarnsystem

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Paffen, Nils 102 1

2 Grebenstein, Martin 12 5

3 Osorio Pulido, Martin 20 2

4 Delahaye, Matthias 16 3

5 Bien, Lorenz 12 5

6 Pyysalo, Tarmo 14 4

Summe 176

Liste 9: Der Wendepunkt - Sozialisten und weitere Aktive an der Uni Köln

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Förster, Peter 74 1

2 Kamerichs, Agnes 20 3

3 Brackertz, Stefan 33 2

4 Pineau, Senta 6 9

5 Massenbach, Felix von 5 13

6 Temur, Aynur 4 14

7 Christou, Christos 6 10

8 Herzhauser, Katrin 4 15

9 Kröling, Matthias 2 24

10 Flihs, Luisa 6 11

11 Mofti, Tarek 8 7

12 Adach, Svenja 4 16

13 Stöckle, Manuel 12 4

14 Alexopoulou, Eugenia 10 5

15 Block, Lukas 3 19

16 Brall, Karina 3 20

17 Demir, Kurtul 6 12

18 Ehrlich, Sebastian 3 21

19 Fischer, Simon 1 29

20 Franke, Philipp-Bo 1 30

21 Freitas, Emmanuelle de 1 31

22 Gremmler, Sascha 1 32

23 Henn, Simon 2 25

24 Jendreizik, Jennifer 0 39

25 Knaup, Johanna 7 8

26 Kraayvanger, Jan-Philip 0 40

27 Kristkeitz, Sven 3 22

28 Kumar, Marlon 4 17

29 Lange, Karoline 1 33

30 Legler, Stefanie 3 23

31 Mantziaris, Charalampos 0 41

32 Nauerth, Cedrik 0 42

33 Reckendrees, Simon 1 34

34 Rieder, Thomas 0 43

35 Rink, Jonas 9 6

36 Rubacksh, Sharam 1 35

37 Samatyia-Kopp, Viktoryia 2 26

38 Schaller, Jonathan 2 27

39 Schattke, Lasse Laurin 1 36

40 Spicker, Sebastian 2 28

41 Sudowe, Patrick 0 44

42 Tausendfreund, Anton 1 37

43 Valerius, Philipp 1 38

44 Vielmetter, Michel 4 18

Summe 257

Liste 10: Juso Hochschulgruppe

Platz Kandidat(in)

Stim

men Rang

1 Ahlen, Imke 354 1

2 Ruffing, Marc 54 3

3 Snelting, Lena 43 6

4 Potthoff, Julian 53 4

5 von Keitz, Tabea 67 2

6 Kelemen, László 34 9

7 Letzelter, Katharina "Kathi" 31 11

8 Rode, Simon 32 10

9 Thomas, Jana 31 12

10 Djamadi, Daniel 24 20

11 Roth, Tomke 25 19

12 Winter, Julian 22 21

13 Keuter, Valery 14 30

14 Neumann, Nils 16 27

15 Gündel, Catharina 46 5

16 Schirner, Sebastian "Seppo" 30 14*

17 Midey, Laura 19 24

18 Winkel, Lukas 30 15*

19 Köllen, Alexandra "Aki" 16 27

20 Huck, Tobias "Tobi" 5 49

21 Erchinger, Henrieke 2 83

22 Kohl, Christopher 19 24

23 Schröder, Janine 5 49

24 Rauch, Leon 26 18

25 Kelb, Nora 17 26

26 Pokoj, Lukas 16 27

27 Weber, Lisa 11 38

28 Schüler, Leo 14 30

29 Bausch, Carina 3 68

30 Hamacher, Thies 3 68

31 Obhues, Annika 10 39

32 Söns, Daniel 5 49

33 Krämer, Tamara 12 34

34 Portong, Luca 1 101

35 Lambers, Katharina 1 101

36 Nzanza, Lusalla "Lulu" 14 30

37 Kaur, Rajbir 2 83

38 Atalay, Tarik Can 30 16*

39 Stein, Julia 4 58

40 Raykowski, Moritz 35 7

41 Meyer, Leonie 4 58

42 Dirksen, Simon 12 34

43 Conzendorf, Hannah 2 83

44 Drexelius, Marco 5 49

45 Risius, Paula 5 49

46 Lamers, Yannik 2 83

47 Küch, Annika 3 68

48 Bolat, Can Deniz 9 42

49 Peisker, Isabell 5 49

50 Diers, Jan 13 33

51 Vollmar, Jeanne-Franca 0 111

52 Hammann, Bernd 3 68

53 Wiedner, Jaqueline 0 111

54 Ahlering, Tobias 3 68

55 Nangpal, Sonem 3 68

56 Pokall, Roland 2 83

57 López, Tatjana 7 45

58 Hirschfeld, Maximilian Leon 6 47

59 Cafaro, Nuria Margarita 8 43

60 Günther, Jonas 21 22

61 Mittler, Natalie 1 101

62 Do, Viet Khan 2 83

63 Schauerte, Liliane 0 111

64 Dahm, Mario 2 83

65 Bos, Hannah 3 68

66 Hellmann, Nicholas 4 58

67 Chromik, Nadja 0 111

68 van Dawen, Robert 2 83

69 Mauritz, Stefan 4 58

70 Rüßmann, Lukas-Joel 4 58

71 Recktenwald, Viola 1 101

72 Diepenthal, Lukas 5 49

73 Kiefer, Alexander 4 58

74 Gembler, Paul 1 101

75 Noack, Tim 3 68

76 Reulein, Simon 4 58

77 Schweigart, Gregor 20 23

78 Morawietz, Vincent 6 47

79 Becker, Jonas 2 83

80 Robens, Pascal 2 83

81 Heberle, Kevin 3 68

82 Wölfel, Achim 5 49

83 Walter, Marvin 12 34

84 Münn, Patrick 1 101

85 Scarvaci, Daniel 2 83

86 Reinders, Patrick 1 101

87 Lindner, Dennis 10 39

88 Nesaei, Darman 4 58

89 Krückendorf, Dennis 3 68

90 Gehlen, Nicolai 1 101

91 Kordowski, Leo 2 83

92 Fuisting, Dominik 8 43

93 Zitzen, Max 4 58

94 Detering, Henrik 2 83

95 Abt, Tobias 3 68

96 Schlieker, Mortimer 7 45

97 Lepski, Mathis 2 83

98 Fleischmann, Josh 1 101

99 Müller, Marcel 4 58

100 Wilmink, Aaron 10 39

101 Wörster, Janik 12 34

102 Böckenhoff, Leonard 2 83

103 Scheidegg, Marc 0 111

104 Sri Renganathan, Sriraman 2 83

105 Hacke, Peter 3 68

106 Sluyterman van Langeweyde, Bastian 2 83

107 Schmitz, Magnus 0 111

108 Bloch, Philip 3 68

109 Wilhelm, Philipp "Evita" 1 101

110 Schnepper, Patrick 3 68

111 Schema, Michael 3 68

112 Eichel, Sebastian 0 111

113 Pranghe, Florian 5 49

114 Jost, Theodor "Theo" 27 17

115 Wilms, Sebastian "Seb" 30 13*

116 Puttkamer, Anna-Lena 2 83

117 Staub, Matthias "Schnörres" 35 8

Summe 1574

*L Entscheid per los

Liste 8: Die LISTE - Liste für Iteration, Saufkultur, Tinder und Erdbeerenfrühwarnsystem


Recommended