+ All Categories
Home > Documents > Protokoll Gartenhallenbad...

Protokoll Gartenhallenbad...

Date post: 18-Sep-2018
Category:
Upload: vuongtruc
View: 214 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
37
www.easywk.de - Software für den Schwimmsport 15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 26 Protokoll 15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 vom 05.11.2011 bis 06.11.2011 Gartenhallenbad Schloß-Holte-Stukenbrock Veranstalter: SSC 90´Schloß-Holte-Stukenbrock Ausrichter: SSC 90´Schloß-Holte-Stukenbrock Adresse des Schwimmbades Gartenhallenbad Schloß-Holte-Stukenbrock Am Hallenbad 1 33758 Schloß-Holte-Stukenbrock 5 Bahnen à 25m Wellenkillerleinen Handzeitnahme Wassertemperatur: 28°C Abschnitt Datum Einlass Einschwimmen Kari-Sitzung Beginn 1 05.11.2011 13:00 Uhr 13:00 Uhr 13:15 Uhr 14:00 Uhr 2 06.11.2011 09:00 Uhr 09:00 Uhr 09:15 Uhr 10:00 Uhr 3 06.11.2011 00:00 nach Abs. 2 00:00 nach Abs. 2 00:00 nach Abs. 2 00:45 nach Abs. 2 Anzahl der Meldungen Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17) Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Gesamt 1.Paderborner SV 2635 1/1 6/ 0 7/ 0 3/ 0 16/0 Ahlener SG 2642 8/12 40/ 0 49/ 0 4/ 0 93/0 Gütersloher SV 2732 13/5 33/ 0 27/ 0 4/ 0 64/0 Hövelhofer SV 2741 14/11 48/ 0 59/ 0 3/ 0 110/0 SC Steinhagen-Amshausen 2844 17/6 57/ 1 54/ 1 13/ 0 124/2 SG Dortmund 2636 1/0 4/ 0 4/ 0 2/ 0 10/0 SSC´90 SH-Stukenbrock 2903 26/30 140/ 3 142/ 3 6/ 0 288/6 SV Bad Lippspringe 2948 6/5 29/ 1 22/ 1 1/ 0 52/2 Telekom Post SG Köln 3049 0/1 4/ 0 4/ 0 2/ 0 10/0 TG Lage 5130 4/3 11/ 1 10/ 0 1/ 0 22/1 TV Lemgo 5455 9/6 42/ 0 41/ 0 3/ 0 86/0 Wasserfreunde Bielefeld 3225 14/11 70/ 0 51/ 0 8/ 0 129/0 Gesamt für den Verband 113/91 484/6 470/5 50/0 1004/11 Gesamtzahl der Meldungen Verein Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Gesamt Gesamt alle Vereine 113/91 484/6 470/5 50/0 1004/11
Transcript

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 26

Protokoll

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011

vom 05.11.2011 bis 06.11.2011

Gartenhallenbad Schloß-Holte-Stukenbrock

Veranstalter: SSC 90´Schloß-Holte-Stukenbrock

Ausrichter: SSC 90´Schloß-Holte-Stukenbrock

Adresse des Schwimmbades

Gartenhallenbad Schloß-Holte-Stukenbrock

Am Hallenbad 1

33758 Schloß-Holte-Stukenbrock

5 Bahnen à 25m Wellenkillerleinen Handzeitnahme Wassertemperatur: 28°C

Abschnitt Datum Einlass Einschwimmen Kari-Sitzung Beginn

1 05.11.2011 13:00 Uhr 13:00 Uhr 13:15 Uhr 14:00 Uhr

2 06.11.2011 09:00 Uhr 09:00 Uhr 09:15 Uhr 10:00 Uhr

3 06.11.2011 00:00 nach Abs. 2 00:00 nach Abs. 2 00:00 nach Abs. 2 00:45 nach Abs. 2

Anzahl der Meldungen

Anzahl der Starts pro Abschnitt: Einzel/Staffel

Anzahl der Teilnehmer: weiblich/männlich

Schwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr. 17)

Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Gesamt

1.Paderborner SV 2635 1/1 6/ 0 7/ 0 3/ 0 16/0

Ahlener SG 2642 8/12 40/ 0 49/ 0 4/ 0 93/0

Gütersloher SV 2732 13/5 33/ 0 27/ 0 4/ 0 64/0

Hövelhofer SV 2741 14/11 48/ 0 59/ 0 3/ 0 110/0

SC Steinhagen-Amshausen 2844 17/6 57/ 1 54/ 1 13/ 0 124/2

SG Dortmund 2636 1/0 4/ 0 4/ 0 2/ 0 10/0

SSC´90 SH-Stukenbrock 2903 26/30 140/ 3 142/ 3 6/ 0 288/6

SV Bad Lippspringe 2948 6/5 29/ 1 22/ 1 1/ 0 52/2

Telekom Post SG Köln 3049 0/1 4/ 0 4/ 0 2/ 0 10/0

TG Lage 5130 4/3 11/ 1 10/ 0 1/ 0 22/1

TV Lemgo 5455 9/6 42/ 0 41/ 0 3/ 0 86/0

Wasserfreunde Bielefeld 3225 14/11 70/ 0 51/ 0 8/ 0 129/0

Gesamt für den Verband 113/91 484/6 470/5 50/0 1004/11

Gesamtzahl der Meldungen

Verein Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Gesamt

Gesamt alle Vereine 113/91 484/6 470/5 50/0 1004/11

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 27

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name Verein

Schiedsrichter weiblich Laabs, Harald SSC´90 SH-Stukenbrock

Starter weiblich Lohmeyer, Peter SSC´90 SH-Stukenbrock

Schwimmrichter 1 Seipolt, Susanne Wasserfreunde Bielefeld

Schwimmrichter 2 Niegoth, Mariola SC Steinhagen-Amshausen

Sprecher 1 Schmidt, Volkmar SSC´90 SH-Stukenbrock

Auswerter 1 Laabs, Rita SSC´90 SH-Stukenbrock

Auswerter 2 Laabs, Heiko SSC´90 SH-Stukenbrock

Protokollführer Eschen, Ralf SSC´90 SH-Stukenbrock

Computer 1 Eschen, Uwe Hövelhofer SV

ZielgerichtZielrichterobmann Giese, Ilka TV Lemgo

Zielrichter 1 Zibulski, Nicole Ahlener SG

Zielrichter 2 Berg, Cordula Wasserfreunde Bielefeld

Zielrichter 3 Hermstein, REne SSC´90 SH-Stukenbrock

Zielrichter 4 Schubert, Beate SC Steinhagen-Amshausen

Zeitgericht 1Zeitnehmerobmann Hahne, Frederik SV Bad Lippspringe

Zeitnehmer Bahn 1 Schenke, Martin Gütersloher SV

Zeitnehmer Bahn 2 Loer, Reiner SSC´90 SH-Stukenbrock

Zeitnehmer Bahn 3 Teubert, Elke Wasserfreunde Bielefeld

Zeitnehmer Bahn 4 Block, Monika Hövelhofer SV

Zeitnehmer Bahn 5 Brüning, Cornelia Ahlener SG

Zeitgericht 2Zeitnehmerobmann Höcker, Matthias Wasserfreunde Bielefeld

Zeitnehmer Bahn 1 Krallmann, Klaus SSC´90 SH-Stukenbrock

Zeitnehmer Bahn 2 Evers, Christina TV Lemgo

Zeitnehmer Bahn 3 Cordes, Ulrike SC Steinhagen-Amshausen

Zeitnehmer Bahn 4 Domnick, Kirsten Ahlener SG

Zeitnehmer Bahn 5 Füchtmann, Andrea Hövelhofer SV

WendegerichtWenderichterobmann Schewe, Andrea Ahlener SG

Wenderichter Bahn 1 Kracht, Jens TV Lemgo

Wenderichter Bahn 2 Habeck, Barbara SC Steinhagen-Amshausen

Wenderichter Bahn 3 Heuer, Hendrik Hövelhofer SV

Wenderichter Bahn 4 Stickling, Tiana Gütersloher SV

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 28

Abschnitt 1Wettkampf 1 50m Schmetterling männlich

Wettkampf 2 100m Rücken weiblich

Wettkampf 3 100m Brust männlich

Wettkampf 4 50m Freistil weiblich

Wettkampf 5 50m Rücken männlich

Wettkampf 6 100m Schmetterling weiblich

Wettkampf 7 100m Freistil männlich

Wettkampf 8 50m Brust weiblich

Wettkampf 9 4x50m Freistil mixed, 00 bis 02

Wettkampf 10 4x50m Freistil mixed, 99 u. älter

Wettkampf 1 - 50m Schmetterling männlich

Jahrgang 20021. Bonke, Silas 2002 Hövelhofer SV 00:58,03 10

Jahrgang 20011. Kailing, Kevin 2001 SC Steinhagen-Amshausen 00:46,15 10

2. Teubert, Alexander 2001 Wasserfreunde Bielefeld 00:46,74 7

3. Erdmann, Clemens 2001 Wasserfreunde Bielefeld 00:47,74 5

4. Fleitmann, Henrik 2001 SV Bad Lippspringe 00:52,41 3

disqualifiziert

Nottebrock, Fabio 2001 TG Lage

Der Schwimmer hat nur mit einer Hand angeschlagen.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:07

Jahrgang 20001. Reitemann, Michel 2000 TV Lemgo 00:41,97 10

2. Geißler, Mathis 2000 TV Lemgo 00:50,45 7

3. Waltermann, Simon 2000 SC Steinhagen-Amshausen 00:53,09 5

4. Wilk, Julian 2000 SV Bad Lippspringe 00:56,03 3

disqualifiziert

Kreker, Tom 2000 Hövelhofer SV

Der Schwimmer hat nur mit einer Hand angeschlagen

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:07

Jahrgang 19991. Kracht, Markus 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:36,64 10

2. Witte, Alec 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:36,82 7

3. Brüseke, Luis 1999 Hövelhofer SV 00:42,65 5

4. Doll, Niklas 1999 Gütersloher SV 00:42,95 3

5. Kläsener, René 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:43,45 2

6. Hermstein, Steve 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:44,91 1

7. Habeck, Jason 1999 SC Steinhagen-Amshausen 00:44,98

8. Baghiri, Sjawosh 1999 TV Lemgo 00:47,33

9. Kube, Pascal 1999 Hövelhofer SV 00:48,46

10. Schieck, Eric 1999 Hövelhofer SV 00:48,88

11. Seipolt, Jan 1999 Wasserfreunde Bielefeld 00:50,44

12. Schieck, Marc 1999 Hövelhofer SV 00:51,39

13. Offers, Joshua 1999 Gütersloher SV 00:54,57

Jahrgang 19981. Buttwill, Bent 1998 SC Steinhagen-Amshausen 00:36,57 10

2. Kwaßny, Fabian Joel 1998 SC Steinhagen-Amshausen 00:37,27 7

3. Ridder, Bence 1998 TV Lemgo 00:38,63 5

4. Mößinger, Jan Ruben 1998 Wasserfreunde Bielefeld 00:44,98 3

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 29

Wettkampf 1 - 50m Schmetterling männlich

Jahrgang 1998

disqualifiziert

Martinetz, Janik 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock

Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:08

Jahrgang 19971. Okrasa, Martin 1997 Ahlener SG 00:31,33 10

2. Lohse, Marvin 1997 Wasserfreunde Bielefeld 00:33,20 7

3. Füchtmann, Felix 1997 Hövelhofer SV 00:36,03 5

4. Höcker, Sebastian 1997 Wasserfreunde Bielefeld 00:49,48 3

Jahrgang 19961. Leifeld, Jonas 1996 Ahlener SG 00:28,11 10

2. Strehle, Philipp 1996 TV Lemgo 00:30,45 7

3. Güler, Bülent 1996 Wasserfreunde Bielefeld 00:31,36 5

4. Eschen, Sebastian 1996 Hövelhofer SV 00:31,76 3

5. Lorenz, Tom Jason 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:37,27 2

nicht am Start

Widera, Paul 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock

disqualifiziert

Engelmann, Henry 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock

Der Schwimmer startete vor dem Startsignal

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:08

Jahrgang 1995-19941. Schubert, Fabius 1994 SC Steinhagen-Amshausen 00:28,53 10

2. Rink, Christian 1994 TV Lemgo 00:29,36 7

3. Bartuli, Daniel 1995 Ahlener SG 00:30,80 5

4. Krallmann, Fabian 1994 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:31,91 3

5. Borchers, Max 1994 Wasserfreunde Bielefeld 00:32,54 2

6. Winkel, Fabian 1994 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:32,98 1

7. Lükermann, Til 1995 TG Lage 00:33,20

8. Mielczarek, Jan 1995 Ahlener SG 00:34,34

9. Schulte, Felix 1995 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:34,51

nicht am Start

Ahlmer, Florian 1994 Ahlener SG

Jahrgang 1993 und älter1. Arnicke, Troy 1991 1.Paderborner SV 00:25,90 10

2. Schirmer, Kai-Uwe 1988 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:26,89 7

3. Deters, Hendrik 1990 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:27,58 5

4. Kunst, Niklas 1989 Telekom Post SG Köln 00:27,58 3

5. Lange, Tobias 1993 Wasserfreunde Bielefeld 00:27,91 2

6. Martin, Yannick 1987 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:33,07 1

nicht am Start

Schröder, Manuel 1993 SSC´90 SH-Stukenbrock

Taube, Christof 1977 Wasserfreunde Bielefeld

Wettkampf 2 - 100m Rücken weiblich

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 30

Wettkampf 2 - 100m Rücken weiblich

Jahrgang 20011. Müller, Lisa 2001 SV Bad Lippspringe 01:43,57 10

2. Christiansen, Celine 2001 SV Bad Lippspringe 01:59,74 7

3. Mentgen, Finja 2001 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:03,86 5

4. Aschoff, Amelie 2001 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:05,54 3

Jahrgang 20001. Loer, Svea-Dorit 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:23,57 10

2. Evers, Lara-Alyssa 2000 TV Lemgo 01:34,39 7

3. Beckmann, Katrin 2000 Gütersloher SV 01:42,68 5

4. Krallmann, Alina 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:50,25 3

5. Thiele, Enie Calina 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:03,86 2

Jahrgang 19991. Rulik, Celine 1999 SC Steinhagen-Amshausen 01:25,58 10

2. Buller, Evelyn 1999 Gütersloher SV 01:29,04 7

3. Frömmer, Meike 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:29,36 5

4. Mertinkat, Nathalie 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:30,13 3

5. Bultmann, Melina 1999 Gütersloher SV 01:30,92 2

6. Röttgen, Jacqueline 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:34,03 1

7. Beidinger, Emmeli 1999 Gütersloher SV 01:43,81

8. Neumann, Julia 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:01,50

9. Engel, Maja 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:11,20

disqualifiziert

Jurgelucks, Jule 1999 SV Bad Lippspringe

Die Schwimmerin schlug nicht in Rückenlage an.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:15

Jahrgang 19981. Brocks, Kimberly 1998 Wasserfreunde Bielefeld 01:17,18 10

2. Spellmeier, Lea Aline 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:19,73 7

3. Heitmann, Ida 1998 SC Steinhagen-Amshausen 01:22,07 5

4. Glunz, Denise 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:25,09 3

5. Hasler, Rachel 1998 Gütersloher SV 01:31,69 2

6. Wenzel, Amelie 1998 Wasserfreunde Bielefeld 01:35,49 1

Jahrgang 19971. Wessels, Lara 1997 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:09,94 10

2. Schießl, Sara 1997 Gütersloher SV 01:15,15 7

3. Teubert, Christina 1997 Wasserfreunde Bielefeld 01:16,98 5

4. Fiehe, Anna 1997 Ahlener SG 01:18,91 3

5. Seipolt, Sarah 1997 Wasserfreunde Bielefeld 01:23,19 2

6. Scheffler, Anna 1997 Wasserfreunde Bielefeld 01:29,10 1

7. Berg, Sara-Loreen 1997 Wasserfreunde Bielefeld 01:29,36

Jahrgang 19961. Schubert, Christine 1996 SC Steinhagen-Amshausen 01:06,73 10

2. Christochowitz, Lara 1996 Ahlener SG 01:17,12 7

3. Schneider, Rika 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:26,33 5

Jahrgang 1995-19941. Rosenstengel, Lena 1995 Wasserfreunde Bielefeld 01:07,56 10

2. Kansy, Celestina 1995 SC Steinhagen-Amshausen 01:12,38 7

3. Justus, Maren 1994 SC Steinhagen-Amshausen 01:17,67 5

4. Wollschke, Kathleen 1995 Ahlener SG 01:19,95 3

5. Füchtmann, Leonie 1994 Hövelhofer SV 01:21,85 2

6. Stockmann, Inga 1995 Wasserfreunde Bielefeld 01:23,32 1

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 31

Wettkampf 2 - 100m Rücken weiblich

Jahrgang 1995-19947. Tigges, Marie 1994 Hövelhofer SV 01:26,72

8. Bonke, Marina 1995 Hövelhofer SV 01:28,91

9. Kohlstädt, Nele 1995 Wasserfreunde Bielefeld 01:38,81

Jahrgang 1993 und älter1. Pult, Karolin 1991 Wasserfreunde Bielefeld 01:04,61 10

2. Lange, Kerstin 1990 SG Dortmund 01:07,56 7

3. Tweesmann, Maike 1991 1.Paderborner SV 01:09,30 5

4. Wagner, Janine 1993 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:09,84 3

5. Zehe, Friederike 1988 Wasserfreunde Bielefeld 01:12,96 2

6. Wessels, Vivien 1993 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:20,51 1

nicht am Start

Ruch, Larissa 1992 Ahlener SG

Wettkampf 3 - 100m Brust männlich

Jahrgang 20011. Fleitmann, Henrik 2001 SV Bad Lippspringe 01:51,76 10

2. Nottebrock, Fabio 2001 TG Lage 02:01,73 7

disqualifiziert

Tschentscher, Elia 2001 SV Bad Lippspringe

Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:37

Jahrgang 20001. Reitemann, Michel 2000 TV Lemgo 01:34,50 10

2. Moore, Fynn 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:59,26 7

3. Geißler, Mathis 2000 TV Lemgo 02:03,74 5

4. Steg, Johannes 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:11,29 3

Jahrgang 19991. Kracht, Markus 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:32,58 10

2. Doll, Niklas 1999 Gütersloher SV 01:36,08 7

3. Witte, Alec 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:40,73 5

4. Hermstein, Steve 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:46,68 3

5. Baghiri, Sjawosh 1999 TV Lemgo 01:46,75 2

6. Kläsener, René 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:46,88 1

7. Offers, Joshua 1999 Gütersloher SV 01:47,43

8. Krahl, Paul 1999 SV Bad Lippspringe 01:56,45

9. Applegarth, Marvin 1999 SV Bad Lippspringe 02:00,62

10. Krabbe, Lukas 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 02:10,12

disqualifiziert

Janzen, Cedric 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock

Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:33

Jahrgang 19981. Buttwill, Bent 1998 SC Steinhagen-Amshausen 01:21,16 10

2. Umanski, Dimitri 1998 Ahlener SG 01:30,32 7

3. Ridder, Bence 1998 TV Lemgo 01:32,59 5

4. Kwaßny, Fabian Joel 1998 SC Steinhagen-Amshausen 01:32,97 3

5. Knollmann, Torben 1998 Wasserfreunde Bielefeld 01:34,39 2

6. Martinetz, Janik 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:54,06 1

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 32

Wettkampf 3 - 100m Brust männlich

Jahrgang 19971. Schewe, Nils 1997 Ahlener SG 01:16,14 10

2. Ehlert, Niklas 1997 Ahlener SG 01:22,68 7

3. Lohse, Marvin 1997 Wasserfreunde Bielefeld 01:25,95 5

4. Brüning, Christoph 1997 Ahlener SG 01:27,68 3

5. Höcker, Sebastian 1997 Wasserfreunde Bielefeld 01:56,31 2

nicht am Start

Heimann, Julien 1997 Ahlener SG

Jahrgang 19961. Offers, Marvin 1996 Gütersloher SV 01:24,44 10

2. Lorenz, Tom Jason 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:36,33 7

nicht am Start

Widera, Paul 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock

disqualifiziert

Engelmann, Henry 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock

Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:41

Jahrgang 1995-19941. Mielczarek, Jan 1995 Ahlener SG 01:22,95 10

2. Lükermann, Til 1995 TG Lage 01:28,28 7

nicht am Start

Rohden, Malte 1995 Ahlener SG

Rink, Christian 1994 TV Lemgo

Jahrgang 1993 und älter1. Arnicke, Troy 1991 1.Paderborner SV 01:03,84 10

2. Lange, Tobias 1993 Wasserfreunde Bielefeld 01:12,37 7

3. Kunst, Niklas 1989 Telekom Post SG Köln 01:14,36 5

4. Kahler, Marcel 1989 Gütersloher SV 01:14,77 3

5. Fryc, Mike 1991 Ahlener SG 01:18,02 2

6. Nottebrock, Thomas 1966 TG Lage 01:18,75 1

Wettkampf 4 - 50m Freistil weiblich

Jahrgang 20021. Kube, Vanessa 2002 Hövelhofer SV 00:37,72 10

2. Buttwill, Bette 2002 SC Steinhagen-Amshausen 00:38,42 7

3. Haun, Svea-Marleen 2002 SC Steinhagen-Amshausen 00:42,16 5

4. Wagner, Jasmin 2002 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:45,04 3

5. Knollmann, Maren 2002 Wasserfreunde Bielefeld 00:47,34 2

6. Brinkhoff, Mavie 2002 SC Steinhagen-Amshausen 00:47,76 1

7. Schultenkämper, Anne 2002 Gütersloher SV 00:48,07

8. Plaßmann, Nadine 2002 TV Lemgo 00:51,64

9. Janzen, Julia 2002 SSC´90 SH-Stukenbrock 01:03,93

Jahrgang 20011. Cordes, Christina 2001 SC Steinhagen-Amshausen 00:37,69 10

2. Schröder, Juliane-Ellen 2001 TV Lemgo 00:40,12 7

3. Müller, Lisa 2001 SV Bad Lippspringe 00:40,39 5

4. Waltermann, Louisa 2001 SC Steinhagen-Amshausen 00:41,71 3

5. Ritter, Vivien 2001 SV Bad Lippspringe 00:42,50 2

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 33

Wettkampf 4 - 50m Freistil weiblich

Jahrgang 20016. Christiansen, Celine 2001 SV Bad Lippspringe 00:44,36 1

7. Foth, Amelie 2001 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:47,16

8. Kipshagen, Luca Anna 2001 Hövelhofer SV 00:47,64

9. Mentgen, Finja 2001 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:51,67

10. Presto, Sophia 2001 Hövelhofer SV 00:53,02

nicht am Start

Hmache, Miriam 2001 SV Bad Lippspringe

disqualifiziert

Aschoff, Amelie 2001 SSC´90 SH-Stukenbrock

Der Schwimmer startete vor dem Startsignal.

Uhrzeit der Bekanntgabe: 14:51

Jahrgang 20001. Loer, Svea-Dorit 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:32,26 10

2. Menge, Carolin 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:33,72 7

3. Akca, Sinem 2000 SC Steinhagen-Amshausen 00:34,93 5

4. Eisenhardt, Amelie 2000 SC Steinhagen-Amshausen 00:37,02 3

5. Giese, Jule 2000 TV Lemgo 00:37,72 2

6. Fortmeier, Karla 2000 Hövelhofer SV 00:38,86 1

7. Evers, Lara-Alyssa 2000 TV Lemgo 00:39,10

8. Hörster, Noa 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:40,26

9. Krallmann, Alina 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:41,71

10. Kracht, Merle 2000 TV Lemgo 00:41,82

11. Hoffinger, Joleen 2000 SV Bad Lippspringe 00:42,46

12. Hansbuer, Anna 2000 Hövelhofer SV 00:44,48

13. Kaiser, Anna Sophie 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:45,33

14. Thiele, Enie Calina 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:49,75

nicht am Start

Großerüschkamp, Rieke 2000 SSC´90 SH-Stukenbrock

Jahrgang 19991. Kniepkamp, Annika 1999 Gütersloher SV 00:31,81 10

2. Kube, Melanie 1999 Hövelhofer SV 00:33,80 7

3. Oltmanns, Karolin 1999 Gütersloher SV 00:33,81 5

4. Röttgen, Jacqueline 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:34,64 3

5. Weyland, Isabelle 1999 SC Steinhagen-Amshausen 00:34,81 2

6. Rulik, Celine 1999 SC Steinhagen-Amshausen 00:35,04 1

7. Frömmer, Meike 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:35,26

8. Offers, Lisa 1999 Gütersloher SV 00:35,45

9. Erdmann, Katharina 1999 Wasserfreunde Bielefeld 00:36,10

10. Strehle, Marleen 1999 TV Lemgo 00:36,15

11. Block, Julia 1999 Hövelhofer SV 00:37,03

12. Mertinkat, Nathalie 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:37,99

13. Plaßmann, Denise 1999 TV Lemgo 00:38,32

14. Kube, Larissa 1999 Hövelhofer SV 00:42,29

15. Jurgelucks, Jule 1999 SV Bad Lippspringe 00:42,92

16. Engel, Maja 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:43,80

17. Neumann, Julia 1999 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:45,78

Jahrgang 19981. Brocks, Kimberly 1998 Wasserfreunde Bielefeld 00:31,01 10

2. Spellmeier, Lea Aline 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:32,38 7

3. Kalivoda, Jasmin 1998 SC Steinhagen-Amshausen 00:32,51 5

4. Eschen, Verena 1998 Hövelhofer SV 00:32,57 3

5. Wenzel, Amelie 1998 Wasserfreunde Bielefeld 00:33,28 2

www.easywk.de - Software für den Schwimmsport

15. Swim-Event um den SSC - Oskar 2011 Seite 34

Wettkampf 4 - 50m Freistil weiblich

Jahrgang 19986. Glunz, Denise 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:33,48 1

7. Wewel, Zoe 1998 Wasserfreunde Bielefeld 00:33,76

8. Heitmann, Ida 1998 SC Steinhagen-Amshausen 00:35,22

9. Kynast, Odessa 1998 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:35,60

10. Geißler, Valerie 1998 TV Lemgo 00:37,69

Jahrgang 19971. Wessels, Lara 1997 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:29,80 10

2. Schießl, Sara 1997 Gütersloher SV 00:31,02 7

3. Seipolt, Sarah 1997 Wasserfreunde Bielefeld 00:31,60 5

4. Teubert, Christina 1997 Wasserfreunde Bielefeld 00:32,10 3

5. Loer, Inga-Berrit 1997 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:32,37 2

6. Berg, Sara-Loreen 1997 Wasserfreunde Bielefeld 00:34,22 1

7. Scheffler, Anna 1997 Wasserfreunde Bielefeld 00:34,23

8. Seibel, Mia 1997 Hövelhofer SV 00:36,34

9. Möbius, Alina 1997 TV Lemgo 00:37,02

Jahrgang 19961. Schubert, Christine 1996 SC Steinhagen-Amshausen 00:27,10 10

2. Walther, Anne 1996 TG Lage 00:29,83 7

3. Pollvogt, Theresa 1996 SC Steinhagen-Amshausen 00:31,27 5

4. Akca, Gizem 1996 SC Steinhagen-Amshausen 00:32,02 3

5. Schneider, Rika 1996 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:34,93 2

Jahrgang 1995-19941. Kansy, Celestina 1995 SC Steinhagen-Amshausen 00:28,54 10

2. Kuhlmann, Karolin 1995 SC Steinhagen-Amshausen 00:29,53 7

3. Tigges, Marie 1994 Hövelhofer SV 00:32,37 5

4. Bonke, Marina 1995 Hövelhofer SV 00:33,03 3

4. Füchtmann, Leonie 1994 Hövelhofer SV 00:33,03 3

6. Kohlstädt, Nele 1995 Wasserfreunde Bielefeld 00:35,11 1

7. Domnick, Melanie 1994 Ahlener SG 00:36,01

Jahrgang 1993 und älter1. Lange, Kerstin 1990 SG Dortmund 00:27,28 10

2. Pult, Karolin 1991 Wasserfreunde Bielefeld 00:27,42 7

3. Zehe, Friederike 1988 Wasserfreunde Bielefeld 00:29,03 5

4. Wessels, Vivien 1993 SSC´90 SH-Stukenbrock 00:32,13 3
