+ All Categories
Home > Documents > OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2...

OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2...

Date post: 14-Jun-2020
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
34
OID time position 1 0 5 1 0 5 2 0 1 3 0 3 3 0 3 1 2 6 2 3 3 3 3 1 1 4 4 2 5 2 2 5 2 3 5 2 1 6 6 3 8 0 2 8 5 2 9 5 1 10 6
Transcript
Page 1: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

OID time position

1 0 51 0 5

2 0 1

3 0 33 0 3

1 2 6

2 3 3

3 3 1

1 4 4

2 5 22 5 2

3 5 2

1 6 6

3 8 0

2 8 5

2 9 5

1 10 6

Page 2: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

STR TreeSTR‐Tree

Page 3: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 4: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 5: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 6: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 7: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 8: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 9: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 10: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 11: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 12: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 13: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 14: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

TB TreeTB‐Tree

Page 15: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 16: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 17: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 18: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 19: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 20: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 21: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 22: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 23: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 24: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 25: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 26: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 27: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 28: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 29: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

TB‐Tree

Page 30: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

3D R Tree3D R‐Tree

Page 31: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6
Page 32: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

3D R‐Tree

Page 33: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

STR‐Tree

Das blaue objekt wird auf 2 Knoten (statt 4), das gelbe Objekt wird auf 2 statt auf 3 Datenknoten verteilt.

Page 34: OID time position - uni-muenchen.de€¦ · OID time position 1 0 5 201 3 0 3 126 233 331 144 2 5 2 352 166 380 285 295 110 6

TB‐Tree


Recommended