+ All Categories
Home > Documents > Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom...

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom...

Date post: 17-Sep-2018
Category:
Upload: voque
View: 219 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
109
Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom 30.06.2018 bis 01.07.2018 Wettkampfbecken Veranstalter: Schwimmbezirk Nordwestfalen Ausrichter: SG Schwimmen Münster 6 Bahnen á 50m Wellenkiller-Leinen Wassertemperatur ca. 24°C Handzeitnahme Stand: 01.07.2018, 20:33:41 Uhr Schwimmbad-Adresse DJK Sportbad Coburg Grevener Str. 125 / Kreuzung Prins-Claus-Str. 48159 Münster
Transcript
Page 1: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018vom 30.06.2018 bis 01.07.2018

Wettkampfbecken

Veranstalter: Schwimmbezirk NordwestfalenAusrichter: SG Schwimmen Münster

6 Bahnen á 50mWellenkiller-LeinenWassertemperatur ca. 24°CHandzeitnahme

Stand: 01.07.2018, 20:33:41 Uhr

Schwimmbad-AdresseDJK Sportbad Coburg

Grevener Str. 125 / Kreuzung Prins-Claus-Str.48159 Münster

Page 2: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 1

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Anzahl MeldungenTeilnehmer: weiblich/männlich Meldungen: Einzel/StaffelSchwimmverband Nordrhein-Westfalen (LSV-Nr.: 17)Verein DSV-Id Teilnehmer Abs.1 Abs.2 Abs.3 Abs.4 GesamtBocholter WSV 2662 5/ 7 19/ 0 4/ 0 16/ 0 12/ 0 51/ 0SC Coesfeld 2827 1/ 3 0/ 0 0/ 0 2/ 0 8/ 0 10/ 0Schwarz-Weiß Lienen 6404 1/ 3 5/ 0 1/ 0 7/ 0 5/ 0 18/ 0Schwimmverein Epe 1959 2970 4/ 6 9/ 0 1/ 0 14/ 0 10/ 0 34/ 0Schwimmverein Haltern 2981 1/ 9 11/ 0 4/ 0 16/ 0 5/ 0 36/ 0SG Gelsenkirchen 2873 28/ 18 102/ 4 25/ 0 88/ 4 33/ 0 248/ 8SG Gladbeck/Recklinghausen 7097 49/ 31 125/ 3 46/ 0 126/ 3 42/ 0 339/ 6SG Schwimmen Münster 2885 24/ 32 91/ 4 54/ 0 98/ 5 60/ 0 303/ 9SG SSF Marl-Hüls 2896 11/ 10 24/ 1 9/ 0 37/ 0 17/ 0 87/ 1SV 1911 Bottrop e.V. 2943 11/ 7 22/ 0 6/ 0 24/ 1 19/ 0 71/ 1SV Delphin Dorsten 1971 e.V. 2964 4/ 4 11/ 1 4/ 0 20/ 1 10/ 0 45/ 2SV DJK Teutonia Waltrop 2968 3/ 4 0/ 0 0/ 0 13/ 0 0/ 0 13/ 0SV Neptun 28 Recklinghausen 3003 14/ 3 21/ 1 5/ 0 27/ 2 0/ 0 53/ 3SV Neptun Erkenschwick 3004 12/ 16 21/ 0 8/ 0 27/ 0 23/ 0 79/ 0SV Olympia Borghorst 3011 2/ 4 6/ 0 1/ 0 8/ 0 4/ 0 19/ 0SV Poseidon Castrop-Rauxel 3014 4/ 7 19/ 0 9/ 0 10/ 0 4/ 0 42/ 0SV Rheine 68 eV. 3017 11/ 6 30/ 0 11/ 0 28/ 0 7/ 0 76/ 0SV Teuto Riesenbeck 3028 6/ 6 9/ 0 0/ 0 15/ 0 0/ 0 24/ 0SV TuS 1925 Herten e.V. 3029 23/ 20 62/ 2 16/ 0 55/ 1 14/ 0 147/ 3SV Wasserfreunde Dülmen 3039 7/ 3 15/ 0 3/ 0 17/ 0 11/ 0 46/ 0SVg Bottrop 1924 e.V. 2958 12/ 8 22/ 2 17/ 0 26/ 2 12/ 0 77/ 4TSV Bocholt 3158 5/ 3 19/ 0 7/ 0 13/ 0 7/ 0 46/ 0TSV Handorf 1926/64 e.V. 3072 3/ 3 3/ 0 1/ 0 5/ 0 3/ 0 12/ 0TV Emsdetten 3168 1/ 1 0/ 0 0/ 0 2/ 0 4/ 0 6/ 0TV Jahn-Rheine 3175 5/ 1 10/ 0 0/ 0 9/ 0 2/ 0 21/ 0TVE Greven 3163 3/ 4 20/ 0 6/ 0 17/ 0 9/ 0 52/ 0VFL Gladbeck 1921 3204 15/ 8 37/ 1 13/ 0 30/ 1 14/ 0 94/ 2Gesamt für den Verband 265/ 227 713/ 19 251/ 0 750/ 20 335/ 0 2049/ 39

Page 3: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 2

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Abschnitt 1 - Samstag 30.06.2018 Einlass: 08:00 Uhr | Einschwimmen: 08:00 Uhr | Kampfrichtersitzung: 08:15 Uhr Beginn: 09:00 Uhr

Wettkampfstätte DJK Sportbad Coburg, Grevener Str. 125 / Kreuzung Prins-Claus-Str., 48159 Münster 6 Bahnen á 50m, Wellenkiller, Handzeit mit 1 Uhr, Wassertemperatur: ca. 24°C

Kampfgericht Abschnitt 1Position Name VereinSchiedsrichter weiblich Kasperczak, Gerti SB-NWSchiedsrichter männlich Stratmann, Katrin SB-NWStarter weiblich Plempe, Georg SB-NWStarter männlich Perusquia, Ana Maria SGS MünsterSchwimmrichter 1 Purat, Oliver SG Gladbeck/RecklinghausenSchwimmrichter 2 Krause, Rabea SG Schwimmen MünsterSprecher 1 Lennhoff, Andrea SB-NWSprecher 2 Liemann, André SB-NWAuswerter 1 Brink, Markus SB-NWAuswerter 2 Lüer, Stephan SV HalternProtokollführer Nappers, Carola SV EpeComputer 1 Doedt, Martin SB-NW

ZielgerichtPosition Name VereinZielrichterobmann Hiddemann, Peter SB-NWZielrichter 1 Dembski, Kolja AW Bottrop 1911Zielrichter 2 Becker, Guido AW Olfnerer SCZielrichter 3 Frese, Dolf SG Gladbeck/RecklinghausenZielrichter 4 Brinkmann, Ulrike SG Schwimmen Münster

Zeitgericht 1Position Name VereinZeitnehmerobmann Heintz, Desiree SB-NWZeitnehmer Bahn 1 Stock, Dagmara SG GelsenkirchenZeitnehmer Bahn 2 Weidenhaupt, Ruta AW TSV HandorfZeitnehmer Bahn 3 Pinno, Werner SV TuS 1925 HertenZeitnehmer Bahn 4 Bieberle, Jonas AW Teuto RiesenbeckZeitnehmer Bahn 5 Brömmelhaus, Melanie VFL GladbeckZeitnehmer Bahn 6 Simon, Dustin AW Teuto RiesenbeckReservezeitnehmer 1 Lewandowsky, Marc SVg Bottrop 1924

Zeitgericht 2Position Name VereinZeitnehmerobmann Heintz, Desiree SB-NWZeitnehmer Bahn 1 Hülk, Peter SV Wasserfreunde DülmenZeitnehmer Bahn 2 Becks, Tanja SV Neptun ErkenschwickZeitnehmer Bahn 3 Schwert, Joachim SV RheineZeitnehmer Bahn 4 Kaschny, Jacqueline SV 1911 BottropZeitnehmer Bahn 5 Saitz, Julia SV Neptun 28 RecklinghausenZeitnehmer Bahn 6 Grabbe, Michael TVE GrevenReservezeitnehmer 1 Lewandowsky, Marc SVg Bottrop 1924

Page 4: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 3

Schwimmbezirk Nordwestfalen

WendegerichtPosition Name VereinWenderichter Obmann Gäth, Holger SB-NWWenderichter Bahn 1 Gäth, Holger SB-NWWenderichter Bahn 2 Knorr, Claudia SG GelsenkirchenWenderichter Bahn 3 Lissek, David AW VFL Hüls MarlWenderichter Bahn 4 Schwabe, Janina AW SC Del. GE BuerWenderichter Bahn 5 Kreilkamp, Lars Bocholter WSVWenderichter Bahn 6 Kreilkamp, Lars Bocholter WSV

Weitere KampfrichterPosition Name VereinPrüfungsschiedsrichterin Golaschewski, Susanne SB-NWSchiedsrichteranwärterin Wolff, Nadine SB-NW

Page 5: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 4

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Wettkampffolge für Abschnitt 1Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixedWettkampf 2 - 200m Freistil weiblichWettkampf 3 - 200m Freistil männlichWettkampf 4 - 50m Brust weiblich (Vorlauf)Wettkampf 5 - 50m Brust männlich (Vorlauf)Wettkampf 6 - 50m Freistil weiblich (Vorlauf)Wettkampf 7 - 50m Freistil männlich (Vorlauf)Wettkampf 8 - 100m Rücken weiblich (Vorlauf)Wettkampf 9 - 100m Rücken männlich (Vorlauf)Wettkampf 10 - 100m Schmetterling weiblich (Vorlauf)Wettkampf 11 - 100m Schmetterling männlich (Vorlauf)

Wettkampf 1 - 4x50m Lagen mixedJg. 2005 - 2008Platz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit1. 1. Mannschaft 2005 (51) SG Schwimmen Münster 02:13,59

Lömke, Falk 2005 (M)Wetzel, Tina 2005 (W)Walaschewski, Johanna 2005 (W)Kassenbrock, Maximillian 2006 (M) 200m: 02:13,59 (02:13,59)

2. 1. Mannschaft 2005 (47) SG Gelsenkirchen 02:25,75Berlin, Lilly 2006 (W)Dausel, Anna-Lena 2007 (W)Stock, Angelina 2007 (W)Kröner, Ben 2005 (M) 200m: 02:25,75 (02:25,75)

3. 2. Mannschaft 2005 (47) SG Schwimmen Münster 02:26,73Hopfinger, Olivia 2008 (W)Henn, Linus 2005 (M)Brinkmann, Moritz 2006 (M)Sundermeier, Christopher 2006 (M) 200m: 02:26,73 (02:26,73)

4. 1. Mannschaft 2005 (50) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:35,67Thürstein, Laura 2005 (W)Dirlat, Leonie 2005 (W)Thelen, Carla 2005 (W)Martinez, Sam 2007 (M) 200m: 02:35,67 (02:35,67)

5. 3. Mannschaft 2005 (47) SG Schwimmen Münster 02:35,74Milden, Jasper 2005 (M)Widders, Jolina 2006 (W)Sauerwald, Verena 2007 (W)Kock, Kevin 2007 (M) 200m: 02:35,74 (02:35,74)

6. 2. Mannschaft 2005 (49) SG Gelsenkirchen 02:36,26Knorr, Alina 2005 (W)Holm-Kalmus, Julien 2006 (M)Steffen, Hannah 2006 (W)Leonhardt, Simon 2006 (M) 200m: 02:36,26 (02:36,26)

7. 1. Mannschaft 2005 (47) SV Neptun 28 Recklinghausen 02:47,42Schade, Luise 2005 (W)Meinert, Sina-Sara 2006 (W)Borys, Elena 2006 (W)Kusche, Elias 2008 (M) 200m: 02:47,42 (02:47,42)

Page 6: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 5

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Offene WertungPlatz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälischer Meister 2018

1. Mannschaft Offen (81) SG Schwimmen Münster 01:59,41Darcis, Richard 2001 (M)Brüggenhorst, Inga 1996 (W)Rahm, Nicolai 1998 (M)Leonhardt, Ines 1996 (W) 200m: 01:59,41 (01:59,41)

2. 1. Mannschaft Offen (69) SG Gladbeck/Recklinghausen 02:00,28Fallout, Pascal 1997 (M)Pjankov, Andreas 2000 (M)Gäth, Jessica 2003 (W)Mion, Luca 2003 (M) 200m: 02:00,28 (02:00,28)

3. 1. Mannschaft Offen (69) SG Gelsenkirchen 02:02,33Schimnatkowski, Marius 2003 (M)Schmitz, Benedikt 1998 (M)Schmitz, Nico 1998 (M)Huang, Sophie 2004 (W) 200m: 02:02,33 (02:02,33)

4. 1. Mannschaft Offen (75) SV TuS 1925 Herten e.V. 02:02,62Mendritzki, Melina 1995 (W)Burger, Keith 2001 (M)Kemper, Luca 2002 (M)Schewe, Julius 1999 (M) 200m: 02:02,62 (02:02,62)

5. 1. Mannschaft Offen (65) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:05,13Thürstein, Laura 2005 (W)Janik, Niklas 2001 (M)Maier, Nicole 2000 (W)Spielvogel, Max 2001 (M) 200m: 02:05,13 (02:05,13)

6. 2. Mannschaft Offen (61) SG Gelsenkirchen 02:06,57Matamoros Costa, Marco 2002 (M)Sotke, Kiara 2003 (W)Dolle, Victoria Katharina 2004 (W)Volkmann, Leon 2002 (M) 200m: 02:06,57 (02:06,57)

7. 2. Mannschaft Offen (63) SG Gladbeck/Recklinghausen 02:06,82Schreyer, Nina 2005 (W)Hagemeier, Norina 2002 (W)Harms, Lucas 1998 (M)Kusber, Markus 2004 (M) 200m: 02:06,82 (02:06,82)

8. 1. Mannschaft Offen (75) SG SSF Marl-Hüls 02:10,00Löffler, Fabian 2000 (M)Löffler, Corinna 1997 (W)Weber, Sophia 2001 (W)Meyer, Moritz 1999 (M) 200m: 02:10,00 (02:10,00)

9. 2. Mannschaft Offen (68) SV TuS 1925 Herten e.V. 02:10,54Lütke-Bordewick, Leonie 2003 (W)Schewe, Hannah-Katharina 2001 (W)Rühl, Jan-Kai 1999 (M)Pinnow, Lukas 2001 (M) 200m: 02:10,54 (02:10,54)

10. 3. Mannschaft Offen (54) SG Gladbeck/Recklinghausen 02:11,65Böhm, Fiorina 2005 (W)Dessel, Laura 2006 (W)Kusber, Markus 2004 (M)Merten, Elies-Etienne 2003 (M) 200m: 02:11,65 (02:11,65)

11. 1. Mannschaft 2005 (51) SG Schwimmen Münster 02:13,59Lömke, Falk 2005 (M)Wetzel, Tina 2005 (W)Walaschewski, Johanna 2005 (W)Kassenbrock, Maximillian 2006 (M) 200m: 02:13,59 (02:13,59)

Page 7: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 6

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Platz Schwimmer(in) Jg. Verein Endzeit12. 1. Mannschaft 2005 (47) SG Gelsenkirchen 02:25,75

Berlin, Lilly 2006 (W)Dausel, Anna-Lena 2007 (W)Stock, Angelina 2007 (W)Kröner, Ben 2005 (M) 200m: 02:25,75 (02:25,75)

13. 1. Mannschaft Offen (52) SV Delphin Dorsten 1971 e.V. 02:26,50Schulte-Bockholt, Jolina Annabel 2004 (W)Schmidt, Maike Sophie 2003 (W)Hutmacher, Nele 2006 (W)Schmidt, Thorben Elias 2007 (M) 200m: 02:26,50 (02:26,50)

14. 2. Mannschaft 2005 (47) SG Schwimmen Münster 02:26,73Hopfinger, Olivia 2008 (W)Henn, Linus 2005 (M)Brinkmann, Moritz 2006 (M)Sundermeier, Christopher 2006 (M) 200m: 02:26,73 (02:26,73)

15. 1. Mannschaft 2005 (50) SVg Bottrop 1924 e.V. 02:35,67Thürstein, Laura 2005 (W)Dirlat, Leonie 2005 (W)Thelen, Carla 2005 (W)Martinez, Sam 2007 (M) 200m: 02:35,67 (02:35,67)

16. 3. Mannschaft 2005 (47) SG Schwimmen Münster 02:35,74Milden, Jasper 2005 (M)Widders, Jolina 2006 (W)Sauerwald, Verena 2007 (W)Kock, Kevin 2007 (M) 200m: 02:35,74 (02:35,74)

17. 2. Mannschaft 2005 (49) SG Gelsenkirchen 02:36,26Knorr, Alina 2005 (W)Holm-Kalmus, Julien 2006 (M)Steffen, Hannah 2006 (W)Leonhardt, Simon 2006 (M) 200m: 02:36,26 (02:36,26)

18. 1. Mannschaft 2005 (47) SV Neptun 28 Recklinghausen 02:47,42Schade, Luise 2005 (W)Meinert, Sina-Sara 2006 (W)Borys, Elena 2006 (W)Kusche, Elias 2008 (M) 200m: 02:47,42 (02:47,42)

disqualifiziert1. Mannschaft Offen (69) VFL Gladbeck 1921 ENMVerjé, Mara 2003 (W)do Paco Verhoeven, Ilka 2000 (W)Dickmann, Jason 2001 (M)Theis, Christopher 1999 (M)

Der 3. Schwimmer startete bevor der 2. Schwimmer angeschlagen hatte.Uhrzeit der Bekanntgabe: 09:15

Page 8: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 7

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Wettkampf 2 - 200m Freistil weiblichBR: 02:00,84 - Maas, Annelies (SG Gladbeck) am 02.08.1982 in Guayaquil (EC)BJR 10 J. (2008): 02:38,02 - Albers, Jana (SGS Münster) am 03.05.2009 in Unibad BochumBJR 11 J. (2007): 02:20,46 - Roßbach, Luisa (SGS Münster) am 07.12.2014 in DuisburgBJR 12 J. (2006): 02:15,65 - Walaschewski, Johanna (SGS Münster) am 08.07.2017 in MünsterBJR 13 J. (2005): 02:12,79 - Roßbach, Luisa (SGS Münster) am 04.06.2016 in DortmundBJR 14 J. (2004): 02:09,30 - Pillokat, Lara (Vfl Gladbeck) am 13.06.2013 in BerlinBJR 15 J. (2003): 02:04,96 - Kalweit, Jutta (SG Gladbeck) am 04.07.1981 in BonnBJR 16 J. (2002): 02:05,57 - Rolle, Carolin (SGS Münster) am 17.06.2000 in BerlinBJR 17 J. (2001): 02:03,55 - Stenbrock, Antonia (SG Gladbeck/Recklinghausen) am 31.05.2017 in BerlinBJR 18 bis 19 J. (2000-1999): 02:03,86 - Witte, Verena (SGS Münster) am 05.05.2001 in Mönchengladbach

Pflichtzeiten2008: 03:20,00 2007: 03:10,00 2006: 03:00,00 2005: 02:53,00 2004: 02:50,00 2003: 02:47,00 2002: 02:45,002001: 02:40,00 1999 bis 2000: 02:38,00 1998 und älter: 02:35,00

Jahrgang 2008Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Hopfinger, Olivia 2008 SG Schwimmen Münster 02:46,00 315 100m: 01:17,68 (01:17,68) | 200m: 02:46,00 (01:28,32)

2. Lübbering, Thea 2008 SG Schwimmen Münster 02:56,02 264 100m: 01:22,58 (01:22,58) | 200m: 02:56,02 (01:33,44)

3. Stanglow, Emily 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:08,35 215 100m: 01:28,53 (01:28,53) | 200m: 03:08,35 (01:39,82)

4. Rutz, Patricia 2008 SG Schwimmen Münster 03:11,57 205 100m: 01:33,26 (01:33,26) | 200m: 03:11,57 (01:38,31)

5. Müller, Katharina Gabriele 2008 SV Poseidon Castrop-Rauxel 03:12,09 203 100m: 01:32,16 (01:32,16) | 200m: 03:12,09 (01:39,93)

6. Schwert, Ute 2008 SV Rheine 68 eV. 03:16,39 190 100m: 01:33,47 (01:33,47) | 200m: 03:16,39 (01:42,92)

7. Veltkamp, Charlotte 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:17,07 1888. Schilling, Malin 2008 SG Schwimmen Münster 03:18,18 185

100m: 01:34,93 (01:34,93) | 200m: 03:18,18 (01:43,25)9. Schäfer, Sina 2008 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:18,66 183

100m: 01:35,03 (01:35,03) | 200m: 03:18,66 (01:43,63)

Jahrgang 2007Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Dausel, Anna-Lena 2007 SG Gelsenkirchen 02:30,25 425 100m: 01:12,40 (01:12,40) | 200m: 02:30,25 (01:17,85)

2. Passenberg, Marie 2007 VFL Gladbeck 1921 02:38,30 363 100m: 01:14,58 (01:14,58) | 200m: 02:38,30 (01:23,72)

3. Reinicke, Felicia 2007 SG Gelsenkirchen 02:40,80 346 100m: 01:17,89 (01:17,89) | 200m: 02:40,80 (01:22,91)

4. Lazarowitz, Liliana 2007 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:41,50 342 100m: 01:16,87 (01:16,87) | 200m: 02:41,50 (01:24,63)

5. Sauerwald, Verena 2007 SG Schwimmen Münster 02:42,61 335 100m: 01:17,08 (01:17,08) | 200m: 02:42,61 (01:25,53)

6. Stock, Angelina 2007 SG Gelsenkirchen 02:48,95 299 100m: 01:23,30 (01:23,30) | 200m: 02:48,95 (01:25,65)

7. Ewering, Kim Louisa 2007 SV Rheine 68 eV. 02:49,09 298 100m: 01:21,23 (01:21,23) | 200m: 02:49,09 (01:27,86)

8. Krause, Leni 2007 SG Schwimmen Münster 02:49,28 297 100m: 01:20,28 (01:20,28) | 200m: 02:49,28 (01:29,00)

9. Krieger, Elena 2007 SG Gelsenkirchen 02:56,07 264 100m: 01:24,00 (01:24,00) | 200m: 02:56,07 (01:32,07)

10. Wagner, Laura 2007 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:56,64 261 100m: 01:24,45 (01:24,45) | 200m: 02:56,64 (01:32,19)

Page 9: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 8

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit11. Buric, Gita 2007 VFL Gladbeck 1921 03:02,11 238

100m: 01:26,59 (01:26,59) | 200m: 03:02,11 (01:35,52)12. Kanotowsky, Mia 2007 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:02,46 23713. Arne, Isabella 2007 SV TuS 1925 Herten e.V. 03:05,71 225

100m: 01:28,90 (01:28,90) | 200m: 03:05,71 (01:36,81)14. Weßeler, Emma 2007 SG Gladbeck/Recklinghausen 03:11,63 204 ENM

100m: 01:29,44 (01:29,44) | 200m: 03:11,63 (01:42,19)15. Pinnow, Annika 2007 SV TuS 1925 Herten e.V. 03:15,59 192 ENM

100m: 01:28,82 (01:28,82) | 200m: 03:15,59 (01:46,77)16. Hehl, Lisa 2007 TVE Greven 03:18,89 183 ENM

100m: 01:33,74 (01:33,74) | 200m: 03:18,89 (01:45,15)

Jahrgang 2006Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Dessel, Laura 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:17,36 556 100m: 01:07,31 (01:07,31) | 200m: 02:17,36 (01:10,05)

2. Buttler, Hannah 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:28,75 438 100m: 01:11,77 (01:11,77) | 200m: 02:28,75 (01:16,98)

3. Manske, Joline 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:29,41 432 100m: 01:12,93 (01:12,93) | 200m: 02:29,41 (01:16,48)

4. Hutmacher, Nele 2006 SV Delphin Dorsten 1971 e.V. 02:34,70 389 100m: 01:14,26 (01:14,26) | 200m: 02:34,70 (01:20,44)

5. Preiß, Jana Luisa 2006 SV Neptun 28 Recklinghausen 02:35,18 385 100m: 01:13,49 (01:13,49) | 200m: 02:35,18 (01:21,69)

6. Berlin, Lilly 2006 SG Gelsenkirchen 02:35,42 384 100m: 01:12,84 (01:12,84) | 200m: 02:35,42 (01:22,58)

7. Banczyk, Nele 2006 SVg Bottrop 1924 e.V. 02:37,80 367 100m: 01:15,27 (01:15,27) | 200m: 02:37,80 (01:22,53)

8. Steffen, Hannah 2006 SG Gelsenkirchen 02:40,97 345 100m: 01:16,86 (01:16,86) | 200m: 02:40,97 (01:24,11)

9. Rygielski, Julia 2006 SVg Bottrop 1924 e.V. 02:42,81 334 100m: 01:18,23 (01:18,23) | 200m: 02:42,81 (01:24,58)

10. Balzert, Mona 2006 SG Gelsenkirchen 02:43,69 328 100m: 01:17,05 (01:17,05) | 200m: 02:43,69 (01:26,64)

11. Brune, Blanca 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:43,79 328 100m: 01:17,95 (01:17,95) | 200m: 02:43,79 (01:25,84)

12. Borys, Johanna 2006 SV Neptun 28 Recklinghausen 02:47,09 309 100m: 01:18,73 (01:18,73) | 200m: 02:47,09 (01:28,36)

13. Schwabe, Letizia 2006 SG Gelsenkirchen 02:47,39 307 100m: 01:20,07 (01:20,07) | 200m: 02:47,39 (01:27,32)

14. Kuhne, Stephanie 2006 SG Gelsenkirchen 02:48,59 300 100m: 01:20,58 (01:20,58) | 200m: 02:48,59 (01:28,01)

15. Staats, Letizia 2006 SG Schwimmen Münster 02:51,24 287 100m: 01:21,33 (01:21,33) | 200m: 02:51,24 (01:29,91)

16. Schlieper, Zoe 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:52,24 282 100m: 01:22,39 (01:22,39) | 200m: 02:52,24 (01:29,85)

17. Jansen, Johanna 2006 SV TuS 1925 Herten e.V. 02:52,65 280 100m: 01:21,42 (01:21,42) | 200m: 02:52,65 (01:31,23)

18. Müller, Kim-Marie 2006 TSV Bocholt 02:55,50 266 100m: 01:24,17 (01:24,17) | 200m: 02:55,50 (01:31,33)

19. Schepers, Frauke 2006 TSV Bocholt 02:57,13 259 100m: 01:23,81 (01:23,81) | 200m: 02:57,13 (01:33,32)

20. Rieger, June 2006 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:58,95 251 100m: 01:23,73 (01:23,73) | 200m: 02:58,95 (01:35,22)

abgemeldetBorys, Elena 2006 SV Neptun 28 Recklinghausen

Page 10: Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 vom …sgsmuenster.net/wp-content/uploads/2018/07/Protokoll_BZM_Langbah… · Mendritzki, Melina 1995 (W) Burger, Keith 2001 (M) Kemper,

erzeugt mit "EasyWk vom 11.05.2018" - www.easywk.de

Nordwestfälische Langbahn-Meisterschaften 2018 9

Schwimmbezirk Nordwestfalen

Jahrgang 2005Platz Schwimmerin Jg. Verein Endzeit1. und Nordwestfälische Jahrgangsmeisterin 2018

Walaschewski, Johanna 2005 SG Schwimmen Münster 02:17,38 556 100m: 01:06,44 (01:06,44) | 200m: 02:17,38 (01:10,94)

2. Wolff, Jolina 2005 VFL Gladbeck 1921 02:18,57 541 100m: 01:06,07 (01:06,07) | 200m: 02:18,57 (01:12,50)

3. Schreyer, Nina 2005 SG Gladbeck/Recklinghausen 02:20,10 524 100m: 01:08,38 (01:08,38) | 200m: 02:20,10 (01:11,72)

4. Peters, Yamina 2005 VFL Gladbeck 1921 02:22,13 502 100m: 01:09,41 (01:09,41) | 200m: 02:22,13 (01:12,72)

5. Dembski, Lena 2005 SV 1911 Bottrop e.V. 02:27,72 447 100m: 01:13,11 (01:13,11) | 200m: 02:27,72 (01:14,61)

