+ All Categories
Home > Documents > Nährwerte -...

Nährwerte -...

Date post: 28-Aug-2019
Category:
Upload: leminh
View: 300 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
8
Vegan Vegetarisch T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V HEISSE GETRÄNKE CAFFE LATTE Magermilch nein ja 427 550 729 102 131 174 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 15,1 19,5 24,9 14,1 17,5 22,9 0,0 0,0 0,0 9,9 12,6 16,7 0,304 0,378 0,495 75 150 150 Halbfettmilch nein ja 599 786 1038 143 188 248 5,1 7,0 9,2 2,6 4,4 4,6 14,8 18,5 25,1 12,8 16,5 22,2 0,0 0,0 0,0 9,5 12,4 16,3 0,319 0,369 0,554 75 150 150 Vollmilch nein ja 718 934 1250 172 223 299 8,4 11,5 15,0 4,8 6,6 8,6 14,8 17,9 25,1 12,8 16,0 22,2 0,0 0,0 0,0 9,1 12,1 15,6 0,292 0,360 0,507 75 150 150 Soja ja ja 462 618 772 110 148 185 4,0 5,3 6,7 0,5 0,7 0,9 9,9 12,9 16,6 5,9 8,0 10,2 1,0 1,3 1,6 7,7 10,4 12,8 0,241 0,415 0,408 75 150 150 Kokosnuss ja ja 508 684 858 121 163 204 8,0 5,3 13,7 7,5 10,3 12,7 11,7 15,2 19,5 8,6 11,8 14,6 0,9 1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 150 150 225 Mandel ja ja 313 418 527 75 100 126 3,3 11,0 5,7 0,3 0,4 0,5 9,5 12,2 15,7 6,9 9,5 11,8 0,8 1,1 1,4 1,4 1,9 2,4 0,230 0,310 0,390 150 150 225 FILTERKAFFEE ohne Milch ja ja 16 21 26 4 5 6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,7 0,020 0,025 0,031 240 320 400 ESPRESSO Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio ja ja 24 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,001 75 ESPRESSO CON PANNA (mit Sahne) Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio nein ja 129 31 2,5 1,5 1,7 0,5 0,0 0,5 0,007 75 ESPRESSO MACCHIATO Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Magermilch nein ja 30 7 0,0 0,0 1,2 0,2 0,0 0,5 0,006 75 Halbfettmilch nein ja 33 8 0,1 0,1 1,2 0,2 0,0 0,5 0,006 75 Vollmilch nein ja 35 8 0,2 0,1 1,2 0,2 0,0 0,5 0,006 75 Soja ja ja 31 7 0,1 0,0 1,1 0,1 0,0 0,5 0,006 75 Kokosnuss ja ja 26 6 0,1 0,1 1,3 0,1 0,0 0,0 0,010 75 Mandel ja ja 26 6 0,0 0,0 1,2 0,1 0,0 0,0 0,000 75 FLAT WHITE Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size mit Vollmilch nein ja CAFFE AMERICANO ja ja 48 72 95 11 17 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 1,4 0,017 0,021 0,027 150 225 300 CAPPUCCINO Magermilch nein ja 291 344 480 70 82 115 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 10,5 12,3 17,2 8,5 10,3 14,2 0,0 0,0 0,0 6,5 7,7 10,8 0,184 0,224 0,308 75 150 150 Halbfettmilch nein ja 405 483 672 97 115 161 3,4 4,1 5,7 1,7 2,6 2,9 10,2 11,7 16,8 8,2 9,7 13,8 0,0 0,0 0,0 6,4 7,6 10,6 0,206 0,218 0,345 75 150 150 Vollmilch nein ja 484 570 804 116 136 192 5,6 6,8 9,3 3,2 3,9 5,4 10,2 11,4 16,8 8,2 9,4 13,8 0,0 0,0 0,0 6,1 7,4 10,1 0,189 0,213 0,316 75 150 150 Soja ja ja 309 386 515 74 92 123 2,5 3,2 4,2 0,3 0,4 0,6 7,0 8,5 11,5 3,8 4,7 6,4 0,6 0,8 1,1 5,1 6,4 8,5 0,153 0,247 0,259 75 150 150 Kokosnuss ja ja 488 681 837 118 165 202 7,0 10,0 13,0 6,6 9,6 12,0 12,0 16,0 20,0 7,5 11,0 13,0 0,6 0,8 1,1 1,0 1,0 1,4 0,150 0,200 0,250 150 150 225 Mandel ja ja 324 367 541 77 87 129 3,4 3,9 5,8 0,3 0,3 0,5 9,7 10,8 16,0 7,1 8,2 12,1 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 2,4 0,230 0,270 0,400 150 150 225 CAFFE MISTO (1/2 Filterkaffee, 1/2 heisse Milch) Magermilch nein ja 234 304 385 56 73 92 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 7,9 10,3 13,0 7,9 10,3 13,0 0,0 0,0 0,0 5,6 7,2 9,2 0,179 0,232 0,294 115 150 195 Halbfettmilch nein ja 340 442 560 81 106 134 3,2 4,1 5,2 2,0 2,6 3,3 7,5 9,7 12,3 7,5 9,7 12,3 0,0 0,0 0,0 5,5 7,1 9,0 0,174 0,227 0,288 115 150 195 Vollmilch nein ja 407 529 670 97 126 160 5,2 6,8 8,6 3,0 3,9 4,9 7,2 9,4 11,8 7,2 9,4 11,8 0,0 0,0 0,0 5,3 6,9 8,8 0,170 0,222 0,281 115 150 195 Soja ja ja 263 343 434 63 82 104 2,4 3,2 4,0 0,3 0,4 0,5 4,9 6,4 8,1 3,6 4,7 5,9 0,6 0,8 1,0 4,5 5,9 7,5 0,195 0,253 0,321 115 150 195 Kokosnuss ja ja 305 399 506 73 95 120 4,8 6,3 7,9 4,5 5,8 7,4 7,1 9,3 11,8 5,1 6,7 8,5 0,6 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,220 0,290 0,360 115 150 195 Mandel ja ja 188 246 314 45 59 75 2,0 2,6 3,3 0,2 0,2 0,3 5,8 7,6 9,7 4,1 5,4 6,8 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1 1,4 0,140 0,180 0,220 115 150 195 CARAMEL MACCHIATO (mit Vanilla Syrup und Caramel Drizzle) Magermilch nein ja 689 807 1093 165 193 261 1,0 1,1 1,2 0,6 0,7 0,8 28,7 34,9 47,0 25,9 31,9 42,8 0,0 0,0 0,0 10,2 10,7 15,4 0,320 0,341 0,480 75 150 150 Halbfettmilch nein ja 875 1004 1377 209 240 329 6,3 6,7 9,3 3,3 4,3 4,8 28,2 34,0 46,3 25,5 31,0 42,1 0,0 0,0 0,0 10,0 10,5 15,1 0,353 0,334 0,534 75 150 150 Vollmilch nein ja 1003 1127 1571 240 269 376 9,8 10,5 14,6 5,7 6,0 8,5 28,2 33,6 46,3 25,5 30,6 42,1 0,0 0,0 0,0 9,6 10,3 14,5 0,327 0,326 0,491 75 150 150 Soja nein ja 700 864 1170 167 207 280 4,6 5,3 7,4 1,0 1,1 1,4 23,0 29,4 39,0 18,2 23,9 31,6 0,9 1,1 1,6 7,5 8,8 12,5 0,260 0,372 0,420 75 150 150 Kokosnuss nein ja 761 1041 1284 183 250 308 8,1 11,0 13,0 7,3 10,0 12,0 26,0 35,0 44,0 22,0 31,0 38,0 0,9 1,1 1,6 0,7 0,7 1,1 0,280 0,350 0,400 150 150 225 Mandel nein ja 514 720 883 123 172 211 3,5 5,0 5,7 0,8 1,0 1,0 21,4 29,8 37,4 18,3 26,3 32,6 0,7 1,0 1,2 1,1 1,6 1,9 0,220 0,310 0,360 150 150 225 CAFFE MOCHA mit SAHNE Magermilch nein ja 998 1205 1501 239 288 359 8,5 9,5 10,9 5,6 4,9 7,1 33,7 43,8 55,1 26,7 33,7 43,8 1,5 1,9 2,4 10,0 13,4 16,5 0,254 0,337 0,407 95 175 180 Halbfettmilch nein ja 1144 1400 1743 273 335 417 12,7 15,0 17,7 7,7 8,4 10,5 33,3 42,9 54,5 26,3 32,9 43,2 1,5 1,9 2,4 9,8 13,2 16,2 0,278 0,330 0,453 95 175 180 Vollmilch nein ja 1244 1522 1910 297 364 456 15,5 18,7 22,3 9,5 10,2 13,6 33,3 42,5 54,5 26,3 32,4 43,2 1,5 1,9 2,4 9,5 13,0 15,7 0,256 0,322 0,416 95 175 180 Soja nein*** ja 1035 1265 1559 247 302 373 11,8 13,7 15,8 5,8 5,3 6,9 29,8 38,4 49,6 20,1 25,9 34,9 2,4 3,0 3,9 8,8 11,6 15,0 0,215 0,370 0,379 95 175 180 Kokosnuss nein*** ja 992 1501 1797 236 357 428 12,3 19,3 22,0 8,5 14,5 17,0 28,2 41,3 51,6 20,0 30,9 38,2 2,6 3,9 4,8 2,0 2,7 3,3 0,200 0,450 0,550 170 175 255 Mandel nein*** ja 897 1276 1518 214 304 361 10,0 13,8 15,2 5,0 6,1 6,5 27,1 38,7 48,4 19,2 29,0 35,8 2,5 3,8 4,7 2,7 4,3 5,3 0,130 0,290 0,350 170 175 255 WHITE CHOCOLATE MOCHA mit SAHNE Magermilch nein ja 1423 1777 2156 339 425 515 10,4 12,9 14,3 7,1 8,8 10,0 48,1 63,5 79,6 44,8 59,9 74,4 0,0 0,0 0,0 11,4 15,1 18,9 0,464 0,624 0,774 75 150 150 Halbfettmilch nein ja 1582 1972 2398 375 471 573 14,5 18,4 21,2 9,1 12,3 13,4 47,7 62,7 78,7 44,4 59,1 73,8 0,0 0,0 0,0 11,2 14,9 18,7 0,491 0,617 0,820 75 150 150 Vollmilch nein ja 1609 2094 2564 385 500 613 17,1 22,1 25,8 11,0 14,1 16,5 47,0 62,3 78,7 47,7 58,6 73,8 0,0 0,0 0,0 10,9 14,7 18,1 0,469 0,610 0,783 75 150 150 Soja nein ja 1947 1837 2220 465 439 531 20,4 17,0 19,5 11,4 9,2 10,5 54,2 58,2 72,4 49,3 52,1 64,8 0,8 1,1 1,4 16,6 13,3 16,4 0,664 0,657 0,722 75 150 150 Kokosnuss nein ja 1371 1785 2152 326 425 512 17,4 22,3 25,8 10,1 13,1 15,2 39,3 51,8 64,7 35,8 48,0 59,5 0,8 1,1 1,4 2,8 3,7 4,6 0,510 0,690 0,860 174 174 261 Mandel nein ja 1208 1560 1873 288 371 446 13,4 16,8 19,0 4,0 4,7 4,8 37,5 49,2 61,5 34,4 46,0 57,1 0,7 1,0 1,2 3,9 5,3 6,6 0,390 0,530 0,660 174 174 261 HEISSER TEE ja ja 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 variiert CHAI TEA LATTE Magermilch nein ja 646 854 1072 154 204 256 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 33,5 44,4 55,6 31,7 42,0 52,7 0,1 0,2 0,2 5,8 7,5 9,5 0,189 0,246 0,312 75 100 120 Halbfettmilch nein ja 747 986 1241 179 236 297 3,0 4,0 5,0 1,9 2,5 3,2 33,0 43,8 54,9 31,3 41,5 52,0 0,1 0,2 0,2 5,7 7,4 9,3 0,185 0,241 0,305 75 100 120 Vollmilch nein ja 810 1068 1346 194 255 322 5,0 6,5 8,3 2,8 3,7 4,7 32,8 43,5 54,5 31,0 41,2 51,6 0,1 0,2 0,2 5,5 7,2 9,1 0,181 0,236 0,299 75 100 120 Soja (nicht vegan, enthält Honig) nein ja 676 893 1122 162 213 268 2,4 3,2 4,0 0,3 0,4 0,5 30,5 40,5 50,7 27,4 36,4 45,6 0,7 1,0 1,2 4,7 6,2 7,8 0,205 0,267 0,339 75 100 120 Kokosnuss nein ja 604 814 1009 143 192 239 4,2 5,5 6,9 3,9 5,1 6,4 26,0 35,0 43,0 24,0 33,0 40,0 0,7 1,0 1,2 0,6 0,8 0,9 0,180 0,240 0,300 75 100 120 Mandel nein ja 582 771 966 139 183 230 2,1 2,8 3,5 0,2 0,2 0,3 28,7 38,2 47,8 28,5 37,9 47,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 0,150 0,200 0,250 75 100 120 MATCHA GREEN TEA LATTE Magermilch nein ja 597 798 1056 142 190 251 0,4 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 25,5 34,8 46,2 24,2 32,9 43,6 0,0 0,0 0,0 9,2 11,5 15,1 0,300 0,380 0,500 55 80 110 Halbfettmilch nein ja 760 1002 1325 181 239 315 4,7 5,9 7,8 2,7 3,4 4,5 25,5 34,8 46,2 24,2 32,9 43,6 0,0 0,0 0,0 9,2 11,5 15,1 0,300 0,370 0,490 55 80 110 Vollmilch nein ja 936 1222 1614 223 291 384 9,8 12,3 16,3 6,2 7,8 10,2 24,7 33,8 44,8 23,4 31,9 42,2 0,0 0,0 0,0 8,9 11,2 14,7 0,300 0,370 0,490 55 80 110 Soja nein ja 656 873 1154 156 208 275 5,2 6,6 8,7 0,8 1,0 1,3 20,3 28,4 37,7 19,0 26,5 31,5 0,9 1,1 1,5 6,5 8,1 10,7 0,220 0,280 0,360 55 80 110 Kokosnuss nein ja 663 881 1165 158 210 277 7,9 10,0 13,1 7,3 9,1 12,0 21,1 29,4 39,1 19,0 26,5 35,1 0,9 1,1 1,5 0,0 0,0 0,0 0,360 0,450 0,590 55 80 110 Mandel nein ja 475 646 856 113 154 204 3,4 4,2 5,6 0,3 0,3 0,4 19,0 26,7 35,5 17,4 24,4 32,4 0,8 1,0 1,3 1,4 1,7 2,2 0,220 0,280 0,360 55 80 110 45 42 11 10 0,1 0,1 0 0 0,1 0 0,1 0 2,4 2,4 2,5 0,3 0,1 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 59 0,0 0,3 56 476 113 61 15 13 14 Eiweiß (g) 2,3 2,3 2,0 0,3 0,3 0,7 0,0 0,9 0,9 Kohlenhydrate Total (g) Ballaststoffe (g) Zucker (g) Fett Total (g) gesättigte Fettsäuren (g) 0,0 0,0 0,1 0,2 0,1 5,3 150 150 150 150 1,0 0,9 0,0 0,0 0,008 174 0 0 0,010 0,010 150 150 0,9 Koffein (mg)** 150 150 Nährwerte 55 13 0,0 2,4 11 0,0 0,0 Kilojoules (kJ) Kalorien (kcal) 6 36 1,5 153 Salz (g) 2,7 2,0 0,0 0,5 Stand: Dezember 2017 0,008 0,008 0,900 5,8 3,7 9,9 0,002 0,008 0,008
Transcript
Page 1: Nährwerte - globalassets.starbucks.comglobalassets.starbucks.com/assets/62CE48CFAD8C4C7FAF96C1894C41C9AE.pdf · Vegan Vegetarisch T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V

Vegan Vegetarisch

T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V T G V

HEISSE GETRÄNKECAFFE LATTEMagermilch nein ja 427 550 729 102 131 174 0,2 0,3 0,4 0,2 0,2 0,3 15,1 19,5 24,9 14,1 17,5 22,9 0,0 0,0 0,0 9,9 12,6 16,7 0,304 0,378 0,495 75 150 150

Halbfettmilch nein ja 599 786 1038 143 188 248 5,1 7,0 9,2 2,6 4,4 4,6 14,8 18,5 25,1 12,8 16,5 22,2 0,0 0,0 0,0 9,5 12,4 16,3 0,319 0,369 0,554 75 150 150

Vollmilch nein ja 718 934 1250 172 223 299 8,4 11,5 15,0 4,8 6,6 8,6 14,8 17,9 25,1 12,8 16,0 22,2 0,0 0,0 0,0 9,1 12,1 15,6 0,292 0,360 0,507 75 150 150

Soja ja ja 462 618 772 110 148 185 4,0 5,3 6,7 0,5 0,7 0,9 9,9 12,9 16,6 5,9 8,0 10,2 1,0 1,3 1,6 7,7 10,4 12,8 0,241 0,415 0,408 75 150 150

Kokosnuss ja ja 508 684 858 121 163 204 8,0 5,3 13,7 7,5 10,3 12,7 11,7 15,2 19,5 8,6 11,8 14,6 0,9 1,3 1,6 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 150 150 225

Mandel ja ja 313 418 527 75 100 126 3,3 11,0 5,7 0,3 0,4 0,5 9,5 12,2 15,7 6,9 9,5 11,8 0,8 1,1 1,4 1,4 1,9 2,4 0,230 0,310 0,390 150 150 225

FILTERKAFFEE

ohne Milch ja ja 16 21 26 4 5 6 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,6 0,7 0,020 0,025 0,031 240 320 400

ESPRESSO Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio

ja ja 24 6 0,0 0,0 1,0 0,0 0,0 0,4 0,001 75

ESPRESSO CON PANNA (mit Sahne) Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio

nein ja 129 31 2,5 1,5 1,7 0,5 0,0 0,5 0,007 75

ESPRESSO MACCHIATO Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio Solo Doppio

Magermilch nein ja 30 7 0,0 0,0 1,2 0,2 0,0 0,5 0,006 75

Halbfettmilch nein ja 33 8 0,1 0,1 1,2 0,2 0,0 0,5 0,006 75

Vollmilch nein ja 35 8 0,2 0,1 1,2 0,2 0,0 0,5 0,006 75

Soja ja ja 31 7 0,1 0,0 1,1 0,1 0,0 0,5 0,006 75

Kokosnuss ja ja 26 6 0,1 0,1 1,3 0,1 0,0 0,0 0,010 75

Mandel ja ja 26 6 0,0 0,0 1,2 0,1 0,0 0,0 0,000 75

FLAT WHITE Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size Ristretto size

mit Vollmilch nein ja

CAFFE AMERICANOja ja 48 72 95 11 17 23 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,0 3,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,7 1,1 1,4 0,017 0,021 0,027 150 225 300

CAPPUCCINOMagermilch nein ja 291 344 480 70 82 115 0,1 0,2 0,2 0,1 0,1 0,2 10,5 12,3 17,2 8,5 10,3 14,2 0,0 0,0 0,0 6,5 7,7 10,8 0,184 0,224 0,308 75 150 150

Halbfettmilch nein ja 405 483 672 97 115 161 3,4 4,1 5,7 1,7 2,6 2,9 10,2 11,7 16,8 8,2 9,7 13,8 0,0 0,0 0,0 6,4 7,6 10,6 0,206 0,218 0,345 75 150 150

Vollmilch nein ja 484 570 804 116 136 192 5,6 6,8 9,3 3,2 3,9 5,4 10,2 11,4 16,8 8,2 9,4 13,8 0,0 0,0 0,0 6,1 7,4 10,1 0,189 0,213 0,316 75 150 150

Soja ja ja 309 386 515 74 92 123 2,5 3,2 4,2 0,3 0,4 0,6 7,0 8,5 11,5 3,8 4,7 6,4 0,6 0,8 1,1 5,1 6,4 8,5 0,153 0,247 0,259 75 150 150

Kokosnuss ja ja 488 681 837 118 165 202 7,0 10,0 13,0 6,6 9,6 12,0 12,0 16,0 20,0 7,5 11,0 13,0 0,6 0,8 1,1 1,0 1,0 1,4 0,150 0,200 0,250 150 150 225

Mandel ja ja 324 367 541 77 87 129 3,4 3,9 5,8 0,3 0,3 0,5 9,7 10,8 16,0 7,1 8,2 12,1 0,9 1,0 1,4 1,4 1,6 2,4 0,230 0,270 0,400 150 150 225

CAFFE MISTO (1/2 Filterkaffee, 1/2 heisse Milch)Magermilch nein ja 234 304 385 56 73 92 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 7,9 10,3 13,0 7,9 10,3 13,0 0,0 0,0 0,0 5,6 7,2 9,2 0,179 0,232 0,294 115 150 195

Halbfettmilch nein ja 340 442 560 81 106 134 3,2 4,1 5,2 2,0 2,6 3,3 7,5 9,7 12,3 7,5 9,7 12,3 0,0 0,0 0,0 5,5 7,1 9,0 0,174 0,227 0,288 115 150 195

Vollmilch nein ja 407 529 670 97 126 160 5,2 6,8 8,6 3,0 3,9 4,9 7,2 9,4 11,8 7,2 9,4 11,8 0,0 0,0 0,0 5,3 6,9 8,8 0,170 0,222 0,281 115 150 195

Soja ja ja 263 343 434 63 82 104 2,4 3,2 4,0 0,3 0,4 0,5 4,9 6,4 8,1 3,6 4,7 5,9 0,6 0,8 1,0 4,5 5,9 7,5 0,195 0,253 0,321 115 150 195

Kokosnuss ja ja 305 399 506 73 95 120 4,8 6,3 7,9 4,5 5,8 7,4 7,1 9,3 11,8 5,1 6,7 8,5 0,6 0,7 0,9 0,0 0,0 0,0 0,220 0,290 0,360 115 150 195

Mandel ja ja 188 246 314 45 59 75 2,0 2,6 3,3 0,2 0,2 0,3 5,8 7,6 9,7 4,1 5,4 6,8 0,5 0,6 0,8 0,8 1,1 1,4 0,140 0,180 0,220 115 150 195

CARAMEL MACCHIATO (mit Vanilla Syrup und Caramel Drizzle)Magermilch nein ja 689 807 1093 165 193 261 1,0 1,1 1,2 0,6 0,7 0,8 28,7 34,9 47,0 25,9 31,9 42,8 0,0 0,0 0,0 10,2 10,7 15,4 0,320 0,341 0,480 75 150 150

Halbfettmilch nein ja 875 1004 1377 209 240 329 6,3 6,7 9,3 3,3 4,3 4,8 28,2 34,0 46,3 25,5 31,0 42,1 0,0 0,0 0,0 10,0 10,5 15,1 0,353 0,334 0,534 75 150 150

Vollmilch nein ja 1003 1127 1571 240 269 376 9,8 10,5 14,6 5,7 6,0 8,5 28,2 33,6 46,3 25,5 30,6 42,1 0,0 0,0 0,0 9,6 10,3 14,5 0,327 0,326 0,491 75 150 150

Soja nein ja 700 864 1170 167 207 280 4,6 5,3 7,4 1,0 1,1 1,4 23,0 29,4 39,0 18,2 23,9 31,6 0,9 1,1 1,6 7,5 8,8 12,5 0,260 0,372 0,420 75 150 150

Kokosnuss nein ja 761 1041 1284 183 250 308 8,1 11,0 13,0 7,3 10,0 12,0 26,0 35,0 44,0 22,0 31,0 38,0 0,9 1,1 1,6 0,7 0,7 1,1 0,280 0,350 0,400 150 150 225

Mandel nein ja 514 720 883 123 172 211 3,5 5,0 5,7 0,8 1,0 1,0 21,4 29,8 37,4 18,3 26,3 32,6 0,7 1,0 1,2 1,1 1,6 1,9 0,220 0,310 0,360 150 150 225

CAFFE MOCHA mit SAHNEMagermilch nein ja 998 1205 1501 239 288 359 8,5 9,5 10,9 5,6 4,9 7,1 33,7 43,8 55,1 26,7 33,7 43,8 1,5 1,9 2,4 10,0 13,4 16,5 0,254 0,337 0,407 95 175 180

Halbfettmilch nein ja 1144 1400 1743 273 335 417 12,7 15,0 17,7 7,7 8,4 10,5 33,3 42,9 54,5 26,3 32,9 43,2 1,5 1,9 2,4 9,8 13,2 16,2 0,278 0,330 0,453 95 175 180

Vollmilch nein ja 1244 1522 1910 297 364 456 15,5 18,7 22,3 9,5 10,2 13,6 33,3 42,5 54,5 26,3 32,4 43,2 1,5 1,9 2,4 9,5 13,0 15,7 0,256 0,322 0,416 95 175 180

Soja nein*** ja 1035 1265 1559 247 302 373 11,8 13,7 15,8 5,8 5,3 6,9 29,8 38,4 49,6 20,1 25,9 34,9 2,4 3,0 3,9 8,8 11,6 15,0 0,215 0,370 0,379 95 175 180

Kokosnuss nein*** ja 992 1501 1797 236 357 428 12,3 19,3 22,0 8,5 14,5 17,0 28,2 41,3 51,6 20,0 30,9 38,2 2,6 3,9 4,8 2,0 2,7 3,3 0,200 0,450 0,550 170 175 255

Mandel nein*** ja 897 1276 1518 214 304 361 10,0 13,8 15,2 5,0 6,1 6,5 27,1 38,7 48,4 19,2 29,0 35,8 2,5 3,8 4,7 2,7 4,3 5,3 0,130 0,290 0,350 170 175 255

WHITE CHOCOLATE MOCHA mit SAHNE

Magermilch nein ja 1423 1777 2156 339 425 515 10,4 12,9 14,3 7,1 8,8 10,0 48,1 63,5 79,6 44,8 59,9 74,4 0,0 0,0 0,0 11,4 15,1 18,9 0,464 0,624 0,774 75 150 150

Halbfettmilch nein ja 1582 1972 2398 375 471 573 14,5 18,4 21,2 9,1 12,3 13,4 47,7 62,7 78,7 44,4 59,1 73,8 0,0 0,0 0,0 11,2 14,9 18,7 0,491 0,617 0,820 75 150 150

Vollmilch nein ja 1609 2094 2564 385 500 613 17,1 22,1 25,8 11,0 14,1 16,5 47,0 62,3 78,7 47,7 58,6 73,8 0,0 0,0 0,0 10,9 14,7 18,1 0,469 0,610 0,783 75 150 150

Soja nein ja 1947 1837 2220 465 439 531 20,4 17,0 19,5 11,4 9,2 10,5 54,2 58,2 72,4 49,3 52,1 64,8 0,8 1,1 1,4 16,6 13,3 16,4 0,664 0,657 0,722 75 150 150

Kokosnuss nein ja 1371 1785 2152 326 425 512 17,4 22,3 25,8 10,1 13,1 15,2 39,3 51,8 64,7 35,8 48,0 59,5 0,8 1,1 1,4 2,8 3,7 4,6 0,510 0,690 0,860 174 174 261

Mandel nein ja 1208 1560 1873 288 371 446 13,4 16,8 19,0 4,0 4,7 4,8 37,5 49,2 61,5 34,4 46,0 57,1 0,7 1,0 1,2 3,9 5,3 6,6 0,390 0,530 0,660 174 174 261

HEISSER TEEja ja 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,000 0,000 0,000 variiert

CHAI TEA LATTE Magermilch nein ja 646 854 1072 154 204 256 0,2 0,2 0,3 0,1 0,1 0,2 33,5 44,4 55,6 31,7 42,0 52,7 0,1 0,2 0,2 5,8 7,5 9,5 0,189 0,246 0,312 75 100 120

Halbfettmilch nein ja 747 986 1241 179 236 297 3,0 4,0 5,0 1,9 2,5 3,2 33,0 43,8 54,9 31,3 41,5 52,0 0,1 0,2 0,2 5,7 7,4 9,3 0,185 0,241 0,305 75 100 120

Vollmilch nein ja 810 1068 1346 194 255 322 5,0 6,5 8,3 2,8 3,7 4,7 32,8 43,5 54,5 31,0 41,2 51,6 0,1 0,2 0,2 5,5 7,2 9,1 0,181 0,236 0,299 75 100 120

Soja (nicht vegan, enthält Honig) nein ja 676 893 1122 162 213 268 2,4 3,2 4,0 0,3 0,4 0,5 30,5 40,5 50,7 27,4 36,4 45,6 0,7 1,0 1,2 4,7 6,2 7,8 0,205 0,267 0,339 75 100 120

Kokosnuss nein ja 604 814 1009 143 192 239 4,2 5,5 6,9 3,9 5,1 6,4 26,0 35,0 43,0 24,0 33,0 40,0 0,7 1,0 1,2 0,6 0,8 0,9 0,180 0,240 0,300 75 100 120

Mandel nein ja 582 771 966 139 183 230 2,1 2,8 3,5 0,2 0,2 0,3 28,7 38,2 47,8 28,5 37,9 47,5 0,5 0,7 0,9 0,9 1,2 1,5 0,150 0,200 0,250 75 100 120

MATCHA GREEN TEA LATTEMagermilch nein ja 597 798 1056 142 190 251 0,4 0,5 0,7 0,0 0,0 0,0 25,5 34,8 46,2 24,2 32,9 43,6 0,0 0,0 0,0 9,2 11,5 15,1 0,300 0,380 0,500 55 80 110

Halbfettmilch nein ja 760 1002 1325 181 239 315 4,7 5,9 7,8 2,7 3,4 4,5 25,5 34,8 46,2 24,2 32,9 43,6 0,0 0,0 0,0 9,2 11,5 15,1 0,300 0,370 0,490 55 80 110

Vollmilch nein ja 936 1222 1614 223 291 384 9,8 12,3 16,3 6,2 7,8 10,2 24,7 33,8 44,8 23,4 31,9 42,2 0,0 0,0 0,0 8,9 11,2 14,7 0,300 0,370 0,490 55 80 110

Soja nein ja 656 873 1154 156 208 275 5,2 6,6 8,7 0,8 1,0 1,3 20,3 28,4 37,7 19,0 26,5 31,5 0,9 1,1 1,5 6,5 8,1 10,7 0,220 0,280 0,360 55 80 110

