+ All Categories
Home > Documents > MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0...

MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0...

Date post: 03-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
20
Transcript
Page 1: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 2: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

MARKT IM ÜBERBLICK

Page 3: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

Page 4: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 5: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 6: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 7: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

   

Page 8: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 9: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 10: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 11: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

RABATTVERTRÄGE

Page 12: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

144 161

Page 13: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 14: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 15: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

      

Page 16: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

BIOSIMILARS

Page 17: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

Page 18: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 19: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte
Page 20: MARKT IM ÜBERBLICK...Einsparungen Januar-November 2014 in Mrd. Euro 16,5 15,0 13,5 12,0 10,5 6.0 Einsparungen Hochrechnung Gesamtjahr 2014 in Mrd. Euro 18 16 14 12 10 realisierte

Recommended