+ All Categories
Home > Documents > Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren...

Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren...

Date post: 11-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
24
Niedersächsischer Sportschützenverband e.V. Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren, 29.-30.06.2019 Seite: 1 Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt
Transcript
Page 1: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Seite: 1Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 2: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Herren - Spo Kennziffer: 6.10.10 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

5A Rohrberg, Sebastian SV Dauelsen1 648924329 3191979 37*.

1D Keib, Heiko SVIsernhagen NB2 646625326 3201979 04*.

7A Schüttenberg, Hendric SV Querum3 636420314 3221996 03.

7D Wenzel, Marvin SV Meine4 619414318 3011994 11.

2A Keune, Frank BSV Toxophilus5 60228298 3041974 12*.

6D Kleinsorg, Tobias SV Meine6 600213310 2901970 11.

10B Rohrbeck, Holger Goslarer SC 087 594417312 2821971 12.

8C Herrschaft, André VfL Grasdorf e.V.8 593310296 2971977 15.

8A Winkler, Jens SV Querum9 592513300 2921985 03.

4A Kreher, Fritjof SV Dauelsen10 585112279 3061988 37*.

5B Lankenau, Kai SV Unterstedt11 584613298 2861980 30*.

8B Rolla, Jörg SV Tündern12 58248291 2911978 14.

2C Meier, Jörg SV Watenbüttel13 568412285 2831968 03*.

2D Loewe, Christoph SVIsernhagen NB14 56829298 2701981 04*.

7C Meyer, Cord Sportverein Jeersdorf15 56426293 2711981 30.

1B de Vries, Volker SV Scherenbostel16 56319293 2701973 38*.

9C Domes, Patrick BSC Garbsen17 55928287 2721977 24.

2B Hofmann, Martin SV Scherenbostel18 55527281 2741970 38*.

10D Adler, Axel TV Jahn Schneverdingen19 554211280 2741978 34.

9A Bormann, Meik SK Schöningen20 55328265 2881978 17.

6C Dreyer, Florian Sportverein Jeersdorf21 54927271 2781972 30.

7B Rudoj, Maksim Wolfsburger BC22 54415269 2751979 40.

1C Lindemann, Domenic SV Watenbüttel23 54007269 2711991 03*.

9D Helbig, Pascal BSG Bad Lauterberg24 53646273 2631991 35.

6B Morgner, Sebastian SV Unterstedt25 53528272 2631987 30*.

4C Lüth, Scherief BSC Wunstorf26 53203264 2681971 24.

3A Muschkalski, Nils BSV Toxophilus27 52326270 2531988 12*.

3C Theinert, Heiko SV Watenbüttel28 51737254 2631975 03*.

11A Wachtel, Stephan Rosenthaler BSC29 51724265 2521976 35.

10A Wolf, Sascha BSV Helstorf30 51626256 2601975 24.

3D Richter, Dirk SVIsernhagen NB31 50719239 2681979 04*.

1A Hasenfus, Christian BSV Toxophilus32 50703259 2481982 12*.

5C Rudolf, Torben BSC Wunstorf33 50515271 2341975 24.

3B Meinen, Roman SV Scherenbostel34 49327240 2531974 38*.

6A Zierow, Heiko SV Dauelsen35 48914254 2351973 37.

10C Domke, Kristian SG Hagenburg-Altenhagen36 47922245 2341980 32.

4B Berckmann, Michael SV Unterstedt37 46313251 2121979 30*.

5D Hoffmann, Christian ASC Göttingen38 45501255 2001986 13.

4D Gonzalez Delgado, Antoni ASC Göttingen39 45014240 2101981 13.

9B Hill, Mario SV Holtorf e.V.40 43902221 2181971 25.

8D Niessner. Moritz SG Duingen41 40114206 1951998 02.

Seite: 2Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 3: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Damen - Spo Kennziffer: 6.10.11 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

11C Kreipe, Andrea Polizei-SV Braunschweig1 600311301 2991969 03.

12A von Schilling, Dr. Ute SG Ahlten2 598615296 3021972 04.

12B Kliem, Flora ASC Göttingen3 53727273 2641998 13.

11B Armbrecht, Mirjam SSV Kaierde4 50923254 2551979 02.

11D Schäfer, Axinja SSGem Gifhorn5 41805234 1841973 11.

Seite: 3Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 4: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Master m - Spo Kennziffer: 6.10.12

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

10A Baden, Matthias Sbr Hornburg1 637816323 3141969 39.

14D Wiegmann, Oliver SV Loccum2 612614305 3071967 32.

5D Stachelscheid, Ernst-Ulric NJK Hannover e.V.3 612213308 3041956 15.

12A Sembdner, Heiko SB Stadthagen4 611317298 3131962 32.

7D Potrafke, Andre SV Mühlentor5 610311297 3131969 01.

7C Bronold, Jörg Wolfsburger BC6 606414300 3061965 40.

7B Bach, Torsten SVE Bad Salzdetfurth7 59826292 3061968 18.

5C Duhnsen, Dirk BSC Wunstorf8 593413295 2981968 24*.

8C Grußendorf, Jörg Wolfsburger BC9 59027299 2911962 40.

10C Curtis, Stephen BSV Toxophilus10 587310296 2911968 12.

11D Samel, Bernd SV Sandwüste11 586313292 2941967 03.

14B Koch, Joachim KKS Edemissen12 584512299 2851959 29.

2B Raupach, Friedhelm Sportverein Jeersdorf13 583414298 2851960 30*.

6B Winkler, Bernd BSC Clauen14 58249294 2881958 29.

1A Gramüller, Alexander SV Scherenbostel15 581314280 3011961 38.

13C Schneider, Jürgen TVJ Walsrode16 579311287 2921962 09.

2C Brill, Norbert SV Wieckenberg17 578713300 2781957 05*.

6D Lundelius, Ralf Michael SV Mühlentor18 577513291 2861962 01.

12C Dziembowski, Frank BS Gerdau19 57527290 2851968 36.

2A Kern, Thorsten SV Scherenbostel20 574710280 2941966 38*.

4B Schneider, Jürgen Sportverein Jeersdorf21 570310291 2791959 30*.

3D Tornau, Albert Polizei SV Hannover e.V.22 56627275 2911965 15*.

3A Könecke, Uwe SV Scherenbostel23 56529272 2931965 38*.

15A Markwart, Christoph SV Posthausen24 56515275 2901954 01.

1D Franke, Andreas Polizei SV Hannover e.V.25 56419273 2911966 15*.

9C Sachse, Manfred SG Duderstadt26 56438282 2821966 35.

11C Heiser, Andreas SK Schöningen27 56127275 2861959 17.

3B Salewski, Rainer Sportverein Jeersdorf28 56029293 2671956 30.

9D Seelig, Joachim VfL Grasdorf e.V.29 55628280 2761956 15.

9B Dreusicke, Thomas SV Meine30 55506284 2711965 11.

1C Batel, Jürgen SV Wieckenberg31 55337292 2611956 05*.

13A Fuhrmann, Detlef SV Dauelsen32 551310287 2641961 37.

8D Papmeyer, Jörg VfL Grasdorf e.V.33 55026277 2731961 15.

14C Lippek, Olaf SV Tündern34 54802279 2691963 14.

14A Giesecke, Matthias TSV-Germania35 53749275 2621968 17.

4A Michel, Peter SV Scherenbostel36 53726279 2581958 38*.

8B Lange, Uwe SVE Bad Salzdetfurth37 53416260 2741959 18.

10B Minoli, Manfred SV Meine38 53117262 2691956 11.

11B Klingeberg, Cord KKS Eime - Dunsen39 53123276 2551966 02.

1B Müller, Uwe Sportverein Jeersdorf40 52624260 2661967 30*.

5A Ostendorp, Jörg SV Scherenbostel41 52104276 2451968 38.

11A Hommertgen, Christoph SG Ahlten42 51304262 2511961 04.

4C Depner, Ernst-Paul BSC Wunstorf43 50816276 2321961 24*.

13B von Laer, Ingo SV Watenbüttel44 50126242 2591968 03.

Seite: 4Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 5: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

13D Boenisch, Bernhard NBV Silberpfeil45 49916267 2321968 26.

5B Fritsche, Knut BSC Clauen46 49835248 2501959 29.

3C Meyer, Armin SV Wieckenberg47 49203233 2591962 05*.

10D Schmalz, Peter SV Coppenbrügge48 48704232 2551965 14.

12B Michels, Lothar SGes Hillerse49 48424259 2251955 11.

6C Köhler, Frank BSC Wunstorf50 48203232 2501962 24*.

7A Stork, Bernhard ASC Göttingen51 48003258 2221959 13.

6A Moneke, Horst ASC Göttingen52 48002242 2381955 13.

8A Aschenbeck, Rainer SG Lauenau53 475020239 2361964 07.

2D Güter, Jörg Polizei SV Hannover e.V.54 46724247 2201962 15*.

Name Verein Start_Nr

Recurve Master w - Spo Kennziffer: 6.10.13

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

16B Lauridsen, Heike Sportverein Jeersdorf1 600511300 3001967 30*.

17B Müller, Margit Sportverein Jeersdorf2 596511310 2861963 30*.

15B Ahlers, Silke Sportverein Jeersdorf3 584515271 3131962 30*.

16A Blanke, Kerstin VfL Grasdorf e.V.4 573013278 2951964 15.

15D Buchmann, Ingeborg SG Lauenau5 564213279 2851958 07.

15C Minschke, Claudia Sges Söhlde6 561210277 2841965 18.

18B Jagemann, Doris SG Duderstadt7 55517296 2591956 35.

17D Bauer, Susanne MTV Dannenberg8 554046275 2791963 22.

17C Kreimeyer, Christina BSC Clauen9 54325263 2801962 29.

16D Curtis, Brigitte BSV Toxophilus10 53517262 2731966 12.

16C Herpertz, Iris Silberpfeil Northeim11 53327260 2731965 26.

18C Duhnsen, Carola BSC Wunstorf12 49956255 2441968 24.

18A Schaper, Martina VFV Concordia Alvesrode13 49514244 2511968 07.

17A Poggemann, Gudrun MTV Seesen14 49412244 2501963 12.

Seite: 5Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 6: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Senioren - Spo Kennziffer: 6.10.14

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

23C Wollny, Erwin SV Posthausen1 625421306 3191950 01.

23A Weller, Franz GP Herzberg2 598515307 2911948 35.

26A Kornhardt, Martin SV Hohegeiß3 58838290 2981953 35.

24D Ksoll, Peter Wolfsburger BC4 577411293 2841949 40.

26D Hasch, Heinz SV Mühlentor5 569614278 2911950 01.

24C Heise, Lothar BSC Clauen6 56817288 2801949 29.

26B Weseloh, Hans-Gert Einbecker Schützengilde e.V.7 56206296 2661953 08.

26C Brammertz, Manfred Polizei-SV Braunschweig8 55337286 2671952 03.

24A Hill, Bernd SV Holtorf e.V.9 54837266 2821950 25.

22C Wambach, Herbert SV Posthausen10 54228268 2741950 01.

22D Rataiczak, Axel SG Lauenau11 53728260 2771951 07.

25A Saß, Volker SG Aligse12 52817256 2721950 04.

24B Krohne, Gerhard SG Ahlten13 51624258 2581948 04*.

22B Dziuba, Martin SG Ahlten14 50904255 2541952 04*.

25B Ratajczak, Gerald SG Ahlten15 50515255 2501944 04*.

25D Kirchhoff, Harald MTV Elbingerode16 50514263 2421949 28.

25C Rehbein, Egon MTV Dannenberg17 50218260 2421953 22.

23B Fünder, Helmut SG Ahlten18 50016252 2481944 04*.

Name Verein Start_Nr

Recurve Seniorinnen - Spo Kennziffer: 6.10.15

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

21B Stachelscheid, Friederike NJK Hannover e.V.1 58029298 2821952 15.

21D Ratajczak, Margarete SG Ahlten2 57249280 2921946 04*.

21C Schellerer, Brigitte SV Watenbüttel3 50705261 2461949 03.

21A Bindseil, Ingeborg SG Ahlten4 50517249 2561940 04*.

22A Wulf-Specklin, Monika BSG Bad Pyrmont5 48804245 2431950 14.

Name Verein Start_Nr

Recurve Schüler A m - Spo Kennziffer: 6.10.20

40m 40mLand TotalJahr. 10' X'

30D Lodyga, Maurice SV Querum1 650925324 3262005 03.

29B Eggert, Sebastian ASC Göttingen2 611214308 3032006 13*.

30C Wichert, Hannes SG Hagenburg-Altenhagen3 580513300 2802005 32.

31D Fung, Noah BSV Helstorf4 57236296 2762005 24.

27C Leymann, Julien Sportverein Jeersdorf5 55047279 2712006 30*.

28C Leymann, Justin Sportverein Jeersdorf6 51825247 2712005 30*.

27D Hartleb, Nils MTV Elbingerode7 50922264 2452005 28.

29A Thies, Lasse KKS Edemissen8 50616260 2462005 29*.

28A Lutter, Cedrik VfV Concordia Alvesrode9 47946221 2582006 07.

28B Herzig, Paul SV Todenmann10 43015220 2102005 32.

28D Schön, Erik SG Duderstadt11 43023217 2132006 35.

27A Hehne, Jan-Claas VFV Concordia Alvesrode12 38923201 1882005 07.

27B Nußbaum, Paul KKS Edemissen13 38804160 2282005 29.

Seite: 6Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 7: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Schüler A w - Spo Kennziffer: 6.10.21

40m 40mLand TotalJahr. 10' X'

29D Raber, Yasmin SG Lauenau1 6541432328 3262005 07.

32B Kleinelsen, Tanisha SV Loccum2 615413302 3132006 32.

31B Wang, Meihuan ASC Göttingen3 61238304 3082005 13*.

31C Sehle, Carolin BSC Clauen4 58918290 2992006 29.

30B Perkaus, Lilian ASC Göttingen5 57918275 3042006 13*.

32A Wuttig, Sarah ASC Göttingen6 56928285 2842006 13.

31A Scholz, Pauline KKS Edemissen7 56936273 2962005 29*.

30A Prieß, Vivien Lucie KKS Edemissen8 46315206 2572005 29*.

32C Hayes, Alysha SV Tündern9 34203189 1532005 14.

29C Stern, Sophia Sportverein Jeersdorf10 26300138 1252006 30*.

Name Verein Start_Nr

Recurve Schüler B m - Spo Kennziffer: 6.10.22

25m 25mLand TotalJahr. 10' X'

22D Kupke, Paul ASC Göttingen1 630718319 3112008 13.

23A Raber, Simon SG Lauenau2 612116299 3132008 07.

22A Theuer, Matti BSC Wunstorf3 586510300 2862007 24.

23B Nobbe, Fynn SV Loccum4 560712273 2872007 32.

21C König. Emil TSV-Germania5 51134254 2572008 17.

21A Luttropp, Jan Albert BSC Wunstorf6 46803214 2542007 24.

21D Kaars, Michel SV Mühlentor7 45303190 2632007 01.

22B Becker, Farin KKS Edemissen8 45025211 2392007 29.

22C Schneider, Philip Laurence MTV Elbingerode9 43704227 2102006 28.

23D Remmer, Aron Grün-Weiß Süntel10 41701195 2222008 14.

23C Kordländer, Marty SV Wedelheine/Wedesbüttel11 36502182 1832008 11.

Name Verein Start_Nr

Recurve Schüler B w - Spo Kennziffer: 6.10.23

25m 25mLand TotalJahr. 10' X'

24B Slavoudis, Alexia ASC Göttingen1 59939304 2952007 13.

24D Wilkniß, Sophie SV Hohegeiß2 43626226 2102007 35.

24C Kleiber, Lena-Romy SG Ahlten3 43102205 2262008 04.

Name Verein Start_Nr

Recurve Schüler C m - Spo Kennziffer: 6.10.24

18m 18mLand TotalJahr. 10' X'

32B Haupt, Henry BSC Clauen1 554310277 2772009 29.

31C Gust, Maxim SV Dauelsen2 55128280 2712009 37*.

31B Pawlonka, Maxymilian Sportverein Jeersdorf3 49425242 2522009 30.

32A Rogge, Alexander TSV-Germania4 46815217 2512010 17*.

32C Hansmann, Oscar SV Dauelsen5 46114245 2162009 37*.

30D Bernauer, Miklas-Cassian SV Todenmann6 44414238 2062009 32.

31D Awuah, Elias SG Duderstadt7 41233196 2162009 35.

30C Auringer, Adrian SV Dauelsen8 35202171 1812009 37*.

Seite: 7Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 8: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Schüler C w - Spo Kennziffer: 6.10.25

18m 18mLand TotalJahr. 10' X'

31A Splieth, Hannah TSV-Germania1 47711234 2432009 17*.

30A Saatze, Aaliyah TSV-Germania2 45226228 2242009 17*.

30B Müller, Helene Freie Bogenschützen Schaumbur3 31600167 1492010 32.

Name Verein Start_Nr

Recurve Jugend m - Spo Kennziffer: 6.10.30 - QUALIFIKATIONSRUNDE

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

16A Bronn, Luca Maurice BSC Clauen1 592211286 3062003 29*.

19A Hütt , Michel SG Duderstadt2 57104285 2862003 35.

20C Knöchelmann, Nils Rosenthaler BSC3 54937274 2752002 35.

20A von Laer, Takaaki SV Watenbüttel4 546410259 2872004 03.

16C Bernauer, Cedric SV Todenmann 546410278 2682003 32.

19B Ahlburg, Jan Robert SV Wieckenberg6 53427270 2642003 05.

18A Waldeck, Philipp BSC Clauen7 50846257 2512002 29*.

18B Wendt, Philipp SV Querum8 50423247 2572004 03.

16D Ostendorp, Piet SV Scherenbostel9 49439246 2482004 38.

17A Sehle, Aaron BSC Clauen10 46736242 2252003 29*.

17B von Moock, Max Polizei SV Hannover e.V.11 45826241 2172003 15.

Name Verein Start_Nr

Recurve Jugend w - Spo Kennziffer: 6.10.31 - QUALIFIKATIONSRUNDE

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

18C Idensen, Elina SG Lauenau1 631416316 3152003 07.

17D Poppe, Tabea SV Loccum2 57626297 2792004 32.

18D Herrmann, Svenja ASC Göttingen3 55129296 2552003 13*.

20B Hein, Marlene SV Scherenbostel4 54713270 2772004 38.

20D Köhler, Jule ASC Göttingen5 54317277 2662003 13*.

19C Benseler, Stella ASC Göttingen6 51647244 2722002 13.

19D Hilterhaus, Merle ASC Göttingen7 47904236 2432004 13*.

Name Verein Start_Nr

Recurve Junioren - Spo Kennziffer: 6.10.40 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

15C Potrafke, Matthias SV Mühlentor1 618718308 3102001 01.

15B Söffge, Timo BSC Holzminden e.V.2 60639308 2981999 19.

14D Duhnsen, Johannes BSC Wunstorf3 57516287 2882000 24.

15A Sundmacher, Nils Peer SVIsernhagen NB4 55015278 2722000 04.

14C Möller, Christoph Thore SG Ahlten5 53625282 2541999 04.

14B Greatorex, James BSC Garbsen6 51115249 2622001 24.

Seite: 8Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:41 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 9: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Recurve Juniorinnen - Spo Kennziffer: 6.10.41 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

13B Schweer, Lea Marie SG Hagenburg-Altenhagen1 621413311 3102000 32.

13D Heinzel, Johanna SV Querum2 57959285 2942000 03.

14A Schlichtmann, Bianca SC Wietzenbruch3 565212271 2942001 05.

13C Müller, Tamara BSC Garbsen4 52546242 2831999 24.

15D Stanton, Samantha VfL Grasdorf e.V.5 46114236 2252000 15.

13A Helmbold, Annalena SV Dauelsen6 35800175 1832001 37.

Name Verein Start_Nr

Compound Herren - Spo Kennziffer: 6.15.10 - QUALIFIKATIONSRUNDE

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

3C Lüpkemann, Henning BSC Garbsen1 7021855353 3491983 24*.

2D Timme, Jan SV Hohegeiß2 6922146343 3491990 35*.

8C Rothe, Nils SV Loccum3 6911445345 3461989 32*.

2A Groß, Markus SV Querum4 6721233334 3381974 03*.

1D Großkopf, Daniel SV Hohegeiß5 6691532332 3371985 35*.

7D Stellmach, Hagen SBr Hornburg6 6671237331 3361984 39*.

6A Tietje, Axel ASC Göttingen7 6671231334 3331971 13.

1B Andrejewski, Sascha Schützen-Corps Lehrte8 6641327330 3341989 04*.

5B Mantei, Marcel SV Todenmann9 6551028330 3251981 32*.

2C Viöl, Christian SV Freden10 6541024328 3261989 02.

6C Winkelhahn, Andreas BSC Holzminden e.V.11 653832330 3231979 19.

3D Wicher, Mario SV Hohegeiß12 6501125329 3211976 35*.

7B Reichert, Robert SV Dauelsen13 649725319 3301974 37.

2B Grethe, Niklas Schützen-Corps Lehrte14 64816127325 3231992 04.

3B Narten, Michael Schützen-Corps Lehrte15 6441024323 3211977 04*.

9A Wulf, Sebastian NBV Silberpfeil16 641718314 3271989 26.

5C Poppe, Oliver BSC Wunstorf17 633923315 3181980 24.

6D Reese, Oliver KKS Edemissen18 629317318 3111989 29.

7A Pulcz, Michael SV Salzderhelden 1959 e.V.19 625617308 3171974 08.

6B Specklin, Jan BSG Bad Pyrmont20 624520308 3161988 14.

7C Meier, Jörg SV Watenbüttel21 622817312 3101968 03.

5D Weltz, Kenny SV Freden22 590111294 2961990 02.

8D Brunkhorst, Frank Grün-Weiß Süntel23 572512282 2901978 14.

Seite: 9Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:42 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 10: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Compound Damen - Spo Kennziffer: 6.15.11 - QUALIFIKATIONSRUNDE

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

17A Jagemann, Sabrina Rosenthaler BSC1 6581433330 3281979 35.

18B Albrecht, Sandra SG Hagenburg-Altenhagen2 646419324 3221992 32.

17C Gaspar, Angela NBV Silberpfeil3 641725330 3111959 26.

19A Drunkemühle, Sara ASC Göttingen4 639520313 3261990 13.

18A Neuhaus, Vera Rosenthaler BSC5 631414323 3081958 35.

17D Kastellan, Petra Sbr Hornburg6 630621318 3121966 39*.

18C Kreftsiek, Stefanie SV Dauelsen7 630717313 3171986 37.

19B Janz, Bettina SSGem Gifhorn8 629617324 3051959 11.

18D Nischan, Andrea Sbr Hornburg9 626921320 3061964 39*.

16D Baden, Andrea Sbr Hornburg10 626019307 3191970 39*.

17B Warnecke, Gabriele SV Freden11 617413305 3121967 02.

Name Verein Start_Nr

Compound Master - Spo Kennziffer: 6.15.12

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

10A Richter, Holger Polizei-SV Braunschweig1 6921442341 3511967 03.

12C Kunert, Carsten SV Freden2 6691131338 3311967 02.

10B Gobel, Ulrich Sbr Hornburg3 6681234330 3381969 39*.

9B Elsner, Mario Sbr Hornburg4 6641131331 3331967 39.

11A Schünemann, Ralf Polizei-SV Braunschweig5 6591230329 3301966 03.

13D Radszuweit, Dietmar SG Lauenau6 657325332 3251961 07.

12A Göttner, Ralf SV Loccum7 657623332 3251954 32*.

10D Jesse, Herbert SSGem Gifhorn8 6561530327 3291967 11.

13B Scholz, Oliver Schützen-Corps Lehrte9 6551025322 3331967 04*.

15B Grund, Harald BSV Helstorf10 645825326 3191963 24.

12D Scholz, Uwe TSV Grasleben11 643623330 3131965 17.

13C Weltz, Heiko SV Freden12 642418326 3161966 02.

14D Seib, Leo NJK Hannover e.V.13 640621316 3241963 15.

12B Pitzschel, Björn Elmar Schützen-Corps Lehrte14 637321318 3191964 04.

13A Rothe, Holger SV Loccum15 6361125325 3111963 32*.

14B Bünning, Cord SV Posthausen16 634620316 3181957 01.

11B Willecke, Stefan Sbr Hornburg17 6301022313 3171966 39*.

14A Schuster, Kay SV Dauelsen18 630518321 3091955 37.

9D Block, Bernhard SSGem Gifhorn19 628514316 3121958 11.

14C Bernauer, Jörg SV Todenmann20 627622314 3131966 32.

11D Kurzweil, Heinz SSGem Gifhorn21 626318313 3131954 11.

15A Schulz, Michael SG Ahlten22 602313308 2941959 04.

9C Bergert, Lars BSC Wunstorf23 602412306 2961966 24.

10C Großstück, Bernd BSC Wunstorf24 592412278 3141947 24.

Seite: 10Gedruckt: 03.07.2019 / 14:05:42 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

Page 11: Landesverbandsmeisterschaften 2019 WA im Freien Hambühren ...nssv.de/llz-bogen/images/ergebnisse/NSSV-Ergebnisliste-WAiF-2019.pdf · Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Niedersächsischer Sportschützenverband e.V.

Landesverbandsmeisterschaften 2019

WA im Freien

Hambühren, 29.-30.06.2019

Name Verein Start_Nr

Compound Senioren - Spo Kennziffer: 6.15.14

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

16B Tiede, Peter BS Gerdau1 655924331 3241940 36.

16A Müller, Eduard SV Todenmann2 612210310 3021953 32*.

16C Hanke, Hans-Peter SV Sarstedt 513 610418307 3031953 18.

Name Verein Start_Nr

Compound Jugend - Spo Kennziffer: 6.15.30

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

20C Konradi, Leon Rosenthaler BSC1 617418300 3172004 35.

20D Hacker, Melina SCW Göttingen2 59018300 2902002 13.

Name Verein Start_Nr

Compound Junioren - Spo Kennziffer: 6.15.40

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

20B Posnanski, Nicole SV Loccum1 669728336 3331999 32.

19D Keune, Jan Sbr Hornburg2 6291119319 3102000 39.

19C Bürkel, Marie SV Loccum3 619419306 3131999 32.

20A Noordhof, Jan-Erik SC Wietzenbruch4 57437279 2952001 05.

Name Verein Start_Nr

Blank Herren - Spo Kennziffer: 6.16.10

40m 40mLand TotalJahr. 10' X'

19B Ebeling, Volker SV Meine1 56728282 2851972 11.

21B Mantei, Marcel SV Todenmann2 54016269 2711981 32.

19A Cordes, Christian SV Holtorf e.V.3 52906268 2611974 25.

