+ All Categories
Home > Documents > LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016 Bogen - WA im Freien ... fileNIEDERSÄCHSISCHER...

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016 Bogen - WA im Freien ... fileNIEDERSÄCHSISCHER...

Date post: 18-Aug-2019
Category:
Upload: vandung
View: 217 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
27
LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016 NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND Bogen - WA im Freien Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016 Seite: 1 Gedruckt: 24.07.2016 / 14:31:56 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt
Transcript

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Seite: 1Gedruckt: 24.07.2016 / 14:31:56 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Herren - Spo Kennziffer: 6.10.10 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

1B Floto, Florian SV Querum1 668728331 3371988 03.

1A Rohrberg, Sebastian SchV Dauelsen2 643422318 3251979 37.

2B Pieper, Jens SV Querum3 635224315 3201968 03.

1C Keune, Frank BSV Bad Harzburg4 624518315 3091974 12.

8B Minoli, Ruven NJK Hannover e.V.5 619622321 2981993 15.

2A Keib, Heiko SchV Dauelsen6 618411310 3081979 37.

3A Kreher, Fritjof SchV Dauelsen7 611816307 3041988 37.

7C Andrejewski, Sascha SC Lehrte8 609314306 3031989 04.

2C Rohrbeck, Holger Goslarer SC 089 607515305 3021971 12.

8C Rolla, Jörg SV Tündern10 600111307 2931978 14.

2D Wenzel, Marvin FC Pfeil Broistedt11 588711305 2831994 29.

10B Potrafke, André SV Mühlentor12 585211296 2891969 01.

4A Hofmann, Martin SV Scherenbostel13 56827287 2811970 38.

3B Frank, Andreas SV Querum14 567210293 2741968 03.

1D Samel, Bernd SV Sandwüste15 56648304 2621967 03.

7A De Vries, Volker NJK Hannover e.V.16 56007295 2651973 15.

4D Lüth, Scherief BSC Wunstorf17 55037276 2741971 24.

9C Meißner, Steven SV Isernhagen NB18 54659282 2641994 04.

4C Schneider, David SV Jeersdorf -Bogen-19 54627292 2541987 30.

7B Morgner, Sebastian SV Unterstedt20 54636271 2751987 30.

12A Flügge, Markus KKSV Wetteborn21 539514280 2591977 02.

3C Adler, Axel TV Jahn Schneverdingen22 53916279 2601978 34.

6B Siefert, Christian SV Watenbüttel23 53725261 2761960 03.

4B Theinert, Heiko SV Watenbüttel24 53326272 2611975 03.

9B Skupin, Tom-Benjamin SK Kirch-u.Westerweyhe25 53236272 2601981 36.

7D Frühmark, Stefan SV Todenmann26 53205278 2541977 32.

10A Stieler, Alexander SV Schladen27 52913267 2621991 39.

5B Meier, Jörg SV Watenbüttel28 52725269 2581968 03.

5D Rudolf, Torben BSC Wunstorf29 52215263 2591975 24.

6A Hein, Markus SV Scherenbostel30 51717261 2561973 38.

5C Dreyer, Florian SV Jeersdorf -Bogen-31 50926249 2601972 30.

8A Winkler, Jens SV Querum32 50527245 2601985 03.

5A Zilian, Frank SV Scherenbostel33 49913251 2481973 38.

9D Henseler, Torben KKS Falkenauge Edemissen34 49847255 2431994 29.

6C Müller, Uwe SV Jeersdorf -Bogen-35 49112253 2381967 30.

8D Rudoj, Maksim Wolfsburger BC36 48803244 2441979 40.

6D Reitmann, Sebastian BSC Wunstorf37 48812239 2491981 24.

10D Bormann, Meik SK Schöningen38 46914249 2201978 17.

10C Rudolph, Nils SV Eintracht Suttorf39 46624244 2221975 24.

13B Hoyer, André Sarstedter Bogenschützen40 45215229 2231992 18.

13C Poppe, Jens SV Loccum41 43335220 2131976 32.

13D Kruse, Harald BSV Helstorf42 37313170 2031968 24.

Seite: 2Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:00 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Damen - Spo Kennziffer: 6.10.11 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

14B Kreipe, Andrea SV Watenbüttel1 59338300 2931969 03.

15B von Schilling, Dr. Ute SG Ahlten2 577410289 2881972 04.

15A Valentin, Alina NJK Hannover e.V.3 57429285 2891993 15.

14A Freimann, Katharina NJK Hannover e.V.4 56629279 2871981 15.

16B Gantner, Manja SV Union Seesen 035 56158284 2771974 12.

14D Dumke, Dagmar SV Isernhagen NB6 53226280 2521990 04.

12C Rowohlt, Katrin SV Mühlentor7 52337261 2621974 01.

13A Gleichmann, Manja NJK Hannover e.V.8 52227265 2571973 15.

16A Freimann, Konstanze NJK Hannover e.V.9 520210263 2571982 15.

14C Armbrecht, Mirjam SSV Kaierde10 49004251 2391979 02.

16C Bischoff, Andrea SV Oyten11 47716212 2651994 01.

17C Schäfer, Axinja SSGem Gifhorn12 47503234 2411973 11.

15C Lauridsen , Heike SV Jeersdorf -Bogen-13 47416263 2111967 30.

16D Helms, Anja SVE Bad Salzdetfurth14 46503250 2151968 18.

17A Duhnsen, Carola BSC Wunstorf15 45902210 2491968 24.

12D Menzel, Christiane SV Jeersdorf -Bogen-16 45514237 2181971 30.

17B Loewe, Annika SV Isernhagen NB17 42111213 2081982 04.

15D Poppe, Noemi SV Loccum18 38925176 2131974 32.

Name VereinStart_Nr

Schüler A - Spo Kennziffer: 6.10.20 - QUALIFIKATIONSRUNDE

40m 40mLand TotalJahr. 10' X'

33C Makiola, Leon-Justin SV Borchel1 605413304 3012002 30.

31C Kahle, Aaron NJK Hannover e.V.2 58517291 2942003 15.

31A Reinecke, Alexander SV Querum3 554110278 2762002 03.

31D Inselmann, Thore TV Jahn Schneverdingen4 54125276 2652002 34.

31B Sattlegger, Paul Gilde Lauenau5 52813253 2752003 07.

32D Hölscher, Steffen SV Wedelheine/Wedesbüttel6 52303258 2652002 11.

32C Bronn, Luca Maurice BSC Clauen7 51736250 2672003 29.

34B Pengel, Gian-Luca SV Wieckenberg8 50208268 2342002 05.

34A Kneißl, Tomke BSV Argus Wellie9 48114236 2452002 25.

33D Köller, Finn-Ole SV Unterstedt10 47433239 2352003 30.

34C Leuschner, Leon SV Bothel11 43303218 2152003 30.

Seite: 3Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:00 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Schüler A weibl. - Spo Kennziffer: 6.10.21 - QUALIFIKATIONSRUNDE

40m 40mLand TotalJahr. 10' X'

32B Idensen, Elina Gilde Lauenau1 642919321 3212003 07.

35A Haupt, Isabel ASC Göttingen2 611311298 3132002 13.

36C Pohl, Christin SV Telgte3 52414254 2702002 29.

33A Berlet, Elisa SV Querum4 51414248 2662002 03.

35D Paulini, Annika SG Wolfenbüttel5 49814240 2582002 39.

32A Heinzel, Henrike SV Querum6 49606248 2482003 03.

33B Jassner, Mareike Gilde Lauenau7 48305214 2692002 07.

35B Hofmann, Lisa SV Scherenbostel8 47913242 2372002 38.

36B Knauer, Alexandra SV Loccum9 47315255 2182002 32.

36A Ferdinand, Leni FC Pfeil Broistedt10 44512201 2442003 29.

Name VereinStart_Nr

Schüler B - Spo Kennziffer: 6.10.22

25m 25mLand TotalJahr. 10' X'

25A von Laer, Takaaki SV Watenbüttel1 600714302 2982004 03.

26B Roth, Luca-Paul SG Duderstadt2 55216282 2702004 35.

24B Salewski , Timon SV Unterstedt3 54638279 2672005 30.

25D Prott , Matthis SV Mulmshorn4 54049281 2592004 30.

24C Marquard, Julius MTV Dannenberg5 52815260 2682004 22.

25B Leymann, Justin SV Jeersdorf -Bogen-6 50412258 2462005 30.

24D Nolte, Christopher SG Duderstadt7 46702224 2432004 35.

26A Lodyga, Maurice FC Pfeil Broistedt8 46301245 2182005 29.

27C Schlüter, Tobias SV Scherenbostel9 45301223 2302005 38.

28C Gross, Lennart VFL Grasdorf e.V.10 44536214 2312004 15.

29B Reischl, Tim SG Duderstadt11 42602219 2072004 35.

28B Janke, Milan Julius Wolfsburger BC12 35801173 1852005 40.

27A Ludwig, Justus SG Eldingen13 32913167 1622004 05.

25C Wichert, Hannes Sges Hagenburg-Altenhagen14 32122155 1662005 32.

28A Keune, Tim SBr Hornburg15 31415186 1282005 39.

29C Schmager, Lukas SV Adenbüttel16 29001135 1552004 11.

27B Brüns, Justin SV Jeersdorf -Bogen-17 28301170 1132004 30.

29D Ulbrich, Niels SV Meine18 23701142 952005 11.

Name VereinStart_Nr

Schüler B weibl. - Spo Kennziffer: 6.10.23

25m 25mLand TotalJahr. 10' X'

30A Poppe, Tabea SV Loccum1 54825276 2722004 32.

31A Brüggemeyer, Charleen SG Eldingen2 46315233 2302004 05.

31B Euser, Mailin SV Adenbüttel3 44605224 2222005 11.

30D Schardt, Maresa FC Pfeil Broistedt4 41903217 2022004 29.

31C Wode, Tabea KKSSV Hattorf5 35712188 1692004 28.

30C Stechel, Lucienne BSC Clauen6 33701167 1702005 29.

Seite: 4Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:00 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Schüler C - Spo Kennziffer: 6.10.24

18m 18mLand TotalJahr. 10' X'

32A Sonnemann, Hannes TV Jahn Walsrode1 595314298 2972006 09.

32D Gleichmann, Marlon Christ NJK Hannover e.V.2 57839278 3002006 15.

32B Lutter, Cedrik SV Klein Süntel3 576310287 2892006 07.

33B Potthast, Oliver SV Sarstedt 51 e.V.4 48317226 2572006 18.

33D Bothmann, Tim KKSV Wetteborn5 46013214 2462006 02.

33C Genditzki, Yannik VFV Concordia Alvesrode6 42414173 2512006 07.

33A Giehl, Johannes SV Mulmshorn7 41501186 2292007 30.

35A Konradi, Fynn Luka Rosenthaler BSC8 40302187 2162007 35.

Name VereinStart_Nr

Schüler C weibl. - Spo Kennziffer: 6.10.25

18m 18mLand TotalJahr. 10' X'

35C Blomberg, Svenja ASC Göttingen1 566210274 2922006 13.

35D Bittermann, Felina BSC Garbsen2 51124257 2542006 24.

36C Boden, Tabea Rosenthaler BSC3 48905247 2422006 35.

36B Volkers, Emma Polizei-SV Braunschweig4 43522185 2502007 03.

36A Kleinelsen, Tanisha Sges Hagenburg-Altenhagen5 41924207 2122006 32.

36D Polewka, Pia-Marie SV Adenbüttel6 21211107 1052008 11.

Name VereinStart_Nr

Jugend - Spo Kennziffer: 6.10.30 - QUALIFIKATIONSRUNDE

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

23C Potrafke, Matthias SV Mühlentor1 635521319 3162001 01.

26A Sundmacher, Nils Peer SV Isernhagen NB2 61317306 3072000 04.

26D Stottmeyer, Sirko TSV Germania Helmstedt3 597311290 3072001 17.

26B Söffge, Timo BSC Holzminden4 57015287 2831999 19.

26C Möller, Christoph Thore MTV Wassel5 56013275 2851999 04.

27C Duhnsen, Johannes BSC Wunstorf6 55203270 2822000 24.

23B König, Jeremy SV Wieckenberg7 51424249 2652000 05.

28D Sauer, Erik SGes. Söhlde8 49725239 2581999 18.

30B Haul, Sören MTV Dannenberg9 46815228 2402000 22.

28B Farries, Jost BSG Bad Pyrmont10 46513228 2371999 14.

30A Danek, Robin Cedric SV Todenmann11 45900258 2012001 32.

29C Klaus, Marvin PSV Hannover e.V.12 45315229 2242000 15.

25B Haase, Joshua SV Wieckenberg13 42926191 2382000 05.

29B Lux, Daniel SV Wedelheine/Wedesbüttel14 35302183 1701999 11.

30C Hilker, Adrian GP Herzberg15 33012184 1462001 35.

29D Keune, Jan SBr Hornburg16 33001184 1462000 39.

Seite: 5Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:00 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Jugend weibl. - Spo Kennziffer: 6.10.31 - QUALIFIKATIONSRUNDE

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

23D Heinzel, Johanna SV Querum1 610513304 3062000 03.

24C Schweer, Lea Marie Sges Hagenburg-Altenhagen2 602311308 2942000 32.

25D Schlichtmann, Bianca SC Wietzenbruch3 58249305 2772001 05.

28C Martin, Vanessa SV Union Seesen 034 53628261 2752000 12.

27D Puschmann, Janna FC Pfeil Broistedt5 53346270 2631999 29.

27B Stanton, Samantha VFL Grasdorf e.V.6 49313240 2532000 15.

23A Meyer, Nadja SV Jeersdorf -Bogen-7 45425227 2271999 30.

24A Heidelberg , Saskia SV Jeersdorf -Bogen-8 44000217 2232001 30.

25A Kruse , Julia SV Jeersdorf -Bogen-9 37613188 1882001 30.

24B Lehrich, Laura SV Wieckenberg10 31911190 1292000 05.

24D Stern, Lea SV Jeersdorf -Bogen-11 26224121 1412000 30.

Name VereinStart_Nr

Junioren - Spo Kennziffer: 6.10.40 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

18B Kuhlmann, Hauke Gilde Lauenau1 614618301 3131998 07.

18C Dauel, Christian SchV Dauelsen2 581516289 2921998 37.

18A Lieke, Fabian BSC Clauen3 57314295 2781996 29.

18D Wortmann, Pascal BSV Argus Wellie4 51725239 2781996 25.

19D Löffler, Christoph SV Jeersdorf -Bogen-5 51025267 2431996 30.

21C Niessner, Moritz SG Duingen6 50317249 2541998 02.

21D Redecker, Lucas SV Oyten7 49614251 2451996 01.

21B Schmidt , Lukas SV Fintel8 49113248 2431996 30.

19B Jassner, Christian Gilde Lauenau9 46212257 2051998 07.

20D Boehnke, Jakob VFL Grasdorf e.V.10 43501222 2131998 15.

22A Person, Christian GP Herzberg11 41501239 1761997 35.

22B Occhionero, Marco SG Duingen12 40312195 2081998 02.

22C Sandrock, Marius Sarstedter Bogenschützen13 35900187 1721997 18.

20B Ostermeier, Sven Gilde Lauenau14 35324195 1581996 07.

Name VereinStart_Nr

Juniorinnen - Spo Kennziffer: 6.10.41 - QUALIFIKATIONSRUNDE

70m 70mLand TotalJahr. 10' X'

19C Theuer, Vanessa ASC Göttingen1 585210298 2871996 13.

17D Stottmeyer, Sarah TSV Germania Helmstedt2 56716285 2821998 17.

19A Heise, Friederike BSC Clauen3 55236271 2811997 29.

20A Schmidt, Vivien BSC Clauen4 29401165 1291997 29.

Seite: 6Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:01 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Altersklasse - Spo Kennziffer: 6.10.50

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

1D Sembdner, Heiko Sges Hagenburg-Altenhagen1 647620329 3181962 32.

7A Kaspereit, Jörg Polizei-SV Braunschweig2 6241118313 3111959 03.

2D Bronold, Jörg Wolfsburger BC3 624417309 3151965 40.

1A Gefäller, Gerhard BSC Clauen4 619415308 3111964 29.

5A Zimmer, Ludwig SV Union Seesen 035 616312311 3051961 12.

7C Schlichtmann, Christian SC Wietzenbruch6 609313311 2981965 05.

1B Batel, Jürgen SV Wieckenberg7 606412300 3061956 05.

3D Lundelius, Ralf Michael SV Mühlentor8 60605311 2951962 01.

4A Franke, Andreas PSV Hannover e.V.9 602214308 2941966 15.

11B Weinbrod, Michael SV Salzderhelden10 59849303 2951961 08.

8C Dreusicke, Thomas SV Meine11 596415292 3041965 11.

7D von Schilling, Hubertus SG Ahlten12 595613305 2901965 04.

5D Raupach , Friedhelm SV Jeersdorf -Bogen-13 591314297 2941960 30.

6A Koch, Joachim KKS Falkenauge Edemissen14 59029303 2871959 29.

3B Gutzeit, Karl Heinz MTV Dannenberg15 58901300 2891957 22.

2B Meyer, Armin SV Wieckenberg16 58346282 3011962 05.

10A Depner, Ernst-Paul BSC Wunstorf17 582112288 2941961 24.

1C Marquard, Peter MTV Dannenberg18 581311296 2851964 22.

6D Salewski , Rainer SV Jeersdorf -Bogen-19 579310284 2951956 30.

5C Stachelscheid, Ernst-Ulrich NJK Hannover e.V.20 57439285 2891956 15.

2A Janeczko, Oliver BSC Clauen21 567212282 2851965 29.

11C Weltz, Heiko SG Duingen22 564110278 2861966 02.

10D Bauer, Uwe VFV Concordia Alvesrode23 564010283 2811965 07.

11D Feuerpfeil, Enrico NJK Hannover e.V.24 56439285 2791964 15.

8A Volkers, Henrik Polizei-SV Braunschweig25 56357290 2731965 03.

6C Lambrecht, Bernd NJK Hannover e.V.26 56314273 2901963 15.

10B Meier, Uwe BSV Helstorf27 562411277 2851955 24.

4C Degner, Bernd NJK Hannover e.V.28 55815275 2831963 15.

4D Schneider, Jürgen SV Jeersdorf -Bogen-29 55357275 2781959 30.

3C Hein, Wolfgang SV Wieckenberg30 55311285 2681961 05.

2C Wegener, Peter MTV Dannenberg31 55227266 2861960 22.

9C Wiggers, Frank BSC Garbsen32 549310285 2641962 24.

8D Insull, Paul Mark SG Ahlten33 53726286 2511960 04.

3A Winkler, Bernd BSC Clauen34 53412279 2551958 29.

9D Dziuba, Martin SG Ahlten35 526312269 2571952 04.

9A Bistreck, Hans-Jürgen Polizei-SV Braunschweig36 51715254 2631959 03.

Seite: 7Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:01 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Damen Altersklasse - Spo Kennziffer: 6.10.51

60m 60mLand TotalJahr. 10' X'

15B Bauer, Susanne MTV Dannenberg1 58328288 2951963 22.

12B Müller, Margit SV Jeersdorf -Bogen-2 580112278 3021963 30.

15A Panje, Jutta SV Mühlentor3 574412275 2991964 01.

13A Minschke, Claudia SV Union Seesen 034 571615293 2781965 12.

12A Herpertz, Iris SV Union Seesen 035 56828287 2811965 12.

12D Weber, Regina BSC Hildesheim6 56615287 2791964 18.

14A Zimmer, Bärbel SV Union Seesen 037 55227285 2671962 12.

14B Braun, Silke SV Jeersdorf -Bogen-8 55226289 2631962 30.

15C Meierhöfer, Marion PSV Hannover e.V.9 55114285 2661960 15.

15D Stachelscheid, Frederike NJK Hannover e.V.10 54504283 2621952 15.

16B Buchmann, Ingeborg Gilde Lauenau11 538211276 2621958 07.

14D Kahlert, Martina NJK Hannover e.V.12 53817267 2711965 15.

16C Sundmacher, Claudia BSG Lehrte13 537312261 2761958 04.

13B Schneider, Ursula SV Jeersdorf -Bogen-14 50926274 2351961 30.

13C Kreimeyer, Christina BSC Clauen15 50514252 2531962 29.

16A Simon, Angela SV Wedelheine/Wedesbüttel16 50136234 2671961 11.

14C Janeczko, Andrea BSC Clauen17 48814262 2261966 29.

16D Möhlmann, Andrea SC Lehrte18 46317236 2271961 04.

Name VereinStart_Nr

Senioren - Spo Kennziffer: 6.10.60

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

17B Wollny, Erwin SV Posthausen1 630617308 3221950 01.

18B Weller, Franz GP Herzberg2 618614299 3191948 35.

17C Ksoll, Peter Wolfsburger BC3 609614311 2981949 40.

18D Hasch, Heinz SV Mühlentor4 597614294 3031950 01.

20B Wambach, Herbert SV Posthausen5 57317291 2821950 01.

17A Fünder, Helmut SG Ahlten6 56738289 2781944 04.

21D Piper, Helge SV Oyten7 559117283 2761941 01.

19B Gornetzki, Reinhard KKS Falkenauge Edemissen8 55519275 2801949 29.

21A Löwen, Peter SV Wedelheine/Wedesbüttel9 54726266 2811949 11.

19A Ratajczak, Gerald SG Ahlten10 54306248 2951944 04.

20C Löblich, Burkhard SC Wietzenbruch11 53946257 2821945 05.

21C Krohne, Gerhard SG Ahlten12 53425260 2741948 04.

20D Janke, Gerd SV Borchel13 53415271 2631946 30.

19C Schmidbauer, Karl SV Sarstedt 51 e.V.14 52816266 2621950 18.

18C Kirchhoff, Harald KKSSV Hattorf15 52006258 2621949 28.

20A Picht, Walter SV Todenmann16 51506259 2561942 32.

Seite: 8Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:01 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Seniorinnen - Spo Kennziffer: 6.10.61

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

18A Ratajczak, Margarete SG Ahlten1 616413301 3151946 04.

22B Piper, Waltraut SV Oyten2 51026239 2711942 01.

19D Wulf-Specklin, Monika BSG Bad Pyrmont3 50404256 2481950 14.

22A Schellerer, Brigitte SV Watenbüttel4 46301229 2341949 03.

22C Oeltzen, Antje KKS Eime-Dunsen5 39801200 1981943 02.

Name VereinStart_Nr

Compound Herren - Spo Kennziffer: 6.15.10 - QUALIFIKATIONSRUNDE

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

2A Titscher, Paul BSC Garbsen1 7072459350 3571986 24.

1B Knechtel, Kai SV Querum2 7011655349 3521980 03.

1A Lüpkemann, Henning BSC Garbsen3 6942847348 3461983 24.

2D Richter, Holger SV Schladen4 6921645346 3461967 39.

2B Pflug, Sascha SV Querum5 6912448345 3461988 03.

3D Kunert, Carsten SV Freden6 6831249338 3451967 02.

4B Andrejewski, Sascha SC Lehrte7 6791136338 3411989 04.

4C Specklin, Jan-Marc BSG Bad Pyrmont8 6741334336 3381988 14.

4D Tkocz, Alexander SV Schladen9 674633336 3381982 39.

1D Andreas, Bußmann SV Freden10 6721231340 3321967 02.

11A Lankenau , Kai SV Unterstedt11 6681134329 3391980 30.

7B Jesse, Herbert SSGem Gifhorn12 6681332333 3351967 11.

5A Stellmach, Hagen SBr Hornburg13 6671029338 3291984 39.

2C Wicher, Mario Rosenthaler BSC14 661629329 3321976 35.

3A Gobel, Ulrich SBr Hornburg15 660627332 3281969 39.

12B Tietje, Axel ASC Göttingen16 654724333 3211971 13.

5B Scholz, Oliver SC Lehrte17 651728318 3331967 04.

10D Zelck, Thomas Wendland Archery eV18 650824334 3161968 22.

9A Korff, Arne Wolfsburger BC19 648724334 3141984 40.

5D Rudolph, Kevin SV Union Seesen 0320 646622326 3201993 12.

13B Köster, Sebastian SV Todenmann21 641722319 3221983 32.

6A Stellmach, Ansgar SBr Hornburg22 641419316 3251995 39.

3C Großkopf, Daniel Rosenthaler BSC23 638516318 3201985 35.

6B Narten, Michael SC Lehrte24 637414322 3151974 04.

12D Mantei, Marcel SSV Auetal25 635721318 3171981 32.

9C Bethe, Stefan SV Posthausen26 634516324 3101967 01.

13D Elsner, Axel DSC Feggendorf27 632311315 3171983 07.

13C Fenske, Jens SV Eintracht Suttorf28 622719311 3111972 24.

17D Kummer, Steffen SV Eintracht Suttorf29 622316315 3071971 24.

16D Hoppenheit, Christoph SV Hope30 601312308 2931990 09.

16C Schenke-Konradi, Torsten Rosenthaler BSC31 593315311 2821978 35.

6C Rüsenberg, Jörn BSG Bad Pyrmont32 593312295 2981991 14.

17B Brzeske, Rüdiger SG Duderstadt33 563311288 2751970 35.

Seite: 9Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:01 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Compound Damen - Spo Kennziffer: 6.15.11 - QUALIFIKATIONSRUNDE

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

21B Jagemann, Sabrina Rosenthaler BSC1 658830331 3271979 35.

18C Kuberka, Svenja SV Querum2 6531023327 3261990 03.

21C Albrecht, Sandra Schützen-Corps Lehrte3 6471027323 3241994 04.

19C Keil, Alexandra Wendland Archery eV4 636321323 3131980 22.

19B Marahrens, Carina Rosenthaler BSC5 600820296 3041983 35.

20C Mende-Warnecke, Gabriel SV Freden6 56918273 2961967 02.

Name VereinStart_Nr

Compound Schüler - Spo Kennziffer: 6.15.20

25m 25mLand TotalJahr. 10' X'

23A Konradi, Leon Rosenthaler BSC1 633523311 3222004 35.

23C Gottschalk-Blödorn, Luca VFV Concordia Alvesrode2 573515294 2792003 07.

Name VereinStart_Nr

Compound Jugend - Spo Kennziffer: 6.15.30

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

19A Posnanski, Kerstin SV Loccum1 651924321 3301999 32.

21A Posnanski, Nicole SV Loccum2 636817320 3161999 32.

22A Jesse, Justus SSGem Gifhorn3 614515304 3102000 11.

22C Kroder, Rebecca Wolfsburger BC4 563510273 2901999 40.

20A Bürkel, Marie SV Loccum5 51427241 2731999 32.

22B Hauke, Oliver BSV Helstorf6 43822193 2452001 24.

Name VereinStart_Nr

z.Q. Compound Herren - Spo Kennziffer: 6.15.10

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

4A Laube, Marcus BSC Garbsen1 69700352 3451981 24.

3B Groß, Markus SV Querum2 66000333 3271974 03.

Seite: 10Gedruckt: 24.07.2016 / 14:32:01 * = Die Platzierung für diese Finalplätze wurde durch Stechen bzw. Losentscheid ermittelt

NIEDERSÄCHSISCHER SPORTSCHÜTZENVERBAND

LANDESVERBANDSMEISTERSCHAFT 2016

Bogen - WA im Freien

Wieckenberg, 23.07. - 24.07.2016

Name VereinStart_Nr

Compound Altersklasse - Spo Kennziffer: 6.15.50

50m 50mLand TotalJahr. 10' X'

11C Radszuweit, Dietmar Gilde Lauenau1 6691331330 3391961 07.

10A Schünemann, Ralf Polizei-SV Braunschweig2 665930328 3371966 03.

1C Neuhaus, Harald Rosenthaler BSC3 660825330 3301961 35.

6D Göttner, Ralf SV Loccum4 6581229321 3371954 32.

7A Kroder, Axel Wolfsburger BC5 657925321 3361965 40.

10C Scholz, Uwe SGes Grasleben6 655728327 3281965 17.

8C Peters, Michael SV Posthausen7 654322325 3291963 01.

7D Ebeling, Thomas SV Essel8 6531226323 3301965 09.

11D Farries, Torsten BSG Bad Pyrmont9 6511029329 3221960 14.

10B Rothe, Holger SV Loccum10 651827325 3261963 32.

8B Block, Bernhard SSGem Gifhorn11 644928318 3261958 11.

11B Schuster, Kay SchV Dauelsen12 6411124321 3201955 37.

9D Heidrich, Thomas SV Essel13 638718323 3151955 09.

8D Tiele, Michael SV Essel14 638817320 3181963 09.

12C Mattes, Andreas SV Scherenbostel15 638613316 3221959 38.

14C Hanke, Hans-Peter SV Sarstedt 51 e.V.16 635618315 3201953 18.

