+ All Categories
Home > Documents > Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016 Endergebnis · 2016-09-15 · Kommunalwahl Gemeinde Amt...

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016 Endergebnis · 2016-09-15 · Kommunalwahl Gemeinde Amt...

Date post: 17-Mar-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
32
Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016 Endergebnis 1
Transcript

Kommunalwahl

Gemeinde Amt Neuhaus 2016

Endergebnis

1

Inhaltsverzeichnis

Gesamtergebnisse Seite 03

Ergebnis Neuhaus Seite 11

Ergebnis Dellien/Sückau Seite 13

Ergebnis Sumte Seite 15

Ergebnis Stabel/Zeetze Seite 17

Ergebnis Haat/Darchau Seite 19

Ergebnis Kaarßen Seite21

Ergebnis Tripkau Seite 23

Ergebnis Kandidaten Seite 25

2

Gesamtergebnis

3

Gesamtergebnis

4

Gesamtergebnis

5

Gesamtergebnis

6

Gesamtergebnis

7

Gesamtergebnis

8

Gesamtergebnis

9

Gesamtergebnis

10

Neuhaus

11

Neuhaus

12

Dellien/Sückau

13

Dellien/Sückau

14

Sumte

15

Sumte

16

Stapel/Zeetze

17

Stapel/Zeetze

18

Haar/Darchau

19

Haar/Darchau

20

Kaarßen

21

Kaarßen

22

Tripkau

23

Tripkau

24

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 791 33,52 11,07

Liste CDU CDU 586 26,95 8,20

Fabel, Christian CDU 507 23,32 7,09

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 471 19,96 6,59

Liste SPD SPD 380 37,51 5,32

Liste Die Linke Linke 348 30,71 4,87

Grewe, Wolfgang Linke 315 27,80 4,41

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 290 12,29 4,06

Möhring, Christian Die Unabhängigen 261 11,06 3,65

Schmidt, Dieter SPD 257 25,37 3,60

Kramer, Marcel CDU 204 9,38 2,85

Grewe, Ellen Linke 204 18,01 2,85

Puls, Marko CDU 185 8,51 2,59

Ickert, Manfred FDP 173 37,12 2,42

Hauel, Heinrich CDU 169 7,77 2,36

Pink, Heike Die Unabhängigen 137 5,81 1,92

Stoll, Heike Linke 131 11,56 1,83

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 130 5,51 1,82

Ottliczky, Rainer SPD 125 12,34 1,75

Hublitz, Dieter CDU 124 5,70 1,74

Daetz, Wenke CDU 119 5,47 1,67

Christ, Bastian CDU 110 5,06 1,54

Stoll, Frank Linke 106 9,36 1,48

Fajta, Frank SPD 96 9,48 1,34

Liste FDP FDP 96 20,60 1,34

Byell, Regina Die Unabhängigen 93 3,94 1,30

Warnke, Joachim FDP 81 17,38 1,13

Karnatz, Klaus SPD 80 7,90 1,12

Haker, Johannes Die Unabhängigen 76 3,22 1,06

Senkbeil, Annemarie SPD 75 7,40 1,05

Bliesch, Christopher CDU 68 3,13 0,95

Weidler, Daniela CDU 63 2,90 0,88

Ickert, Franziska FDP 51 10,94 0,71

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 40 1,69 0,56

Nakajew, Sven CDU 39 1,79 0,55

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 32 1,36 0,45

Junghans, Torsten Linke 29 2,56 0,41

Jehring, Axel FDP 28 6,01 0,39

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 23 0,97 0,32

Trautmann, Sebastian FDP 22 4,72 0,31

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 16 0,68 0,22

Kruse, Silvio FDP 15 3,22 0,21

Seite 1 - 15.09.16 - 9:55 - Amt Neuhaus

25

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Neuhaus, Haus des Gastes, Am Markt 5 (461)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 350 48,34 15,84

Liste CDU CDU 209 35,01 9,46

Schmidt, Dieter SPD 120 35,19 5,43

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 117 16,16 5,29

Fabel, Christian CDU 109 18,26 4,93

Liste Die Linke Linke 94 25,90 4,25

Grewe, Wolfgang Linke 89 24,52 4,03

Ickert, Manfred FDP 85 45,95 3,85

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 80 11,05 3,62

Liste SPD SPD 79 23,17 3,57

Stoll, Heike Linke 66 18,18 2,99

Ottliczky, Rainer SPD 64 18,77 2,90

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 54 7,46 2,44

Grewe, Ellen Linke 53 14,60 2,40

Fajta, Frank SPD 51 14,96 2,31

Hublitz, Dieter CDU 51 8,54 2,31

Daetz, Wenke CDU 49 8,21 2,22

Christ, Bastian CDU 49 8,21 2,22

Pink, Heike Die Unabhängigen 49 6,77 2,22

Stoll, Frank Linke 48 13,22 2,17

Liste FDP FDP 44 23,78 1,99

Weidler, Daniela CDU 30 5,03 1,36

Hauel, Heinrich CDU 29 4,86 1,31

Nakajew, Sven CDU 27 4,52 1,22

Ickert, Franziska FDP 24 12,97 1,09

Puls, Marko CDU 18 3,02 0,81

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 18 2,49 0,81

Karnatz, Klaus SPD 17 4,99 0,77

Byell, Regina Die Unabhängigen 15 2,07 0,68

Bliesch, Christopher CDU 14 2,35 0,63

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 14 1,93 0,63

Haker, Johannes Die Unabhängigen 14 1,93 0,63

Junghans, Torsten Linke 13 3,58 0,59

Kramer, Marcel CDU 12 2,01 0,54

Trautmann, Sebastian FDP 12 6,49 0,54

Möhring, Christian Die Unabhängigen 11 1,52 0,50

Senkbeil, Annemarie SPD 10 2,93 0,45

Warnke, Joachim FDP 7 3,78 0,32

Jehring, Axel FDP 7 3,78 0,32

Kruse, Silvio FDP 6 3,24 0,27

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 1 0,14 0,05

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 1 0,14 0,05

Seite 1 - 15.09.16 - 9:55 - Amt Neuhaus

26

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Dellien/Sückau, Dorfgemeinschaftshaus Dellien, Dorfstr.45 (463)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 69 29,87 10,18

Liste SPD SPD 60 48,78 8,85

Haker, Johannes Die Unabhängigen 52 22,51 7,67

Liste CDU CDU 51 31,48 7,52

Liste Die Linke Linke 42 36,21 6,19

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 38 16,45 5,60

Fabel, Christian CDU 34 20,99 5,01

Grewe, Wolfgang Linke 30 25,86 4,42

Schmidt, Dieter SPD 22 17,89 3,24

Ottliczky, Rainer SPD 21 17,07 3,10

Byell, Regina Die Unabhängigen 21 9,09 3,10

Kramer, Marcel CDU 20 12,35 2,95

Grewe, Ellen Linke 20 17,24 2,95

Hublitz, Dieter CDU 18 11,11 2,65

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 16 6,93 2,36

Stoll, Frank Linke 15 12,93 2,21

Ickert, Manfred FDP 13 28,26 1,92

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 13 5,63 1,92

Fajta, Frank SPD 12 9,76 1,77

Hauel, Heinrich CDU 12 7,41 1,77

Trautmann, Sebastian FDP 10 21,74 1,47

Pink, Heike Die Unabhängigen 9 3,90 1,33

Daetz, Wenke CDU 8 4,94 1,18

Liste FDP FDP 8 17,39 1,18

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 8 3,46 1,18

Karnatz, Klaus SPD 7 5,69 1,03

Weidler, Daniela CDU 7 4,32 1,03

Stoll, Heike Linke 5 4,31 0,74

Puls, Marko CDU 4 2,47 0,59

Junghans, Torsten Linke 4 3,45 0,59

Warnke, Joachim FDP 4 8,70 0,59

Ickert, Franziska FDP 4 8,70 0,59

Kruse, Silvio FDP 4 8,70 0,59

Christ, Bastian CDU 3 1,85 0,44

Bliesch, Christopher CDU 3 1,85 0,44

Jehring, Axel FDP 3 6,52 0,44

Nakajew, Sven CDU 2 1,23 0,29

Möhring, Christian Die Unabhängigen 2 0,87 0,29

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 2 0,87 0,29

Senkbeil, Annemarie SPD 1 0,81 0,15

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 1 0,43 0,15

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Seite 1 - 15.09.16 - 9:57 - Amt Neuhaus

27

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Sumte, Feuerwehrgerätehaus, Sumter Hauptstr.27 (467)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Fabel, Christian CDU 139 50,55 18,22

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 95 38,62 12,45

Liste CDU CDU 70 25,45 9,17

Liste SPD SPD 44 34,92 5,77

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 40 16,26 5,24

Karnatz, Klaus SPD 37 29,37 4,85

Schmidt, Dieter SPD 36 28,57 4,72

Byell, Regina Die Unabhängigen 35 14,23 4,59

Grewe, Wolfgang Linke 33 36,67 4,33

Liste Die Linke Linke 25 27,78 3,28

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 21 8,54 2,75

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 21 8,54 2,75

Grewe, Ellen Linke 16 17,78 2,10

Christ, Bastian CDU 15 5,45 1,97

Hublitz, Dieter CDU 15 5,45 1,97

Pink, Heike Die Unabhängigen 13 5,28 1,70

Puls, Marko CDU 9 3,27 1,18

Stoll, Frank Linke 9 10,00 1,18

Ickert, Manfred FDP 9 34,62 1,18

Hauel, Heinrich CDU 8 2,91 1,05

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 8 3,25 1,05

Kramer, Marcel CDU 7 2,55 0,92

Ickert, Franziska FDP 7 26,92 0,92

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 7 2,85 0,92

Stoll, Heike Linke 6 6,67 0,79

Ottliczky, Rainer SPD 5 3,97 0,66

Daetz, Wenke CDU 5 1,82 0,66

Bliesch, Christopher CDU 5 1,82 0,66

Warnke, Joachim FDP 4 15,38 0,52

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 4 1,63 0,52

Fajta, Frank SPD 3 2,38 0,39

Jehring, Axel FDP 3 11,54 0,39

Weidler, Daniela CDU 2 0,73 0,26

Liste FDP FDP 2 7,69 0,26

Haker, Johannes Die Unabhängigen 2 0,81 0,26

Senkbeil, Annemarie SPD 1 0,79 0,13

Junghans, Torsten Linke 1 1,11 0,13

Kruse, Silvio FDP 1 3,85 0,13

Nakajew, Sven CDU 0 0,00 0,00

Trautmann, Sebastian FDP 0 0,00 0,00

Möhring, Christian Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Seite 1 - 15.09.16 - 9:58 - Amt Neuhaus

28

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Stapel/Zeetze, Annettes Bauerndiele, Stapel, Schmiedestr.5 (469)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Kramer, Marcel CDU 119 29,53 12,31

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 103 33,33 10,65

Puls, Marko CDU 94 23,33 9,72

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 82 26,54 8,48

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 70 22,65 7,24

Liste CDU CDU 60 14,89 6,20

Fabel, Christian CDU 47 11,66 4,86

Liste SPD SPD 40 44,44 4,14

Grewe, Ellen Linke 40 32,79 4,14

Bliesch, Christopher CDU 36 8,93 3,72

Grewe, Wolfgang Linke 29 23,77 3,00

Liste Die Linke Linke 25 20,49 2,59

Schmidt, Dieter SPD 24 26,67 2,48

Hauel, Heinrich CDU 20 4,96 2,07

Stoll, Heike Linke 19 15,57 1,96

Möhring, Christian Die Unabhängigen 17 5,50 1,76

Ickert, Manfred FDP 16 37,21 1,65

Daetz, Wenke CDU 12 2,98 1,24

Fajta, Frank SPD 10 11,11 1,03

Senkbeil, Annemarie SPD 10 11,11 1,03

Byell, Regina Die Unabhängigen 10 3,24 1,03

Stoll, Frank Linke 8 6,56 0,83

Jehring, Axel FDP 8 18,60 0,83

Pink, Heike Die Unabhängigen 8 2,59 0,83

Liste FDP FDP 7 16,28 0,72

Christ, Bastian CDU 6 1,49 0,62

Weidler, Daniela CDU 6 1,49 0,62

Warnke, Joachim FDP 6 13,95 0,62

Haker, Johannes Die Unabhängigen 6 1,94 0,62

Ottliczky, Rainer SPD 5 5,56 0,52

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 5 1,62 0,52

Ickert, Franziska FDP 4 9,30 0,41

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 3 0,97 0,31

Hublitz, Dieter CDU 2 0,50 0,21

Kruse, Silvio FDP 2 4,65 0,21

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 2 0,65 0,21

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 2 0,65 0,21

Karnatz, Klaus SPD 1 1,11 0,10

Nakajew, Sven CDU 1 0,25 0,10

Junghans, Torsten Linke 1 0,82 0,10

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 1 0,32 0,10

Trautmann, Sebastian FDP 0 0,00 0,00

Seite 1 - 15.09.16 - 9:59 - Amt Neuhaus

29

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Haar/Darchau. Feurwehrgerätehaus Haar, Dorfstr.13 (473)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Grewe, Wolfgang Linke 85 49,71 14,73

Liste CDU CDU 44 20,00 7,63

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 44 36,07 7,63

Fabel, Christian CDU 41 18,64 7,11

Grewe, Ellen Linke 39 22,81 6,76

Daetz, Wenke CDU 29 13,18 5,03

Christ, Bastian CDU 28 12,73 4,85

Liste SPD SPD 27 58,70 4,68

Liste Die Linke Linke 24 14,04 4,16

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 22 18,03 3,81

Kramer, Marcel CDU 21 9,55 3,64

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 21 17,21 3,64

Stoll, Frank Linke 18 10,53 3,12

Hauel, Heinrich CDU 17 7,73 2,95

Puls, Marko CDU 16 7,27 2,77

Schmidt, Dieter SPD 13 28,26 2,25

Hublitz, Dieter CDU 13 5,91 2,25

Pink, Heike Die Unabhängigen 13 10,66 2,25

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 12 9,84 2,08

Liste FDP FDP 9 50,00 1,56

Weidler, Daniela CDU 7 3,18 1,21

Ottliczky, Rainer SPD 6 13,04 1,04

Ickert, Manfred FDP 6 33,33 1,04

Stoll, Heike Linke 5 2,92 0,87

Byell, Regina Die Unabhängigen 5 4,10 0,87

Nakajew, Sven CDU 4 1,82 0,69

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 2 1,64 0,35

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 2 1,64 0,35

Warnke, Joachim FDP 1 5,56 0,17

Ickert, Franziska FDP 1 5,56 0,17

Jehring, Axel FDP 1 5,56 0,17

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 1 0,82 0,17

Fajta, Frank SPD 0 0,00 0,00

Senkbeil, Annemarie SPD 0 0,00 0,00

Karnatz, Klaus SPD 0 0,00 0,00

Bliesch, Christopher CDU 0 0,00 0,00

Junghans, Torsten Linke 0 0,00 0,00

Trautmann, Sebastian FDP 0 0,00 0,00

Kruse, Silvio FDP 0 0,00 0,00

Möhring, Christian Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Haker, Johannes Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Seite 1 - 15.09.16 - 9:59 - Amt Neuhaus

30

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Kaarßen, Feuerwehrgerätehaus, Thomas-Müntzer-Str.23 (479)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 111 27,75 10,20

Möhring, Christian Die Unabhängigen 94 23,50 8,64

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 88 22,00 8,09

Liste CDU CDU 84 27,91 7,72

Liste Die Linke Linke 83 60,58 7,63

Fabel, Christian CDU 71 23,59 6,53

Liste SPD SPD 63 36,42 5,79

Hauel, Heinrich CDU 55 18,27 5,06

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 54 13,50 4,96

Senkbeil, Annemarie SPD 34 19,65 3,13

Schmidt, Dieter SPD 33 19,08 3,03

Puls, Marko CDU 32 10,63 2,94

Pink, Heike Die Unabhängigen 31 7,75 2,85

Ickert, Manfred FDP 28 36,36 2,57

Warnke, Joachim FDP 24 31,17 2,21

Grewe, Wolfgang Linke 23 16,79 2,11

Kramer, Marcel CDU 22 7,31 2,02

Ottliczky, Rainer SPD 20 11,56 1,84

Grewe, Ellen Linke 17 12,41 1,56

Liste FDP FDP 16 20,78 1,47

Karnatz, Klaus SPD 13 7,51 1,19

Hublitz, Dieter CDU 13 4,32 1,19

Fajta, Frank SPD 10 5,78 0,92

Weidler, Daniela CDU 9 2,99 0,83

Christ, Bastian CDU 8 2,66 0,74

Stoll, Heike Linke 8 5,84 0,74

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 8 2,00 0,74

Ickert, Franziska FDP 6 7,79 0,55

Byell, Regina Die Unabhängigen 6 1,50 0,55

Daetz, Wenke CDU 4 1,33 0,37

Stoll, Frank Linke 4 2,92 0,37

Bliesch, Christopher CDU 3 1,00 0,28

Jehring, Axel FDP 3 3,90 0,28

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 3 0,75 0,28

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 3 0,75 0,28

Junghans, Torsten Linke 2 1,46 0,18

Haker, Johannes Die Unabhängigen 1 0,25 0,09

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 1 0,25 0,09

Nakajew, Sven CDU 0 0,00 0,00

Trautmann, Sebastian FDP 0 0,00 0,00

Kruse, Silvio FDP 0 0,00 0,00

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 0 0,00 0,00

Seite 1 - 15.09.16 - 10:00 - Amt Neuhaus

31

Kommunalwahl Gemeinde Amt Neuhaus 2016Tripkau, Gaststätte "Zur Pferdetränke", Laaver Str.9 (481)

Person Liste St. %-Liste (%) %-Ges. (%)

Möhring, Christian Die Unabhängigen 137 41,77 15,87

Liste Die Unabhängigen Wählergruppe Die Unabhängigen 74 22,56 8,57

Liste CDU CDU 68 31,48 7,88

Liste SPD SPD 67 58,77 7,76

Fabel, Christian CDU 66 30,56 7,65

Knebusch, Thorsten Die Unabhängigen 63 19,21 7,30

Liste Die Linke Linke 55 41,04 6,37

Warnke, Joachim FDP 35 49,30 4,06

Hauel, Heinrich CDU 28 12,96 3,24

Grewe, Wolfgang Linke 26 19,40 3,01

Stoll, Heike Linke 22 16,42 2,55

Niederhoff, Klaus Die Unabhängigen 20 6,10 2,32

Senkbeil, Annemarie SPD 19 16,67 2,20

Grewe, Ellen Linke 19 14,18 2,20

Ickert, Manfred FDP 16 22,54 1,85

Pink, Heike Die Unabhängigen 14 4,27 1,62

Daetz, Wenke CDU 12 5,56 1,39

Puls, Marko CDU 12 5,56 1,39

Hublitz, Dieter CDU 12 5,56 1,39

Fajta, Frank SPD 10 8,77 1,16

Liste FDP FDP 10 14,08 1,16

Schmidt, Dieter SPD 9 7,89 1,04

Junghans, Torsten Linke 8 5,97 0,93

Bliesch, Christopher CDU 7 3,24 0,81

Kampka, Andreas Die Unabhängigen 7 2,13 0,81

Karnatz, Klaus SPD 5 4,39 0,58

Nakajew, Sven CDU 5 2,31 0,58

Ickert, Franziska FDP 5 7,04 0,58

Ottliczky, Rainer SPD 4 3,51 0,46

Stoll, Frank Linke 4 2,99 0,46

Stoll, Thorsten Die Unabhängigen 4 1,22 0,46

Schlüns, Andreas Die Unabhängigen 4 1,22 0,46

Kramer, Marcel CDU 3 1,39 0,35

Jehring, Axel FDP 3 4,23 0,35

Weidler, Daniela CDU 2 0,93 0,23

Kruse, Silvio FDP 2 2,82 0,23

Dornbusch, Andre Die Unabhängigen 2 0,61 0,23

Christ, Bastian CDU 1 0,46 0,12

Byell, Regina Die Unabhängigen 1 0,30 0,12

Klinge, Wilfried Die Unabhängigen 1 0,30 0,12

Haker, Johannes Die Unabhängigen 1 0,30 0,12

Trautmann, Sebastian FDP 0 0,00 0,00

Seite 1 - 15.09.16 - 9:54 - Amt Neuhaus

32


Recommended