+ All Categories
Home > Documents > KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal...

KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal...

Date post: 19-Aug-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
KANAELE + FORMSTUECKE 1 1.100 Normkanal 1.101 Kanal 1.102 Kanalstutzen 1.103 Konus 1.104 Etage 1.105 Bogen 1.106 Uebergang 1.107 T-Stück 1.200 Flexible Manschette 1.201 Maschengitter 1.300 Boden mit Profilrahmen 20 1.301 Boden mit Profilrahmen 30 1.302 Kanalboden montiert 1.400 Profilrahmen 20 1.401 Profilrahmen 30
Transcript
Page 1: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

KANAELE + FORMSTUECKE1

1.100Normkanal

1.101Kanal

1.102Kanalstutzen

1.103Konus

1.104Etage

1.105Bogen

1.106Uebergang

1.107T-Stück

1.200Flexible Manschette

1.201Maschengitter

1.300Boden mit Profilrahmen 20

1.301Boden mit Profilrahmen 30

1.302Kanalboden montiert

1.400Profilrahmen 20

1.401Profilrahmen 30

Page 2: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

1Normkanal Bauteil-Nr.

B A

Preis pro Meter in Dichtheitsklasse C Beim Normkanal gilt für die Dichtheitsklasse B der Preis der C-Klasse (Produktionstechnisch bedingt). Definition Länge: 1500mm oder 1850mm Seitenlänge: ab 100mm Verbindungen: Profilrahmen 20 bis Seitenlänge 999mm Profilrahmen 30 ab Seitenlänge 1000mm Passstücke werden mit einem Profilrahmen lose produziert Kanäle mit anderen Verbindungen gelten nicht als Normkanal

35 38 44 47 54 60 66 89 97 104 112 119 129 136 144 152 159 167 174

38 44 47 54 60 66 72 97 104 112 119 129 136 144 152 159 167 174 182

44 47 54 60 66 72 78 104 112 119 127 136 144 152 159 167 174 182 189

47 54 60 66 72 78 84 112 119 127 135 144 152 159 167 174 182 189 197

54 60 66 72 78 84 90 119 127 135 142 152 159 167 174 182 189 197 204

60 66 72 78 84 90 96 127 135 142 150 159 167 174 182 189 197 204 212

66 72 78 84 90 96 102 135 142 150 157 167 174 182 189 197 204 212 220

89 97 104 112 119 127 135 142 150 157 165 174 182 189 197 204 212 220 227

97 104 112 119 127 135 142 150 157 165 172 184 191 199 206 214 222 229 237

104 112 119 127 135 142 150 157 165 172 180 191 199 206 214 222 229 237 244

112 119 127 135 142 150 157 165 172 180 187 199 206 214 222 229 237 244 252

119 129 136 144 152 159 167 174 184 191 199 206 214 222 229 237 244 259 267

129 136 144 152 159 167 174 182 191 199 206 214 222 229 237 244 252 267 274

136 144 152 159 167 174 182 189 199 206 214 222 229 237 244 252 259 274 282

144 152 159 167 174 182 189 197 206 214 222 229 237 244 252 259 274 282 290

152 159 167 174 182 189 197 204 214 222 229 237 244 252 259 267 282 290 298

159 167 174 182 189 197 204 212 222 229 237 244 252 259 274 282 290 298 305

167 174 182 189 197 204 212 220 229 237 244 259 267 274 282 290 298 305 313

174 182 189 197 204 212 220 227 237 244 252 267 274 282 290 298 305 313 321

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.100

Page 3: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

3Kanal Bauteil-Nr.

B A

Grundpreis in Dichtheitsklasse C

Länge ≦ 500mm = Grundpreis x 0.7

Länge > 500mm = Grundpreis x

Länge ≥ 2000mm = Grundpreis x L (m)

Mindestpreis bei Länge unter 500mm = 42Fr.

Seitenlänge < 100mm = Grundpreis x 1.1

Mögliche Verbindungen: Profilrahmen 20 bis Seitenlänge 999mm, Profilrahmen 30 ab Seitenlänge 1000mm, Profilrahmen lose, glatt, Bord, Schiebeleiste, Steckverbindung Kanalböden montiert werden zusätzlich verrechnet.

42 46 54 57 65 72 85 93 101 108 116 124 156 165 174 183 192 201 210

46 54 57 65 72 79 93 101 108 116 124 134 165 174 183 192 201 210 220

54 57 65 72 79 87 101 108 116 124 132 142 174 183 192 201 210 220 229

57 65 72 79 87 94 108 116 124 132 140 155 183 192 201 210 220 229 238

65 75 79 87 94 101 116 124 132 140 148 163 192 201 210 220 229 238 247

72 79 87 94 101 109 124 132 140 148 161 171 201 210 220 229 238 247 256

85 93 101 108 116 124 132 140 148 161 169 179 210 220 229 238 247 256 265

93 101 108 116 124 132 140 148 161 169 177 187 220 229 238 247 256 265 274

101 108 116 124 132 140 148 161 169 177 185 197 231 240 249 258 267 277 286

108 116 124 132 140 148 161 169 177 185 193 205 240 249 258 267 277 286 295

116 124 132 140 148 161 169 177 185 193 201 213 249 258 267 277 286 295 304

124 134 142 155 163 171 179 187 197 205 213 222 258 267 277 286 295 312 322

156 165 174 183 192 201 210 220 231 240 249 258 267 277 286 295 304 322 331

165 174 183 192 201 210 220 229 240 249 258 267 277 286 295 304 313 331 341

174 183 192 201 210 220 229 238 249 258 267 277 286 295 304 313 331 341 350

183 192 201 210 220 229 238 247 258 267 277 286 295 304 313 322 341 350 359

192 201 210 220 229 238 247 256 267 277 286 295 304 313 331 341 350 359 369

201 210 220 229 238 247 256 265 277 286 295 312 322 331 341 350 359 369 378

210 220 229 238 247 256 265 274 286 295 304 322 331 341 350 359 369 378 387

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.101

Page 4: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

4Kanalstutzen Bauteil-Nr.

B A

Stückpreis pro Stutzen, für Schiebestutzen gilt Faktor 2

Länge ≦ 200mm = Grundpreis

Länge > 200mm = Grundpreis x 1.15 Länge > 300mm = Grundpreis x 1.20 Länge > 400mm = Grundpreis x 1.25 Maximallänge = 500mm Verbindungen: Glatt, Bord

26 28 30 32 39 41 49 57 64 72 80 96 99 101 109 117 132 135 137

28 30 32 33 41 43 51 58 66 74 82 99 101 103 111 119 135 137 140

30 32 33 35 43 44 52 60 68 76 83 101 103 106 114 122 137 140 142

32 33 35 37 44 46 54 62 69 78 85 103 106 108 116 124 140 142 144

39 41 43 44 46 48 56 64 71 80 87 106 108 111 119 126 142 144 147

41 43 44 46 48 50 58 66 73 82 89 108 111 113 121 129 144 147 149

49 51 52 54 56 58 60 68 75 83 91 111 113 115 123 131 147 149 152

57 58 60 62 64 66 68 69 77 85 93 113 115 118 126 134 149 152 154

64 66 68 69 71 73 75 77 79 87 94 115 118 120 128 136 152 154 156

72 74 76 78 80 82 83 85 87 89 96 118 120 123 130 138 154 156 159

80 82 83 85 87 89 91 93 94 96 98 120 123 125 133 141 156 159 161

96 99 101 103 106 108 111 113 115 118 120 123 125 127 135 143 159 161 163

99 101 103 106 108 111 113 115 118 120 123 125 127 130 138 145 161 163 166

101 103 106 108 111 113 115 118 120 123 125 127 130 132 140 148 163 166 168

109 111 114 116 119 121 123 126 128 130 133 135 138 140 142 150 166 168 171

117 119 122 124 126 129 131 134 136 138 141 143 145 148 150 153 168 171 173

132 135 137 140 142 144 147 149 152 154 156 159 161 163 166 168 171 173 175

135 137 140 142 144 147 149 152 154 156 159 161 163 166 168 171 173 175 178

137 140 142 144 147 149 152 154 156 159 161 163 166 168 171 173 175 178 180

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.102

Page 5: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

5Konus Bauteil-Nr.

B A

Grundpreis in Dichtheitsklasse C

Länge ≦ 500mm = Grundpreis x 0.8

Länge > 500mm = Grundpreis

Länge > 1000mm = Grundpreis x L (m)

Mindestpreis bei Länge unter 500mm = 64Fr.

Seitenlänge < 100mm = Grundpreis x 1.1

64 79 87 93 98 109 126 137 149 161 182 198 233 247 260 274 288 301 315

79 87 93 98 109 126 137 149 161 182 195 210 247 260 274 288 301 315 329

87 93 98 109 126 137 149 161 172 195 207 222 260 274 288 301 315 329 342

93 98 109 126 137 149 161 172 184 207 219 235 274 288 301 315 329 342 356

98 109 126 137 149 161 172 184 196 219 232 247 288 301 315 329 342 356 370

109 126 137 149 161 172 184 196 207 232 244 259 301 315 329 342 356 370 383

126 137 149 161 172 184 196 207 219 244 256 272 315 329 342 356 370 383 397

137 149 161 172 184 196 207 219 231 256 269 284 329 342 356 370 383 397 411

149 161 172 184 196 207 219 231 242 269 281 299 346 359 373 387 400 414 428

161 182 195 207 219 232 244 256 269 281 293 312 359 373 387 400 414 428 441

182 195 207 219 232 244 256 269 281 293 306 324 373 387 400 414 428 441 455

198 210 222 235 247 259 272 284 299 312 324 373 387 400 414 428 441 455 499

233 247 260 274 288 301 315 329 346 359 373 387 400 414 428 441 455 499 514

247 260 274 288 301 315 329 342 359 373 387 400 414 428 441 455 499 514 529

260 274 288 301 315 329 342 356 373 387 400 414 428 441 455 499 514 529 543

274 288 301 315 329 342 356 370 387 400 414 428 441 455 499 514 529 543 558

288 301 315 329 342 356 370 383 400 414 428 441 455 499 514 529 543 558 572

301 315 329 342 356 370 383 397 414 428 441 455 499 514 529 543 558 572 587

315 329 342 356 370 383 397 411 428 441 455 499 514 529 543 558 572 587 601

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.103

Page 6: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

6Etage Bauteil-Nr.

B A

Grundpreis in Dichtheitsklasse C

Länge ≦ 500mm = Grundpreis x 0.8

Länge > 500mm = Grundpreis

Länge > 1000mm = Grundpreis x L (m)

Mindestpreis bei Länge unter 500mm = 64Fr.

Seitenlänge < 100mm = Grundpreis x 1.1

64 79 87 93 98 109 126 137 149 161 182 198 233 247 260 274 288 301 315

79 87 93 98 109 126 137 149 161 182 195 210 247 260 274 288 301 315 329

87 93 98 109 126 137 149 161 172 195 207 222 260 274 288 301 315 329 342

93 98 109 126 137 149 161 172 184 207 219 235 274 288 301 315 329 342 356

98 109 126 137 149 161 172 184 196 219 232 247 288 301 315 329 342 356 370

109 126 137 149 161 172 184 196 207 232 244 259 301 315 329 342 356 370 383

126 137 149 161 172 184 196 207 219 244 256 272 315 329 342 356 370 383 397

137 149 161 172 184 196 207 219 231 256 269 284 329 342 356 370 383 397 411

149 161 172 184 196 207 219 231 242 269 281 299 346 359 373 387 400 414 428

161 182 195 207 219 232 244 256 269 281 293 312 359 373 387 400 414 428 441

182 195 207 219 232 244 256 269 281 293 306 324 373 387 400 414 428 441 455

198 210 222 235 247 259 272 284 299 312 324 373 387 400 414 428 441 455 499

233 247 260 274 288 301 315 329 346 359 373 387 400 414 428 441 455 499 514

247 260 274 288 301 315 329 342 359 373 387 400 414 428 441 455 499 514 529

260 274 288 301 315 329 342 356 373 387 400 414 428 441 455 499 514 529 543

274 288 301 315 329 342 356 370 387 400 414 428 441 455 499 514 529 543 558

288 301 315 329 342 356 370 383 400 414 428 441 455 499 514 529 543 558 572

301 315 329 342 356 370 383 397 414 428 441 455 499 514 529 543 558 572 587

315 329 342 356 370 383 397 411 428 441 455 499 514 529 543 558 572 587 601

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.104

Page 7: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

7Bogen Bauteil-Nr.

B A

Grundpreis in Dichtheitsklasse C Winkelfaktoren: 5 - 30° = Grundpreis x 0.6 31 - 45° = Grundpreis x 0.7 46 - 90° = Grundpreis x 1.0 91 - 135° = Grundpreis x 1.4 > 136° = Grundpreis x 2.0 Mindestpreis bei Winkel 5-45° = 55Fr. Verlängerungen = Zuschlag Kanalpreis x m Verlängerung Seitenlänge < 100mm = Grundpreis x 1.1 Normradius = 150mm, Radien unter 100mm müssen innen eckig ausgeführt werden. Eckbogen (Aussenradius eckig) = Grundpreis x 1.2

55 62 67 70 76 80 86 92 101 109 117 148 157 187 197 229 240 253 265

65 71 77 82 89 94 103 109 118 128 137 166 176 211 222 238 246 258 269

70 76 82 93 99 106 116 126 136 145 156 191 203 257 270 284 298 311 325

84 93 102 108 115 122 133 143 154 164 175 213 226 288 304 318 333 348 363

99 108 115 122 128 135 145 156 167 178 189 233 245 318 334 349 365 381 397

113 121 128 134 138 144 156 167 178 189 200 249 262 343 360 377 394 409 426

135 146 155 163 168 176 190 205 219 233 248 285 301 380 398 417 436 455 474

154 165 167 177 185 197 212 228 243 258 274 321 338 427 447 467 488 509 529

176 187 192 202 206 218 234 250 267 283 299 359 377 436 456 477 497 518 538

203 214 223 229 238 250 269 287 305 323 341 375 394 483 505 527 549 571 593

232 243 251 257 266 274 292 312 330 349 368 387 406 531 557 578 602 626 649

264 275 283 288 297 305 325 345 366 386 406 426 446 541 564 588 611 635 658

331 351 363 372 385 396 422 438 445 469 493 517 541 565 576 637 663 688 713

370 390 402 411 424 435 462 480 486 512 537 563 587 613 625 650 675 729 755

411 432 443 451 465 476 504 523 529 556 582 609 636 663 676 702 728 785 813

454 475 487 494 507 519 548 567 573 601 630 658 686 714 742 771 799 844 873

499 521 532 538 552 563 594 614 619 649 678 708 738 767 797 827 856 904 934

563 587 598 606 620 655 691 714 721 754 788 822 856 889 905 920 934 966 997

614 638 649 655 670 706 744 767 774 810 848 880 915 950 966 982 996 1029 1062

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.105

Page 8: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

9Uebergang Bauteil-Nr.

B A

Grundpreis in Dichtheitsklasse C

Länge ≦ 500mm = Grundpreis x 0.8

Länge > 500mm = Grundpreis

Länge > 1000mm = Grundpreis x L (m) Mindestpreis bei Länge unter 500mm = 88Fr.

Seitenlänge < 100mm = Grundpreis x 1.1

88 103 122 128 145 162 186 204 221 238 255 273 344 364 405 427 448 469 491

103 122 141 145 162 186 204 221 238 255 273 294 364 384 427 448 469 491 512

122 141 160 162 186 204 221 238 255 273 290 311 384 404 448 469 491 512 533

128 145 162 186 204 221 238 255 273 290 307 384 427 448 469 491 512 533 554

145 162 186 204 221 238 255 301 320 339 358 404 472 494 516 539 561 584 606

162 186 204 221 238 255 273 320 339 358 377 424 494 516 539 561 584 606 628

186 204 221 238 255 273 290 339 358 377 396 445 516 539 561 584 606 628 651

204 221 238 255 301 320 339 358 377 396 415 465 539 561 584 606 628 651 673

221 238 255 273 320 339 358 377 396 415 434 490 567 589 612 634 656 679 701

238 255 273 290 339 358 377 396 415 434 453 510 589 612 634 656 679 701 724

255 273 290 307 358 377 396 415 434 453 472 530 612 634 656 679 701 724 746

273 294 311 384 404 424 445 465 490 510 530 550 634 656 679 701 724 746 768

344 364 384 427 472 494 516 539 567 589 612 634 656 679 701 724 746 768 791

364 384 404 448 494 516 539 561 589 612 634 656 679 701 724 746 768 791 813

405 427 448 469 516 539 561 584 612 634 656 679 701 724 746 768 791 813 836

427 448 469 491 539 561 584 606 634 656 679 701 724 746 768 791 813 836 858

448 469 491 512 561 584 606 628 656 679 701 724 746 768 791 813 836 858 880

469 491 512 533 584 606 628 651 679 701 724 746 768 791 813 836 858 880 903

491 512 533 554 606 628 651 673 701 724 746 768 791 813 836 858 880 903 925

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.106

Page 9: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

10T-Stück Bauteil-Nr.

B A

Grundpreis in Dichtheitsklasse C

Seitenlänge < 100mm = Grundpreis x 1.1

Verlängerungen = Zuschlag Kanalpreis x m Verlängerung

Normradius = 150mm, Radien unter 100mm müssen innen eckig ausgeführt werden.

70 76 90 96 109 113 130 142 154 166 178 193 239 253 267 301 316 331 346

76 83 96 101 113 130 142 154 166 178 190 205 253 267 281 316 331 346 361

90 96 101 113 130 142 154 166 178 190 202 217 267 281 295 331 346 361 376

96 109 113 130 142 154 166 178 190 202 214 229 281 295 309 346 361 376 391

109 113 130 142 154 166 178 190 202 214 226 241 295 309 323 361 376 391 406

122 140 153 166 179 192 205 218 231 244 257 274 331 346 361 401 417 433 449

140 153 166 179 192 205 218 231 244 257 270 287 346 361 376 417 433 449 465

153 166 179 192 205 218 231 244 257 270 283 300 361 376 391 433 449 465 481

179 193 207 221 235 249 263 277 291 305 319 340 405 421 437 481 498 515 532

193 207 221 235 249 263 277 291 305 319 333 354 421 437 453 498 515 532 549

237 253 269 285 301 317 333 349 365 381 397 421 519 538 557 576 595 614 633

257 273 289 305 321 337 353 369 389 405 421 437 538 557 576 595 614 633 652

273 289 305 321 337 353 369 385 405 421 437 453 557 576 595 614 633 652 671

307 324 340 358 375 392 409 426 447 464 481 498 636 657 678 699 720 741 762

324 341 358 375 392 409 426 443 464 481 498 515 657 678 699 720 741 762 783

361 379 397 415 433 451 469 487 509 527 545 563 678 699 720 741 762 783 804

379 397 415 433 451 469 487 505 527 545 563 581 699 720 741 762 783 804 825

419 438 457 476 495 514 533 552 576 595 614 633 755 777 799 821 843 865 887

438 457 476 495 514 533 552 571 595 614 633 652 777 799 821 843 865 887 909

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.107

Page 10: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

15Flexible Manschette Bauteil-Nr.

B A

Stückpreis in Dichtheitsklasse C Bei der Flexiblen Manschette gilt für die Dichtheitsklasse B der Preis der C-Klasse (Produktionstechnisch bedingt). Lieferbar in 3 Normlängen; 110mm (gestreckt) 130mm (gestreckt) 150mm (gestreckt)

65 75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245

75 85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255

85 95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265

95 105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275

105 115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285

115 125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295

125 135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305

135 145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315

145 155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325

155 165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335

165 175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345

175 185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355

185 195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365

195 205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375

205 215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385

215 225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395

225 235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395 405

235 245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395 405 415

245 255 265 275 285 295 305 315 325 335 345 355 365 375 385 395 405 415 425

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.200

Page 11: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

16Maschengitter Bauteil-Nr.

B A

Stückpreis in Dichtheitsklasse C Beim Maschengitter gilt für die Dichtheitsklasse B der Preis der C-Klasse (Produktionstechnisch bedingt). Wellengitter angebaut an Kanal, Formstück, Profilrahmen oder lose eingefasst.

Maschenweite: 10x10 mm Draht: 2mm

99 101 104 106 108 113 120 127 133 141 144 146 149 151 153 156 158 161 163

101 105 108 112 116 121 129 137 145 155 158 162 165 169 173 176 180 183 187

104 108 113 118 123 130 139 148 157 168 173 177 182 187 192 197 201 206 211

106 112 118 124 130 138 149 159 169 181 187 193 199 205 211 217 223 229 235

108 116 123 130 137 147 158 170 181 194 201 209 216 223 230 237 245 252 259

113 121 130 138 147 155 168 181 193 207 216 224 233 241 249 258 266 275 283

120 129 139 149 158 168 177 191 205 221 230 240 249 259 269 278 288 297 307

127 137 148 159 170 181 191 202 217 234 245 255 266 277 288 299 309 320 331

133 145 157 169 181 193 205 217 229 247 259 271 283 295 307 319 331 343 355

141 155 168 181 194 207 221 234 247 325 338 352 365 378 391 404 418 431 444

144 158 173 187 201 216 230 245 259 338 353 367 382 396 410 425 439 454 468

146 162 177 193 209 224 240 255 271 352 367 383 398 414 430 445 461 476 492

149 165 182 199 216 233 249 266 283 365 382 398 415 432 449 466 482 499 516

151 169 187 205 223 241 259 277 295 378 396 414 432 450 468 486 504 522 540

153 173 192 211 230 249 269 288 307 391 410 430 449 468 487 506 526 545 564

156 176 197 217 237 258 278 299 319 404 425 445 466 486 506 527 547 568 588

158 180 201 223 245 266 288 309 331 418 439 461 482 504 526 547 569 590 612

161 183 206 229 252 275 297 320 343 431 454 476 499 522 545 568 590 613 636

163 187 211 235 259 283 307 331 355 444 468 492 516 540 564 588 612 636 660

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.201

Page 12: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

36Boden mit Profilrahmen 20 Bauteil-Nr.

B A

Stückpreis in Dichtheitsklasse C Beim Boden mit Profilrahmen 20 gilt für die Dichtheitsklasse B der Preis der C-Klasse (Produktionstechnisch bedingt). Abschlussdeckel auf Profilrahmen 20, 50mm lang

28 29 30 32 33 34 35 45 46 48 49 50 52 63 64 66 67 68 82

29 31 32 34 35 37 38 49 51 53 54 56 58 69 71 73 75 76 91

30 32 34 36 38 40 41 53 55 57 59 62 64 76 78 80 82 84 99

32 34 36 38 40 42 45 57 60 62 65 67 70 82 85 87 90 92 107

33 35 38 40 43 45 48 61 64 67 70 73 75 88 91 94 97 100 115

34 37 40 42 45 48 51 65 68 72 75 78 81 95 98 101 105 108 124

35 38 41 45 48 51 54 69 73 76 80 84 87 101 105 108 112 116 132

45 49 53 57 61 65 69 73 77 81 85 89 93 107 112 116 120 124 140

46 51 55 60 64 68 73 77 82 86 90 95 99 114 118 123 127 131 149

48 53 57 62 67 72 76 81 86 91 96 100 105 120 125 130 134 139 157

49 54 59 65 70 75 80 85 90 96 101 106 111 126 132 137 142 147 165

50 56 62 67 73 78 84 89 95 100 106 112 117 133 138 144 150 155 173

52 58 64 70 75 81 87 93 99 105 111 117 123 139 145 151 157 163 182

63 69 76 82 88 95 101 107 114 120 126 133 139 146 152 158 165 171 190

64 71 78 85 91 98 105 112 118 125 132 138 145 152 159 165 172 179 198

66 73 80 87 94 101 108 116 123 130 137 144 151 158 165 172 179 187 206

67 75 82 90 97 105 112 120 127 134 142 150 157 165 172 179 187 195 215

68 76 84 92 100 108 116 124 131 139 147 155 163 171 179 187 195 202 223

82 91 99 107 115 124 132 140 149 157 165 173 182 190 198 206 215 223 231

200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 1400 1500 1600 1700 1800 1900 2000

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1600

1700

1800

1900

2000

1.1.2018 Preise vorbehalten 1.300

Page 13: KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal · 2020. 1. 16. · 1 KANAELE + FORMSTUECKE Normkanal 1.100 Kanal 1.101 Kanalstutzen 1.102 Konus 1.103 Etage 1.104 Bogen 1.105 Uebergang 1.106 T-Stück

37Boden mit Profilrahmen 30 Bauteil-Nr.

B A

Stückpreis in Dichtheitsklasse C Beim Boden mit Profilrahmen 30 gilt für die Dichtheitsklasse B der Preis der C-Klasse (Produktionstechnisch bedingt). Abschlussdeckel auf Profilrahmen 30, 50mm lang

