+ All Categories
Home > Documents > Jugendverbandsrunde Gruppe III 31.05. – 22.06. 2019 beim ... · 2.10 LP 2.17 LPM 2.20 Team Mix LP...

Jugendverbandsrunde Gruppe III 31.05. – 22.06. 2019 beim ... · 2.10 LP 2.17 LPM 2.20 Team Mix LP...

Date post: 08-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
15
Jugendverbandsrunde Gruppe III 31.05. – 22.06. 2019 beim Niedersächsischen Schützenverband in Hannover
Transcript

Jugendverbandsrunde Gruppe III 31.05. – 22.06. 2019

beim Niedersächsischen Schützenverband in Hannover

BD 0 BD 0 BD 0 BD 0 BD I 0 BD I 0

BL 0 BL 0 BL 0 BL 0 BD II 0 BD II 0

BR 0 BR 0 BR 0 BR 0 BL I 0 BL I 0

BY 0 BY 0 BY 0 BY 0 BL II 0 BL II 0

HH 0 HH 0 HH 0 HH 0 BR I 0 BR I 0

HS 2906 HS 1733 HS 3415 HS 3600 BR II 0 BR II 0

MV 0 MV 0 MV 0 MV 0 BY I 0 BY I 0

ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 BY II 0 BY II 0

NS 2899 NS 1711 NS 3366 NS 3583 HH I 0 HH I 0

NW 0 NW 0 NW 0 NW 0 HH II 0 HH II 0

OP 0 OP 0 OP 0 OP 0 HS I 390 HS I 326

PF 0 PF 0 PF 0 PF 0 HS II 0 HS II 0

RH 2911 RH 1717 RH 3399 RH 3610 MV I 0 MV I 0

SA 0 SA 0 SA 0 SA 0 MV II 0 MV II 0

SB 0 SB 0 SB 0 SB 0 ND I 0 ND I 0

SC 0 SC 0 SC 0 SC 0 ND II 0 ND II 0

ST 0 ST 0 ST 0 ST 0 NS I 388 NS I 0

TH 0 TH 0 TH 0 TH 0 NS II 0 NS II 0

WF 2850 WF 1733 WF 3309 WF 0 NW I 0 NW I 0

WT 0 WT 0 WT 0 WT 0 NW II 0 NW II 0

OP I 0 OP I 0

OP II 0 OP II 0

BD 0 BD 0 BD 0 BD 0 PF I 0 PF I 0

BL 0 BL 0 BL 0 BL 0 PF II 0 PF II 0

BR 0 BR 0 BR 0 BR 0 RH I 394 RH I 368

BY 0 BY 0 BY 0 BY 0 RH II 388 RH II 352

HH 0 HH 0 HH 0 HH 0 SA I 0 SA I 0

HS 2640 HS 1020 HS 1088 HS 2167 SA II 0 SA II 0

MV 0 MV 0 MV 0 MV 0 SB I 0 SB I 0

ND 0 ND 0 ND 0 ND 0 SB II 0 SB II 0

NS 503 NS 1053 NS 1076 NS 0 SC I 0 SC I 0

NW 0 NW 0 NW 0 NW 0 SC II 0 SC II 0

OP 0 OP 0 OP 0 OP 0 ST I 0 ST I 0

PF 0 PF 0 PF 0 PF 0 ST II 0 ST II 0

RH 2384 RH 297 RH 971 RH 2008 TH I 0 TH I 0

SA 0 SA 0 SA 0 SA 0 TH II 0 TH II 0

SB 0 SB 0 SB 0 SB 0 WF I 387 WF I 358

SC 0 SC 0 SC 0 SC 0 WF II 388 WF II 343

ST 0 ST 0 ST 0 ST 0 WT I 0 WT I 0

TH 0 TH 0 TH 0 TH 0 WT II 0 WT II 0

WF 2622 WF 971 WF 1029 WF 2062

WT 0 WT 0 WT 0 WT 0

1.80 Team Mix LG

2.10 LP 2.17 LPM

2.20 Team Mix LP

2.30 SFP

5.20 Bogen Recurve

2.40 KK SpoPi

1.20 LG 3x201.10 Luftgewehr 1.40 KK 3x20

01.-02.05.20196

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. Σ

1 Kimpel Leonie 2003 w HS 96 95 191 97 97 194 95 90 185 570

2 Driessen Franziska 2003 w RH 94 96 190 95 97 192 93 92 185 567

3 Zill Sarah 2003 w HS 96 92 188 97 92 189 95 93 188 565

4 Schumacher Lara-Sophie 2003 w RH 94 92 186 98 95 193 94 89 183 562

5 Siegemund Siri 2004 w NS 91 92 183 95 98 193 92 93 185 561

6 Müller Johanna 2004 w NS 92 93 185 94 94 188 93 94 187 560

7 Zahradnik Lisa 2003 w HS 96 98 194 94 89 183 89 93 182 559

8 Schmidt Carla 2004 w RH 92 93 185 95 97 192 95 87 182 559

9 Kropmann Anna-Lena 2003 w RH 94 96 190 96 99 195 88 86 174 559

10 Engelken Hanna 2003 w NS 96 96 192 92 95 187 85 91 176 555

11 Hundertmark Michelle 2003 w WF 92 92 184 95 97 192 90 89 179 555

12 Warnstädt Leon 2004 m NS 96 94 190 96 94 190 89 85 174 554

13 Böhlefeld Anna 2003 w RH 93 91 184 95 96 191 89 89 178 553

14 Meinheit Jana 2003 w NS 91 97 188 96 93 189 87 87 174 551

15 Mertens Robin 2003 m WF 89 94 183 96 96 192 90 86 176 551

16 Kern Maxim 2003 m WF 89 94 183 94 96 190 84 92 176 549

17 Palberg Nils 2003 m WF 92 91 183 95 91 186 84 89 173 542

18 Engel Paul 2003 m HS 88 91 179 97 95 192 91 53 144 515

1 Ohlenburger Max 2001 m HS 95 96 191 98 98 196 97 95 192 579

2 Baucke Merle 2001 w HS 96 97 193 99 99 198 92 95 187 578

3 Thieser Leon 2002 m RH 97 94 191 98 100 198 93 93 186 575

4 Eifert Sophia 2002 w HS 95 95 190 97 100 197 97 90 187 574

5 Bollen Alison 2002 w RH 96 95 191 97 98 195 94 93 187 573

6 Ruppel Lea 2002 w HS 97 93 190 97 98 195 90 94 184 569

7 Mockenhaupt Benedikt 2002 m RH 96 96 192 98 95 193 92 92 184 569

8 Nörthemann Eva-Maria 2001 w NS 92 93 185 100 96 196 92 93 185 566

9 Beck Anna 2002 w HS 95 95 190 94 95 189 92 94 186 565

10 Meyer Malena 2001 w NS 95 98 193 93 93 186 94 92 186 565

Junioren II

kn li st

Jugend

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Bitte Disziplin angeben

Ergebnisliste

KK 3x20

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. Σkn li st

11 Klaiber Jonas 2001 m WF 93 90 183 98 95 193 92 94 186 562

12 Stahl Franziska 2002 w RH 92 93 185 97 96 193 91 91 182 560

13 Duczek Fabienne 2002 w NS 95 94 189 92 96 188 88 94 182 559

14 Blos Michelle 2002 w RH 98 87 185 98 95 193 88 92 180 558

15 Jahnke Tjark 2002 m WF 94 94 188 96 99 195 89 85 174 557

16 Kemper Muriel 2001 w WF 87 92 179 95 95 190 91 91 182 551

17 Hülsmann Marc 2002 m WF 93 90 183 98 96 194 79 88 167 544

18 Frey Lea 2001 w WF 92 91 183 90 91 181 82 88 170 534

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 3 4 Σ

1 Zill Sarah 2003 w HS 98 98 98 99 393

2 Meinheit Jana 2003 w NS 99 98 95 99 391

3 Müller Johanna 2004 w NS 96 99 99 96 390

4 Engelken Hanna 2003 w NS 97 97 96 99 389

5 Engel Paul 2003 m HS 96 98 97 97 388

6 Driessen Franziska 2003 w RH 98 96 98 96 388

7 Schmidt Carla 2004 w RH 94 99 97 96 386

8 Siegemund Siri 2004 w NS 99 96 95 96 386

9 Palberg Nils 2003 m WF 96 96 97 96 385

10 Schumacher Lara-Sophie 2003 w RH 97 96 95 96 384

11 Zahradnik Lisa 2003 w HS 98 95 97 93 383

12 Böhlefeld Anna 2003 w RH 98 90 95 99 382

13 Werner Lucy 2004 w WF 95 96 96 95 382

14 Mertens Robin 2003 m WF 92 99 98 93 382

15 Kern Maxim 2003 m WF 97 97 96 90 380

16 Warnstädt Leon 2004 m NS 92 97 95 95 379

17 Huvermann Marie 2003 w RH 94 95 94 95 378

18 Kimpel Leonie 2003 w HS 95 95 93 95 378

19 Hundertmark Michelle 2003 w WF 94 96 93 93 376

20 Kropmann Anna-Lena 2003 w RH 97 90 95 93 375

1 Heuser Luca-Marie 2002 w RH 99 99 99 100 397

2 Mockenhaupt Benedikt 2002 m RH 98 100 100 98 396

3 Stahl Franziska 2002 w RH 99 97 99 100 395

4 Ruppel Lea 2002 w HS 100 99 97 97 393

5 Bollen Alison 2002 w RH 97 100 96 99 392

6 Blos Michelle 2002 w RH 98 98 96 99 391

7 Eifert Sophia 2002 w HS 98 97 98 98 391

8 Baucke Merle 2001 w HS 99 96 97 98 390

9 Duczek Fabienne 2002 w NS 98 97 96 97 388

10 Ohlenburger Max 2001 m HS 94 99 97 97 387

11 Jahnke Tjark 2002 m WF 97 97 97 95 386

12 Beck Anna 2002 w HS 93 98 98 96 385

13 Kemper Muriel 2001 w WF 99 94 94 97 384

14 Meyer Malena 2001 w NS 96 98 92 97 383

15 Thieser Leon 2002 w RH 95 96 95 96 382

16 Nörthemann Eva-Maria 2001 w NS 94 96 94 97 381

17 Frey Lea 2001 w WF 98 95 93 95 381

18 Klaiber Jonas 2001 m WF 96 96 94 94 380

19 Hülsmann Marc 2002 m WF 92 98 92 93 375

JVR 2019 LLZ in Hannover Ergebnisliste

Rückkampf01.-02.06.2019 LG 40

Bitte Disziplin angeben

Jugend

Junioren II

01.-02.06.2019

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 Σ

1 Wehren Hannah 2005 w RH 96 98 194

2 Schneer Linnea 2005 w WF 97 97 194

3 Schönhals Finja 2005 w HS 100 93 193

4 Lackner Marie-Sophie 2005 w NS 96 96 192

5 Nörthemann Johannes 2005 m NS 96 95 191

6 Kropmann Annika 2005 w RH 95 95 190

7 Nolte Ronja 2006 w NS 94 95 189

8 Stötzer Lara 2007 w RH 94 95 189

9 Pieper Katharina 2005 w WF 96 93 189

10 Reeh Chriatian 2006 m HS 95 93 188

11 Hack Julia 2005 w RH 93 94 187

12 Christ Johanna 2005 w HS 95 92 187

13 Schultewolter Lina 2006 w WF 94 92 186

14 Krebs Lina 2005 w HS 93 92 185

15 Engelken Cheyenne 2006 w NS 90 91 181

16 Rentmeister Finnja 2006 w RH 89 91 180

17 Basten Timon 2005 m WF 92 85 177

18 Pieper Theresa 2007 w WF 89 85 174

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Ergebnisliste

LG 20

01.-02.05.20196

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb.

1 2 3Σ

1 Wehren Hannah 2005 w RH 98 98 196 99 99 198 97 98 195 589

2 Lackner Marie-Sophie 2005 w NS 96 98 194 98 99 197 95 95 190 581

3 Schönhals Finja 2005 w HS 95 97 192 100 100 200 95 94 189 581

4 Pieper Katharina 2005 w WF 93 96 189 100 99 199 95 96 191 579

5 Christ Johanna 2005 w HS 94 95 189 98 97 195 96 98 194 578

6 Schneer Linnea 2005 w WF 94 96 190 97 98 195 97 96 193 578

7 Schultewolter Lina 2006 w WF 97 95 192 99 98 197 92 95 187 576

8 Hack Julia 2005 w RH 95 94 189 96 96 192 95 98 193 574

9 Reeh Chriatian 2006 m HS 95 97 192 98 100 198 94 90 184 574

10 Krebs Lina 2005 w HS 93 95 188 100 99 199 92 92 184 571

11 Rentmeister Finnja 2006 w RH 93 94 187 98 98 196 95 92 187 570

12 Kropmann Annika 2005 w RH 90 93 183 99 97 196 93 96 189 568

13 Nörthemann Johannes 2005 m NS 96 94 190 98 97 195 91 90 181 566

14 Nolte Ronja 2006 w NS 91 94 185 96 97 193 95 91 186 564

15 Stötzer Lara 2007 w RH 96 94 190 95 94 189 88 91 179 558

16 Engelken Cheyenne 2006 w NS 94 98 192 94 95 189 87 87 174 555

17 Pieper Theresa 2007 w WF 88 85 173 96 93 189 95 93 188 550

st

JVR 2019 LLZ in Hannover

RückkampfLG 3 Stellung

Ergebnisliste

kn li

01.-02.06.2019

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 Σ

Schönhals Finja 2005 w HS I 99 96 195

Reeh Chriatian 2006 m HS I 94 93 187

Schnerr Linnea 2005 w WF I 94 100 194

Basten Timon 2005 m WF I 90 92 182

Nörthemann Johannes 2005 m NS I 87 93 180

Lachner Marie-Sophie 2005 w NS I 98 90 188

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 Σ

Heuser Luca-Marie 2002 w RH I 99 99 198

Mockenhaupt Benedikt 2002 m RH I 96 100 196

Zilk Sarah 2003 w HS I 99 97 196

Ohlenburger Max 2001 m HS I 98 96 194

Siegemund Siri 2004 w NS I 96 99 195

Warnstädt Leon 2004 m NS I 96 97 193

Stahl Franziska 2002 w RH II 99 97 196

Thiesen Leon 2002 m RH II 97 95 192

Palberg Nils 2003 m WF III 95 98 193

Werner Lucy 2004 w WF III 98 97 195

Kemper Muriel 2001 w WF I 97 98 195

Jahnke Tjark 2002 m WF I 95 97 192

Merten Robin 2001 m WF II 96 99 195

Frey Lea 2001 w WF II 93 97 190

388

5388

1394

2

1382

2

390

388

387

376

3

6

4

7385

Schüler

Jugend / Junioren II

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Ergebnisliste

LG Mix

3368

01.-02.05.20196

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 3 4 Σ

1 Strack Bastian 2004 m HS 91 95 94 94 374

2 Pöppe Leon 2003 m WF 93 90 94 92 369

3 Meiner Lucas 2004 m WF 89 91 89 90 359

4 Lira Cederic 2003 m WF 91 89 94 82 356

5 Urstadt Theo 2003 m WF 85 94 87 89 355

6 Bernhardt Svenja 2004 w HS 85 87 93 86 351

7 Koch Leon Philipp 2004 m RH 88 88 85 84 345

8 Charaf Annis 2004 m RH 89 85 88 83 345

9 Nikolaus Vytautas 2003 m RH 89 80 86 89 344

10 Schmiedel Arwen 2003 w RH 86 85 80 92 343

11 Fromm Carlotta 2004 w HS 86 83 86 87 342

12 Terboven Jona 2004 m WF 85 86 83 86 340

13 Meister Michelle 2003 w WF 87 76 89 84 336

14 Schäfer Hannes 2004 m HS 81 89 81 80 331

15 Seiffert Anna 2004 w WF 78 83 87 81 329

16 Steuk Kira 2003 w RH 79 75 82 80 316

1 Hollfoth Felix 2002 m HS 93 94 92 89 368

2 Goerigk Michelle 2001 w RH 91 95 88 92 366

3 Goerigk Nicole 2001 w RH 92 90 93 90 365

4 Berchem Tim 2002 m RH 93 86 91 91 361

5 Meister Nathalie 2001 w WF 88 87 93 92 360

6 Titze Weena 2001 w HS 89 85 94 89 357

7 Steuk Nele 2001 w RH 86 82 83 80 331

Junioren II

Jugend

JVR 2019 LLZ in Hannover

RückkampfLP 40

Ergebnisliste

01.-02.06.2019

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 Σ

1 Steinmetz Simon 2006 m HS 87 91 178

2 Behre Phoebe 2005 w NS 90 84 174

3 Weitz Thalia 2005 w HS 85 88 173

4 Ahlers Torge 2005 m NS 83 88 171

5 Winter Kai Dieter 2005 m HS 83 87 170

6 Meyer Sina Malin 2005 w NS 84 86 170

7 Hucke Erik 2005 m HS 82 87 169

8 Liebrecht Phillip 2006 m NS 83 86 169

9 Krause Julian 2005 m WF 85 84 169

10 Kortbus Lukas 2006 m WF 80 83 163

11 Höfert Marvin 2005 m NS 73 89 162

12 Walkowiak Nele Elisa 2005 w NS 81 81 162

13 Thürmer Franziska 2006 w NS 78 82 160

14 Wallbröhl Lars 2007 m RH 72 81 153

15 Wünsche Aron 2005 m WF 74 79 153

16 Wacker Hannah 2005 w WF 72 79 151

17 Ziz Alex 2007 m RH 58 49 107

LP 20

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Ergebnisliste

01.-02.06.2019

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. Präzision Duell Σ

1 Strack Bastian 2004 m HS 269 280 549

2 Otto Pascal 2003 m HS 269 278 547

3 Charaf Annis 2004 m RH 266 276 542

4 Meiner Lucas 2004 m WF 257 280 537

5 Uhrstadt Theo 2003 m WF 276 254 530

6 Bernhardt Svenja 2004 w HS 264 265 529

7 Fromm Carlotta 2004 w HS 244 270 514

8 Meister Michelle 2003 w WF 265 244 509

9 Koch Leon Philipp 2004 m RH 247 259 506

10 Steuk Kira 2003 w RH 245 256 501

11 Seiffert Anna 2004 w WF 259 231 490

12 Lira Cederic 2003 m WF 249 240 489

13 Nikolaus Vytautas 2003 m RH 226 234 460

1 Titze Weena 2001 w HS 279 263 542

2 Meister Nathalie 2001 w WF 265 262 527

3 Goerigk Michelle 2001 w RH 258 249 507

4 Goerigk Nicole 2001 w RH 275 224 499

5 Steuk Nele 2001 w RH 226 248 474

Junioren II

Jugend

SpoPi

ErgebnislisteJVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

SFP

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. Σ Σ Σ

1 Strack Bastian 2004 m HS 43 47 47 46 45 45 273 45 45 45 48 49 46 278 551

2 Meiner Lucas 2004 m WF 46 47 45 48 48 45 279 44 42 44 38 47 48 263 542

3 v.d. Osten-Fabeck Ian 2003 m NS 46 46 45 45 46 45 273 40 39 48 47 41 37 252 525

4 Otto Pascal 2003 m HS 44 45 47 46 45 45 272 42 37 44 44 46 33 246 518

5 Charaf Annis 2004 m RH 39 46 45 48 46 49 273 40 42 35 45 37 45 244 517

6 Koch Leon Philipp 2004 m RH 0 0 0

7 Nikolaus Vytautas 2003 m RH 0 0 0

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. Σ Σ Σ

1 Liebrecht Erik 2001 m NS 49 49 47 49 44 42 280 50 47 46 47 38 43 271 551

2 Niemann Morris 2002 m NS 46 49 48 48 46 42 279 44 47 41 42 44 44 262 541

3 Hollfoth Felix 2002 m HS 45 48 48 48 40 34 263 47 45 46 44 48 44 274 537

4 Kraft Nils 2000 m HS 44 48 43 47 44 40 266 46 47 45 40 47 41 266 532

5 Hansmann Max 2001 m WF 46 48 38 41 37 44 254 42 50 46 40 23 32 233 487

6 Berchem Tim 2002 m RH 42 42 45 40 31 25 225 45 43 33 44 32 32 229 454

Junioren II

6sec. 4sec.

8sec. 6sec. 8sec. 6sec.

8sec. 6sec. 4sec.8sec.

Jugend

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Ergebnisliste

01.-02.06.2019

01.-02.06.2019

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. Präzision Duell Σ

1 Liebrecht Phillip 2006 m NS 177 182 359

2 Thürmer Franziska 2006 w NS 179 172 351

3 Winter Kai Dieter 2005 m HS 164 181 345

4 Meinheit Justus 2005 m NS 170 173 343

5 Steinmetz Simon 2006 m HS 165 173 338

6 Weitz Thalia 2005 w HS 163 174 337

7 Hucke Erik 2005 m HS 172 164 336

8 Wacker Hannah 2005 w WF 152 176 328

9 Behre Phoebe 2005 w NS 153 173 326

10 Krause Julian 2005 m WF 151 172 323

11 Wünsche Aron 2005 m WF 164 158 322

12 Kortbus Lukas 2006 m WF 159 161 320

13 Ahlers Torge 2005 m NS 147 159 306

14 Wallbröhl Lars 2007 m RH 141 156 297

LP Mehrkampf

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Ergebnisliste

01.-02.06.2019

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 Σ

Thürmer Franziska 2006 w NS I 90 86 176

Liebrecht Phillip 2006 m NS I 88 94 182

Winter Kai Dieter 2005 m HS I 87 83 170

Weitz Thalia 2005 w HS I 89 91 180

Krause Julian 2005 m WF I 82 81 163

Wacker Hannah 2005 w WF I 82 79 161

Ziz Alex 2007 m RH I 69 65 134

Wallbröhl Lars 2007 m RH I 74 72 146

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb. 1 2 Σ

Berchem Tim 2002 m RH I 90 91 181

Goerigk Michelle 2001 w RH I 95 92 187

Pöppe Leon 2003 m WF I 94 91 185

Meister Nathalie 2001 w WF I 87 86 173

Schmiedel Arwen 2006 w RH II 90 87 177

Koch Philipp 2006 m RH II 89 86 175

Urstadt Theo 2003 m WF II 85 93 178

Meister Michelle 2003 w WF II 87 78 165

Lira Cederic 2003 m WF III 89 85 174

Seiffert Anna 2004 w WF III 89 80 169

Fromm Carlotta 2004 w HS I 80 83 163

Schäfer Hannes 2004 m HS I 85 78 163

3352

6326

1358

3435

2358

324

Jugend / Junioren II

1368

4280

JVR 2019 LLZ in Hannover

Rückkampf

Schüler

Ergebnisliste

LP Mix

4343

2350

3

01.-02.05.20196

Sch Jug Jun II

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb.

1

40m

2

40m Σ

1 Lüttmerding Phil 2006 m HS 330 332 662

2 Kühne Sophie 2005 w RH 334 320 654

3 Aulich Mika 2006 w RH 324 315 639

4 Raber Yasmin 2005 w NS 323 311 634

5 Friehl Celine 2005 w RH 321 297 618

6 Kleinelsen Tanisha 2006 w NS 302 302 604

7 Preuß Levin 2005 m HS 296 295 591

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb.

1

40m

2

40m Σ

1 Schäfer Fabian 2003 m RH 303 312 615

2 Goschier Florine 2003 w HS 308 289 597

3 Kessler Hannah 2003 w HS 300 289 589

4 Rennett Annika 2004 w RH 301 287 588

5 Preußner André 2003 m HS 293 275 568

6 Makowski Niklas 2004 m RH 272 291 563

7 Ostendrop Piet 2004 m NS 289 273 562

8 Bronn Luca Maurice 2003 m NS 280 271 551

9 Wenzel Julia 2002 w RH 0

Platz Name VornameJahr-

gangw/m Verb.

1

40m

2

40m Σ

1 Schweer Lea Marie 2000 w NS 318 316 634

2 Reyer Hennig 2001 m HS 295 306 601

3 Heinzel Johanna 2000 w NS 298 300 598

4 Kondziela Maik 1999 m RH 291 297 588

5 Hermann Kevin 2000 m HS 279 281 560

6 Anderseck Paul 2000 m RH 257 269 526

Junioren II

Jugend

JVR 2019 LLZ in Hannover Ergebnisliste

RückkampfBogen

Schüler


Recommended