+ All Categories
Home > Documents > GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce...

GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce...

Date post: 10-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
11
Transcript
Page 1: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 2: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 3: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 4: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 5: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 6: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 7: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 8: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 9: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 10: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja
Page 11: GostyńŚląska.pl · w.m.Gost 50.000,OO 1.2. Rozdzial 60095 Pozostata dzialalnošé datki bieŽ ce wt m. ... 2 701 224,00 1 824 800,00 522 198,00 354 226,00 Przychody ogólem: Klasyfikacja

Recommended