+ All Categories
Home > Entertainment & Humor > Freizeittreff Bielefeld 2015

Freizeittreff Bielefeld 2015

Date post: 12-Apr-2017
Category:
Upload: freizeittreffbielefeld
View: 620 times
Download: 2 times
Share this document with a friend
23
Freizeittreff Bielefeld/ OWL Mailingliste & Ergebnisse der Umfrage Januar 2015
Transcript

Freizeittreff Bielefeld/ OWL

Mailingliste & Ergebnisse der

Umfrage Januar 2015

Mailingliste

Anzahl Postings/ E-Mails Januar 2013 bis Dezember

2014 (absolut)

53 55

28

46

7865

96

115

234

152164

114

140

120106

185

201195

146

215

189191196

170

0

50

100

150

200

250

Jan

13

Fe

b 1

3

Mrz 1

3

Ap

r 13

Ma

i 13

Jun

13

Jul 1

3

Au

g 1

3

Se

p 1

3

Ok

t 13

No

v 1

3

De

z 13

Jan

14

Fe

b 1

4

Mrz 1

4

Ap

r 14

Ma

i 14

Jun

14

Jul 1

4

Au

g 1

4

Se

p 1

4

Ok

t 14

No

v 1

4

De

z 14

Anzahl (absolut)

Anzahl (absolut) Trend

Anzahl Themen Januar 2013 bis Dezember 2014

(absolut)

25 25

12

22 21

30

35

28

56

4246

36

43

34 34

62 61 61

46

52

4643

5654

0

10

20

30

40

50

60

70

Jan

13

Fe

b 1

3

Mrz 1

3

Ap

r 13

Ma

i 13

Jun

13

Jul 1

3

Au

g 1

3

Se

p 1

3

Ok

t 13

No

v 1

3

De

z 13

Jan

14

Fe

b 1

4

Mrz 1

4

Ap

r 14

Ma

i 14

Jun

14

Jul 1

4

Au

g 1

4

Se

p 1

4

Ok

t 14

No

v 1

4

De

z 14

Anzahl (absolut)

Anzahl (absolut) Trend

Anzahl Postings/ Themen bis Januar 2015 (absolut)

53 55

28

46

78

65

96

115

234

152164

114

140

120

106

185

201195

146

215

189 191196

170

242

25 25

12

22 21

3035

28

56

4246

3643

34 34

62 61 61

4652

46 43

56 54 56

0

50

100

150

200

250

300

Jan

13

Fe

b 1

3

Mrz 1

3

Ap

r 13

Ma

i 13

Jun

13

Jul 1

3

Au

g 1

3

Se

p 1

3

Ok

t 13

No

v 1

3

De

z 13

Jan

14

Fe

b 1

4

Mrz 1

4

Ap

r 14

Ma

i 14

Jun

14

Jul 1

4

Au

g 1

4

Se

p 1

4

Ok

t 14

No

v 1

4

De

z 14

Jan

15

Postings (absolut) Themen (absolut)

Anzahl Neuanmeldungen Januar 2013 bis Dezember

2014 (absolut)

1 1

2

6

11

1

8

3

5 5

1

0

14

7

5

7

9

5

4

3 3

1

4

3

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Jan

13

Fe

b 1

3

Mrz 1

3

Ap

r 13

Ma

i 13

Jun

13

Jul 1

3

Au

g 1

3

Se

p 1

3

Ok

t 13

No

v 1

3

De

z 13

Jan

14

Fe

b 1

4

Mrz 1

4

Ap

r 14

Ma

i 14

Jun

14

Jul 1

4

Au

g 1

4

Se

p 1

4

Ok

t 14

No

v 1

4

De

z 14

Anzahl Neuanmeldungen (n = 109)

Anzahl Mitglieder:

Dezember 2014: 133

Mai 2014: 139

Dezember 2012: 30

Gelöscht/ Abmeldungen: ca. 53 seit

Januar 2013

Geschlechterverteilung Mailingliste in %

31 28

69 72

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

Mai 14 Dez 14

Frau

Mann

Umfrage Januar 2015

Häufigkeit FreizeitstammtischWie häufig soll der Freizeit-Stammtisch in der Hammer Mühle zukünftig in 2015

stattfinden? (absolut)

45

12

27

14

ist mir egal

einmal monatlich

zweimal

monatlich

wöchentlich

Stammtisch-BesuchWie häufig wirst Du selbst 2015 den Freizeit-Stammtisch in der Hammer Mühle besuchen?

(absolut)

7

19

17

6111

14

23

2 - 3 mal im Monat

1 mal im Monat

nie/ so gut wie nie

weiß ich noch nicht

jede Woche/ fast jede Woche

1 mal alle 2 Monate1 mal alle 3 Monate

seltener

Absolut In % Kumuliert

jede Woche/ fast jede

Woche7 7 % 7 %

2 - 3 mal im Monat 19 19 % 26 %

1 mal im Monat 17 17 % 43 %

1 mal alle 2 Monate 6 6 % 49 %

1 mal alle 3 Monate 1 1 % 50 %

seltener 11 11 % 61 %

nie/ so gut wie nie 14 14 % 75 %

weiß ich noch nicht 23 23 % 100 %

Stammtisch-BesuchWie häufig wirst Du selbst 2015 den Freizeit-Stammtisch in der Hammer Mühle besuchen?

(absolut)

Nennungen

Hochrechnung auf

133 Personen

Besuche in 3

Monaten

Wahrschein-

lichkeit

jede/ fast jede Woche 7 10 9 0,75

2 - 3 mal im Monat 19 26 6 0,50

1 mal im Monat 17 23 3 0,25

1 mal alle 2 Monate 6 8 2 0,13

1 mal alle 3 Monate 1 1 1 0,08

Summe 50 68

Besuche pro Woche

Geschätzt

Korrekturfaktor

0,8

Hoch-

rechnung

Korrekturfaktor

0,8

jede/ fast jede Woche 5,3 4,2 7,1 5,7

2 - 3 mal im Monat 9,5 7,6 12,9 10,3

1 mal im Monat 4,3 3,4 5,8 4,6

1 mal alle 2 Monate 0,8 0,6 1,0 0,8

1 mal alle 3 Monate 0,1 0,1 0,1 0,1

Summe 19,8 15,9 26,9 21,5

Stammtisch-Besuch - HochrechnungWie häufig wirst Du selbst 2015 den Freizeit-Stammtisch in der Hammer Mühle besuchen?

(absolut)

AktivitätenAn welchen Aktivitäten bist Du persönlich in 2015 interessiert? An welchen Aktivitäten würdest

Du vermutlich teilnehmen, wenn der Termin stimmt?

36

37

38

39

40

42

42

43

44

46

49

57

57

65

0 10 20 30 40 50 60 70

Kanutour

Mini-Golf

Busreise nach Berlin

Museums-Besuche

Gemeinsame Party

Bowling

Kochabend

Spiele-Abend

Brunchen

Essen gehen

Fahrradtour Region

Genusswanderung

Grillabend

Wanderungen Region

13

13

16

19

23

24

24

25

26

28

28

29

34

35

35

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Sonstige

Drachenbootfahren

Swin-Golf

Computerkurs/…

Streckenwanderung

Wochenend-Fahrradtour

Wander-WE Rothaarsteig

Wander-WE Kasselsteig

Walking-Gruppe

Billiard-Abend

Tanzkurs

Draisinentour

Anderer Städtereisen

Busreise nach Hamburg

Kegeln

Stammtisch & AktivitätenAn welchen Aktivitäten bist Du persönlich

in 2015 interessiert? An welchen

Aktivitäten würdest Du vermutlich

teilnehmen, wenn der Termin stimmt?

Mindestens

einmal im

Monat Seltener

Weiß ich

noch nicht

Billiard-Abend 8,6% -3,6% -11,2%

Busreise nach Berlin 10,1% -10,7% -4,0%

Busreise nach Hamburg 15,4% -20,1% -0,9%

Anderer Städtereisen 7,2% -25,3% 21,8%

Computerkurs -0,8% -10,0% 15,4%

Bowling 8,3% -2,2% -12,4%

Brunchen 10,9% -23,0% 11,6%

Drachenbootfahren 3,0% -0,8% -4,6%

Draisinentour 12,3% -10,8% -7,9%

Essen gehen 8,9% -3,2% -12,2%

Genusswanderung 2,3% 1,2% -6,0%

Grillabend 7,0% -23,8% 20,1%

Fahrradtour in der Region 10,5% -3,1% -15,2%

Wochenend-Fahrradtour 5,7% -8,9% 1,6%

Kanutour 9,8% -8,6% -6,3%

Freizeit-Aktivität

Stammtischbesuch

Mindestens

einmal im

Monat Seltener

Weiß ich

noch nicht

Kegeln 15,4% -10,7% -14,0%

Kochabend 3,7% -14,7% 13,7%

Mini-Golf 4,1% -3,4% -3,0%

Museums-Besuche -0,3% -2,3% 3,7%

Gemeinsame offene Party 12,7% -25,2% 11,4%

Spiele-Abend 11,9% -9,5% -9,1%

Swin-Golf 4,6% -7,0% 1,1%

Tanzkurs -0,7% -3,6% 6,2%

Walking-Gruppe 10,7% -17,2% 3,9%

Wanderungen in der Region -1,2% 11,8% -14,2%

Wander-WE Rothaarsteig -1,2% 3,6% -2,8%

Wander-WE Kasselsteig 2,4% 5,7% -12,5%

Streckenwanderung 6,8% -4,7% -6,1%

Sonstige 5,3% -3,9% -4,6%

Anzahl 43 32 23

Freizeit-Aktivität

Stammtischbesuch

Mindestens

einmal im

Monat Seltener

Weiß ich

noch nicht

Billiard-Abend 8,6% -3,6% -11,2%

Busreise nach Berlin 10,1% -10,7% -4,0%

Busreise nach Hamburg 15,4% -20,1% -0,9%

Anderer Städtereisen 7,2% -25,3% 21,8%

Computerkurs -0,8% -10,0% 15,4%

Bowling 8,3% -2,2% -12,4%

Brunchen 10,9% -23,0% 11,6%

Drachenbootfahren 3,0% -0,8% -4,6%

Draisinentour 12,3% -10,8% -7,9%

Essen gehen 8,9% -3,2% -12,2%

Genusswanderung 2,3% 1,2% -6,0%

Grillabend 7,0% -23,8% 20,1%

Fahrradtour in der Region 10,5% -3,1% -15,2%

Wochenend-Fahrradtour 5,7% -8,9% 1,6%

Kanutour 9,8% -8,6% -6,3%

Freizeit-Aktivität

Stammtischbesuch

Mindestens

einmal im

Monat Seltener

Weiß ich

noch nicht

Kegeln 15,4% -10,7% -14,0%

Kochabend 3,7% -14,7% 13,7%

Mini-Golf 4,1% -3,4% -3,0%

Museums-Besuche -0,3% -2,3% 3,7%

Gemeinsame offene Party 12,7% -25,2% 11,4%

Spiele-Abend 11,9% -9,5% -9,1%

Swin-Golf 4,6% -7,0% 1,1%

Tanzkurs -0,7% -3,6% 6,2%

Walking-Gruppe 10,7% -17,2% 3,9%

Wanderungen in der Region -1,2% 11,8% -14,2%

Wander-WE Rothaarsteig -1,2% 3,6% -2,8%

Wander-WE Kasselsteig 2,4% 5,7% -12,5%

Streckenwanderung 6,8% -4,7% -6,1%

Sonstige 5,3% -3,9% -4,6%

Anzahl 43 32 23

Freizeit-Aktivität

Stammtischbesuch

Organisation AktivitätWärst Du bereit, selbst Veranstaltungen/ Aktivitäten zu organisieren? (absolut)

31

49

17

JA

VIELLEICHT

NEIN

Aktivitäten organisieren & Stammtischbesuche

Mindestens

einmal im

Monat Seltener

Weiß ich

noch nicht

Ja 32,6% 35,5% 26,1% 32,0%

Nein 16,3% 16,1% 21,7% 17,5%

Vielleicht 51,2% 48,4% 52,2% 50,5%

100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Aktivitäten selbst

organisieren

Stammtischbesuch

Gesamt

Gesamt

Interessenprofile

Ja Nein Vielleicht Ja Nein Vielleicht

Billiard-Abend 3,7% -5,0% 0,0% Kegeln -3,5% -0,4% 3,1%

Busreise nach Berlin -0,1% 2,4% 0,0% Kochabend 9,8% -0,7% -5,1%

Busreise nach Hamburg -0,2% -0,4% 1,0% Mini-Golf -5,5% -2,5% 5,1%

Anderer Städtereisen -5,7% 0,6% 4,1% Museums-Besuche 9,6% -3,5% -4,1%

Computerkurs 0,0% 10,0% -3,1% Gemeinsame offene Party -7,5% 7,3% 3,1%

Bowling 8,8% -7,6% -2,0% Spiele-Abend 5,5% -7,6% 0,0%

Brunchen 3,5% 2,2% -2,0% Swin-Golf 9,5% -16,3% 0,0%

Drachenbootfahren 3,9% -0,5% -2,0% Tanzkurs -1,7% 1,9% 1,0%

Draisinentour 10,1% -16,8% 0,0% Walking-Gruppe -0,7% -3,0% 2,0%

Essen gehen 8,9% 12,9% -9,2% Wanderungen in der Region 25,0% -24,1% -6,1%

Genusswanderung 10,6% -16,0% 0,0% Wander-WE Rothaarsteig 8,8% -5,8% -3,1%

Grillabend -3,3% -5,2% 5,1% Wander-WE Kasselsteig 7,8% -12,7% 0,0%

Fahrradtour in der Region 5,9% -13,7% 2,0% Streckenwanderung 13,0% -16,6% -2,0%

Wochenend-Fahrradtour 2,3% -17,6% 5,1% Sonstige 15,8% -13,3% -5,1%

Kanutour 3,0% -18,1% 5,1%

Veranstaltungen organisieren Veranstaltungen organisieren

1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 Gesamt

1,0 Billiard-Abend 5,6% 5,7% 6,7% -18,0% 16,7% 7,8% 9,9% 2,5% 4,0% 28,57%

2,0 Busreise nach Berlin 7,7% 44,1% 34,8% 24,4% -0,7% 9,0% -0,3% 19,8% 6,9% 38,78%

3,0 Busreise nach Hamburg 7,1% 40,6% 37,8% 16,9% 9,5% 12,0% 2,7% 22,9% 5,6% 35,71%

4,0 Anderer Städtereisen 8,2% 31,1% 36,7% 23,2% -3,7% 8,5% 3,8% 20,5% 4,4% 34,69%

5,0 Computerkurs -12,2% 12,2% 9,2% 13,0% -5,1% 1,1% 11,4% -5,6% 6,7% 19,39%

6,0 Bowling 25,0% -0,8% 11,4% -4,6% -11,3% -4,2% 34,1% 15,8% 0,6% 42,86%

7,0 Brunchen 12,2% 10,4% 15,1% 11,0% 2,5% -4,4% -14,1% -3,5% 24,7% 44,90%

8,0 Drachenbootfahren 5,6% 0,9% 2,0% 2,5% 8,8% 11,6% -3,2% 8,4% 0,8% 12,24%

9,0 Draisinentour 3,6% 16,2% 20,0% 18,5% -7,5% 11,9% -1,3% 17,6% -0,3% 28,57%

10,0 Essen gehen 7,7% 9,3% 8,4% 7,0% 17,2% 1,7% 26,8% 0,2% -1,1% 45,92%

11,0 Genusswanderung -10,7% -4,5% -5,7% -1,3% 11,3% -7,1% 8,8% 4,4% 4,9% 10,2% 57,14%

12,0 Grillabend 9,7% 12,9% 16,1% 30,1% 15,5% -1,0% 14,6% -19,7% 7,4% 13,6% 58,16%

13,0 Fahrradtour in der Region 4,6% 1,0% 8,2% 6,9% 14,2% 3,4% 7,8% 20,3% 13,1% -1,2% 48,98%

14,0 Wochenend-Fahrradtour 1,5% 5,5% 13,7% 17,7% 13,4% 5,1% 1,5% 22,7% 24,8% -3,9% 23,47%

15,0 Kanutour 10,7% -1,5% 1,4% 5,5% -9,4% 11,9% -8,4% 41,2% 26,4% -5,3% 35,71%

16,0 Kegeln 25,0% 11,7% 15,7% 14,3% 6,4% 28,6% 9,7% 25,8% 9,1% 12,1% 35,71%

17,0 Kochabend 4,6% -2,4% 6,7% 8,2% 16,1% 1,0% 10,4% -3,4% -10,8% 16,9% 41,84%

18,0 Mini-Golf 8,7% 17,5% 13,7% 12,2% 25,4% 9,9% 10,0% 0,7% 7,1% 7,9% 37,76%

19,0 Museums-Besuche -3,1% 13,9% 1,2% -3,5% 8,6% -12,6% 9,0% -0,3% -4,3% 6,9% 38,78%

20,0 Gemeinsame offene Party 10,2% 10,2% 20,2% 19,0% 12,8% 7,8% 19,3% 6,4% 8,5% 12,4% 39,80%

21,0 Spiele-Abend 21,4% 15,0% 11,4% 10,1% -0,8% 2,4% 14,0% -4,4% 15,8% 18,0% 42,86%

22,0 Swin-Golf 12,2% 2,1% 3,7% 7,2% 15,3% 12,2% 1,9% 14,4% 11,3% 3,2% 16,33%

23,0 Tanzkurs -13,3% 14,6% 6,7% 10,7% 30,3% -6,1% 2,0% 10,9% 6,9% 7,2% 27,55%

24,0 Walking-Gruppe -5,1% 2,4% 10,6% 8,8% 20,8% -0,3% 9,8% 4,2% -2,4% 10,4% 26,53%

25,0 Wanderungen in der Region -15,3% -10,0% -16,7% -12,4% 8,4% -5,8% 0,6% 3,9% 3,7% 2,1% 65,31%

26,0 Wander-WE Rothaarsteig -16,3% 10,7% 8,0% 11,8% 18,6% -6,8% 6,1% -8,1% 7,6% 7,0% 23,47%

27,0 Wander-WE Kasselsteig -13,8% 9,7% 9,8% 4,9% 17,6% -3,1% 0,5% -9,1% 6,5% 5,9% 24,49%

28,0 Streckenwanderung -11,7% -1,4% 0,4% 1,1% 9,1% -1,0% 2,6% 8,3% 8,6% -0,7% 22,45%

97,0 Sonstige -2,6% -5,4% -4,7% -4,4% -8,0% 1,0% -1,9% 9,8% -2,9% -0,2% 13,27%

Aktivität

InteressenprofileNummern 1 – 97 = Aktivität (z. B. 15 = Kanutour)

11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 Gesamt

1,0 Billiard-Abend -5,8% 4,8% 2,0% 0,6% 7,5% 20,0% 2,4% 6,6% -2,9% 6,4% 28,57%

2,0 Busreise nach Berlin -3,7% 8,6% 0,0% 7,1% -2,7% 12,7% -3,1% 18,0% 12,5% 8,7% 38,78%

3,0 Busreise nach Hamburg -4,1% 9,9% 5,1% 18,5% 0,4% 15,7% 4,8% 12,9% 0,2% 16,8% 35,71%

4,0 Anderer Städtereisen -1,4% 17,9% 4,1% 23,6% 4,2% 13,9% 5,8% 11,3% -3,9% 15,3% 34,69%

5,0 Computerkurs 3,4% 5,2% 5,1% 9,8% -5,5% 3,5% 6,8% 13,0% 3,7% 5,6% 19,39%

6,0 Bowling -6,0% -0,8% 2,0% 7,1% 12,7% 34,3% 0,0% 11,2% -14,7% 7,1% 42,86%

7,0 Brunchen 6,0% 11,2% 6,1% 0,9% -11,6% 12,2% 9,9% 11,9% 8,9% 20,1% 44,90%

8,0 Drachenbootfahren 1,8% -3,5% 6,1% 12,8% 15,5% 10,6% -0,3% 1,3% 0,6% 2,8% 12,24%

9,0 Draisinentour 3,0% 4,8% 8,2% 29,8% 21,4% 8,6% -7,1% 6,6% -2,9% 6,4% 28,57%

10,0 Essen gehen 8,5% 12,0% -1,0% -8,4% -7,0% 16,9% 18,4% 10,8% 7,9% 14,1% 45,92%

11,0 Genusswanderung 6,0% 14,3% 17,9% 1,2% -2,9% 16,7% -0,4% 14,7% 10,4% 57,14%

12,0 Grillabend 5,0% 5,1% 8,5% 5,7% 13,3% 20,4% 17,5% 0,8% 16,8% 58,16%

13,0 Fahrradtour in der Region 12,4% 5,4% 46,9% 3,8% 8,2% 5,8% 15,9% 2,3% 13,5% 48,98%

14,0 Wochenend-Fahrradtour 8,1% 4,6% 23,5% 15,4% 2,2% 2,7% 9,0% 7,3% 11,5% 23,47%

15,0 Kanutour 1,1% 4,6% 3,1% 22,6% 12,9% 2,4% -6,0% 5,3% 4,3% 35,71%

16,0 Kegeln -2,4% 8,1% 5,1% 1,8% 11,5% 7,1% 26,4% -2,4% 4,3% 35,71%

17,0 Kochabend 12,5% 16,1% 5,1% 4,0% 2,6% 9,6% 12,2% 4,3% 8,2% 41,84%

18,0 Mini-Golf -0,9% 11,4% 11,2% 12,2% -7,2% 28,0% 9,9% 3,3% 2,2% 37,76%

19,0 Museums-Besuche 10,3% 1,6% 2,0% 11,2% 5,7% -1,6% 4,1% 4,5% 6,2% 38,78%

20,0 Gemeinsame offene Party 7,6% 12,8% 11,2% 18,5% 4,6% 5,9% 7,8% 3,4% 6,4% 39,80%

21,0 Spiele-Abend 4,5% 4,5% 4,1% 7,1% 7,1% 17,1% 7,1% 11,2% 5,9% 12,1% 42,86%

22,0 Swin-Golf 4,7% 4,7% 10,2% 21,2% 8,7% 15,1% 5,1% 13,4% -0,9% 1,2% 16,33%

23,0 Tanzkurs 9,3% 5,8% 7,1% 14,1% -2,6% 1,0% 10,5% 21,1% 8,3% 12,4% 27,55%

24,0 Walking-Gruppe 10,3% 8,6% 14,3% 19,3% 1,2% 7,8% 11,6% 5,9% -3,5% 11,0% 26,53%

25,0 Wanderungen in der Region 20,7% -5,7% 16,3% 22,2% 6,9% -2,4% 8,5% 2,3% 14,2% -10,3% 65,31%

26,0 Wander-WE Rothaarsteig 11,6% 2,8% 7,1% 30,7% 1,5% -6,3% 7,5% 0,9% 12,4% 6,5% 23,47%

27,0 Wander-WE Kasselsteig 8,8% -3,4% 6,1% 21,3% 0,5% -4,5% 1,7% 5,2% 6,3% 3,0% 24,49%

28,0 Streckenwanderung 9,1% -1,4% 8,2% 35,9% 5,3% -11,0% 6,1% -3,5% 3,2% 5,1% 22,45%

97,0 Sonstige 2,5% -2,7% 1,0% 7,6% 6,2% -7,6% 1,0% -7,9% 7,2% 1,7% 13,27%

Aktivität

InteressenprofileNummern 1 – 97 = Aktivität (z. B. 15 = Kanutour)

21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 97,0 Gesamt

1,0 Billiard-Abend 13,3% 21,4% -14,3% -5,5% -7,0% -20,2% -16,6% -15,5% -5,5% 28,57%

2,0 Busreise nach Berlin 12,4% 5,0% 18,4% 3,5% -6,5% 15,4% 13,2% -4,0% -15,7% 38,78%

3,0 Busreise nach Hamburg 8,5% 8,0% 7,1% 14,3% -9,6% 10,1% 12,3% -0,9% -12,6% 35,71%

4,0 Anderer Städtereisen 7,2% 15,3% 11,7% 11,5% -7,0% 15,3% 5,3% 0,1% -11,6% 34,69%

5,0 Computerkurs -0,8% 18,1% 19,9% 15,2% 2,2% 13,9% 12,6% 6,7% -11,7% 19,39%

6,0 Bowling 1,3% 32,1% -10,7% -0,5% -4,4% -13,7% -6,9% -3,7% 3,3% 42,86%

7,0 Brunchen 13,2% 5,1% 1,5% 16,6% -0,3% 9,3% -0,9% 2,9% -6,4% 44,90%

8,0 Drachenbootfahren -0,6% 12,8% 5,6% 3,1% 1,6% -3,9% -4,2% 5,1% 10,8% 12,24%

9,0 Draisinentour 11,0% 21,4% 7,1% -1,6% 2,2% 8,9% 7,4% 10,6% -5,5% 28,57%

10,0 Essen gehen 19,2% 10,3% 11,2% 19,5% 1,8% 12,4% 10,1% -2,4% 0,2% 45,92%

11,0 Genusswanderung 5,6% 17,9% 17,9% 23,6% 18,2% 26,2% 18,9% 21,1% 12,1% 57,14%

12,0 Grillabend 4,6% 16,8% 9,7% 18,8% -5,9% 4,3% -10,2% -6,0% -12,0% 58,16%

13,0 Fahrradtour in der Region 4,5% 32,3% 11,7% 27,9% 12,6% 13,5% 11,0% 16,2% 4,9% 48,98%

14,0 Wochenend-Fahrradtour 4,4% 32,8% 12,2% 18,8% 8,8% 30,7% 20,5% 37,4% 15,0% 23,47%

15,0 Kanutour 6,1% 20,5% -3,6% 2,7% 4,3% 1,8% 0,3% 7,8% 18,1% 35,71%

16,0 Kegeln 13,1% 33,0% 0,0% 10,4% -1,9% -10,7% -7,7% -18,3% -20,3% 35,71%

17,0 Kochabend 7,0% 14,4% 15,3% 19,7% 5,9% 12,3% 2,2% 10,3% 4,3% 41,84%

18,0 Mini-Golf 8,8% 31,0% 26,5% 8,4% 0,7% -0,3% 6,2% -7,3% -22,4% 37,76%

19,0 Museums-Besuche 5,4% -1,3% 11,2% -4,2% 8,9% 19,6% 9,2% 4,7% 22,8% 38,78%

20,0 Gemeinsame offene Party 11,4% 4,0% 17,3% 17,9% -5,9% 10,2% 4,2% 8,0% 6,4% 39,80%

21,0 Spiele-Abend 25,9% 3,6% 14,8% 3,3% 15,5% 21,1% 9,3% -4,4% 42,86%

22,0 Swin-Golf 9,3% 8,7% 10,6% 3,7% 0,3% 3,7% 1,1% -8,6% 16,33%

23,0 Tanzkurs 2,7% 16,2% 22,4% 3,2% 9,9% 16,4% -5,8% 3,2% 27,55%

24,0 Walking-Gruppe 8,4% 17,2% 19,9% 4,2% 6,8% 17,5% 3,9% 19,6% 26,53%

25,0 Wanderungen in der Region 4,5% 15,9% 6,1% 11,6% 34,7% 30,7% 30,3% 27,0% 65,31%

26,0 Wander-WE Rothaarsteig 9,1% 1,5% 8,7% 7,3% 13,5% 60,5% 50,4% 15,0% 23,47%

27,0 Wander-WE Kasselsteig 12,7% 6,8% 14,8% 17,8% 12,4% 63,0% 40,7% 14,0% 24,49%

28,0 Streckenwanderung 5,5% 2,6% -4,6% 4,5% 11,4% 48,4% 37,6% 31,4% 22,45%

97,0 Sonstige -1,6% -7,0% 1,0% 9,8% 5,2% 7,6% 6,7% 17,2% 13,27%

Aktivität

InteressenprofileNummern 1 – 97 = Aktivität (z. B. 15 = Kanutour)

Interessenprofil Wander-WE Rothaarsteig

Wander-WE

Rothaarsteig

Billiard-Abend

Busreise nach Berlin

Busreise nach

Anderer Städtereisen

Computerkurs

Bowling

Brunchen

Drachenbootfahren

Draisinentour

Essen gehen

Genusswanderung

Grillabend

Fahrradtour Region

WE-Fahrradtour

Kanutour

Wander-WE

Rothaarsteig

Kegeln

Kochabend

Mini-Golf

Museums-Besuche

Gemeinsame Party

Spiele-Abend

Swin-Golf

Tanzkurs

Walking-Gruppe

Wanderungen Region

WE Kasselsteig

Streckenwanderung

Sonstige

Basis: n = 24


Recommended