+ All Categories
Home > Documents > Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf ·...

Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf ·...

Date post: 18-Jul-2018
Category:
Upload: trannguyet
View: 216 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
84
Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9% Zu verst. Einkommen Einkommen- Steuer. Durchschn. Steuersatz Grenz- Steuersatz Solz KiSt Steuer gesamt Durchschn. Steuersatz Grenz- Steuersatz Verbleibender Nettobetrag 16.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.000,00 16.050,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.050,00 16.100,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.100,00 16.150,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.150,00 16.200,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.200,00 16.250,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.250,00 16.300,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.300,00 16.350,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.350,00 16.400,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.400,00 16.450,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.450,00 16.500,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.500,00 16.550,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.550,00 16.600,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.600,00 16.650,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.650,00 16.700,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.700,00 16.750,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.750,00 16.800,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.800,00 16.850,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.850,00 16.900,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.900,00 16.950,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.950,00 17.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.000,00 17.050,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.050,00 17.100,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.100,00 17.150,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.150,00 Seite 1 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr
Transcript
Page 1: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

16.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.000,00

16.050,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.050,00

16.100,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.100,00

16.150,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.150,00

16.200,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.200,00

16.250,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.250,00

16.300,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.300,00

16.350,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.350,00

16.400,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.400,00

16.450,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.450,00

16.500,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.500,00

16.550,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.550,00

16.600,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.600,00

16.650,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.650,00

16.700,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.700,00

16.750,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.750,00

16.800,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.800,00

16.850,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.850,00

16.900,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.900,00

16.950,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 16.950,00

17.000,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.000,00

17.050,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.050,00

17.100,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.100,00

17.150,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.150,00

Seite 1 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 2: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

17.200,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.200,00

17.250,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.250,00

17.300,00 0,00 0,00 % 0,00 % 0,00 0,00 0,00 0,00 % 0,00 % 17.300,00

17.350,00 6,00 0,03 % 14,05 % 0,00 0,54 6,54 0,04 % 15,31 % 17.343,46

17.400,00 12,00 0,07 % 14,10 % 0,00 1,08 13,08 0,08 % 15,37 % 17.386,92

17.450,00 20,00 0,11 % 14,15 % 0,00 1,80 21,80 0,12 % 15,42 % 17.428,20

17.500,00 26,00 0,15 % 14,20 % 0,00 2,34 28,34 0,16 % 15,47 % 17.471,66

17.550,00 34,00 0,19 % 14,25 % 0,00 3,06 37,06 0,21 % 15,53 % 17.512,94

17.600,00 40,00 0,23 % 14,30 % 0,00 3,60 43,60 0,25 % 15,58 % 17.556,40

17.650,00 48,00 0,27 % 14,34 % 0,00 4,32 52,32 0,30 % 15,64 % 17.597,68

17.700,00 56,00 0,32 % 14,39 % 0,00 5,04 61,04 0,34 % 15,69 % 17.638,96

17.750,00 62,00 0,35 % 14,44 % 0,00 5,58 67,58 0,38 % 15,74 % 17.682,42

17.800,00 70,00 0,39 % 14,49 % 0,00 6,30 76,30 0,43 % 15,80 % 17.723,70

17.850,00 76,00 0,43 % 14,54 % 0,00 6,84 82,84 0,46 % 15,85 % 17.767,16

17.900,00 84,00 0,47 % 14,59 % 0,00 7,56 91,56 0,51 % 15,91 % 17.808,44

17.950,00 92,00 0,51 % 14,64 % 0,00 8,28 100,28 0,56 % 15,96 % 17.849,72

18.000,00 98,00 0,54 % 14,69 % 0,00 8,82 106,82 0,59 % 16,01 % 17.893,18

18.050,00 106,00 0,59 % 14,74 % 0,00 9,54 115,54 0,64 % 16,07 % 17.934,46

18.100,00 114,00 0,63 % 14,79 % 0,00 10,26 124,26 0,69 % 16,12 % 17.975,74

18.150,00 120,00 0,66 % 14,84 % 0,00 10,80 130,80 0,72 % 16,18 % 18.019,20

18.200,00 128,00 0,70 % 14,89 % 0,00 11,52 139,52 0,77 % 16,23 % 18.060,48

18.250,00 136,00 0,75 % 14,94 % 0,00 12,24 148,24 0,81 % 16,29 % 18.101,76

18.300,00 144,00 0,79 % 14,99 % 0,00 12,96 156,96 0,86 % 16,34 % 18.143,04

18.350,00 150,00 0,82 % 15,04 % 0,00 13,50 163,50 0,89 % 16,39 % 18.186,50

Seite 2 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 3: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

18.400,00 158,00 0,86 % 15,09 % 0,00 14,22 172,22 0,94 % 16,45 % 18.227,78

18.450,00 166,00 0,90 % 15,14 % 0,00 14,94 180,94 0,98 % 16,50 % 18.269,06

18.500,00 174,00 0,94 % 15,19 % 0,00 15,66 189,66 1,03 % 16,56 % 18.310,34

18.550,00 182,00 0,98 % 15,24 % 0,00 16,38 198,38 1,07 % 16,61 % 18.351,62

18.600,00 188,00 1,01 % 15,29 % 0,00 16,92 204,92 1,10 % 16,66 % 18.395,08

18.650,00 196,00 1,05 % 15,34 % 0,00 17,64 213,64 1,15 % 16,72 % 18.436,36

18.700,00 204,00 1,09 % 15,39 % 0,00 18,36 222,36 1,19 % 16,77 % 18.477,64

18.750,00 212,00 1,13 % 15,44 % 0,00 19,08 231,08 1,23 % 16,83 % 18.518,92

18.800,00 220,00 1,17 % 15,49 % 0,00 19,80 239,80 1,28 % 16,88 % 18.560,20

18.850,00 228,00 1,21 % 15,54 % 0,00 20,52 248,52 1,32 % 16,94 % 18.601,48

18.900,00 236,00 1,25 % 15,59 % 0,00 21,24 257,24 1,36 % 16,99 % 18.642,76

18.950,00 242,00 1,28 % 15,64 % 0,00 21,78 263,78 1,39 % 17,04 % 18.686,22

19.000,00 250,00 1,32 % 15,69 % 0,00 22,50 272,50 1,43 % 17,10 % 18.727,50

19.050,00 258,00 1,35 % 15,74 % 0,00 23,22 281,22 1,48 % 17,15 % 18.768,78

19.100,00 266,00 1,39 % 15,79 % 0,00 23,94 289,94 1,52 % 17,21 % 18.810,06

19.150,00 274,00 1,43 % 15,84 % 0,00 24,66 298,66 1,56 % 17,26 % 18.851,34

19.200,00 282,00 1,47 % 15,88 % 0,00 25,38 307,38 1,60 % 17,31 % 18.892,62

19.250,00 290,00 1,51 % 15,93 % 0,00 26,10 316,10 1,64 % 17,37 % 18.933,90

19.300,00 298,00 1,54 % 15,98 % 0,00 26,82 324,82 1,68 % 17,42 % 18.975,18

19.350,00 306,00 1,58 % 16,03 % 0,00 27,54 333,54 1,72 % 17,48 % 19.016,46

19.400,00 314,00 1,62 % 16,08 % 0,00 28,26 342,26 1,76 % 17,53 % 19.057,74

19.450,00 322,00 1,66 % 16,13 % 0,00 28,98 350,98 1,80 % 17,59 % 19.099,02

19.500,00 330,00 1,69 % 16,18 % 0,00 29,70 359,70 1,84 % 17,64 % 19.140,30

19.550,00 338,00 1,73 % 16,23 % 0,00 30,42 368,42 1,88 % 17,69 % 19.181,58

Seite 3 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 4: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

19.600,00 346,00 1,77 % 16,28 % 0,00 31,14 377,14 1,92 % 17,75 % 19.222,86

19.650,00 354,00 1,80 % 16,33 % 0,00 31,86 385,86 1,96 % 17,80 % 19.264,14

19.700,00 362,00 1,84 % 16,38 % 0,00 32,58 394,58 2,00 % 17,86 % 19.305,42

19.750,00 372,00 1,88 % 16,43 % 0,00 33,48 405,48 2,05 % 17,91 % 19.344,52

19.800,00 380,00 1,92 % 16,48 % 0,00 34,20 414,20 2,09 % 17,96 % 19.385,80

19.850,00 388,00 1,95 % 16,53 % 0,00 34,92 422,92 2,13 % 18,02 % 19.427,08

19.900,00 396,00 1,99 % 16,58 % 0,00 35,64 431,64 2,17 % 18,07 % 19.468,36

19.950,00 404,00 2,03 % 16,63 % 0,00 36,36 440,36 2,21 % 18,13 % 19.509,64

20.000,00 412,00 2,06 % 16,68 % 0,00 37,08 449,08 2,25 % 18,18 % 19.550,92

20.050,00 420,00 2,09 % 16,73 % 0,00 37,80 457,80 2,28 % 18,24 % 19.592,20

20.100,00 430,00 2,14 % 16,78 % 0,00 38,70 468,70 2,33 % 18,29 % 19.631,30

20.150,00 438,00 2,17 % 16,83 % 0,00 39,42 477,42 2,37 % 18,34 % 19.672,58

20.200,00 446,00 2,21 % 16,88 % 0,00 40,14 486,14 2,41 % 18,40 % 19.713,86

20.250,00 454,00 2,24 % 16,93 % 0,00 40,86 494,86 2,44 % 18,45 % 19.755,14

20.300,00 464,00 2,29 % 16,98 % 0,00 41,76 505,76 2,49 % 18,51 % 19.794,24

20.350,00 472,00 2,32 % 17,03 % 0,00 42,48 514,48 2,53 % 18,56 % 19.835,52

20.400,00 480,00 2,35 % 17,08 % 0,00 43,20 523,20 2,56 % 18,61 % 19.876,80

20.450,00 488,00 2,39 % 17,13 % 0,00 43,92 531,92 2,60 % 18,67 % 19.918,08

20.500,00 498,00 2,43 % 17,18 % 0,00 44,82 542,82 2,65 % 18,72 % 19.957,18

20.550,00 506,00 2,46 % 17,23 % 0,00 45,54 551,54 2,68 % 18,78 % 19.998,46

20.600,00 514,00 2,50 % 17,28 % 0,00 46,26 560,26 2,72 % 18,83 % 20.039,74

20.650,00 524,00 2,54 % 17,33 % 0,00 47,16 571,16 2,77 % 18,88 % 20.078,84

20.700,00 532,00 2,57 % 17,38 % 0,00 47,88 579,88 2,80 % 18,94 % 20.120,12

20.750,00 540,00 2,60 % 17,43 % 0,00 48,60 588,60 2,84 % 18,99 % 20.161,40

Seite 4 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 5: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

20.800,00 550,00 2,64 % 17,47 % 0,00 49,50 599,50 2,88 % 19,05 % 20.200,50

20.850,00 558,00 2,68 % 17,52 % 0,00 50,22 608,22 2,92 % 19,10 % 20.241,78

20.900,00 566,00 2,71 % 17,57 % 0,00 50,94 616,94 2,95 % 19,16 % 20.283,06

20.950,00 576,00 2,75 % 17,62 % 0,00 51,84 627,84 3,00 % 19,21 % 20.322,16

21.000,00 584,00 2,78 % 17,67 % 0,00 52,56 636,56 3,03 % 19,26 % 20.363,44

21.050,00 594,00 2,82 % 17,72 % 0,00 53,46 647,46 3,08 % 19,32 % 20.402,54

21.100,00 602,00 2,85 % 17,77 % 0,00 54,18 656,18 3,11 % 19,37 % 20.443,82

21.150,00 610,00 2,88 % 17,82 % 0,00 54,90 664,90 3,14 % 19,43 % 20.485,10

21.200,00 620,00 2,92 % 17,87 % 0,00 55,80 675,80 3,19 % 19,48 % 20.524,20

21.250,00 628,00 2,96 % 17,92 % 0,00 56,52 684,52 3,22 % 19,53 % 20.565,48

21.300,00 638,00 3,00 % 17,97 % 0,00 57,42 695,42 3,26 % 19,59 % 20.604,58

21.350,00 646,00 3,03 % 18,02 % 0,00 58,14 704,14 3,30 % 19,64 % 20.645,86

21.400,00 656,00 3,07 % 18,07 % 0,00 59,04 715,04 3,34 % 19,70 % 20.684,96

21.450,00 664,00 3,10 % 18,12 % 0,00 59,76 723,76 3,37 % 19,75 % 20.726,24

21.500,00 674,00 3,13 % 18,17 % 0,00 60,66 734,66 3,42 % 19,81 % 20.765,34

21.550,00 684,00 3,17 % 18,22 % 0,00 61,56 745,56 3,46 % 19,86 % 20.804,44

21.600,00 692,00 3,20 % 18,27 % 0,00 62,28 754,28 3,49 % 19,91 % 20.845,72

21.650,00 702,00 3,24 % 18,32 % 0,00 63,18 765,18 3,53 % 19,97 % 20.884,82

21.700,00 710,00 3,27 % 18,37 % 0,00 63,90 773,90 3,57 % 20,02 % 20.926,10

21.750,00 720,00 3,31 % 18,42 % 0,00 64,80 784,80 3,61 % 20,08 % 20.965,20

21.800,00 728,00 3,34 % 18,47 % 0,00 65,52 793,52 3,64 % 20,13 % 21.006,48

21.850,00 738,00 3,38 % 18,52 % 0,00 66,42 804,42 3,68 % 20,18 % 21.045,58

21.900,00 748,00 3,42 % 18,57 % 0,00 67,32 815,32 3,72 % 20,24 % 21.084,68

21.950,00 756,00 3,44 % 18,62 % 0,00 68,04 824,04 3,75 % 20,29 % 21.125,96

Seite 5 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 6: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

22.000,00 766,00 3,48 % 18,67 % 0,00 68,94 834,94 3,80 % 20,35 % 21.165,06

22.050,00 776,00 3,52 % 18,72 % 0,00 69,84 845,84 3,84 % 20,40 % 21.204,16

22.100,00 784,00 3,55 % 18,77 % 0,00 70,56 854,56 3,87 % 20,46 % 21.245,44

22.150,00 794,00 3,58 % 18,82 % 0,00 71,46 865,46 3,91 % 20,51 % 21.284,54

22.200,00 804,00 3,62 % 18,87 % 0,00 72,36 876,36 3,95 % 20,56 % 21.323,64

22.250,00 812,00 3,65 % 18,92 % 0,00 73,08 885,08 3,98 % 20,62 % 21.364,92

22.300,00 822,00 3,69 % 18,97 % 0,00 73,98 895,98 4,02 % 20,67 % 21.404,02

22.350,00 832,00 3,72 % 19,01 % 0,00 74,88 906,88 4,06 % 20,73 % 21.443,12

22.400,00 842,00 3,76 % 19,06 % 0,00 75,78 917,78 4,10 % 20,78 % 21.482,22

22.450,00 852,00 3,80 % 19,11 % 0,00 76,68 928,68 4,14 % 20,83 % 21.521,32

22.500,00 860,00 3,82 % 19,16 % 0,00 77,40 937,40 4,17 % 20,89 % 21.562,60

22.550,00 870,00 3,86 % 19,21 % 0,00 78,30 948,30 4,21 % 20,94 % 21.601,70

22.600,00 880,00 3,89 % 19,26 % 0,00 79,20 959,20 4,24 % 21,00 % 21.640,80

22.650,00 890,00 3,93 % 19,31 % 0,00 80,10 970,10 4,28 % 21,05 % 21.679,90

22.700,00 900,00 3,96 % 19,36 % 0,00 81,00 981,00 4,32 % 21,11 % 21.719,00

22.750,00 908,00 3,99 % 19,41 % 0,00 81,72 989,72 4,35 % 21,16 % 21.760,28

22.800,00 918,00 4,03 % 19,46 % 0,00 82,62 1.000,62 4,39 % 21,21 % 21.799,38

22.850,00 928,00 4,06 % 19,51 % 0,00 83,52 1.011,52 4,43 % 21,27 % 21.838,48

22.900,00 938,00 4,10 % 19,56 % 0,00 84,42 1.022,42 4,46 % 21,32 % 21.877,58

22.950,00 948,00 4,13 % 19,61 % 0,00 85,32 1.033,32 4,50 % 21,38 % 21.916,68

23.000,00 958,00 4,17 % 19,66 % 0,00 86,22 1.044,22 4,54 % 21,43 % 21.955,78

23.050,00 968,00 4,20 % 19,71 % 0,00 87,12 1.055,12 4,58 % 21,48 % 21.994,88

23.100,00 978,00 4,23 % 19,76 % 0,00 88,02 1.066,02 4,61 % 21,54 % 22.033,98

23.150,00 988,00 4,27 % 19,81 % 0,00 88,92 1.076,92 4,65 % 21,59 % 22.073,08

Seite 6 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 7: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

23.200,00 998,00 4,30 % 19,86 % 0,00 89,82 1.087,82 4,69 % 21,65 % 22.112,18

23.250,00 1.008,00 4,34 % 19,91 % 0,00 90,72 1.098,72 4,73 % 21,70 % 22.151,28

23.300,00 1.018,00 4,37 % 19,96 % 0,00 91,62 1.109,62 4,76 % 21,76 % 22.190,38

23.350,00 1.028,00 4,40 % 20,01 % 0,00 92,52 1.120,52 4,80 % 21,81 % 22.229,48

23.400,00 1.038,00 4,44 % 20,06 % 0,00 93,42 1.131,42 4,84 % 21,86 % 22.268,58

23.450,00 1.048,00 4,47 % 20,11 % 0,00 94,32 1.142,32 4,87 % 21,92 % 22.307,68

23.500,00 1.058,00 4,50 % 20,16 % 0,00 95,22 1.153,22 4,91 % 21,97 % 22.346,78

23.550,00 1.068,00 4,54 % 20,21 % 0,00 96,12 1.164,12 4,94 % 22,03 % 22.385,88

23.600,00 1.078,00 4,57 % 20,26 % 0,00 97,02 1.175,02 4,98 % 22,08 % 22.424,98

23.650,00 1.088,00 4,60 % 20,31 % 0,00 97,92 1.185,92 5,01 % 22,13 % 22.464,08

23.700,00 1.098,00 4,63 % 20,36 % 0,00 98,82 1.196,82 5,05 % 22,19 % 22.503,18

23.750,00 1.108,00 4,67 % 20,41 % 0,00 99,72 1.207,72 5,09 % 22,24 % 22.542,28

23.800,00 1.118,00 4,70 % 20,46 % 0,00 100,62 1.218,62 5,12 % 22,30 % 22.581,38

23.850,00 1.128,00 4,73 % 20,51 % 0,00 101,52 1.229,52 5,16 % 22,35 % 22.620,48

23.900,00 1.138,00 4,76 % 20,55 % 0,00 102,42 1.240,42 5,19 % 22,40 % 22.659,58

23.950,00 1.148,00 4,79 % 20,60 % 0,00 103,32 1.251,32 5,22 % 22,46 % 22.698,68

24.000,00 1.160,00 4,83 % 20,65 % 0,00 104,40 1.264,40 5,27 % 22,51 % 22.735,60

24.050,00 1.170,00 4,86 % 20,70 % 0,00 105,30 1.275,30 5,30 % 22,57 % 22.774,70

24.100,00 1.180,00 4,90 % 20,75 % 0,00 106,20 1.286,20 5,34 % 22,62 % 22.813,80

24.150,00 1.190,00 4,93 % 20,80 % 0,00 107,10 1.297,10 5,37 % 22,68 % 22.852,90

24.200,00 1.200,00 4,96 % 20,85 % 0,00 108,00 1.308,00 5,40 % 22,73 % 22.892,00

24.250,00 1.212,00 5,00 % 20,90 % 0,00 109,08 1.321,08 5,45 % 22,78 % 22.928,92

24.300,00 1.222,00 5,03 % 20,95 % 0,00 109,98 1.331,98 5,48 % 22,84 % 22.968,02

24.350,00 1.232,00 5,06 % 21,00 % 0,00 110,88 1.342,88 5,51 % 22,89 % 23.007,12

Seite 7 von 84 Splittingtabelle.info - Angaben ohne Gewähr

Page 8: Einkommensteuertabelle für 2016einkommensteuerrechner.com.de/Splittingtabelle_2016_KiSt_9.pdf · Einkommensteuertabelle für 2016 Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer

Einkommensteuertabelle für 2016Splittingtarif für Verheiratete – Kirchensteuer 9%

Zu verst.Einkommen

Einkommen-Steuer.

Durchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

Solz KiSt Steuer gesamtDurchschn.Steuersatz

Grenz-Steuersatz

VerbleibenderNettobetrag

24.400,00 1.242,00 5,09 % 21,05 % 0,00 111,78 1.353,78 5,55 % 22,95 % 23.046,22

24.450,00 1.254,00 5,13 % 21,10 % 0,00 112,86 1.366,86 5,59 % 23,00 % 23.083,14

24.500,00 1.264,00 5,16 % 21,15 % 0,00 113,76 1.377,76 5,62 % 23,05 % 23.122,24

24.550,00 1.274,00 5,19 % 21,20 % 0,00 114,66 1.388,66 5,66 % 23,11 % 23.161,34

24.600,00 1.284,00 5,22 % 21,25 % 0,00 115,56 1.399,56 5,69 % 23,16 % 23.200,44

24.650,00 1.296,00 5,26 % 21,30 % 0,00 116,64 1.412,64 5,73 % 23,22 % 23.237,36

24.700,00 1.306,00 5,29 % 21,35 % 0,00 117,54 1.423,54 5,76 % 23,27 % 23.276,46

24.750,00 1.316,00 5,32 % 21,40 % 0,00 118,44 1.434,44 5,80 % 23,33 % 23.315,56

24.800,00 1.328,00 5,35 % 21,45 % 0,00 119,52 1.447,52 5,84 % 23,38 % 23.352,48

24.850,00 1.338,00 5,38 % 21,50 % 0,00 120,42 1.458,42 5,87 % 23,43 % 23.391,58

24.900,00 1.350,00 5,42 % 21,55 % 0,00 121,50 1.471,50 5,91 % 23,49 % 23.428,50

24.950,00 1.360,00 5,45 % 21,60 % 0,00 122,40 1.482,40 5,94 % 23,54 % 23.467,60

25.000,00 1.370,00 5,48 % 21,65 % 0,00 123,30 1.493,30 5,97 % 23,60 % 23.506,70

25.050,00 1.382,00 5,52 % 21,70 % 0,00 124,38 1.506,38 6,01 % 23,65 % 23.543,62

25.100,00 1.392,00 5,55 % 21,75 % 0,00 125,28 1.517,28 6,04 % 23,70 % 23.582,72

25.150,00 1.404,00 5,58 % 21,80 % 0,00 126,36 1.530,36 6,08 % 23,76 % 23.619,64

25.200,00 1.414,00 5,61 % 21,85 % 0,00 127,26 1.541,26 6,12 % 23,81 % 23.658,74

25.250,00 1.426,00 5,65 % 21,90 % 0,00 128,34 1.554,34 6,16 % 23,87 % 23.695,66

25.300,00 1.436,00 5,68 % 21,95 % 0,00 129,24 1.565,24 6,19 % 23,92 % 23.734,76

