+ All Categories
Home > Documents > Bohren | Fräsen | Reiben WERKZEUGE FÜR MODERNE ... · tungsfräser OptiMill-SPM (Structual Part...

Bohren | Fräsen | Reiben WERKZEUGE FÜR MODERNE ... · tungsfräser OptiMill-SPM (Structual Part...

Date post: 19-Jun-2019
Category:
Upload: phungphuc
View: 220 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
150
WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE Bohren | Fräsen | Reiben
Transcript

V6.0.0

www.mapal.com

Entdecken Sie jetzt Werkzeug- und Service-Lösungen die Sie vorwärts bringen:

Reiben und FeinbohrenAufbohren BohrenFräsenDrehenSpannen Aussteuern Einstellen und MessenDienstleistungen

Best

ell-

Nr.

1013

8932

| V6

.0.0

MLW

-D-0

1-01

0-09

14-W

D Ge

druc

kt in

Deu

tsch

land

. Tec

hnis

che

Ände

rung

en v

orbe

halte

n. ©

MAP

AL D

r. Kr

ess

KG

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFEBohren | Fräsen | Reiben

MA

PAL

| WER

KZEU

GE

FÜR

MO

DER

NE

LEIC

HTB

AU

WER

KSTO

FFE

Wirliefern Ihnen Bearbei-

tungs lösungen, mit denen Sie auch bei völlig neuen Materialien Ihrer Produk-tion mehr Schub geben.Sie

entwickeln immer innovativere Lösungen, damit Fliegen noch effizienter wird.

Aufwind bekommen

Wenn zwischen Ihnen und uns mehr entsteht:Das ist der MAPAL Effekt.

MAPAL – immer nahe am Kunden, überall.

Die Standorte der MAPAL GruppeDeutschland

MAPAL Dr. Kress KG in Aalen

MAPAL WWS GmbH in Pforzheim

MAPAL ISOTOOL GmbH in Sinsheim

MILLER GmbH in Altenstadt

Rudolf Strom GmbH in Vaihingen/Enz

August Beck GmbH & Co. KG in Winterlingen

WTE Präzisionstechnik GmbH in Kempten

Weisskopf GmbH in Meiningen

Australien Valcor Australia Sales Pty. Ltd. in Ballarat, Victoria

Brasilien MAPAL do Brasil –

Ferramentas de preçis ão Ltda. in Belo Horizonte

China MAPAL China Production und Trading Ltd. in Shanghai

Frankreich MAPAL France S.A.S. in Le Chambon Feugerolles

MAPAL France – Bureau Villepinte in Paris

Großbritannien MAPAL Ltd. in Rugby

Indien MAPAL INDIA Private Ltd. in Bangalore

Italien MAPAL Italia S.R.L. in Gessate/MI

Japan MAPAL KK in Tokyo

Korea MAPAL HTT Co. Ltd. in Kyunggi-Do

Malaysia MAPAL Malaysia Sdn. Bhd. in Selangor Darul Ehsan

Mexiko MAPAL FRHENOSA S.A. de C.V. in Monterrey

Polen MAPAL Narzedzia Precyzyjne Spólka z o.o. in Posen

Singapur MAPAL Sales Office South East Asia

Südafrika MAPAL SPECTRA Carbide Tooling Technology in Port Elizabeth

Taiwan MAPAL Precision Tool System Co. Ltd. in Tainan

Thailand MAPAL THAILAND Co. Ltd. in Bangkok

Tschechien MAPAL CZ s.r.o. in Dlouhá Lhota

USA MAPAL Inc. in Port Huron MI

Qualität, enger Kundenkontakt, frühzeitige Hinweise auf Entwicklungen und Anforderungen des Marktes sind Kernziele von MAPAL. Mehr als 4.300 Mitarbeiter in der MAPAL Gruppe erarbeiten jeden Tag neue und passende Lösungen für die Bearbeitungsaufgaben unserer Kunden.

Durch die ständige Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und den permanenten Erfahrungsaus-tausch sichert MAPAL weltweit die hohen Technologiestandards und garantiert die sprichwörtliche MAPAL Qualität.

Niederlassungen

Vertretungen

MAPAL weltweit | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE

INHALT01 Einführung 04

02 Bohren 12

03 Fräsen 84

04 Reiben 126

05 Lösungen 128

06 Technische Hinweise 130

07 MAPAL weltweit 148

3

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE | Einführung4

Immer mehr Anwendungsbereiche setzen auf Leichtbauwerkstoffe Wo Gewichtsreduzierung bei gleichbleibender Stabilität eine große Rolle spielt, erobern die modernen Werkstoffe immer mehr Einsatzbereiche. Produkte in Leichtbauweise, insbesondere aus Faserverbundwerkstoffen und Multimaterialsystemen (CFK-Metall-Schichtverbunde), halten, ausgehend von der Luftfahrtindustrie, auch verstärkt Einzug in den Automotive-Bereich. Dabei wird der Leichtbau auch eine entscheidende Rolle bei der Einführung der Elektromobilität spielen. Leichtbauwerkstoffe sind inzwischen bei Windkraftanlagen etabliert und finden verstärkt Anwendung bei Werkzeugmaschinen, Industrierobotern oder im Konsumgüterbereich. In intensiver Zusammenarbeit mit unseren Kunden, beispielsweise aus dem Aerospace-Bereich, entstand bei MAPAL ein umfangreiches Werkzeugprogramm zum sicheren Bearbeiten moderner Werkstoffe.

Einführung | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE

Grundsätzliches zur Bearbeitung von modernen Leichtbauwerkstoffen:

Die Vermeidung von Delamination, Gratbildung oder Faserüberständen am Bauteil stehen im Fokus bei der Werkzeugauslegung.

PKD-bestückte Schneiden oder spezielle Diamantbeschichtungen bei VHM-Werkzeugen sorgen für lange Standwege auch bei extrem abrasiven Materialien.

Das MAPAL Programm beinhaltet Werkzeuge zum Bohren, Fräsen und Reiben von CFK, GFK, Titan, Aluminium, Aramid, Weichschaum, Kunststoffen und CFK-Metall-Schichtverbunden (Stacks).

5

Das richtige Werkzeug für jeden Werkstoff

Je nach Anforderung an das Bauteil finden unterschiedlichste Leichtbauwerkstoffe Ver-wendung, deren prozesssichere Bearbeitung eine echte Herausforderung darstellt. MAPAL hat speziell für den Bereich der faserverstärk-

ten Kunststoffe wie CFK und GFK, Aluminium sowie für schwer zerspanbare Werkstoffe wie Titan und Inconel neue Werkzeuglösungen für das Bohren und Fräsen entwickelt, die diesen spezifischen Anforderungen gerecht werden.

Stacks (CFK-Metall-Schichtverbunde)

Das Portfolio umfasst Standardprodukte aus Vollhartmetall, Werkzeuge mit PKD-Bestück- ung sowie kundenspezifisch angepasste Son-derlösungen.

Titan

Um hohes Gewicht, Korrosion und unter- schiedliche Längenausdehnung zuvermei- den, kommen in den heutigen Flugzeug-Programmen gerade für hochbelastete Strukturbauteile hauptsächlich CFK-Me-tall-Schichtverbunde zum Einsatz. Um diese Stacks (unterschiedliche Werkstoffe aufein-ander geschichtet z. B. CFK/Titan oder CFK/Aluminium) wirtschaftlich zu bearbeiten ist „One-shot“ das Schlagwort.

Bei Durchmessern größer ½ Zoll bzw. sehr dicken Stacks empfiehlt sich jedoch eine Be-arbeitung in zwei Stufen. MAPAL hat sich das Prozessverständnis für die mechanische Bearbeitung der einzelnen Materialien über viele Jahre erarbeitet. Das Ergebnis sind Werkzeuge, die trotz unterschiedlicher An-forderungen, Bohrungen in H8 Qualität mit hoher Standzeit fertigen. Diese Werkzeu-ge arbeiteten bei geringer Prozesswärme in Titan, vermeiden das Anhaften von Aluminium und Kratzer im CFK.

Titan ist besonders für Anwendungen geeignet, bei denen es auf hohe Korrosi-onsbeständigkeit, Festigkeit und geringes Gewicht ankommt. Titan besitzt eine gerin-ge Wärmeleitfähigkeit und ist zudem sehr duktil, was bei der Bearbeitung ein hohes Prozessverständnis voraussetzt. Wärme muss möglichst schnell von der Scherzone abgeführt werden, um ein Verformen des Werkstoffes zu verhindern. Beim Bohren kann es sonst zu erhöhter Gratbildung bzw. einem Klemmen des Bohrers führen. Dies ist häufig durch einen auffälligen Pfeifton wahrnehmbar. Fräsoperationen können je nach Schnitttiefe trocken erfolgen.

ALU CFK TITAN

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE | Einführung | Werkstoffe6

VORTEILE

Bohren und Fräsen von kohlefaserver- stärkten Kunststoffen ohne Faserausrisse (Delamination).

Wabenstrukturen (Honeycomb)

Wabenstrukturen sind meist dreischichtige Verbundkonstruktionen. Die innere Mittel-schicht wird auch als Honeycomb bezeich-net. Sie besteht in der Regel aus Pappe, harzgetränktem Papier, Faserkunststoff oder dünnen Aluminiumfolien. Die beiden Deckhäute können aus Papier, Kunststoff, Faserverbundwerkstoffen oder Metallblech sein. Meist sind alle 3 Schichten miteinan-der verklebt. Die Wabe an sich ist eigentlich unstabil, im Verbund jedoch zeichnet sich Honeycomb durch ein geringes Gewicht, ohne Verringerung der Biegefestigkeit aus. Diese Sandwichplatten haben ein breites Einsatzgebiet wie beispielsweise im Flug-zeugbau, Messe- und Wohnwagenbau.

Aramid

Die goldgelben Aramidfasern sind haupt-sächlich unter dem Namen Kevlar bekannt. Sie sind gegen fast alles resistent. Sie ha-ben eine sehr hohe Festigkeit, eine hohe Schlagzähigkeit und Bruchdehnung. Die Bearbeitung erfolgt trocken. Aramid neigt zum Fasern. Saubere Bauteilkanten kön-nen trotzdem erreicht werden, zum Beispiel beim Fräsen mit wechselseitiger Hochleis-tungsverzahnung.

Nickelbasislegierungen

Nickelbasislegierungen werden auf Grund der sehr hohen Korrosionsbeständigkeit meist in extremen Umgebungen eingesetzt. Insbesondere bei Hochtemperaturanwen-dungen, in denen Stahl und Aluminium instabil sind. Hohe Schnitttemperaturen bei der Zerspanung erfordern scharfkanti-ge Werkzeuge. Beim Bohren sorgen polierte Spannuten zusätzlich für reduzierte Rei-bung und Temperaturentwicklung. Nickelbasislegierungen werden größten-teils für die Herstellung von Verdichter- und Turbinenschaufeln, sowie für Brenn-kammern in Gasturbinen eingesetzt.

Faserverstärkte Kunststoffe (CFK/GFK)

Die spezifischen Eigenschaften von Faser-werkstoffen wie Glasfaser oder Kohlefaser können nur mit einem Matrixwerkstoff voll zur Geltung kommen. Hier wird vorwiegend duroplastisches Epoxidharz, Polyesterharz, Melaminharz und Polyurethan oder ther-moplastische Matrixwerkstoffe wie PEEK, PPS und PTFE verwendet.

Die mechanischen Eigenschaften von Faser-verbundwerkstoffen sind variabel einstell-bar, z. B. über den Volumenanteil der Fasern, die Schichtreihenfolge und vieles mehr. Da die Fasern, vor allem die Kohlefasern, gegenüber dem Schneidstoff sehr abrasiv sind, braucht es eine erhöhte Performance der Schneidkante, wenn der Faseranteil (> 60 %) im Kunststoff steigt.

Einführung | Werkstoffe | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE 7

Neue Hochleistungsfräser zur Aluminiumbearbeitung – OptiMill®-SPM (Structural Part Machining)

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE | Einführung | Werkstoffe

In der Luftfahrtindustrie werden Aluminium- Strukturbauteile wie zum Beispiel Flügelteile und Spannte meist aus dem Vollen gefräst. Da-bei werden über 90 % des Rohteils zerspant. Neue Maschinengenerationen mit ausrei-chend An triebs leistung und den notwendigen Dreh zahlen machen die Hochleistungszerspa-nung von Aluminiumbauteilen wirtschaftlich.

Speziell für diese Maschinen hat MAPAL ein neues Werkzeugprogramm an Aluminium-Schruppfräsern entwickelt. Die Hochleis-tungsfräser OptiMill-SPM (Structual Part Machining) verfügen über eine Schneidkan-tenlänge, die ca. 60 % des Durchmessers

beträgt. Dies entspricht der maximalen Ein-griffstiefe beim Hochleistungsfräsen von Alu-minium. Durch die hoch positive Schneidgeo-metrie und die optimierten Spanräume wird die Schnittkraft bei PKD-Fräsern um bis zu 15 % reduziert. Auch bei der Bearbeitung auf Standardmaschinen führt diese Schnittkraft-reduzierung zu effizienteren Bearbeitungs-parametern und somit zur Stei gerung der Performance.

Eine Durchbiegung des Werkzeuges während des Bearbeitungsprozesses wird durch die Form des Fräsers (Flaschenhals) verhindert. Ein weiterer Vorteil dieser konischen Ausfüh-rung ist der entstehende Raum zwischen der

Wandung des Bauteiles und dem Fräserschaft. Gerade bei tiefen Taschen verhindert er ein Verkratzen der Bauteilwandung durch Späne.

Die OptiMill-SPM Werkzeuge sind im Durch-messerbereich von 6 bis 50 mm sowohl als VHM- als auch PKD-Varianten im Standard-programm verfügbar. Ergänzt wird das Pro-gramm durch Varianten mit dem bekannten CFS-Wechselkopfsystem.

8

VORTEILE

– Hohes Zeitspanvolumen: > 8 l/min bei ø 32 mm mit HSK

– Weicher, vibrationsarmer Schnitt durch hochpositive Spanwinkel und vergrößerten Achswinkel

– Verbesserte Oberflächenqualität bei geringerer Leistungsaufnahme

– Hohe Stabilität durch optimal eingebettete PKD-Schneiden. Keine Kerbwirkungen oder Überstände

– Ungehinderter Spänefluss. Keine Ecken oder Anlaufkanten in der Spannut

Hinweis: Werkzeugprogramm ab Seite 115.

Einführung | Werkstoffe | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE 9

Bearbeitungszentren (BAZ) / Gantry Maschinen mit Verfahr-Portal

Bohr-Vorschubeinheiten (BVE)

Eigenschaften- hohe Steifigkeit, stabile Maschinenausführung- hohe Drehzahlen, hohes Drehmoment- meist HSK-Spindeln mit hoher Rundlaufgenauigkeit- mit innerer Kühlmittelzufuhr oder MMS- Vorschübe und Drehzahlen variabel einstellbar- Bohrzyklen programmierbar – auch mit Stottervorschub (Hiccup/Pecking)- 5-Achsen- BAZ – Bearbeitungsraum meist abgekapselt → Arbeitsraumabsaugung- Gantry – meist offene Bauweise → Absaugung separat montiert

Bauteile- BAZ – kleine bis mittlere kubische Bauteile → Spannvorrichtung kompakt und stabil- Gantry – große Bauteile → große, oft nur mäßig steife Spannvorrichtungen

Werkzeuge- BAZ – kürzere Werkzeuge → Werkzeuglängen meist nur abhängig von der Werkstückkontur - Gantry – längere Werkzeuge → Die Länge des Werkzeuges ist oft abhängig von der vorgesetzten Absaugung bzw. der Führungsbuchse

Eigenschaften- leichte Maschinenausführung- nur mäßiger Spindelrundlauf- mit innerer Kühlmittelzufuhr oder MMS- bei pneumatischen BVEs sind die Drehzahlen und Vorschübe nur durch Umbau des Getriebes wechselbar - meist mit Stottervorschub (Hiccup/Pecking) – variiert je nach Hersteller - Vibrationen sind nicht vollständig unterdrückbar- nur eine Vorschubachse- Bearbeitungszeit deutlich erhöht

Bauteile- Großbauteile – Maschine kommt zum Bauteil- Verwendung mit an Bauteilen montierten Vorrichtungen

Werkzeuge- Werkzeuge werden teilweise in Buchsen geführt → exaktes Werkzeughandling beim Einbau extrem wichtig- Absaugung bedingt optimierte Spanbildung- große Werkzeug- bzw. Spanraumlängen durch Buchsen und Absaugung- Standardwerkzeuge mit Sonderschäften oder Gewindestahlschäften erforderlich

Die richtigen Werkzeuge für jedes Maschinenkonzept

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE | Einführung | Maschinenkonzepte10

Roboter

Handgeführte Maschinen

Eigenschaften- je nach Spindel hohe Drehzahlen und Vorschübe möglich- weniger stabiles System bedingt durch die Zahnriemenantriebe der Achsen- Wiederholgenauigkeit max 0,1 - 0,2 mm (erschwert das Lokalisieren eines bereits gebohrten Loches)- mit innerer Kühlmittelzufuhr oder MMS- Bohrzyklen programmierbar - auch mit Stottervorschub (Hiccup/Pecking)

Bauteile- flexibel in der Bearbeitung von unterschiedlichen Bauteilen- größere Bauteile

Werkzeuge- Bohrwerkzeuge mit Durchmesser > 8 mm nur mit Vorschneidstufe zur Stabilisierung notwendig- die Länge der Werkzeuge ist meist abhängig von der vorgesetzten Absaugung bzw. der Führungsbuchse

Eigenschaften- meist pneumatisch angetriebene Maschinen- Vorschubkraft ist durch den Bediener bestimmt- bedienerabhängige Bearbeitungsergebnisse- kontrollierte Vorschübe durch Maschinen mit hydraulischer Bremse- Drehzahl meist nicht einstellbar- ohne Kühlung – nur von außen- Rundlauf nicht einstellbar- Maschine kostengünstig in der Anschaffung- Werkzeugspannung mittels Spannzangenfutter

Bauteile- Großbauteile – Maschine kommt zum Bauteil

Werkzeuge- Werkzeuglängen abhängig von der zu erreichenden Bearbeitungsstelle - spezielle Geometrie um ein Einhaken des Werkzeuges zu vermeiden- korrektes senkrechtes Anbohren nur mit Vorrichtungsbuchsen oder „Dreibein“ möglich

Einführung | Maschinenkonzepte | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE 11

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE | Bohren12

Bohrer für moderne Werkstoffe Für das Bearbeiten von Bohrungen in modernen Werkstoffen wie CFK, GFK, oder CFK-Metall-Schichtverbunden (Titan und Aluminium) hat MAPAL besondere Werkzeuge entwickelt, die Delamination und Faserüberstände vermeiden. Sie verfügen je nach Anwendung über spezielle Geometrien, leistungsfähige Diamantbeschichtungen oder wirtschaftliche Wechselkopf-systeme.

Auswahlhilfe Bohrerprogramm 14

Produkttabellen Bohrerprogramm 16

Wechselkopf-Halter TTS 45

Gewindeadapter für BVEs 48

Bohrwerkzeuge für handgeführte Maschinen 50

Handbohrmaschinen 52

Bohren | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE 13

MEGA- Stack-Drill-CA

MEGA- Stack-Drill-CT

MEGA-Stack- Drill-Robot-CA

MEGA-Stack- Drill-Robot-CT

MEGA-Drill- Composite-MD-

Micro

MEGA-Drill- Composite-MD

MEGA-Drill- Composite-UDX

TTD-Composite-Drill

MEGA- Drill-Aramid

MEGA- Drill-Inco

MEGA- Drill-Titan

Tritan-Drill MEGA-Stack- Drill-Hand-CTA

MEGA-Stack-Step-Drill-Hand-CTA

MEGA-Stack- Reamer-Hand-

CTA

MEGA-Stack- Drill-Hand-CC

Material Materialbeispiele

N

N1.1 Aluminium, unlegiert und legiert <3% Si Alloy 2024, Alloy 7075, Al99

N3.1 Graphit

N4.1 Kunststoff, Thermoplaste PA, PE, PC, PS, PVC, PP, PTFE, POM, PMMA

N4.2 Kunststoff, Duroplaste PU, PF, EP, UP, VE, CR

N4.3 Kunststoff, Schaumstoffe EPS, PUR, PVC-E, PS-E, PP-E

C

C1.1 Kunststoffmatrix, Aramidfaserverstärkt (AFK) Nomex, Kevlar, Twaron, KOREX

C1.2 Kunststoffmatrix (duroplastisch), CFK/GFK IMS, HTA

C1.3 Kunststoffmatrix (thermoplastisch), CFK/GFK GMT-PP, PEEK

C2.1 Kohlenstoffmatrix, Kohlenstofffaserverstärkt (CFC) CF222, CF225, CF226, CF227, CF260

C4.1 Sandwichkonstruktion, Wabenkern aus Papier

C4.2 Sandwichkonstruktion, Wabenkern aus Aluminium PLASCORE PAMG-XR1 5052, PCGA-XR1 3003, PAMG-XR1 5056, Micro-Cell (Kern aus Alloy 5052/5056)

C4.3 Sandwichkonstruktion, Wabenkern aus Kunststoff und Faserverbundwerkstoff

CORMASTER, TUBUS, KOREX, HFT-G, TPU, HFT, HRH (HRH-10, HRH-310, HRH-78, HRH-49, HRH-327), HDC-F

C4.4 Sandwichkonstruktion, Kern aus Hartschaumstoffplatten

AIREX R63, AIREX C70, ROHACELL IG-F

C5.1 Stack (Hybrid Struktur), CFK-Aluminium IMS/HTA + Alloy 2024/6061/7075

C5.2 Stack (Hybrid Struktur), CFK-Titan IMS/HTA + TiAl6V4/AMS4905

S

S2.1 Titan, Titanlegierungen TiAl6V4

S4.1 Hochwarmfeste Superlegierung, Ni-, Co-, und Fe-basiert

Hardox, Hastelloy, Incoloy, Inconel, NIMONIC, Stellite, Waspaloy

Bohrerdurchmesser 3,00-12,00 3,00-12,00 8,00-20,00 8,00-20,00 0,50-2,90 2,50-12,00 3,00-12,00 12,00-32,00 3,00-12,00 3,00-12,00 3,00-12,00 5,00-20,00 2,00-13,02 4,00-12,00 4,00-13,02 2,00-13,02

Bohrtiefe 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD

Schneidenanzahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

Anzahl Führungsfase 4 3 4 3 2 2 2 2 - 4 3 3 2 3 4 4

Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet Diamant Diamant Diamant unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAl unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet

Bohrungstoleranz IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9

Innere Kühlmittelzufuhr X X X X X X X X X

Äußere Kühlmittelzufuhr X X X X X X X

Schaftform HA (nach DIN 6535) X X X X X X X X X X X X X X X X

Schaftform HB (nach DIN 6535)

Schaftform HE (nach DIN 6535)

Seite 16 19 22 26 30 31 34 37 39 40 41 42 54 64 66 74

Auswahlhilfe | Werkzeugprogramm Bohren

bestens geeignet bedingt geeignet

WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE | Bohren | Auswahlhilfe14

MEGA- Stack-Drill-CA

MEGA- Stack-Drill-CT

MEGA-Stack- Drill-Robot-CA

MEGA-Stack- Drill-Robot-CT

MEGA-Drill- Composite-MD-

Micro

MEGA-Drill- Composite-MD

MEGA-Drill- Composite-UDX

TTD-Composite-Drill

MEGA- Drill-Aramid

MEGA- Drill-Inco

MEGA- Drill-Titan

Tritan-Drill MEGA-Stack- Drill-Hand-CTA

MEGA-Stack-Step-Drill-Hand-CTA

MEGA-Stack- Reamer-Hand-

CTA

MEGA-Stack- Drill-Hand-CC

Material Materialbeispiele

N

N1.1 Aluminium, unlegiert und legiert <3% Si Alloy 2024, Alloy 7075, Al99

N3.1 Graphit

N4.1 Kunststoff, Thermoplaste PA, PE, PC, PS, PVC, PP, PTFE, POM, PMMA

N4.2 Kunststoff, Duroplaste PU, PF, EP, UP, VE, CR

N4.3 Kunststoff, Schaumstoffe EPS, PUR, PVC-E, PS-E, PP-E

C

C1.1 Kunststoffmatrix, Aramidfaserverstärkt (AFK) Nomex, Kevlar, Twaron, KOREX

C1.2 Kunststoffmatrix (duroplastisch), CFK/GFK IMS, HTA

C1.3 Kunststoffmatrix (thermoplastisch), CFK/GFK GMT-PP, PEEK

C2.1 Kohlenstoffmatrix, Kohlenstofffaserverstärkt (CFC) CF222, CF225, CF226, CF227, CF260

C4.1 Sandwichkonstruktion, Wabenkern aus Papier

C4.2 Sandwichkonstruktion, Wabenkern aus Aluminium PLASCORE PAMG-XR1 5052, PCGA-XR1 3003, PAMG-XR1 5056, Micro-Cell (Kern aus Alloy 5052/5056)

C4.3 Sandwichkonstruktion, Wabenkern aus Kunststoff und Faserverbundwerkstoff

CORMASTER, TUBUS, KOREX, HFT-G, TPU, HFT, HRH (HRH-10, HRH-310, HRH-78, HRH-49, HRH-327), HDC-F

C4.4 Sandwichkonstruktion, Kern aus Hartschaumstoffplatten

AIREX R63, AIREX C70, ROHACELL IG-F

C5.1 Stack (Hybrid Struktur), CFK-Aluminium IMS/HTA + Alloy 2024/6061/7075

C5.2 Stack (Hybrid Struktur), CFK-Titan IMS/HTA + TiAl6V4/AMS4905

S

S2.1 Titan, Titanlegierungen TiAl6V4

S4.1 Hochwarmfeste Superlegierung, Ni-, Co-, und Fe-basiert

Hardox, Hastelloy, Incoloy, Inconel, NIMONIC, Stellite, Waspaloy

Bohrerdurchmesser 3,00-12,00 3,00-12,00 8,00-20,00 8,00-20,00 0,50-2,90 2,50-12,00 3,00-12,00 12,00-32,00 3,00-12,00 3,00-12,00 3,00-12,00 5,00-20,00 2,00-13,02 4,00-12,00 4,00-13,02 2,00-13,02

Bohrtiefe 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD 5xD

Schneidenanzahl 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 4 4

Anzahl Führungsfase 4 3 4 3 2 2 2 2 - 4 3 3 2 3 4 4

Beschichtung unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet Diamant Diamant Diamant unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet TiAl unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet unbeschichtet

Bohrungstoleranz IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9 IT9

Innere Kühlmittelzufuhr X X X X X X X X X

Äußere Kühlmittelzufuhr X X X X X X X

Schaftform HA (nach DIN 6535) X X X X X X X X X X X X X X X X

Schaftform HB (nach DIN 6535)

Schaftform HE (nach DIN 6535)

Seite 16 19 22 26 30 31 34 37 39 40 41 42 54 64 66 74

Bohren | Auswahlhilfe | WERKZEUGE FÜR MODERNE LEICHTBAUWERKSTOFFE 15

3,00 6 66 28 23 36 2 SCD431-0300-2-4-120HA05-HU717 30514052 ●

3,10 6 66 28 23 36 2 SCD431-0310-2-4-120HA05-HU717 30514053 ○

3,20 6 66 28 23 36 2 SCD431-0320-2-4-120HA05-HU717 30514054 ○

3,30 6 66 28 23 36 2 SCD431-0330-2-4-120HA05-HU717 30514055 ○

3,40 6 66 28 23 36 2 SCD431-0340-2-4-120HA05-HU717 30514056 ○

3,50 6 66 28 23 36 2 SCD431-0350-2-4-120HA05-HU717 30514057 ○

3,60 6 66 28 23 36 2 SCD431-0360-2-4-120HA05-HU717 30514058 ○

3,70 6 66 28 23 36 2 SCD431-0370-2-4-120HA05-HU717 30514059 ○

3,80 6 74 36 29 36 2 SCD431-0380-2-4-120HA05-HU717 30514060 ○

3,90 6 74 36 29 36 2 SCD431-0390-2-4-120HA05-HU717 30514062 ○

4,00 6 74 36 29 36 2 SCD431-0400-2-4-120HA05-HU717 30514063 ●

4,10 6 74 36 29 36 2 SCD431-0410-2-4-120HA05-HU717 30514064 ○

4,176 5/32" 6 74 36 29 36 2 SCD431-04176-2-4-120HA05-HU717 30514065 ●

4,20 6 74 36 29 36 2 SCD431-0420-2-4-120HA05-HU717 30514066 ○

4,30 6 74 36 29 36 2 SCD431-0430-2-4-120HA05-HU717 30514067 ○

4,40 6 74 36 29 36 2 SCD431-0440-2-4-120HA05-HU717 30514068 ○

4,50 6 74 36 29 36 2 SCD431-0450-2-4-120HA05-HU717 30514070 ○

4,60 6 74 36 29 36 2 SCD431-0460-2-4-120HA05-HU717 30514071 ○

4,70 6 74 36 29 36 2 SCD431-0470-2-4-120HA05-HU717 30514072 ○

4,80 6 74 36 29 36 2 SCD431-0480-2-4-120HA05-HU717 30514073 ○

4,837 3/18" 6 74 36 29 36 2 SCD431-04837-2-4-120HA05-HU717 30514074 ●

4,90 6 82 44 35 36 2 SCD431-0490-2-4-120HA05-HU717 30514075 ○

5,00 6 82 44 35 36 2 SCD431-0500-2-4-120HA05-HU717 30514076 ●

5,10 6 82 44 35 36 2 SCD431-0510-2-4-120HA05-HU717 30514077 ○

5,20 6 82 44 35 36 2 SCD431-0520-2-4-120HA05-HU717 30514078 ○

5,30 6 82 44 35 36 2 SCD431-0530-2-4-120HA05-HU717 30514079 ○

5,40 6 82 44 35 36 2 SCD431-0540-2-4-120HA05-HU717 30514080 ○

5,50 6 82 44 35 36 2 SCD431-0550-2-4-120HA05-HU717 30514081 ○

5,55 6 82 44 35 36 2 SCD431-0555-2-4-120HA05-HU717 30514082 ○

5,565 7/32" 6 82 44 35 36 2 SCD431-05565-2-4-120HA05-HU717 30514083 ●

