+ All Categories
Home > Documents > BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell...

BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell...

Date post: 08-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
16
Aktualisierte Fassung vom 25. Januar 2018 Stichtag der Erfassung: 1. Januar 2017 BESTANDS- ERHEBUNG 2017
Transcript
Page 1: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Aktualisierte Fassung vom 25. Januar 2018 Stichtag der Erfassung: 1. Januar 2017

BESTANDS- ERHEBUNG 2017

Page 2: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Inhaltsverzeichnis

1 Gesamtzahl der Mitgliedschaften

2-3 Landessportbünde

4-5 Olympische Spitzenverbände

6-7 Nichtolympische Spitzenverbände

8 Verbände mit besonderen Aufgaben

8 Verbände ohne internationale Anbindung

9 Rangliste 2017 aller Spitzenverbände

10-11 Entwicklung des Deutschen Sports 2001-2017

Organisationsgrad des Deutschen Sports 2017

Neue und Alte Bundesländer

14 Erläuterungen zu den Fußnoten

Seite

12-13

Page 3: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Gesamtzahl der Mitgliedschaften

Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger

Mitgliedschaften gegenüber dem Vorjahr.

Die 16 Landessportbünde (LSB) verzeichnen einen minimalen Rückgang von 0,11 Prozent

Mitgliedschaften und einen Vereinsrückgang von 0,48 Prozent.

Bei den Olympischen Spitzenverbänden stieg die Zahl der Mitgliedschaften in diesem Jahr um

6,41 Prozent auf 22.713.246 aufgrund von Verschiebungen bei der Zuordnung zu den Olympischen

Spitzenverbänden. Parallel ist dadurch bei den Nichtolympischen Spitzenverbänden in diesem Jahr

ein Rückgang von 1.324.615 Mitgliedschaften oder 38,40 Prozent zu verzeichnen.

Bei den Verbänden mit besonderen Aufgaben verringerte sich die Anzahl der Mitgliedschaften um

5 Prozent auf 1.346.487.

2017 2016 %

Landessportbünde 23.786.959 23.814.122 -27.163 -0,11%

Olympische

Spitzenverbände 7 22.713.246 21.344.210 1.369.036 6,41%

davon1: 2.161.962 1.417.728 744.234 52,49%

Nicht-Olympische

Spitzenverbände 7 2.124.473 3.449.088 -1.324.615 -38,40%

davon1: 449.688 1.174.755 -725.067 -61,72%

Verbände mit besonderen

Aufgaben1.346.487 1.417.412 -70.925 -5,00%

davon1: 1.004.372 1.113.536 -109.164 -9,80%

Verbände ohne Inter-

nationale Anbindung÷ ÷ ÷ ÷

Insgesamt: 27.402.981 27.520.141 -117.160 -0,43%

Sportarten (siehe S. 14).

Zu-/Abgänge

Landessportbünde enthalten sind.

7 Mitgliederverschiebungen bei den Spitzenverbänden aufgrund von Neuordnung der Olympischen

1 Anzahl der Mitgliedschaften der jeweiligen Verbandsgruppe, die nicht in den Bestandszahlen der

Bestandserhebung 2017 · 1

Page 4: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Landessportbünde (Aufschlüsselung nach Alter)

m. w. m. w. m. w. m. w. m. w.

Baden-

Württemberg107.189 97.082 361.268 271.217 169.329 116.775 235.134 140.595 305.609 201.969

Bayern 99.093 87.049 448.349 323.096 223.891 142.313 357.376 190.795 425.340 236.355

Berlin 14.912 12.302 68.762 39.003 28.950 14.080 51.026 27.396 79.773 38.058

Brandenburg 9.821 7.328 43.967 26.085 16.510 9.022 18.318 7.561 37.858 15.995

Bremen 5.332 4.518 15.653 10.206 7.313 4.107 8.696 4.240 13.722 7.299

Hamburg 62.127 42.403 50.607 31.078 20.707 10.887 26.131 10.982 49.109 25.093

Hessen 59.292 54.525 201.984 148.585 90.988 61.295 121.583 76.148 168.459 120.682

Mecklenburg-

Vorpommern8.383 7.025 30.891 20.118 11.348 6.196 13.438 5.511 29.622 11.094

Nieder-

sachsen78.390 73.854 257.518 209.318 120.220 92.445 161.427 108.177 192.812 144.988

Nordrhein-

Westfalen168.137 135.161 546.352 368.699 239.335 150.482 332.942 170.306 466.939 248.711

Rheinland-

Pfalz41.342 35.880 133.038 97.188 62.992 42.325 91.064 53.074 121.019 78.279

Saarland 8.147 7.597 30.953 23.030 15.158 10.078 24.352 14.115 33.120 20.092

Sachsen 19.689 17.279 78.290 49.352 29.387 16.671 33.037 14.923 78.454 31.879

Sachsen-

Anhalt8.424 7.810 38.394 24.607 15.235 8.338 18.418 7.315 39.354 15.100

Schleswig-

Holstein26.338 24.992 83.191 65.534 36.717 28.825 45.877 32.157 52.572 43.886

Thüringen 8.811 7.686 40.877 24.803 16.702 8.915 20.929 8.450 44.721 17.394

2017 725.427 622.491 2.430.094 1.731.919 1.104.782 722.754 1.559.748 871.745 2.138.483 1.256.874

2016 664.023 582.961 2.433.349 1.730.221 1.125.635 743.139 1.571.475 884.903 2.102.158 1.272.924

Veränderung 61.404 39.530 -3.255 1.698 -20.853 -20.385 -11.727 -13.158 36.325 -16.050

in % 9,25% 6,78% -0,13% 0,10% -1,85% -2,74% -0,75% -1,49% 1,73% -1,26%

19 - 26 Jahre 27 - 40 Jahrebis 6 Jahre 7 - 14 Jahre 15 - 18 Jahre

2 · Bestandserhebung 2017

Page 5: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

m. w. m. w. m. w. gesamt absolut % Vereine

591.320 406.994 464.566 268.536 2.234.415 1.503.168 3.737.583 25.864 0,70% 11.372Baden-

Württemb.

717.606 440.737 450.820 258.318 2.722.475 1.678.663 4.401.138 11.869 0,27% 11.946 Bayern

98.593 54.406 62.004 52.960 404.020 238.205 642.225 11.638 1,85% 2.443 Berlin

53.612 34.637 31.089 30.778 211.175 131.406 342.581 10.278 3,09% 3.020 Brandenburg

23.685 13.700 19.089 15.366 93.490 59.436 152.926 -5.806 -3,66% 395 Bremen

79.109 41.161 40.953 31.951 328.743 193.555 522.298 -63.189 -10,79% 821 Hamburg

327.772 234.605 251.048 164.834 1.221.126 860.674 2.081.800 10.572 0,51% 7.674 Hessen

37.943 23.815 21.083 24.108 152.708 97.867 250.575 5.324 2,17% 1.906Mecklenb.-

Vorpomm.

381.664 296.765 296.119 230.482 1.488.150 1.156.029 2.644.179 -931 -0,04% 9.520Nieder-

sachsen

834.287 504.782 521.942 378.195 3.109.934 1.956.336 5.066.270 -41.781 -0,82% 18.679Nordrhein-

Westfalen

231.667 156.540 172.121 103.107 853.243 566.393 1.419.636 -3.814 -0,27% 6.134Rheinland-

Pfalz

64.033 40.242 46.833 30.865 222.596 146.019 368.615 -2.262 -0,61% 2.069 Saarland

100.251 63.419 56.636 67.310 395.744 260.833 656.577 15.284 2,38% 4.462 Sachsen

54.902 34.636 34.949 40.600 209.676 138.406 348.082 1.392 0,40% 3.153Sachsen-

Anhalt

107.252 87.892 82.380 64.282 434.327 347.568 781.895 -2.710 -0,35% 2.576Schleswig-

Holstein

63.068 38.176 36.698 33.349 231.806 138.773 370.579 1.109 0,30% 3.424 Thüringen

3.766.764 2.472.507 2.588.330 1.795.041 14.313.628 9.473.331 23.786.959 2017 89.594

3.824.286 2.537.708 2.566.958 1.774.382 14.286.850 9.526.236 23.814.122 2016 90.025

-57.522 -65.201 21.372 20.659 26.778 -52.905 -27.163 -431

-1,50% -2,57% 0,83% 1,16% 0,19% -0,56% -0,11% in % -0,48%

41 - 60 Jahre über 60 Jahre Zu-/AbgängeMitgliedschaften gesamt

Veränderung

Bestandserhebung 2017 · 3

Page 6: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Olympische Spitzenverbände

m. w. m. w. m. w. m. w. m. w.

Alpenverein 7 11.607 10.271 51.926 46.912 34.089 28.524 63.699 46.224 120.265 88.701

Badminton ³ 639 511 17.351 13.607 14.259 11.379 14.585 10.512 23.676 13.159

Base-/Softball 7 383 81 1.925 396 3.278 879 6.767 1.185 5.760 1.492

Basketball ³ 1.886 957 43.003 17.810 27.038 9.754 23.792 8.586 29.326 7.897

Bob&Schlitten ² 99 63 662 391 436 203 529 294 749 365

Boxsport 791 401 10.527 2.733 10.646 2.804 13.319 3.153 13.072 3.047

Curling 5 3 48 28 19 12 45 31 101 43

Eishockey ² 2.011 220 8.149 863 4.896 527 3.648 542 3.242 296

Eislaufen 461 2.048 1.077 6.061 299 2.171 245 1.593 205 1.109

Eisschnelllauf 2 4 317 396 122 113 61 57 28 23

Fechten ² 181 104 5.481 2.907 2.500 1.640 1.716 1.044 1.787 1.007

Fußball ² 223.315 59.907 1.131.288 190.352 521.602 109.302 1.170.835 197.996 711.927 69.612

Gewichtheben 52 33 196 283 1.186 386 2.754 775 3.251 1.182

Golf 1.170 703 16.114 8.202 12.578 5.186 20.232 7.181 44.599 18.270

Handball ³ 15.960 11.304 104.266 78.951 54.669 41.409 71.907 50.294 69.779 42.176

Hockey 2.713 1.822 16.473 17.260 5.588 5.400 5.368 3.881 5.556 3.207

Judo 7.729 2.933 54.013 22.347 11.796 5.170 9.860 4.130 9.479 3.564

Kanu 916 823 7.974 4.816 5.535 3.144 6.946 3.678 10.635 6.339

Karate 3, 7 4.548 2.567 39.433 23.266 10.496 6.702 8.606 5.089 11.423 6.560

Leichtathletik 19.572 19.551 94.178 113.498 35.228 42.072 35.792 36.352 39.482 41.198

Mod. Fünfkampf 7.018 7.035 7.825 8.500 2.689 2.871 2.963 3.605 4.980 9.298

Radsport ² 682 485 7.744 6.340 6.009 3.020 8.866 3.136 15.506 4.918

Reiten ³ 2.416 13.462 11.659 124.187 6.194 67.668 9.837 94.946 17.198 98.943

Ringen 2.038 813 9.174 2.055 4.143 830 5.921 1.120 6.940 1.779

Rudern 255 214 4.741 2.283 5.019 2.363 5.968 2.921 8.127 4.634

Rugby 386 126 2.638 392 1.425 225 2.511 550 3.124 695

Schützen ² 28.145 15.132 44.008 20.270 33.218 15.456 63.097 26.973 208.971 77.244

Schwimmen 27.875 27.562 107.801 109.645 23.901 23.697 18.472 18.609 21.587 24.946

Segeln ² 707 537 9.266 5.552 6.829 3.860 8.770 4.458 16.215 6.346

Ski ² 2.138 2.002 45.525 43.751 25.235 22.323 50.806 38.494 11.675 9.714

Snowboard ² 125 121 3.411 3.065 1.732 1.584 3.720 2.833 712 609

Taekwondo 1.336 729 17.875 10.899 5.062 3.294 3.653 2.182 3.266 1.732

Tennis 9.468 6.920 128.854 92.862 68.752 55.066 71.082 53.345 92.995 60.176

Tischtennis ³ 2.419 2.103 60.809 18.719 43.367 10.895 47.982 13.497 67.436 17.540

Triathlon 261 265 2.666 2.170 1.705 1.242 3.124 1.854 10.322 5.023

Turnen ³ 309.005 357.981 322.283 591.078 88.686 176.151 93.408 195.682 129.574 417.705

Volleyball ³ 2.313 2.772 15.337 34.709 13.877 32.792 22.960 38.399 43.349 43.059

Wellenreiten 6 1 0 17 4 95 28 167 53 354 117

2017 690.628 552.565 2.406.034 1.627.560 1.094.198 700.142 1.884.013 885.254 1.766.673 1.093.725

2016 673.737 532.533 2.333.259 1.567.621 1.054.699 679.114 1.762.189 833.643 1.605.137 1.068.913

Veränderung 16.891 20.032 72.775 59.939 39.499 21.028 121.824 51.611 161.536 24.812

in % 2,51% 3,76% 3,12% 3,82% 3,75% 3,10% 6,91% 6,19% 10,06% 2,32%

bis 6 Jahre 7 - 14 Jahre 15 - 18 Jahre 19 - 26 Jahre 27 - 40 Jahre

4 · Bestandserhebung 2017 Fußnoten s. letzte Seite

Page 7: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Vereine

m. w. m. w. m. w. gesamt absolut %

248.833 180.992 138.908 74.922 669.327 476.546 1.145.873 49.984 4,56% 355 Alpenverein 7

37.473 18.041 9.059 3.213 117.042 70.422 187.464 -916 -0,49% 3.303 Badminton ³

663 164 139 61 18.915 4.258 23.173 333 1,46% 279 Base-/Softball 7

19.249 7.026 5.074 1.630 149.368 53.660 203.028 7.575 3,88% 2.065 Basketball ³

1.516 556 865 233 4.856 2.105 6.961 393 5,98% 80 Bob&Schlitten ²

9.302 2.242 3.051 840 60.708 15.220 75.928 4.853 6,83% 827 Boxsport

192 92 100 35 510 244 754 30 4,14% 17 Curling

811 99 403 50 23.160 2.597 25.757 1.017 4,11% 85 Eishockey ²

472 1.128 275 505 3.034 14.615 17.649 -1.002 -5,37% 180 Eislaufen

34 25 35 20 599 638 1.237 -168 -11,96% 33 Eisschnelllauf

2.579 1.305 1.188 476 15.432 8.483 23.915 -596 -2,43% 482 Fechten ²

1.615.284 468.077 422.142 152.325 5.796.393 1.247.571 7.043.964 74.500 1,07% 24.958 Fußball ²

4.120 2.116 2.745 1.141 14.304 5.916 20.220 -671 -3,21% 196 Gewichtheben

158.680 97.596 153.178 99.469 406.551 236.607 643.158 2.977 0,47% 859 Golf

99.441 45.845 56.145 14.761 472.167 284.740 756.907 -80 -0,01% 4.281 Handball ³

8.775 4.946 3.110 852 47.583 37.368 84.951 2.324 2,81% 379 Hockey

11.444 3.552 3.086 503 107.407 42.199 149.606 -673 -0,45% 2.649 Judo

28.222 16.962 15.535 7.625 75.763 43.387 119.150 744 0,63% 1.319 Kanu

21.242 10.271 3.731 1.590 99.479 56.045 155.524 -1.902 -1,21% 2.431 Karate 3, 7

103.711 100.617 75.250 59.126 403.213 412.414 815.627 -4.333 -0,53% 7.576 Leichtathletik

12.461 21.349 11.335 20.616 49.271 73.274 122.545 7.435 6,46% 193 Mod. Fünfkampf

40.774 12.710 22.779 6.381 102.360 36.990 139.350 1.466 1,06% 2.472 Radsport ²

56.842 116.395 45.733 21.556 149.879 537.157 687.036 -3.959 -0,57% 7.090 Reiten ³

11.754 3.701 10.627 2.261 50.597 12.559 63.156 -475 -0,75% 443 Ringen

16.641 10.707 15.144 6.003 55.895 29.125 85.020 1.190 1,42% 480 Rudern

1.980 380 777 102 12.841 2.470 15.311 1.007 7,04% 123 Rugby

206.803 66.352 434.708 111.979 1.018.950 333.406 1.352.356 9.441 0,70% 14.374 Schützen ²

46.711 53.024 25.774 33.530 272.121 291.013 563.134 3.176 0,57% 2.347 Schwimmen

51.078 19.259 43.342 11.648 136.207 51.660 187.867 257 0,14% 1.292 Segeln ²

33.991 28.914 122.725 109.880 292.095 255.078 547.173 -7.270 -1,31% 3.115 Ski ²

2.074 1.792 8.354 7.883 20.128 17.887 38.015 0 0,00% 2.929 Snowboard ²

4.102 1.653 380 97 35.674 20.586 56.260 1.251 2,27% 846 Taekwondo

238.493 167.314 227.143 119.516 836.787 555.199 1.391.986 -8.954 -0,64% 9.097 Tennis

134.094 34.832 83.994 15.756 440.101 113.342 553.443 -7.201 -1,28% 9.991 Tischtennis ³

19.733 6.629 2.447 485 40.258 17.668 57.926 2.656 4,81% 1.537 Triathlon

303.422 854.750 328.085 771.315 1.574.463 3.364.662 4.939.125 -24.127 -0,49% 19.014 Turnen ³

73.792 47.155 26.815 14.250 198.443 213.136 411.579 -18.519 -4,31% 7.013 Volleyball ³

238 36 5 3 877 241 1.118 1.118 100% 6 Wellenreiten 6

3.627.026 2.408.604 2.304.186 1.672.638 13.772.758 8.940.488 22.713.246

2.727.170 1.987.037 2.877.242 1.641.919 13.033.432 8.310.778 21.344.210

899.856 421.567 -573.056 30.719 739.326 629.710 1.369.036

33,00% 21,22% -19,92% 1,87% 5,67% 7,58% 6,41%

41 - 60 Jahre über 60 Jahre Mitgliedschaften gesamt Zu-/Abgänge

Abteilungen

in %

2016

2017

Veränderung

Bestandserhebung 2017 · 5

Page 8: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Nichtolympische Spitzenverbände

m. w. m. w. m. w. m. w. m. w.

Aero 288 186 1.224 412 3.827 567 7.227 1.083 23.306 2.463

American Football 782 1.016 4.995 6.690 9.088 4.490 11.217 6.106 8.072 2.364

Behindertensport 3.721 2.791 7.061 4.993 4.403 3.869 9.848 10.484 21.454 30.541

Billard 56 23 549 139 812 154 2.808 380 7.132 893

Boccia, Boule 22 24 258 146 346 197 708 234 1.229 498

Dart 7 6 198 31 341 52 1.168 129 2.722 352

Eisstockschießen 0 0 480 132 943 209 2.046 369 3.015 536

Floorball 230 93 3.182 991 1.447 380 1.517 480 1.563 466

Gehörlosensport 136 91 268 186 266 140 669 233 1.280 509

Ju-Jutsu 745 397 12.026 6.777 4.245 2.293 4.705 2.025 6.415 2.191

Kegeln 30 17 2.094 1.099 2.185 999 4.263 1.708 9.486 3.354

Kraftdreikampf 0 0 496 326 1.278 511 2.882 918 2.968 1.199

DLRG 13.723 13.114 98.118 93.638 31.504 28.404 31.605 28.225 33.493 30.469

Minigolf 30 24 258 124 252 105 487 168 909 363

Motorsportbund 45 7 800 74 1.602 130 3.063 339 4.570 386

Motoryacht ² 899 542 2.024 1.526 1.658 1.071 2.864 1.309 6.873 2.786

Rasenkraftsport 64 44 655 590 472 350 900 478 1.213 608

Rollsport 7 429 982 3.755 6.765 1.955 1.672 2.750 1.472 4.672 2.802

Schach 386 146 14.401 2.719 6.030 848 7.377 797 9.082 879

Skibob 4 2 21 17 22 15 14 15 16 17

Sportakrobatik 414 1.001 974 4.949 386 1.243 403 665 395 703

Sporttauchen 279 246 3.029 2.171 2.718 1.560 3.691 2.161 7.534 3.898

Squash 65 43 578 309 677 346 962 513 1.779 784

Tanzen 977 11.420 4.119 34.170 2.450 12.936 4.766 13.234 8.194 13.739

Wasserski ² 20 11 598 317 272 179 187 115 194 110

2017 23.352 32.226 162.161 169.291 79.179 62.720 108.127 73.640 167.566 102.910

2016 38.376 43.600 253.445 238.450 126.708 99.740 187.701 127.548 293.090 200.032

Veränderung -15.024 -11.374 -91.284 -69.159 -47.529 -37.020 -79.574 -53.908 -125.524 -97.122

in % -39,15% -26,09% -36,02% -29,00% -37,51% -37,12% -42,39% -42,26% -42,83% -48,55%

bis 6 Jahre 7 - 14 Jahre 15 - 18 Jahre 19 - 26 Jahre 27 - 40 Jahre

6 · Bestandserhebung 2017 Fußnoten s. letzte Seite

Page 9: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

m. w. m. w. m. w. Summe absolut % Abteilungen

43.282 3.160 16.953 446 96.107 8.317 104.424 1.536 1,49% 1.591 Aero

3.719 1.227 421 174 38.294 22.067 60.361 5.056 9,14% 450 American Football

66.765 116.102 118.731 176.421 231.983 345.201 577.184 -65.770 -10,23% 6.286 Behindertensport

12.447 1.072 3.656 299 27.460 2.960 30.420 2.583 9,28% 873 Billard

6.548 2.631 6.128 2.285 15.239 6.015 21.254 647 3,14% 732 Boccia, Boule

4.690 547 363 33 9.489 1.150 10.639 634 6,34% 578 Dart

9.568 1.858 7.621 951 23.673 4.055 27.728 -639 -2,25% 1.242 Eisstockschießen

958 402 170 89 9.067 2.901 11.968 456 3,96% 195 Floorball

1.945 944 907 402 5.471 2.505 7.976 -168 -2,06% 130 Gehörlosensport

7.330 2.248 1.065 329 36.531 16.260 52.791 9.216 21,15% 980 Ju-Jutsu

21.116 7.906 18.490 5.319 57.664 20.402 78.066 -3.314 -4,07% 1.570 Kegeln

3.578 2.421 1.716 1.047 12.918 6.422 19.340 0 0,00% 208 Kraftdreikampf

59.782 46.151 28.663 16.078 296.888 256.079 552.967 4.528 0,83% 2.000 DLRG

2.700 1.131 1.721 734 6.357 2.649 9.006 -243 -2,63% 257 Minigolf

7.478 376 1.626 39 19.184 1.351 20.535 -350 -1,68% 15 Motorsportbund

32.724 12.517 30.045 10.330 77.087 30.081 107.168 -830 -0,77% 491 Motoryacht ²

1.864 922 1.228 400 6.396 3.392 9.788 7 0,07% 114 Rasenkraftsport

4.277 2.869 1.039 584 18.877 17.146 36.023 1.395 4,03% 509 Rollsport 7

25.908 1.290 18.857 535 82.041 7.214 89.255 90 0,10% 2.415 Schach

72 70 57 58 206 194 400 65 19,40% 10 Skibob

563 926 380 476 3.515 9.963 13.478 -557 -3,97% 111 Sportakrobatik

20.676 8.077 4.833 1.054 42.760 19.167 61.927 -226 -0,36% 899 Sporttauchen

3.756 891 546 91 8.363 2.977 11.340 -72 -0,63% 221 Squash

28.227 37.705 17.474 18.417 66.207 141.621 207.828 -2.499 -1,19% 2.070 Tanzen

281 141 130 52 1.682 925 2.607 -5 -0,19% 49 Wasserski ²

370.254 253.584 282.820 236.643 1.193.459 931.014 2.124.473 2017

648.361 463.783 418.583 309.673 1.966.264 1.482.826 3.449.088 2016

-278.107 -210.199 -135.763 -73.030 -772.805 -551.812 -1.324.615 Veränderung

-42,89% -45,32% -32,43% -23,58% -39,30% -37,21% -38,40%

in %

Vereine41 - 60 Jahre über 60 Jahre Zu-/AbgängeMitgliedschaften gesamt

Bestandserhebung 2017 · 7

Page 10: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Verbände mit besonderen Aufgaben

2017 2016Zu-/

Abgänge %

1 Deutscher Aikido-Bund 6.197 6.179 18 0,29%

2Bundesverband staatlich anerkannter

Berufsfachschulen für Gymnastik und Sport 5 15 Schulen 15 Schulen 0 0,00%

3 Deutscher Betriebssportverband 246.532 253.712 -7.180 -2,83%

4 CVJM-Gesamtverband in Deutschland 4 52.692 53.523 -831 -1,55%

5 Verband Deutscher Eisenbahner-Sportvereine 112.196 111.644 552 0,49%

6 Deutscher Verband für Freikörperkultur 4 32.532 33.130 -598 -1,81%

7Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft –

Sportkommission 5 ./. ./. ./. ./.

8 Allgemeiner Deutscher Hochschulsportverband 5 191 190 1 0,53%

Hochschulen Hochschulen Hochschulen

9 DJK Sportverband 4 477.927 479.604 -1.677 -0,35%

10 Kneipp-Bund 85.682 86.855 -1.173 -1,35%

11 Makkabi Deutschland 4 4.476 4.246 230 5,42%

12 Deutsche Olympische Gesellschaft 1.650 1.707 -57 -3,34%

13 Deutsches Polizeisportkuratorium 4 220.700 280.100 -59.400 -21,21%

14 Deutscher Verband für das Skilehrwesen 5 9 Vereine 9 Vereine 0 0,00%

15 Stiftung Sicherheit im Skisport 5 ./. ./. ./. ./.

16 RKB "Solidarität" Deutschland 1896 38.328 39.158 -830 -2,12%

17 Deutscher Sportlehrerverband 9.501 9.500 1 0,01%

18Deutsche Gesellschaft für Sportmedizin und

Prävention 7.863 7.983 -120 -1,50%

19 Deutsche Vereinigung für Sportwissenschaft 961 957 4 0,42%

20 Special Olympics Deutschland 49.250 49.114 136 0,28%

Insgesamt 1.346.487 1.417.412 -70.925 -5,00%

Verbände ohne internationale Anbindung

Derzeit bestehen keine Mitgliedschaften

8 · Bestandserhebung 2017 Fußnoten s. letzte Seite

Page 11: BESTANDS- ERHEBUNG 2017 - cdn.dosb.de · Gesamtzahl der Mitgliedschaften Der DOSB zählt aktuell rund 27,4 Millionen Mitgliedschaften und damit lediglich 0,43 Prozent weniger Mitgliedschaften

Rangliste 2017 aller SPITZENVERBÄNDE (nach Mitgliedschaften)

′17 ′16 Mitglieder 2017 2016 Verbände mit ...

1 1 Deutscher Fußball-Bund 27.043.964 6.969.464

2 2 Deutscher Turner-Bund 3

4.939.125 4.963.252

3 3 Deutscher Tennis Bund 1.391.986 1.400.940

4 4 Deutscher Schützenbund 21.352.356 1.342.915

5 5 Deutscher Alpenverein 1.145.873 1.095.889

6 6 Deutscher Leichtathletik-Verband 815.627 819.960

7 7 Deutscher Handball-Bund 3756.907 756.987

8 8 Deutsche Reiterliche Vereinigung 3687.036 690.995

9 10 Deutscher Golf Verband 643.158 640.181

10 9 Deutscher Behindertensportverband 577.184 642.954

11 12 Deutscher Schwimm-Verband 563.134 559.958

12 11 Deutscher Tischtennis-Bund 553.443 560.644

13 14 DLRG (Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft) 552.967 548.439

14 13 Deutscher Skiverband 2547.173 554.443

15 15 Deutscher Volleyball-Verband 3411.579 430.098

16 16 Deutscher Tanzsportverband 207.828 210.327

17 17 Deutscher Basketball Bund 3203.028 195.453

18 19 Deutscher Segler-Verband 2187.867 187.610

19 18 Deutscher Badminton-Verband 3187.464 188.380

20 20 Deutscher Karate Verband 3 155.524 157.426

21 21 Deutscher Judo-Bund 149.606 150.279

22 22 Bund Deutscher Radfahrer 2139.350 137.884

23 24 Deutscher Verband für modernen Fünfkampf 122.545 115.110

24 23 Deutscher Kanu-Verband 119.150 118.406

25 25 Deutscher Motoryachtverband 2107.168 107.998

26 26 Deutscher Aero Club 104.424 102.888

27 27 Deutscher Schachbund 89.255 89.165

28 28 Deutscher Ruderverband 85.020 83.830

29 29 Deutscher Hockey-Bund 84.951 82.627

30 30 Deutscher Kegler- und Bowlingbund 78.066 81.380

31 31 Deutscher Boxsport-Verband 75.928 71.075

32 32 Deutscher Ringer-Bund 63.156 63.631 33 33 Verband Deutscher Sporttaucher 61.927 62.153

34 34 American Football Verband Deutschland 60.361 55.305

35 35 Deutsche Triathlon-Union 57.926 55.270

36 36 Deutsche Taekwondo Union 56.260 55.009

37 37 Deutscher Ju-Jutsu-Verband 52.791 43.575

38 38 Snowboard Verband Deutschland 238.015 38.015

39 39 Deutscher Rollsport- und Inline Verband 36.023 34.628

40 41 Deutsche Billard-Union 30.420 27.837

41 40 Deutscher Eisstock-Verband 27.728 28.367

42 42 Deutscher Eishockey-Bund 225.757 24.740

43 43 Deutscher Fechter-Bund 223.915 24.511

44 44 Deutscher Baseball und Softball Verband 23.173 22.840

45 47 Deutscher Boccia-Boule- und Pétanque-Verband 21.254 20.607

46 46 Deutscher Motor Sport Bund 20.535 20.885

47 45 Bundesverband Deutscher Gewichtheber 20.220 20.891

48 48 Bundesverband Deutscher Kraftdreikämpfer 19.340 19.340

49 49 Deutsche Eislauf-Union 17.649 18.651

50 50 Deutscher Rugby Verband 15.311 14.304

51 51 Deutscher Sportakrobatik-Bund 13.478 14.035

52 52 Floorball-Verband Deutschland 11.968 11.512

53 53 Deutscher Squash Verband 11.340 11.41254 54 Deutscher Dart Verband 10.639 10.005

55 55 Deutscher Rasenkraftsport- und Tauzieh-Verband 9.788 9.781

56 56 Deutscher Minigolfsport Verband 9.006 9.249

57 57 Deutscher Gehörlosen-Sportverband 7.976 8.144

