+ All Categories
Home > Documents > Arcelor-Inhalt-Belastungstabellen-einzelnds.arcelormittal.com/repository/Yvonne.Schaedlich/belastungstabelle... ·...

Arcelor-Inhalt-Belastungstabellen-einzelnds.arcelormittal.com/repository/Yvonne.Schaedlich/belastungstabelle... ·...

Date post: 21-Jul-2018
Category:
Upload: phamnhan
View: 226 times
Download: 1 times
Share this document with a friend
4
28 TRAPEZPROFILE - BELASTUNGSTABELLEN Querschnitt Statische Kenngrößen: 50/262,5 50/262,5 50/262,5 50/262,5 50/262,5 Technische Parameter Einlaufbreite: 1250 mm Abwicklungsfaktor: 1,190 Biegeradien: 11 mm Toleranzen: Gemäß DIN 18807, Teil 1, Punkt 3.3.3 und 3.3.4 Güteschutz: Gemäß RAL- GZ 617, Fremdüberwachung durch anerkanntes Prüfamt Herstellungslänge: bis 24,00 m Anwendungsbereich: Außenschale Wand ; F1 (P) Witterungsseite Zubehör: Lichtplatten, Profilfüller, Dichtband Werkstoff: S 320 GD+Z275 gemäß DIN EN 10147 Korrosionsschutz: Zinkauflage gemäß DIN EN 10147 Korrosionsschutzklassen nach DIN 55928, Teil 8 Korrosionsschutzklasse III z.B. 25 μm Polyester oder höherwertig Blechdicke Blechdicke Blechdicke Blechdicke Blechdicke Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Fläche Fläche Fläche Fläche Fläche Biegung Biegung Biegung Biegung Biegung Biegung Biegung Biegung Biegung Biegung Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite t (mm) g (kN/m²) A (cm²/m) I+ (cm 4 /m) I- (cm 4 /m) Lgr (m) Einfeld Mehrfeld 0,63 0,0600 6,82 16,77 22,01 - - 0,75 0,0714 8,20 21,15 27,73 1,40 1,75 0,88 0,0838 9,71 26,15 9,71 2,18 2,72 1,00 0,0952 11,09 30,97 40,30 2,90 3,62 1,25 0,1190 13,98 41,53 51,33 3,66 4,57
Transcript

28

TRAPEZPROFILE - BELASTUNGSTABELLEN

Querschnitt

StatischeKenngrößen:

50/262,550/262,550/262,550/262,550/262,5

Technische ParameterEinlaufbreite: 1250 mmAbwicklungsfaktor: 1,190Biegeradien: 11 mmToleranzen: Gemäß DIN 18807, Teil 1, Punkt 3.3.3 und 3.3.4Güteschutz: Gemäß RAL- GZ 617, Fremdüberwachung durch anerkanntes PrüfamtHerstellungslänge: bis 24,00 mAnwendungsbereich: Außenschale Wand ; F1 (P) WitterungsseiteZubehör: Lichtplatten, Profilfüller, Dichtband

Werkstoff: S 320 GD+Z275 gemäß DIN EN 10147Korrosionsschutz: Zinkauflage gemäß DIN EN 10147

Korrosionsschutzklassen nach DIN 55928, Teil 8Korrosionsschutzklasse III z.B. 25 µm Polyester oder höherwertig

BlechdickeBlechdickeBlechdickeBlechdickeBlechdicke Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht F lächeF lächeF lächeF lächeF läche B i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n g B i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n g Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweitet (mm) g (kN/m²) A (cm²/m) I+ (cm4/m) I- (cm4/m) Lgr (m)

Einfeld Mehrfeld

0,63 0,0600 6,82 16,77 22,01 - -

0,75 0,0714 8,20 21,15 27,73 1,40 1,75

0,88 0,0838 9,71 26,15 9,71 2,18 2,72

1,00 0,0952 11,09 30,97 40,30 2,90 3,62

1,25 0,1190 13,98 41,53 51,33 3,66 4,57

29Arval - Belastungstabellen

50/262,550/262,550/262,550/262,550/262,5E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E RBelastung: gleichmäßig verteilte AuflastZwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40120

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte AuflastZwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40120 120

Zeile 1:zul. q ohneDurchbiegungs-beschränkung

Zeile 3:zul. q mit einerDurchbiegungs-beschränkung von l/200

Zeile 2:zul. q mit einerDurchbiegungs-beschränkung von l/150

Zeile 4:zul. q mit einerDurchbiegungs-beschränkung von l/300

Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragendeDach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Positivlage

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0600 1 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,372 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,373 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,44 0,38 0,334 3,05 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 0,99 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22

0,75 0,0714 1 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,542 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,543 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,424 4,25 3,50 2,85 2,35 1,98 1,55 1,24 1,01 0,83 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28

0,88 0,0838 1 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,692 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,693 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,09 0,92 0,79 0,68 0,60 0,524 5,74 4,53 3,67 3,04 2,44 1,92 1,54 1,25 1,03 0,86 0,72 0,62 0,53 0,46 0,40 0,35

1,00 0,0952 1 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,842 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,823 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,29 1,09 0,94 0,81 0,70 0,624 6,97 5,51 4,46 3,69 2,89 2,28 1,82 1,48 1,22 1,02 0,86 0,73 0,63 0,54 0,47 0,41

1,25 0,1190 1 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,28 1,172 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,26 1,103 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,05 1,73 1,47 1,26 1,09 0,94 0,834 9,68 7,65 6,19 5,04 3,88 3,05 2,44 1,99 1,64 1,37 1,15 0,98 0,84 0,72 0,63 0,55

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0600 1 3,07 2,42 1,96 1,66 1,42 1,24 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,56 0,51 0,47 0,432 3,07 2,42 1,96 1,66 1,42 1,24 1,08 0,96 0,85 0,76 0,68 0,62 0,53 0,46 0,40 0,353 3,07 2,42 1,96 1,66 1,42 1,24 1,08 0,95 0,78 0,65 0,55 0,47 0,40 0,35 0,30 0,264 3,07 2,42 1,96 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,18

0,75 0,0714 1 4,45 3,52 2,85 2,35 2,00 1,73 1,52 1,34 1,19 1,07 0,96 0,87 0,79 0,72 0,66 0,612 4,45 3,52 2,85 2,35 2,00 1,73 1,52 1,34 1,19 1,07 0,92 0,78 0,67 0,58 0,50 0,443 4,45 3,52 2,85 2,35 2,00 1,73 1,47 1,19 0,98 0,82 0,69 0,59 0,50 0,44 0,38 0,334 4,45 3,52 2,69 2,02 1,56 1,22 0,98 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22

0,88 0,0838 1 5,74 4,53 3,70 3,16 2,72 2,37 2,08 1,84 1,64 1,47 1,32 1,20 1,09 0,99 0,91 0,842 5,74 4,53 3,70 3,16 2,72 2,37 2,08 1,84 1,62 1,35 1,14 0,97 0,83 0,72 0,62 0,553 5,74 4,53 3,70 3,16 2,72 2,27 1,82 1,48 1,22 1,01 0,85 0,73 0,62 0,54 0,47 0,414 5,74 4,53 3,32 2,50 1,92 1,51 1,21 0,98 0,81 0,68 0,57 0,48 0,42 0,36 0,31 0,27

1,00 0,0952 1 6,97 5,51 4,61 3,93 3,39 2,95 2,59 2,29 2,04 1,83 1,64 1,49 1,35 1,24 1,13 1,042 6,97 5,51 4,61 3,93 3,39 2,95 2,59 2,29 1,92 1,60 1,35 1,15 0,98 0,85 0,74 0,653 6,97 5,51 4,61 3,93 3,39 2,69 2,15 1,75 1,44 1,20 1,01 0,86 0,74 0,64 0,55 0,494 6,97 5,40 3,94 2,96 2,28 1,79 1,43 1,17 0,96 0,80 0,67 0,57 0,49 0,43 0,37 0,32

1,25 0,1190 1 9,68 7,69 6,45 5,48 4,71 4,09 3,58 3,16 2,81 2,51 2,26 2,04 1,86 1,69 1,55 1,422 9,68 7,69 6,45 5,48 4,71 4,09 3,58 3,13 2,58 2,15 1,81 1,54 1,32 1,14 0,99 0,873 9,68 7,69 6,45 5,48 4,58 3,60 2,89 2,35 1,93 1,61 1,36 1,15 0,99 0,85 0,74 0,654 9,68 7,24 5,28 3,97 3,05 2,40 1,92 1,56 1,29 1,07 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,43

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0600 1 3,07 2,42 1,96 1,62 1,36 1,16 1,00 0,87 0,77 0,68 0,61 0,54 0,49 0,45 0,41 0,372 3,07 2,42 1,96 1,62 1,30 1,03 0,82 0,67 0,55 0,46 0,39 0,33 0,28 0,24 0,21 0,193 3,07 2,32 1,69 1,27 0,98 0,77 0,62 0,50 0,41 0,34 0,29 0,25 0,21 0,18 0,16 0,144 2,20 1,55 1,13 0,85 0,65 0,51 0,41 0,33 0,28 0,23 0,19 0,16 0,14 0,12 0,11 0,09

0,75 0,0714 1 4,45 3,52 2,85 2,35 1,98 1,69 1,45 1,27 1,11 0,99 0,88 0,79 0,71 0,65 0,59 0,542 4,45 3,52 2,84 2,14 1,64 1,29 1,04 0,84 0,69 0,58 0,49 0,41 0,36 0,31 0,27 0,233 4,16 2,92 2,13 1,60 1,23 0,97 0,78 0,63 0,52 0,43 0,37 0,31 0,27 0,23 0,20 0,184 2,78 1,95 1,42 1,07 0,82 0,65 0,52 0,42 0,35 0,29 0,24 0,21 0,18 0,15 0,13 0,12

0,88 0,0838 1 5,74 4,53 3,67 3,04 2,55 2,17 1,87 1,63 1,43 1,27 1,13 1,02 0,92 0,83 0,76 0,692 5,74 4,53 3,51 2,64 2,03 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,293 5,15 3,62 2,64 1,98 1,53 1,20 0,96 0,78 0,64 0,54 0,45 0,38 0,33 0,28 0,25 0,224 3,43 2,41 1,76 1,32 1,02 0,80 0,64 0,52 0,43 0,36 0,30 0,26 0,22 0,19 0,17 0,14

1,00 0,0952 1 6,97 5,51 4,46 3,69 3,10 2,64 2,28 1,98 1,74 1,54 1,38 1,24 1,12 1,01 0,92 0,842 6,97 5,51 4,16 3,13 2,41 1,89 1,52 1,23 1,02 0,85 0,71 0,61 0,52 0,45 0,39 0,343 6,10 4,28 3,12 2,35 1,81 1,42 1,14 0,92 0,76 0,64 0,54 0,46 0,39 0,34 0,29 0,264 4,06 2,85 2,08 1,56 1,20 0,95 0,76 0,62 0,51 0,42 0,36 0,30 0,26 0,22 0,20 0,17

1,25 0,1190 1 9,68 7,65 6,19 5,12 4,30 3,67 3,16 2,75 2,42 2,14 1,91 1,72 1,55 1,40 1,28 1,172 9,68 7,65 5,58 4,19 3,23 2,54 2,03 1,65 1,36 1,14 0,96 0,81 0,70 0,60 0,52 0,463 8,18 5,74 4,19 3,15 2,42 1,91 1,53 1,24 1,02 0,85 0,72 0,61 0,52 0,45 0,39 0,344 5,45 3,83 2,79 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

30

TRAPEZPROFILE - BELASTUNGSTABELLEN

Querschnitt

StatischeKenngrößen:

50/262,550/262,550/262,550/262,550/262,5

Technische ParameterEinlaufbreite: 1250 mmAbwicklungsfaktor: 1,190Biegeradien: 11 mmToleranzen: Gemäß DIN 18807, Teil 1, Punkt 3.3.3 und 3.3.4Güteschutz: Gemäß RAL- GZ 617, Fremdüberwachung durch anerkanntes PrüfamtHerstellungslänge: bis 24,00 mAnwendungsbereich: Außenschale Dach ; F2 (N) WitterungsseiteZubehör: Antikondensatbeschichtung, Lichtplatten, Profilfüller, Dichtband

Werkstoff: S 320 GD+Z275 gemäß DIN EN 10147Korrosionsschutz: Zinkauflage gemäß DIN EN 10147

Korrosionsschutzklassen nach DIN 55928, Teil 8Korrosionsschutzklasse III z.B. 25 µm Polyester oder höherwertig

BlechdickeBlechdickeBlechdickeBlechdickeBlechdicke Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht Eigengewicht F lächeF lächeF lächeF lächeF läche B i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n g B i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n gB i e g u n g Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweite Grenzstützweitet (mm) g (kN/m²) A (cm²/m) I+ (cm4/m) I- (cm4/m) Lgr (m)

Einfeld Mehrfeld

0,63 0,0600 6,82 22,01 16,77 - -

0,75 0,0714 8,20 27,73 21,15 1,80 2,25

0,88 0,0838 9,71 34,14 26,15 3,05 3,81

1,00 0,0952 11,09 40,30 30,97 4,20 5,25

1,25 0,1190 13,98 51,33 41,53 5,29 6,62

31Arval - Belastungstabellen

50/262,550/262,550/262,550/262,550/262,5E I N F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte Auflast

Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40

Z W E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte AuflastZwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40120

D R E I F E L D T R Ä G E R Belastung: gleichmäßig verteilte AuflastZwischenauflagerbreite: bB= 120 mm, Endauflagerbreite: bA= 40 mm 40 40120 120

Zeile 1:zul. q ohneDurchbiegungs-beschränkung

Zeile 3:zul. q mit einerDurchbiegungs-beschränkung von l/200

Zeile 2:zul. q mit einerDurchbiegungs-beschränkung von l/150

Zeile 4:zul. q mit einerDurchbiegungs-beschränkung von l/300

Rasterbereiche: Die Werte gelten für nichttragendeDach- und Deckenkonstruktionen nach der DIN 18807.

Negativlage

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0600 1 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,362 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,363 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,364 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,52 0,44 0,38 0,33 0,29

0,75 0,0714 1 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,512 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,513 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,514 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,91 0,77 0,65 0,56 0,48 0,42 0,37

0,88 0,0838 1 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,712 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,713 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,684 5,70 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,35 1,12 0,95 0,80 0,69 0,60 0,52 0,45

1,00 0,0952 1 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,882 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,883 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,05 0,92 0,804 6,97 5,75 4,67 3,86 3,24 2,76 2,37 1,93 1,59 1,32 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61 0,54

1,25 0,1190 1 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,31 1,202 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,31 1,203 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,55 1,34 1,17 1,024 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,02 2,46 2,02 1,69 1,42 1,21 1,04 0,90 0,78 0,68

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0600 1 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,58 0,52 0,48 0,442 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,63 0,58 0,52 0,48 0,443 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,11 0,98 0,87 0,78 0,70 0,61 0,52 0,45 0,39 0,344 2,97 2,38 1,99 1,70 1,46 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,23

0,75 0,0714 1 4,22 3,35 2,82 2,41 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83 0,75 0,69 0,642 4,22 3,35 2,82 2,41 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,12 1,01 0,91 0,83 0,75 0,66 0,583 4,22 3,35 2,82 2,41 2,07 1,80 1,58 1,40 1,25 1,08 0,91 0,77 0,66 0,57 0,50 0,434 4,22 3,35 2,82 2,41 2,04 1,60 1,28 1,04 0,86 0,72 0,60 0,51 0,44 0,38 0,33 0,29

0,88 0,0838 1 5,85 4,62 3,75 3,12 2,69 2,34 2,05 1,81 1,61 1,44 1,30 1,18 1,07 0,97 0,89 0,822 5,85 4,62 3,75 3,12 2,69 2,34 2,05 1,81 1,61 1,44 1,30 1,18 1,07 0,94 0,82 0,713 5,85 4,62 3,75 3,12 2,69 2,34 2,05 1,81 1,59 1,32 1,12 0,95 0,81 0,70 0,61 0,534 5,85 4,62 3,75 3,12 2,51 1,98 1,58 1,29 1,06 0,88 0,74 0,63 0,54 0,47 0,41 0,36

1,00 0,0952 1 7,29 5,76 4,67 3,86 3,28 2,85 2,50 2,21 1,97 1,76 1,58 1,43 1,30 1,19 1,09 1,002 7,29 5,76 4,67 3,86 3,28 2,85 2,50 2,21 1,97 1,76 1,58 1,43 1,28 1,11 0,96 0,843 7,29 5,76 4,67 3,86 3,28 2,85 2,50 2,21 1,88 1,56 1,32 1,12 0,96 0,83 0,72 0,634 7,29 5,76 4,67 3,85 2,96 2,33 1,87 1,52 1,25 1,04 0,88 0,75 0,64 0,55 0,48 0,42

1,25 0,1190 1 9,89 7,81 6,35 5,39 4,64 4,02 3,52 3,11 2,76 2,47 2,22 2,01 1,82 1,66 1,52 1,402 9,89 7,81 6,35 5,39 4,64 4,02 3,52 3,11 2,76 2,47 2,22 1,90 1,63 1,41 1,23 1,073 9,89 7,81 6,35 5,39 4,64 4,02 3,52 2,90 2,39 1,99 1,68 1,43 1,22 1,06 0,92 0,804 9,89 7,81 6,35 4,90 3,78 2,97 2,38 1,93 1,59 1,33 1,12 0,95 0,82 0,70 0,61 0,54

Dicke Gewicht Z Zulässige Flächenlast zul. q (kN/m²) bei einer Stützweite l in m:(mm) (kN/m²)

1,60 1,80 2,00 2,20 2,40 2,60 2,80 3,00 3,20 3,40 3,60 3,80 4,00 4,20 4,40 4,60

0,63 0,0600 1 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,74 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 0,362 2,97 2,35 1,90 1,57 1,32 1,13 0,97 0,85 0,72 0,60 0,51 0,43 0,37 0,32 0,28 0,243 2,97 2,35 1,90 1,57 1,28 1,01 0,81 0,66 0,54 0,45 0,38 0,32 0,28 0,24 0,21 0,184 2,89 2,03 1,48 1,11 0,86 0,67 0,54 0,44 0,36 0,30 0,25 0,22 0,18 0,16 0,14 0,12

0,75 0,0714 1 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,38 1,20 1,06 0,94 0,83 0,75 0,68 0,61 0,56 0,512 4,22 3,34 2,70 2,23 1,88 1,60 1,36 1,10 0,91 0,76 0,64 0,54 0,47 0,40 0,35 0,313 4,22 3,34 2,70 2,10 1,62 1,27 1,02 0,83 0,68 0,57 0,48 0,41 0,35 0,30 0,26 0,234 3,64 2,56 1,86 1,40 1,08 0,85 0,68 0,55 0,45 0,38 0,32 0,27 0,23 0,20 0,18 0,15

0,88 0,0838 1 5,85 4,62 3,75 3,10 2,60 2,22 1,91 1,66 1,46 1,30 1,16 1,04 0,94 0,85 0,77 0,712 5,85 4,62 3,75 3,10 2,60 2,09 1,67 1,36 1,12 0,93 0,79 0,67 0,57 0,50 0,43 0,383 5,85 4,62 3,44 2,59 1,99 1,57 1,25 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,284 4,48 3,15 2,29 1,72 1,33 1,04 0,84 0,68 0,56 0,47 0,39 0,33 0,29 0,25 0,22 0,19

1,00 0,0952 1 7,29 5,76 4,67 3,86 3,24 2,76 2,38 2,07 1,82 1,61 1,44 1,29 1,17 1,06 0,96 0,882 7,29 5,76 4,67 3,86 3,13 2,47 1,97 1,60 1,32 1,10 0,93 0,79 0,68 0,58 0,51 0,453 7,29 5,57 4,06 3,05 2,35 1,85 1,48 1,20 0,99 0,83 0,70 0,59 0,51 0,44 0,38 0,334 5,29 3,71 2,71 2,03 1,57 1,23 0,99 0,80 0,66 0,55 0,46 0,39 0,34 0,29 0,25 0,22

1,25 0,1190 1 9,89 7,81 6,33 5,23 4,39 3,74 3,23 2,81 2,47 2,19 1,95 1,75 1,58 1,43 1,31 1,202 9,89 7,81 6,33 5,18 3,99 3,14 2,51 2,04 1,68 1,40 1,18 1,01 0,86 0,74 0,65 0,573 9,89 7,10 5,17 3,89 2,99 2,36 1,89 1,53 1,26 1,05 0,89 0,75 0,65 0,56 0,49 0,434 6,74 4,73 3,45 2,59 2,00 1,57 1,26 1,02 0,84 0,70 0,59 0,50 0,43 0,37 0,32 0,28


Recommended