+ All Categories
Home > Documents > 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Date post: 05-Jan-2017
Category:
Upload: dinhtu
View: 236 times
Download: 7 times
Share this document with a friend
18
Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33 Gesamtergebnisliste (Results) Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results) Lausitz Timing Seite 1 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE 414 33 9 31 Karsten Möbius Großkoschen M 45 01:40:00.850 Brandenburg 1 13,20 671 32 8 30 Uwe Trecku ComRunners Berlin M 45 01:39:27.480 Berlin 1 13,27 174 31 7 29 Dr. Karsten Dorn Volkssport Greiz M 45 01:39:17.760 Sachsen 1 13,30 5 36 2 34 Helmut Brock TSV Neustadt/Rems M 55 01:40:34.977 Baden- Württemberg 1 13,13 672 35 4 33 Thomas Markgraf SV Großräschen M 50 01:40:17.290 Brandenburg 1 13,16 7 34 3 32 Holger Claus TSV Neustadt/Rems M 50 01:40:13.227 Baden- Württemberg 1 13,17 442 30 6 28 Jan Oppermann Berlin M 45 01:39:01.490 Berlin 1 13,33 209 26 7 25 Jakob Florack Berlin M 30 01:37:06.417 Berlin 1 13,59 251 25 1 1 Ulrike Hain SCC Berlin W 35 01:36:55.347 Berlin 1 13,62 413 29 2 27 Roland Mittermayer Berlin M 40 01:38:59.340 Berlin 1 13,34 59 28 1 2 Sylvia Jacobs LC Ron-Hill Berlin W 50 01:38:18.550 Berlin 1 13,43 79 27 1 26 Holger Rothe LC Ron-Hill Berlin M 55 01:38:18.510 Berlin 1 13,43 48 39 9 36 Matthias Eppinger Neuenhagen M 30 01:40:46.110 Brandenburg 1 13,10 430 38 1 3 Madlen Nehring SV Turbine Neubrandenburg W 40 01:40:43.467 Mecklenburg- Vorpommern 1 13,11 252 37 8 35 Sascha Hanisch Berlin M 30 01:40:36.830 Brandenburg 1 13,12 699 40 7 37 Jörg Messirek In Motion Fitness M 35 01:40:46.627 Sachsen 1 13,10 395 8 3 8 Andre Martin SV Grün-Weiß Wittenberg M 45 01:29:34.657 Sachsen-Anhalt 1 14,74 54 7 2 7 Thomas Gürtner Dresden M 45 01:28:26.237 Sachsen 1 14,93 692 6 2 6 Norman Güldner GW Wittenberg M 35 01:26:53.857 S-Anhalt 1 15,19 528 11 2 11 Matthias Schreve Bühne 8 Cottbus M 30 01:29:55.717 Brandenburg 1 14,68 11 10 1 10 Kai Goll Schöneberger Inselläufer - SWMSW M 30 01:29:50.397 Berlin 1 14,69 170 9 2 9 Dirk Däsler Die Entschleunigten M 50 01:29:44.723 Sachsen-Anhalt 1 14,71 520 2 1 2 Nils Schmiedebe rg Kirch Rosin M 45 01:23:44.350 Mecklenburg- Vorpommern 1 15,76 154 1 1 1 Steven Brüschke Team TOP Sport Lübben M 20 01:21:27.737 Brandenburg 1 16,21 376 24 6 24 Rory Lawton Trail Running Berlin M 35 01:36:22.223 Berlin 1 13,70 83 5 1 5 Jürgen Tetzel LC RON-HILL Berlin M 50 01:26:41.843 Berlin 1 15,23 151 4 1 4 Danno Brown Trail Running Berlin M 40 01:25:20.383 Berlin 1 15,47 34 3 1 3 Marek Neumann Running Twins M 35 01:23:51.200 Brandenburg 1 15,74 630 20 4 20 Stephan Zoch KSV 2010 Torgau M 35 01:33:54.007 Sachsen 1 14,06 97 19 6 19 Ole Awramidis Berlin M 30 01:32:52.550 Berlin 1 14,21 333 18 3 18 Alexander Klemm rscreo Torgau M 35 01:32:12.930 Sachsen 1 14,32 615 23 5 23 Ingo Witt W&L Chemnitz M 45 01:36:22.087 Sachsen 1 13,70 678 22 5 22 Torsten Seidel Dresden M 35 01:36:15.757 Sachsen 1 13,71 524 21 4 21 Frank Schönborn Lauffreunde Gotha M 45 01:34:53.783 Thüringen 1 13,91 16 14 4 14 Philipp Kinzel USC Magdeburg M 30 01:31:14.893 Sachsen-Anhalt 1 14,47 35 13 3 13 Markus Flack Dresden M 30 01:31:14.347 Sachsen 1 14,47 459 12 2 12 Matthias Plarre Heukewalde M 20 01:30:14.480 Thüringen 1 14,63 277 17 1 17 Sten Hickmann SG Schellerhau M 16/17 (U18) 01:32:12.473 Sachsen 1 14,32 10 16 5 16 Julian Goll Schöneberger Inselläufer M 30 01:32:11.373 Brandenburg 1 14,32 211 15 3 15 Clemens Förster Leipzig M 20 01:32:00.743 Sachsen 1 14,35 22 km Lauf der Sparkasse Niederlaus Lübbenau Start- nummer Gesamt- platz AK Platz Geschl.- platz Vorname Nachname Verein AK Zeit Land Runden kmh number total place age place gender place first name name association age group time country laps speed
Transcript
Page 1: 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33

Gesamtergebnisliste (Results)Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results)

Lausitz Timing

Seite 1 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE

414 33 9 31 Karsten Möbius Großkoschen M 45 01:40:00.850 Brandenburg 1 13,20

671 32 8 30 Uwe Trecku ComRunners Berlin M 45 01:39:27.480 Berlin 1 13,27

174 31 7 29 Dr. Karsten Dorn Volkssport Greiz M 45 01:39:17.760 Sachsen 1 13,30

5 36 2 34 Helmut Brock TSV Neustadt/Rems M 55 01:40:34.977 Baden-Württemberg

1 13,13

672 35 4 33 Thomas Markgraf SV Großräschen M 50 01:40:17.290 Brandenburg 1 13,16

7 34 3 32 Holger Claus TSV Neustadt/Rems M 50 01:40:13.227 Baden-Württemberg

1 13,17

442 30 6 28 Jan Oppermann Berlin M 45 01:39:01.490 Berlin 1 13,33

209 26 7 25 Jakob Florack Berlin M 30 01:37:06.417 Berlin 1 13,59

251 25 1 1 Ulrike Hain SCC Berlin W 35 01:36:55.347 Berlin 1 13,62

413 29 2 27 Roland Mittermayer Berlin M 40 01:38:59.340 Berlin 1 13,34

59 28 1 2 Sylvia Jacobs LC Ron-Hill Berlin W 50 01:38:18.550 Berlin 1 13,43

79 27 1 26 Holger Rothe LC Ron-Hill Berlin M 55 01:38:18.510 Berlin 1 13,43

48 39 9 36 Matthias Eppinger Neuenhagen M 30 01:40:46.110 Brandenburg 1 13,10

430 38 1 3 Madlen Nehring SV Turbine Neubrandenburg

W 40 01:40:43.467 Mecklenburg-Vorpommern

1 13,11

252 37 8 35 Sascha Hanisch Berlin M 30 01:40:36.830 Brandenburg 1 13,12

699 40 7 37 Jörg Messirek In Motion Fitness M 35 01:40:46.627 Sachsen 1 13,10

395 8 3 8 Andre Martin SV Grün-Weiß Wittenberg

M 45 01:29:34.657 Sachsen-Anhalt 1 14,74

54 7 2 7 Thomas Gürtner Dresden M 45 01:28:26.237 Sachsen 1 14,93

692 6 2 6 Norman Güldner GW Wittenberg M 35 01:26:53.857 S-Anhalt 1 15,19

528 11 2 11 Matthias Schreve Bühne 8 Cottbus M 30 01:29:55.717 Brandenburg 1 14,68

11 10 1 10 Kai Goll Schöneberger Inselläufer - SWMSW

M 30 01:29:50.397 Berlin 1 14,69

170 9 2 9 Dirk Däsler Die Entschleunigten M 50 01:29:44.723 Sachsen-Anhalt 1 14,71

520 2 1 2 Nils Schmiedeberg

Kirch Rosin M 45 01:23:44.350 Mecklenburg-Vorpommern

1 15,76

154 1 1 1 Steven Brüschke Team TOP Sport Lübben

M 20 01:21:27.737 Brandenburg 1 16,21

376 24 6 24 Rory Lawton Trail Running Berlin M 35 01:36:22.223 Berlin 1 13,70

83 5 1 5 Jürgen Tetzel LC RON-HILL Berlin M 50 01:26:41.843 Berlin 1 15,23

151 4 1 4 Danno Brown Trail Running Berlin M 40 01:25:20.383 Berlin 1 15,47

34 3 1 3 Marek Neumann Running Twins M 35 01:23:51.200 Brandenburg 1 15,74

630 20 4 20 Stephan Zoch KSV 2010 Torgau M 35 01:33:54.007 Sachsen 1 14,06

97 19 6 19 Ole Awramidis Berlin M 30 01:32:52.550 Berlin 1 14,21

333 18 3 18 Alexander Klemm rscreo Torgau M 35 01:32:12.930 Sachsen 1 14,32

615 23 5 23 Ingo Witt W&L Chemnitz M 45 01:36:22.087 Sachsen 1 13,70

678 22 5 22 Torsten Seidel Dresden M 35 01:36:15.757 Sachsen 1 13,71

524 21 4 21 Frank Schönborn Lauffreunde Gotha M 45 01:34:53.783 Thüringen 1 13,91

16 14 4 14 Philipp Kinzel USC Magdeburg M 30 01:31:14.893 Sachsen-Anhalt 1 14,47

35 13 3 13 Markus Flack Dresden M 30 01:31:14.347 Sachsen 1 14,47

459 12 2 12 Matthias Plarre Heukewalde M 20 01:30:14.480 Thüringen 1 14,63

277 17 1 17 Sten Hickmann SG Schellerhau M 16/17 (U18)

01:32:12.473 Sachsen 1 14,32

10 16 5 16 Julian Goll Schöneberger Inselläufer

M 30 01:32:11.373 Brandenburg 1 14,32

211 15 3 15 Clemens Förster Leipzig M 20 01:32:00.743 Sachsen 1 14,35

22 km Lauf der Sparkasse Niederlaus Lübbenau

Start- nummer

Gesamt- platz

AK Platz Geschl.- platz

Vorname Nachname Verein AK Zeit Land Runden kmh

number total place

age place

gender place

first name name association age group time country laps speed

Page 2: 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33

Gesamtergebnisliste (Results)Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results)

Lausitz Timing

Seite 2 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE

73 71 1 5 Sabine Najjar Berlin W 45 01:46:07.963 Berlin 1 12,44

491 70 7 66 Matthias Sachse Rennschnecken Mittweida

M 55 01:46:05.703 Sachsen 1 12,44

77 69 13 65 Michael Paprocki Potsdam M 30 01:46:02.173 Brandenburg 1 12,45

26 74 2 6 Ulla Schubert Fitness first - SWMSW

W 40 01:46:16.860 Brandenburg 1 12,42

378 73 5 68 Michael Lehrfeld Lübbenau M 40 01:46:10.187 Brandenburg 1 12,43

681 72 4 67 Volker Ahlefeld Teltow M 40 01:46:08.767 Brandenburg 1 12,44

119 65 16 62 Matthias Beutke Potsdamer Laufclub M 45 01:45:21.910 Brandenburg 1 12,53

210 64 13 61 Andreas Förster Berlin M 35 01:45:09.487 Berlin 1 12,55

434 68 6 64 Michael Neubert Calau M 55 01:45:56.727 Brandenburg 1 12,46

433 67 6 63 Igor Nesterow Cottbus M 20 01:45:43.717 Brandenburg 1 12,49

240 66 1 4 Sonja Goll Berlin W 20 01:45:33.283 Berlin 1 12,51

612 75 17 69 Steffen Wildgrube Freital M 45 01:46:40.067 Sachsen 1 12,38

479 78 8 72 Thomas Richter SportFreigang Team Cottbus

M 50 01:46:42.980 Brandenburg 1 12,37

594 77 7 71 Niclas Voigt Klettwitz M 20 01:46:40.820 Brandenburg 1 12,38

32 76 6 70 Björn Zirkel Berlin - SWMSW M 40 01:46:40.777 Berlin 1 12,38

490 80 7 74 Frank Ruschke Boblitz M 40 01:46:54.803 Brandenburg 1 12,35

25 79 8 73 Frank Sattler SV Blau-Weiß Petershagen/Eggersdorf - SWMSW

M 55 01:46:52.077 Berlin 1 12,35

293 47 8 44 Arne Hothan Berlin M 35 01:42:02.953 Berlin 1 12,94

295 46 3 43 Roland Isensee Berlin M 40 01:42:00.170 Berlin 1 12,94

417 48 11 45 Marcel Moncorps Berlin M 30 01:42:04.003 Berlin 1 12,93

147 50 9 47 Thomas Brettschneider

Wünsdorf M 35 01:42:19.927 Brandenburg 1 12,90

645 49 4 46 Benjamin Palschnick Berlin M 20 01:42:07.453 Berlin 1 12,93

539 45 11 42 Sven Schulz TSV 1880 Gera-Zwötzen/ Triathlon

M 45 01:41:48.677 Thüringen 1 12,97

658 41 5 38 Peter Helker FTSV Heckershausen M 50 01:40:49.290 Hessen 1 13,09

319 63 5 60 Hagen Karsten KSV 2010 Torgau M 55 01:45:09.487 Sachsen 1 12,55

46 42 10 39 Matthias Drescher Hamburg M 30 01:40:59.797 Hamburg 1 13,07

506 44 6 41 Norbert Schenk LT Unterreichenbach M 50 01:41:26.280 Hessen 1 13,01

1 43 10 40 Torsten Adamietz SV Grün-Weiß Welldorf-Güsten

M 45 01:41:11.740 Nordrhein-Westfalen

1 13,05

674 51 12 48 Mario Kleinpeter Werder M 45 01:42:21.117 Brandenburg 1 12,90

108 59 15 56 Ivo Baumgart Schneller Pfeil Mayen M 45 01:44:13.177 Rheinland-Pfalz 1 12,67

89 58 11 55 Matthias Bensch Erfurt M 35 01:44:03.470 Thüringen 1 12,69

542 60 5 57 Karl Seiler TLV Rangsdorf M 20 01:44:23.297 Brandenburg 1 12,65

467 62 4 59 Jörg Przesang Langenweddingen M 55 01:45:00.423 Sachsen-Anhalt 1 12,57

354 61 12 58 Stefan Kronemann Caputh M 35 01:44:29.933 Brandenburg 1 12,63

551 57 14 54 Sven Simon Klettbach M 45 01:44:03.387 Thüringen 1 12,69

664 53 3 50 Frank Noske SG Grün-Weiß 90 Pretzsch

M 55 01:43:22.677 S-Anhalt 1 12,77

20 52 13 49 Mathias Leuchtweis Fuchsstadt M 45 01:42:41.140 Bayern 1 12,86

605 54 10 51 Daniel Welberts Berlin M 35 01:43:32.970 Berlin 1 12,75

299 56 12 53 Christopher Jahn W+J Berlin M 30 01:43:51.437 Berlin 1 12,71

366 55 7 52 Jörg Kupfer Lauffreunde Gotha M 50 01:43:39.653 Thüringen 1 12,74

22 km Lauf der Sparkasse Niederlaus Lübbenau

Start- nummer

Gesamt- platz

AK Platz Geschl.- platz

Vorname Nachname Verein AK Zeit Land Runden kmh

number total place

age place

gender place

first name name association age group time country laps speed

Page 3: 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33

Gesamtergebnisliste (Results)Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results)

Lausitz Timing

Seite 3 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE

56 111 10 99 Jochen Hensel LT Bernd Hübner Berlin

M 55 01:50:35.390 Berlin 1 11,94

549 110 22 98 Hajo Sigrist mueggelbergrunner Berlin

M 45 01:50:24.397 Berlin 1 11,96

499 109 13 97 Wolfram Sander Schwerin M 50 01:50:03.673 Mecklenburg-Vorpommern

1 11,99

696 114 11 102 Ulrich Groger Lübben M 55 01:50:54.690 Brandenburg 1 11,90

394 113 16 101 Oliver Malberg Lauta M 35 01:50:46.500 Sachsen 1 11,92

652 112 13 100 Matthias Berndt Brandenburg M 20 01:50:40.733 Brandenburg 1 11,93

589 105 8 94 Christian Vilgaard Thomsen

Berlin M 40 01:49:55.130 Berlin 1 12,01

8 104 2 11 Christin Ehrke TSV 62 Prenzlau W 50 01:49:53.410 Brandenburg 1 12,01

341 108 21 96 Steffen Kober ARCUS Planung+Beratung

M 45 01:50:00.483 Brandenburg 1 12,00

187 107 9 95 Lothar Eichelbaum SG Grün Weiß Pretzsch

M 55 01:49:57.533 Sachsen-Anhalt 1 12,01

68 106 3 12 Andrea Ludwig BSG Commerzbank Sömmerda

W 45 01:49:56.000 Thüringen 1 12,01

53 115 18 103 Chris Gottwald Welzow M 30 01:50:58.960 Sachsen 1 11,90

203 118 14 106 Paul Heinz Fieseler Cottbus M 20 01:51:30.887 Brandenburg 1 11,84

405 117 23 105 Holger Meißner Dresden M 45 01:51:30.720 Sachsen 1 11,84

389 116 14 104 Dietmar Lugauer Gotha M 50 01:51:09.503 Thüringen 1 11,88

82 87 2 9 Helen Schrötter Jena W 20 01:47:10.937 Thüringen 1 12,32

165 86 1 8 Sonja Cinque Berlin W 30 01:47:06.223 Berlin 1 12,32

638 88 1 79 Ralph Kretschmann

Hermsdorf M 60 01:47:31.067 S-Anhalt 1 12,28

65 90 10 81 Thomas Langer SV Schwarz-WeißHaasow

M 50 01:47:48.120 Brandenburg 1 12,24

358 89 10 80 Robin Krüger Team A&B Göttingen M 20 01:47:42.447 Niedersachsen 1 12,26

387 85 2 7 Cornelia Ulrike Lorenz NRC Berlin W 35 01:47:05.567 Berlin 1 12,33

623 81 8 75 Clemens Zetzsche Cottbus M 20 01:46:59.987 Brandenburg 1 12,34

629 103 15 93 Uwe Zimmermann

Luckauer Läuferbund M 35 01:49:42.877 Brandenburg 1 12,03

397 82 9 76 Dustin Maskow Kaiserlich Training M 20 01:47:00.420 Berlin 1 12,34

684 84 18 78 Sven Reuter SV Lok Eilenburg M 45 01:47:04.390 Sachsen 1 12,33

617 83 9 77 Sigurd Wittke Schwimmclub Adelsberg

M 50 01:47:01.833 Sachsen 1 12,33

74 91 19 82 Thomas Nasdal Kunstscheune Pritzen (Altdöbern)

M 45 01:47:55.390 Brandenburg 1 12,23

121 99 15 89 Matthias Beyer Lauta M 30 01:48:57.880 Sachsen 1 12,12

88 98 14 88 Ulf Wisniewski I run for life Berlin M 30 01:48:51.240 Berlin 1 12,13

230 100 12 90 Andreas Gläfke Berlin M 20 01:49:17.543 Berlin 1 12,08

284 102 17 92 Marco Hofmann Pharma Freaks Hoyerswerda

M 30 01:49:28.850 Sachsen 1 12,06

176 101 16 91 Sten-Gunnar Dr. Zeitz Pharma Freaks Hoyerswerda

M 30 01:49:28.667 Sachsen 1 12,06

173 97 20 87 Andreas Dietz Lugau M 45 01:48:48.833 Sachsen 1 12,13

195 93 2 10 Susan Erben Forst W 45 01:48:06.887 Brandenburg 1 12,21

485 92 11 83 Kai Rommel Gevelsberg M 50 01:47:59.083 Nordrhein-Westfalen

1 12,22

99 94 11 84 Jan Bahnsen Cottbus M 20 01:48:24.037 Brandenburg 1 12,18

365 96 12 86 Christian Kunick Jena M 50 01:48:39.477 Thüringen 1 12,15

144 95 14 85 Sven Branzko Berlin M 35 01:48:29.793 Berlin 1 12,17

22 km Lauf der Sparkasse Niederlaus Lübbenau

Start- nummer

Gesamt- platz

AK Platz Geschl.- platz

Vorname Nachname Verein AK Zeit Land Runden kmh

number total place

age place

gender place

first name name association age group time country laps speed

Page 4: 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33

Gesamtergebnisliste (Results)Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results)

Lausitz Timing

Seite 4 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE

155 149 4 20 Jördis Buder Sportverein Ampass, Österreich

W 35 01:54:22.630 Österreich 1 11,54

160 148 21 129 Malcolm Cämmerer Leipzig M 30 01:54:14.130 Sachsen 1 11,56

436 147 21 128 Carsten Neumann TSV Wiesenburg Parkläufer

M 50 01:54:10.217 Brandenburg 1 11,56

487 152 15 132 Lars Rosenzweig WC Neuenhagen M 20 01:54:37.033 Berlin 1 11,52

213 151 30 131 Marcel Fraedrich Team Herbalife M 45 01:54:32.813 Hamburg 1 11,53

373 150 22 130 Frank Lankow Haus&Hof Laufverein M 50 01:54:29.030 Brandenburg 1 11,53

492 143 29 125 Sven Sachse LG Wörmlitz M 45 01:53:42.843 Sachsen-Anhalt 1 11,61

668 142 19 124 Jörg Schütt LG Mauerweg Berlin M 50 01:53:33.933 Berlin 1 11,62

566 146 20 127 Matthias Streicher Satori Goppeln M 35 01:53:50.127 Sachsen 1 11,60

225 145 20 126 Rene Geburtig Neupetershain M 50 01:53:46.933 Brandenburg 1 11,60

423 144 3 19 Birgit Münch SC Impuls Erfurt W 50 01:53:44.133 Thüringen 1 11,61

263 153 23 133 Peter Heinze CCP S(L)aufen Lebus M 50 01:54:38.143 Brandenburg 1 11,51

86 156 25 136 Karsten Vinzelberg Hospiz Stendal M 50 01:54:54.127 Sachsen-Anhalt 1 11,49

356 155 1 135 Dieter Krüger Grün-Weiss Wittenberg

M 65 01:54:51.590 Sachsen-Anhalt 1 11,49

675 154 24 134 Peter Scharbius Eisenhüttenstadt M 50 01:54:45.727 Brandenburg 1 11,50

180 157 16 137 Leon Düngefeld TSV Gellersen M 20 01:54:54.643 Niedersachsen 1 11,49

659 125 24 112 Thomas Nemitz Auenwald M 45 01:52:03.333 Baden-Württemberg

1 11,78

162 124 15 111 Hofmann Cay KSV 2010 Torgau M 50 01:52:02.537 Sachsen 1 11,78

234 126 3 14 Eva Glanzer Berlin W 35 01:52:03.943 Berlin 1 11,78

500 128 12 113 Bernd Sauerwald Lauffreunde Gotha M 55 01:52:32.640 Thüringen 1 11,73

27 127 2 15 Anne Stephan Berlin - SWMSW W 30 01:52:19.120 Berlin 1 11,75

6 123 3 13 Stephanie Burger LLC Marathon Regensburg

W 40 01:51:59.777 Bayern 1 11,79

75 119 17 107 Mario Nitzschke Branitzer Laufsocke M 35 01:51:36.553 Brandenburg 1 11,83

398 141 5 18 Annett Matischewski

Halle/Saale W 45 01:53:30.927 Sachsen-Anhalt 1 11,63

689 120 19 108 Rene´ Kammerer VL9 1991 Magdeburg M 30 01:51:43.267 S-Anhalt 1 11,82

45 122 2 110 Franz Dorner LLC Marathon Regensburg

M 60 01:51:59.457 Bayern 1 11,79

278 121 20 109 Christian Hilbert Potsdamer Herbstlauf M 30 01:51:52.857 Brandenburg 1 11,80

69 129 4 16 Tanja Lütgert Halle (Westf.) W 45 01:52:34.533 Nordrhein-Westfalen

1 11,73

136 137 18 120 Ralf Böhm Förderverein Park Dieskau

M 50 01:53:08.327 Sachsen-Anhalt 1 11,67

29 136 27 119 Sven Wiedemann Läuferbund Schwarzenberg

M 45 01:53:01.030 Sachsen 1 11,68

114 138 19 121 Kai Belten Lindigläufer Philipsthal

M 35 01:53:21.057 Hessen 1 11,65

609 140 28 123 Dirk Werner LLC Marathon Regensburg

M 45 01:53:29.907 Bayern 1 11,63

372 139 9 122 Boris Langlotz Lindigläufer Philippsthal

M 40 01:53:22.057 Hessen 1 11,64

164 135 17 118 André Christoph Luckau M 50 01:52:57.067 Brandenburg 1 11,69

42 131 16 115 Frank Bromund SV Turbine Neubrandenburg

M 50 01:52:48.403 Mecklenburg-Vorpommern

1 11,70

454 130 18 114 Nico Petzold FC Akzent M 35 01:52:47.727 Brandenburg 1 11,70

403 132 25 116 Thomas Mayer Lübbenau M 45 01:52:49.287 Brandenburg 1 11,70

72 134 26 117 Thomas Müller LG Brockengaenger M 45 01:52:55.983 Sachsen 1 11,69

67 133 3 17 Christina Leppin Berlin W 20 01:52:54.793 Berlin 1 11,69

22 km Lauf der Sparkasse Niederlaus Lübbenau

Start- nummer

Gesamt- platz

AK Platz Geschl.- platz

Vorname Nachname Verein AK Zeit Land Runden kmh

number total place

age place

gender place

first name name association age group time country laps speed

Page 5: 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33

Gesamtergebnisliste (Results)Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results)

Lausitz Timing

Seite 5 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE

694 188 22 154 Andre Lippert Berlin M 35 01:58:28.920 Berlin 1 11,14

497 187 6 34 Martina Salzberger LLC Marathon Regensburg

W 50 01:58:26.523 Bayern 1 11,15

285 186 7 33 Annette Hohe Erfurt W 45 01:58:25.693 Thüringen 1 11,15

369 191 6 35 Ines Lahmann Berlin W 35 01:58:50.643 Berlin 1 11,11

512 190 11 156 Tino Schiller Berlin M 40 01:58:49.883 Berlin 1 11,11

286 189 36 155 Wolf Hoheisel Jena M 45 01:58:35.520 Thüringen 1 11,13

237 182 5 31 Katharina Goj-Hoppenheit

Berlin W 35 01:57:49.903 Berlin 1 11,20

583 181 22 151 Daniel Trocha Satori Dresden M 30 01:57:49.887 Sachsen 1 11,20

488 185 29 153 Mario Rothe Chemnitz M 50 01:58:24.370 Sachsen 1 11,15

171 184 6 32 Anne Den Boer Utrecht - Niederlande W 20 01:58:22.947 Niederlande 1 11,15

182 183 4 152 Rolf Düngefeld TSV Gellersen M 60 01:58:11.967 Niedersachsen 1 11,17

221 192 13 157 Uwe Fritsche Spreewelten Lübbenau

M 55 01:58:55.497 Brandenburg 1 11,10

289 195 30 159 Thomas Holz Berlin M 50 01:59:30.950 Berlin 1 11,05

84 194 8 36 Simone Thurecht SV Lok Eilenburg W 45 01:59:15.220 Sachsen 1 11,07

573 193 2 158 Christian Taggeselle SV LOK Eilenburg Abt Ski

M 16/17 (U18)

01:59:03.063 Sachsen 1 11,09

142 196 23 160 Jens Brandenburg

LAC Mühl Rosin M 35 01:59:51.897 Mecklenburg-Vorpommern

1 11,01

445 164 33 143 Michael Pape Dallgow-Döberitz M 45 01:55:11.490 Brandenburg 1 11,46

455 163 10 142 Alexander Pieper BSG DKB AG M 40 01:55:08.403 Sachsen 1 11,46

646 165 1 22 Andrea Hallecker SCC Berlin W 55 01:55:23.380 Berlin 1 11,44

189 167 21 145 Thomas Eichmann Göritz M 35 01:56:00.727 Brandenburg 1 11,38

39 166 3 144 Erwin Bilda SV Turbine Neubrandenburg

M 60 01:55:34.620 Mecklenburg-Vorpommern

1 11,42

115 162 32 141 Ralf Benecke Cityrunner Berlin M 45 01:55:00.657 Brandenburg 1 11,48

9 158 26 138 Ralf Frey TSV Neustadt/Rems M 50 01:54:57.767 Baden-Württemberg

1 11,48

71 180 35 150 Michael Müller Lauffreunde Gotha M 45 01:57:46.357 Thüringen 1 11,21

18 159 6 21 Lucia Kurfess TSV Neustadt/Rems W 45 01:54:57.817 Baden-Württemberg

1 11,48

676 161 31 140 Reiko Hobritz Eisenhüttenstadt M 45 01:54:59.283 Brandenburg 1 11,48

51 160 27 139 Heiko Fleischmann Lauffreunde Gotha M 50 01:54:59.177 Thüringen 1 11,48

412 168 3 23 Sarah Miottke Hamburg W 30 01:56:07.733 Hamburg 1 11,37

345 176 28 149 Axel Kopsch Spreewelten GmbH M 50 01:57:20.963 Brandenburg 1 11,25

296 175 5 27 Christina Jacob Cottbus W 20 01:57:17.763 Brandenburg 1 11,25

43 177 1 28 Martina Butzek MSV Zossen 07 W 65 01:57:28.737 Brandenburg 1 11,24

468 179 5 30 Kathrin Przesang Langenweddingen W 50 01:57:38.810 Sachsen-Anhalt 1 11,22

109 178 4 29 Jeannette Bayer LTSV Forst W 40 01:57:30.520 Brandenburg 1 11,23

317 174 2 26 Pia Kaminski Langerück W 55 01:57:07.627 Sachsen 1 11,27

4 170 4 24 Ina Braun USV Jena W 50 01:56:39.993 Thüringen 1 11,32

441 169 34 146 Oliver Oczlon Woltersdorf M 45 01:56:22.333 Brandenburg 1 11,34

212 171 17 147 Nicolai Förter Cottbus M 20 01:57:02.407 Brandenburg 1 11,28

683 173 4 25 Sophie Rellensmann

--- W 20 01:57:04.457 Bayern 1 11,28

153 172 2 148 Ulrich Brückner LLC-Marathon Regensburg

M 65 01:57:03.793 Bayern 1 11,28

22 km Lauf der Sparkasse Niederlaus Lübbenau

Start- nummer

Gesamt- platz

AK Platz Geschl.- platz

Vorname Nachname Verein AK Zeit Land Runden kmh

number total place

age place

gender place

first name name association age group time country laps speed

Page 6: 22 km Biosphärenreservatslauf Gesamt

Stand (timestamp): 20.04.2016 11:13:33

Gesamtergebnisliste (Results)Alle Angaben sind vorläufig und ohne Gewähr (preliminary results)

Lausitz Timing

Seite 6 von 18 (C)2010 www.lausitz-timing.de powered by MTH-IT-SERVICE

191 228 16 181 Frank Emmrich Kurort Seiffen M 55 02:03:04.367 Sachsen 1 10,73

458 227 15 180 Uwe Piepka Cottbus M 55 02:03:00.330 Brandenburg 1 10,73

305 226 8 47 Steffi Jendro Hupsis Lauftreff Berlin W 35 02:02:56.327 Berlin 1 10,74

