+ All Categories
Home > Documents > 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer...

2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer...

Date post: 28-Feb-2021
Category:
Upload: others
View: 0 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
77
Tarif für die Einkommenssteuer 2009 Gemäss Steuergesetz vom 15. Dezember 1998 Gültig ab 1. Januar 2009 Herausgegeben vom Kantonalen Steueramt Zu beziehen bei der Staatskanzlei in Aarau Gültig ab Steuerperiode 2009 Fr. 5.– Änderung vom 22. August 2006 (Teilrevision)
Transcript
Page 1: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

Tarif für dieEinkommenssteuer

2009

Gemäss Steuergesetzvom 15. Dezember 1998

Gültig ab 1. Januar 2009

Herausgegeben vom Kantonalen SteueramtZu beziehen bei der Staatskanzlei in Aarau

Gültig abSteuerperiode2009

Fr. 5.–

Änderung vom 22. August 2006(Teilrevision)

Page 2: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

1

Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009

1. Steuertarif

Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998 (Fassung gültig ab 1. Januar 2009) beträgt die einfache 100 % ige Einkommenssteuer im Kanton Aargau:

2. Tarif A

Der Tarif A entspricht dem Steuertarif nach § 43 Abs. 1 StG. Er gilt für alle Steuer-pflichtigen, bei denen nicht der Tarif B zur Anwendung kommt – insbesondere für Alleinstehende.

3. Tarif B

Der Steuersatz des halben steuerbaren Einkommens wird angewendet für Verhei-ratete, die in rechtlich und tatsächlich ungetrennter Ehe leben, sowie für verwitwete, getrennt lebende, geschiedene und ledige Steuerpflichtige, die mit Kindern zusam-menleben, für die ein Kinderabzug nach § 42 Abs. 1 lit. a StG gewährt wird.

4. Massgebende Verhältnisse

Der Tarif wird nach den Verhältnissen am Ende der Steuerperiode oder der Steuer-pflicht festgelegt.

5. Rundung

Restbeträge des Einkommens unter Fr. 100.– fallen ausser Betracht. Steuerbeträ-ge werden auf Franken abgerundet; Steuersätze werden daraus abgeleitet und auf vier Kommastellen abgerundet.

10,00 % für die ersten ................................................... Fr. 4’000.–11,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 3’500.–12,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 3’500.–13,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 4’000.–14,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 4’000.–

15,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 4’000.–16,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 4’000.–17,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 7’000.–18,00 % für die weiteren ................................................ Fr. 9’000.–18,75 % für die weiteren ................................................ Fr. 11’000.–

19,25 % für die weiteren ................................................ Fr. 13’000.–19,75 % für die weiteren ................................................ Fr. 33’000.–10,25 % für die weiteren ................................................ Fr. 60’000.–10,75 % für die weiteren ................................................ Fr. 160’000.–11,25 % für Einkommensteile über ............................... Fr. 320’000.–

Page 3: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

2

6. Berechnungsbeispiel für steuerbare Einkommen, die nicht direkt ablesbar sind

1) Exakt berechneter Betrag (ohne Rundungen).

2) Grenzsteuersatz beim Tarif B für steuerbare Einkommen zwischen Fr. 320’000.– und Fr. 640’000.–: 10,75 %; für höhere Bestandteile des steuerbaren Einkommens: 11,25 %.

7. Steuerberechnung bei beschränkter Steuerpflicht

Steuerpflichtige, die im Kanton nur für einen Teil ihres Einkommens steuerpflichtig sind, entrichten die Steuern für die im Kanton steuerbaren Werte nach dem Steuer-satz, der ihrem gesamten Einkommen entspricht; steuerfreie Beträge werden an-teilmässig gewährt (§ 19 Abs. 1 StG).

8. Tarif Jahressteuern

Die getrennt vom übrigen Einkommen berechnete Jahressteuer beträgt 40 % des Tarifs der periodischen Steuer (§ 45 Abs. 1 StG). Zu beachten sind allfällige Frei-beträge gemäss § 45 Abs. 4 und 5 StG.

*) Einfache 100 % ige Kantonssteuer

Steuerbares Einkommen: Fr. 505’000.– Tarif *

A B

Steuerbetrag1 für Fr. 500’000.– Fr. 51’017.50 Fr. 46’485.00

Steuerbetrag1 Tarif A weitere Fr. 5’000.– x 11,25 % Fr. 562.50 –

Steuerbetrag1 Tarif B weitere Fr. 5’000.– x 10,75 %2 – Fr. 537.50

Steuerbetrag für Fr. 505’000.– (gerundet)2 Fr. 51’580.00 Fr. 47’022.00

Beispiel Tarif *

A B

Gesamtes steuerbares Einkommen Fr. 90’000.– 7,1583 % 4,9111 %

davon z.B. im Kanton Zug steuerbar Fr. 20’000.– – –

Im Kanton Aargau steuerbar Fr. 70’000.–(zum Satz von 7,1583 % bzw. 4,9111 %)

Fr. 5’010.00 Fr. 3’437.00

Beispiel: Auszahlung Fr. 220’000.– Tarif *

A B

Steuerbetrag periodische Steuer Fr. 20’017.00 Fr. 16’885.00

Jahressteuer zu 40 % des Tarifs Fr. 8’006.00 Fr . 6’754.00

Page 4: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

100 0 0,0000 100 0 0,0000200 0 0,0000 200 0 0,0000300 0 0,0000 300 0 0,0000400 0 0,0000 400 0 0,0000500 0 0,0000 500 0 0,0000600 0 0,0000 600 0 0,0000700 0 0,0000 700 0 0,0000800 0 0,0000 800 0 0,0000900 0 0,0000 900 0 0,0000

1 000 0 0,0000 1 000 0 0,0000

1 100 0 0,0000 1 100 0 0,00001 200 0 0,0000 1 200 0 0,00001 300 0 0,0000 1 300 0 0,00001 400 0 0,0000 1 400 0 0,00001 500 0 0,0000 1 500 0 0,00001 600 0 0,0000 1 600 0 0,00001 700 0 0,0000 1 700 0 0,00001 800 0 0,0000 1 800 0 0,00001 900 0 0,0000 1 900 0 0,00002 000 0 0,0000 2 000 0 0,0000

2 100 0 0,0000 2 100 0 0,00002 200 0 0,0000 2 200 0 0,00002 300 0 0,0000 2 300 0 0,00002 400 0 0,0000 2 400 0 0,00002 500 0 0,0000 2 500 0 0,00002 600 0 0,0000 2 600 0 0,00002 700 0 0,0000 2 700 0 0,00002 800 0 0,0000 2 800 0 0,00002 900 0 0,0000 2 900 0 0,00003 000 0 0,0000 3 000 0 0,0000

3 100 0 0,0000 3 100 0 0,00003 200 0 0,0000 3 200 0 0,00003 300 0 0,0000 3 300 0 0,00003 400 0 0,0000 3 400 0 0,00003 500 0 0,0000 3 500 0 0,00003 600 0 0,0000 3 600 0 0,00003 700 0 0,0000 3 700 0 0,00003 800 0 0,0000 3 800 0 0,00003 900 0 0,0000 3 900 0 0,00004 000 0 0,0000 4 000 0 0,0000

4 100 1 0,0243 4 100 0 0,00004 200 2 0,0476 4 200 0 0,00004 300 3 0,0697 4 300 0 0,00004 400 4 0,0909 4 400 0 0,00004 500 5 0,1111 4 500 0 0,00004 600 6 0,1304 4 600 0 0,00004 700 7 0,1489 4 700 0 0,00004 800 8 0,1666 4 800 0 0,00004 900 9 0,1836 4 900 0 0,00005 000 10 0,2000 5 000 0 0,0000

Tarif für die einfache 10 gültig ab Ste

Fr. 100 – 5 000

30% ige Einkommenssteueruerperiode 2009

Page 5: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

4

5 100 11 0,2156 5 100 0 0,00005 200 12 0,2307 5 200 0 0,00005 300 13 0,2452 5 300 0 0,00005 400 14 0,2592 5 400 0 0,00005 500 15 0,2727 5 500 0 0,00005 600 16 0,2857 5 600 0 0,00005 700 17 0,2982 5 700 0 0,00005 800 18 0,3103 5 800 0 0,00005 900 19 0,3220 5 900 0 0,00006 000 20 0,3333 6 000 0 0,0000

6 100 21 0,3442 6 100 0 0,00006 200 22 0,3548 6 200 0 0,00006 300 23 0,3650 6 300 0 0,00006 400 24 0,3750 6 400 0 0,00006 500 25 0,3846 6 500 0 0,00006 600 26 0,3939 6 600 0 0,00006 700 27 0,4029 6 700 0 0,00006 800 28 0,4117 6 800 0 0,00006 900 29 0,4202 6 900 0 0,00007 000 30 0,4285 7 000 0 0,0000

7 100 31 0,4366 7 100 0 0,00007 200 32 0,4444 7 200 0 0,00007 300 33 0,4520 7 300 0 0,00007 400 34 0,4594 7 400 0 0,00007 500 35 0,4666 7 500 0 0,00007 600 37 0,4868 7 600 0 0,00007 700 39 0,5064 7 700 0 0,00007 800 41 0,5256 7 800 0 0,00007 900 43 0,5443 7 900 0 0,00008 000 45 0,5625 8 000 0 0,0000

8 100 47 0,5802 8 100 1 0,01238 200 49 0,5975 8 200 2 0,02438 300 51 0,6144 8 300 3 0,03618 400 53 0,6309 8 400 4 0,04768 500 55 0,6470 8 500 5 0,05888 600 57 0,6627 8 600 6 0,06978 700 59 0,6781 8 700 7 0,08048 800 61 0,6931 8 800 8 0,09098 900 63 0,7078 8 900 9 0,10119 000 65 0,7222 9 000 10 0,1111

9 100 67 0,7362 9 100 11 0,12089 200 69 0,7500 9 200 12 0,13049 300 71 0,7634 9 300 13 0,13979 400 73 0,7765 9 400 14 0,14899 500 75 0,7894 9 500 15 0,15789 600 77 0,8020 9 600 16 0,16669 700 79 0,8144 9 700 17 0,17529 800 81 0,8265 9 800 18 0,18369 900 83 0,8383 9 900 19 0,1919

10 000 85 0,8500 10 000 20 0,2000

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Fr. 5 100 – 10 000

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuergültig ab Steuerperiode 2009

Page 6: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

10 100 87 0,8613 10 100 21 0,207910 200 89 0,8725 10 200 22 0,215610 300 91 0,8834 10 300 23 0,223310 400 93 0,8942 10 400 24 0,230710 500 95 0,9047 10 500 25 0,238010 600 97 0,9150 10 600 26 0,245210 700 99 0,9252 10 700 27 0,252310 800 101 0,9351 10 800 28 0,259210 900 103 0,9449 10 900 29 0,266011 000 105 0,9545 11 000 30 0,2727

11 100 108 0,9729 11 100 31 0,279211 200 111 0,9910 11 200 32 0,285711 300 114 1,0088 11 300 33 0,292011 400 117 1,0263 11 400 34 0,298211 500 120 1,0434 11 500 35 0,304311 600 123 1,0603 11 600 36 0,310311 700 126 1,0769 11 700 37 0,316211 800 129 1,0932 11 800 38 0,322011 900 132 1,1092 11 900 39 0,327712 000 135 1,1250 12 000 40 0,3333

12 100 138 1,1404 12 100 41 0,338812 200 141 1,1557 12 200 42 0,344212 300 144 1,1707 12 300 43 0,349512 400 147 1,1854 12 400 44 0,354812 500 150 1,2000 12 500 45 0,360012 600 153 1,2142 12 600 46 0,365012 700 156 1,2283 12 700 47 0,370012 800 159 1,2421 12 800 48 0,375012 900 162 1,2558 12 900 49 0,379813 000 165 1,2692 13 000 50 0,3846

13 100 168 1,2824 13 100 51 0,389313 200 171 1,2954 13 200 52 0,393913 300 174 1,3082 13 300 53 0,398413 400 177 1,3208 13 400 54 0,402913 500 180 1,3333 13 500 55 0,407413 600 183 1,3455 13 600 56 0,411713 700 186 1,3576 13 700 57 0,416013 800 189 1,3695 13 800 58 0,420213 900 192 1,3812 13 900 59 0,424414 000 195 1,3928 14 000 60 0,4285

14 100 198 1,4042 14 100 61 0,432614 200 201 1,4154 14 200 62 0,436614 300 204 1,4265 14 300 63 0,440514 400 207 1,4375 14 400 64 0,444414 500 210 1,4482 14 500 65 0,448214 600 213 1,4589 14 600 66 0,452014 700 216 1,4693 14 700 67 0,455714 800 219 1,4797 14 800 68 0,459414 900 222 1,4899 14 900 69 0,463015 000 225 1,5000 15 000 70 0,4666

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Tarif für die einfache 10 gültig ab Ste

Fr. 10 100 – 15 000

50% ige Einkommenssteueruerperiode 2009

Page 7: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

6

15 100 229 1,5165 15 100 72 0,476815 200 233 1,5328 15 200 74 0,486815 300 237 1,5490 15 300 76 0,496715 400 241 1,5649 15 400 78 0,506415 500 245 1,5806 15 500 80 0,516115 600 249 1,5961 15 600 82 0,525615 700 253 1,6114 15 700 84 0,535015 800 257 1,6265 15 800 86 0,544315 900 261 1,6415 15 900 88 0,553416 000 265 1,6562 16 000 90 0,5625

16 100 269 1,6708 16 100 92 0,571416 200 273 1,6851 16 200 94 0,580216 300 277 1,6993 16 300 96 0,588916 400 281 1,7134 16 400 98 0,597516 500 285 1,7272 16 500 100 0,606016 600 289 1,7409 16 600 102 0,614416 700 293 1,7544 16 700 104 0,622716 800 297 1,7678 16 800 106 0,630916 900 301 1,7810 16 900 108 0,639017 000 305 1,7941 17 000 110 0,6470

17 100 309 1,8070 17 100 112 0,654917 200 313 1,8197 17 200 114 0,662717 300 317 1,8323 17 300 116 0,670517 400 321 1,8448 17 400 118 0,678117 500 325 1,8571 17 500 120 0,685717 600 329 1,8693 17 600 122 0,693117 700 333 1,8813 17 700 124 0,700517 800 337 1,8932 17 800 126 0,707817 900 341 1,9050 17 900 128 0,715018 000 345 1,9166 18 000 130 0,7222

18 100 349 1,9281 18 100 132 0,729218 200 353 1,9395 18 200 134 0,736218 300 357 1,9508 18 300 136 0,743118 400 361 1,9619 18 400 138 0,750018 500 365 1,9729 18 500 140 0,756718 600 369 1,9838 18 600 142 0,763418 700 373 1,9946 18 700 144 0,770018 800 377 2,0053 18 800 146 0,776518 900 381 2,0158 18 900 148 0,783019 000 385 2,0263 19 000 150 0,7894

19 100 390 2,0418 19 100 152 0,795819 200 395 2,0572 19 200 154 0,802019 300 400 2,0725 19 300 156 0,808219 400 405 2,0876 19 400 158 0,814419 500 410 2,1025 19 500 160 0,820519 600 415 2,1173 19 600 162 0,826519 700 420 2,1319 19 700 164 0,832419 800 425 2,1464 19 800 166 0,838319 900 430 2,1608 19 900 168 0,844220 000 435 2,1750 20 000 170 0,8500

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Fr. 15 100 – 20 000

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuergültig ab Steuerperiode 2009

Page 8: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

20 100 440 2,1890 20 100 172 0,855720 200 445 2,2029 20 200 174 0,861320 300 450 2,2167 20 300 176 0,866920 400 455 2,2303 20 400 178 0,872520 500 460 2,2439 20 500 180 0,878020 600 465 2,2572 20 600 182 0,883420 700 470 2,2705 20 700 184 0,888820 800 475 2,2836 20 800 186 0,894220 900 480 2,2966 20 900 188 0,899521 000 485 2,3095 21 000 190 0,9047

21 100 490 2,3222 21 100 192 0,909921 200 495 2,3349 21 200 194 0,915021 300 500 2,3474 21 300 196 0,920121 400 505 2,3598 21 400 198 0,925221 500 510 2,3720 21 500 200 0,930221 600 515 2,3842 21 600 202 0,935121 700 520 2,3963 21 700 204 0,940021 800 525 2,4082 21 800 206 0,944921 900 530 2,4200 21 900 208 0,949722 000 535 2,4318 22 000 210 0,9545

22 100 540 2,4434 22 100 213 0,963822 200 545 2,4549 22 200 216 0,972922 300 550 2,4663 22 300 219 0,982022 400 555 2,4776 22 400 222 0,991022 500 560 2,4888 22 500 225 1,000022 600 565 2,5000 22 600 228 1,008822 700 570 2,5110 22 700 231 1,017622 800 575 2,5219 22 800 234 1,026322 900 580 2,5327 22 900 237 1,034923 000 585 2,5434 23 000 240 1,0434

23 100 591 2,5584 23 100 243 1,051923 200 597 2,5732 23 200 246 1,060323 300 603 2,5879 23 300 249 1,068623 400 609 2,6025 23 400 252 1,076923 500 615 2,6170 23 500 255 1,085123 600 621 2,6313 23 600 258 1,093223 700 627 2,6455 23 700 261 1,101223 800 633 2,6596 23 800 264 1,109223 900 639 2,6736 23 900 267 1,117124 000 645 2,6875 24 000 270 1,1250

24 100 651 2,7012 24 100 273 1,132724 200 657 2,7148 24 200 276 1,140424 300 663 2,7283 24 300 279 1,148124 400 669 2,7418 24 400 282 1,155724 500 675 2,7551 24 500 285 1,163224 600 681 2,7682 24 600 288 1,170724 700 687 2,7813 24 700 291 1,178124 800 693 2,7943 24 800 294 1,185424 900 699 2,8072 24 900 297 1,192725 000 705 2,8200 25 000 300 1,2000

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Tarif für die einfache 10 gültig ab Ste

Fr. 20 100 – 25 000

70% ige Einkommenssteueruerperiode 2009

Page 9: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

8

25 100 711 2,8326 25 100 303 1,207125 200 717 2,8452 25 200 306 1,214225 300 723 2,8577 25 300 309 1,221325 400 729 2,8700 25 400 312 1,228325 500 735 2,8823 25 500 315 1,235225 600 741 2,8945 25 600 318 1,242125 700 747 2,9066 25 700 321 1,249025 800 753 2,9186 25 800 324 1,255825 900 759 2,9305 25 900 327 1,262526 000 765 2,9423 26 000 330 1,2692

26 100 771 2,9540 26 100 333 1,275826 200 777 2,9656 26 200 336 1,282426 300 783 2,9771 26 300 339 1,288926 400 789 2,9886 26 400 342 1,295426 500 795 3,0000 26 500 345 1,301826 600 801 3,0112 26 600 348 1,308226 700 807 3,0224 26 700 351 1,314626 800 813 3,0335 26 800 354 1,320826 900 819 3,0446 26 900 357 1,327127 000 825 3,0555 27 000 360 1,3333

27 100 832 3,0701 27 100 363 1,339427 200 839 3,0845 27 200 366 1,345527 300 846 3,0989 27 300 369 1,351627 400 853 3,1131 27 400 372 1,357627 500 860 3,1272 27 500 375 1,363627 600 867 3,1413 27 600 378 1,369527 700 874 3,1552 27 700 381 1,375427 800 881 3,1690 27 800 384 1,381227 900 888 3,1827 27 900 387 1,387028 000 895 3,1964 28 000 390 1,3928

28 100 902 3,2099 28 100 393 1,398528 200 909 3,2234 28 200 396 1,404228 300 916 3,2367 28 300 399 1,409828 400 923 3,2500 28 400 402 1,415428 500 930 3,2631 28 500 405 1,421028 600 937 3,2762 28 600 408 1,426528 700 944 3,2891 28 700 411 1,432028 800 951 3,3020 28 800 414 1,437528 900 958 3,3148 28 900 417 1,442929 000 965 3,3275 29 000 420 1,4482

29 100 972 3,3402 29 100 423 1,453629 200 979 3,3527 29 200 426 1,458929 300 986 3,3651 29 300 429 1,464129 400 993 3,3775 29 400 432 1,469329 500 1 000 3,3898 29 500 435 1,474529 600 1 007 3,4020 29 600 438 1,479729 700 1 014 3,4141 29 700 441 1,484829 800 1 021 3,4261 29 800 444 1,489929 900 1 028 3,4381 29 900 447 1,494930 000 1 035 3,4500 30 000 450 1,5000

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Fr. 25 100 – 30 000

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuergültig ab Steuerperiode 2009

Page 10: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

30 100 1 042 3,4617 30 100 454 1,508330 200 1 049 3,4735 30 200 458 1,516530 300 1 056 3,4851 30 300 462 1,524730 400 1 063 3,4967 30 400 466 1,532830 500 1 070 3,5081 30 500 470 1,540930 600 1 077 3,5196 30 600 474 1,549030 700 1 084 3,5309 30 700 478 1,557030 800 1 091 3,5422 30 800 482 1,564930 900 1 098 3,5533 30 900 486 1,572831 000 1 105 3,5645 31 000 490 1,5806

31 100 1 112 3,5755 31 100 494 1,588431 200 1 119 3,5865 31 200 498 1,596131 300 1 126 3,5974 31 300 502 1,603831 400 1 133 3,6082 31 400 506 1,611431 500 1 140 3,6190 31 500 510 1,619031 600 1 147 3,6297 31 600 514 1,626531 700 1 154 3,6403 31 700 518 1,634031 800 1 161 3,6509 31 800 522 1,641531 900 1 168 3,6614 31 900 526 1,648932 000 1 175 3,6718 32 000 530 1,6562

32 100 1 182 3,6822 32 100 534 1,663532 200 1 189 3,6925 32 200 538 1,670832 300 1 196 3,7027 32 300 542 1,678032 400 1 203 3,7129 32 400 546 1,685132 500 1 210 3,7230 32 500 550 1,692332 600 1 217 3,7331 32 600 554 1,699332 700 1 224 3,7431 32 700 558 1,706432 800 1 231 3,7530 32 800 562 1,713432 900 1 238 3,7629 32 900 566 1,720333 000 1 245 3,7727 33 000 570 1,7272

33 100 1 252 3,7824 33 100 574 1,734133 200 1 259 3,7921 33 200 578 1,740933 300 1 266 3,8018 33 300 582 1,747733 400 1 273 3,8113 33 400 586 1,754433 500 1 280 3,8208 33 500 590 1,761133 600 1 287 3,8303 33 600 594 1,767833 700 1 294 3,8397 33 700 598 1,774433 800 1 301 3,8491 33 800 602 1,781033 900 1 308 3,8584 33 900 606 1,787634 000 1 315 3,8676 34 000 610 1,7941

34 100 1 323 3,8797 34 100 614 1,800534 200 1 331 3,8918 34 200 618 1,807034 300 1 339 3,9037 34 300 622 1,813434 400 1 347 3,9156 34 400 626 1,819734 500 1 355 3,9275 34 500 630 1,826034 600 1 363 3,9393 34 600 634 1,832334 700 1 371 3,9510 34 700 638 1,838634 800 1 379 3,9626 34 800 642 1,844834 900 1 387 3,9742 34 900 646 1,851035 000 1 395 3,9857 35 000 650 1,8571

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Tarif für die einfache 10 gültig ab Ste

Fr. 30 100 – 35 000

90% ige Einkommenssteueruerperiode 2009

Page 11: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

10

35 100 1 403 3,9971 35 100 654 1,863235 200 1 411 4,0085 35 200 658 1,869335 300 1 419 4,0198 35 300 662 1,875335 400 1 427 4,0310 35 400 666 1,881335 500 1 435 4,0422 35 500 670 1,887335 600 1 443 4,0533 35 600 674 1,893235 700 1 451 4,0644 35 700 678 1,899135 800 1 459 4,0754 35 800 682 1,905035 900 1 467 4,0863 35 900 686 1,910836 000 1 475 4,0972 36 000 690 1,9166

36 100 1 483 4,1080 36 100 694 1,922436 200 1 491 4,1187 36 200 698 1,928136 300 1 499 4,1294 36 300 702 1,933836 400 1 507 4,1401 36 400 706 1,939536 500 1 515 4,1506 36 500 710 1,945236 600 1 523 4,1612 36 600 714 1,950836 700 1 531 4,1716 36 700 718 1,956436 800 1 539 4,1820 36 800 722 1,961936 900 1 547 4,1924 36 900 726 1,967437 000 1 555 4,2027 37 000 730 1,9729

37 100 1 563 4,2129 37 100 734 1,978437 200 1 571 4,2231 37 200 738 1,983837 300 1 579 4,2332 37 300 742 1,989237 400 1 587 4,2433 37 400 746 1,994637 500 1 595 4,2533 37 500 750 2,000037 600 1 603 4,2632 37 600 754 2,005337 700 1 611 4,2732 37 700 758 2,010637 800 1 619 4,2830 37 800 762 2,015837 900 1 627 4,2928 37 900 766 2,021138 000 1 635 4,3026 38 000 770 2,0263

38 100 1 643 4,3123 38 100 775 2,034138 200 1 651 4,3219 38 200 780 2,041838 300 1 659 4,3315 38 300 785 2,049638 400 1 667 4,3411 38 400 790 2,057238 500 1 675 4,3506 38 500 795 2,064938 600 1 683 4,3601 38 600 800 2,072538 700 1 691 4,3695 38 700 805 2,080138 800 1 699 4,3788 38 800 810 2,087638 900 1 707 4,3881 38 900 815 2,095139 000 1 715 4,3974 39 000 820 2,1025

39 100 1 723 4,4066 39 100 825 2,109939 200 1 731 4,4158 39 200 830 2,117339 300 1 739 4,4249 39 300 835 2,124639 400 1 747 4,4340 39 400 840 2,131939 500 1 755 4,4430 39 500 845 2,139239 600 1 763 4,4520 39 600 850 2,146439 700 1 771 4,4609 39 700 855 2,153639 800 1 779 4,4698 39 800 860 2,160839 900 1 787 4,4786 39 900 865 2,167940 000 1 795 4,4875 40 000 870 2,1750

Tarif A Tarif BSteuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Steuerbares Einkommen Fr.

Steuer- betrag Fr.

Satz %

Fr. 35 100 – 40 000

Tarif für die einfache 100 % ige Einkommenssteuergültig ab Steuerperiode 2009

Page 12: 2009 Tarif für die Einkommenssteuer - Aargau · 2021. 2. 22. · 1 Tarif für die Einkommenssteuer ab 2009 1. Steuertarif Nach § 43 des Steuergesetzes (StG) vom 15. Dezember 1998

40 100 1 803 4,4962 40 100 875 2,182040 200 1 811 4,5049 40 200 880 2,189040 300 1 819 4,5136 40 300 885 2,196040 400 1 827 4,5222 40 400 890 2,202940 500 1 835 4,5308 40 500 895 2,209840 600 1 843 4,5394 40 600 900 2,216740 700 1 851 4,5479 40 700 905 2,223540 800 1 859 4,5563 40 800 910 2,230340 900 1 867 4,5647 40 900 915 2,237141 000 1 875 4,5731 41 000 920 2,2439

41 100 1 883 4,5815 41 100 925 2,250641 200 1 891 4,5898 41 200 930 2,257241 300 1 899 4,5980 41 300 935 2,263941 400 1 907 4,6062 41 400 940 2,270541 500 1 915 4,6144 41 500 945 2,277141 600 1 923 4,6225 41 600 950 2,283641 700 1 931 4,6306 41 700 955 2,290141 800 1 939 4,6387 41 800 960 2,296641 900 1 947 4,6467 41 900 965 2,303142 000 1 955 4,6547 42 000 970 2,3095

42 100 1 963 4,6627 42 100 975 2,315942 200 1 971 4,6706 42 200 980 2,322242 300 1 979 4,6784 42 300 985 2,328642 400 1 987 4,6863 42 400 990 2,334942 500 1 995 4,6941 42 500 995 2,341142 600 2 003 4,7018 42 600 1 000 2,347442 700 2 011 4,7096 42 700 1 005 2,353642 800 2 019 4,7172 42 800 1 010 2,359842 900 2 027 4,7249 42 900 1 015 2,365943 000 2 035 4,7325 43 000 1 020 2,3720

