+ All Categories
Home > Documents > 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle...

160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle...

Date post: 07-Jul-2020
Category:
Upload: others
View: 2 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
18
Transcript
Page 1: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 2: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 3: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 4: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 5: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 6: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 7: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 8: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 9: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 10: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 11: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 12: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 13: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 14: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 15: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 16: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 17: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,
Page 18: 160209 Statistisches Jahrbuch 2015 Original · Kreispolizeibehörde Kateg KPB Verkehrsunfälle Gesamt (Kategorie 1-6) 1. Unfälle mit Personenschaden 2015 10448 1315 6,920Z -6,140,

Recommended