+ All Categories
Home > Documents > © - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt ... · © - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt,...

© - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt ... · © - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt,...

Date post: 24-Sep-2019
Category:
Upload: others
View: 23 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
1228
© www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht Seite 1 von 1228
Transcript
  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Seite 1 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    16.708 0,00 0,00 16.832 16,00 0,00 16.956 34,00 0,00 17.080 52,00 0,00

    16.712 0,00 0,00 16.836 16,00 0,00 16.960 34,00 0,00 17.084 52,00 0,00

    16.716 0,00 0,00 16.840 18,00 0,00 16.964 36,00 0,00 17.088 52,00 0,00

    16.720 0,00 0,00 16.844 18,00 0,00 16.968 36,00 0,00 17.092 54,00 0,00

    16.724 2,00 0,00 16.848 18,00 0,00 16.972 36,00 0,00 17.096 54,00 0,00

    16.728 2,00 0,00 16.852 20,00 0,00 16.976 36,00 0,00 17.100 54,00 0,00

    16.732 2,00 0,00 16.856 20,00 0,00 16.980 38,00 0,00 17.104 56,00 0,00

    16.736 2,00 0,00 16.860 20,00 0,00 16.984 38,00 0,00 17.108 56,00 0,00

    16.740 4,00 0,00 16.864 20,00 0,00 16.988 38,00 0,00 17.112 56,00 0,00

    16.744 4,00 0,00 16.868 22,00 0,00 16.992 40,00 0,00 17.116 56,00 0,00

    16.748 4,00 0,00 16.872 22,00 0,00 16.996 40,00 0,00 17.120 58,00 0,00

    16.752 6,00 0,00 16.876 22,00 0,00 17.000 40,00 0,00 17.124 58,00 0,00

    16.756 6,00 0,00 16.880 24,00 0,00 17.004 40,00 0,00 17.128 58,00 0,00

    16.760 6,00 0,00 16.884 24,00 0,00 17.008 42,00 0,00 17.132 60,00 0,00

    16.764 6,00 0,00 16.888 24,00 0,00 17.012 42,00 0,00 17.136 60,00 0,00

    16.768 8,00 0,00 16.892 24,00 0,00 17.016 42,00 0,00 17.140 60,00 0,00

    16.772 8,00 0,00 16.896 26,00 0,00 17.020 44,00 0,00 17.144 60,00 0,00

    16.776 8,00 0,00 16.900 26,00 0,00 17.024 44,00 0,00 17.148 62,00 0,00

    16.780 10,00 0,00 16.904 26,00 0,00 17.028 44,00 0,00 17.152 62,00 0,00

    16.784 10,00 0,00 16.908 28,00 0,00 17.032 44,00 0,00 17.156 62,00 0,00

    16.788 10,00 0,00 16.912 28,00 0,00 17.036 46,00 0,00 17.160 64,00 0,00

    16.792 10,00 0,00 16.916 28,00 0,00 17.040 46,00 0,00 17.164 64,00 0,00

    16.796 12,00 0,00 16.920 28,00 0,00 17.044 46,00 0,00 17.168 64,00 0,00

    16.800 12,00 0,00 16.924 30,00 0,00 17.048 48,00 0,00 17.172 66,00 0,00

    16.804 12,00 0,00 16.928 30,00 0,00 17.052 48,00 0,00 17.176 66,00 0,00

    16.808 14,00 0,00 16.932 30,00 0,00 17.056 48,00 0,00 17.180 66,00 0,00

    16.812 14,00 0,00 16.936 32,00 0,00 17.060 48,00 0,00 17.184 66,00 0,00

    16.816 14,00 0,00 16.940 32,00 0,00 17.064 50,00 0,00 17.188 68,00 0,00

    16.820 14,00 0,00 16.944 32,00 0,00 17.068 50,00 0,00 17.192 68,00 0,00

    16.824 16,00 0,00 16.948 32,00 0,00 17.072 50,00 0,00 17.196 68,00 0,00

    16.828 16,00 0,00 16.952 34,00 0,00 17.076 52,00 0,00 17.200 70,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 16708 € bis 17200 €

    Seite 2 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    17.204 70,00 0,00 17.328 88,00 0,00 17.452 106,00 0,00 17.576 124,00 0,00

    17.208 70,00 0,00 17.332 88,00 0,00 17.456 106,00 0,00 17.580 124,00 0,00

    17.212 70,00 0,00 17.336 88,00 0,00 17.460 108,00 0,00 17.584 126,00 0,00

    17.216 72,00 0,00 17.340 90,00 0,00 17.464 108,00 0,00 17.588 126,00 0,00

    17.220 72,00 0,00 17.344 90,00 0,00 17.468 108,00 0,00 17.592 126,00 0,00

    17.224 72,00 0,00 17.348 90,00 0,00 17.472 108,00 0,00 17.596 128,00 0,00

    17.228 74,00 0,00 17.352 92,00 0,00 17.476 110,00 0,00 17.600 128,00 0,00

    17.232 74,00 0,00 17.356 92,00 0,00 17.480 110,00 0,00 17.604 128,00 0,00

    17.236 74,00 0,00 17.360 92,00 0,00 17.484 110,00 0,00 17.608 128,00 0,00

    17.240 74,00 0,00 17.364 92,00 0,00 17.488 112,00 0,00 17.612 130,00 0,00

    17.244 76,00 0,00 17.368 94,00 0,00 17.492 112,00 0,00 17.616 130,00 0,00

    17.248 76,00 0,00 17.372 94,00 0,00 17.496 112,00 0,00 17.620 130,00 0,00

    17.252 76,00 0,00 17.376 94,00 0,00 17.500 112,00 0,00 17.624 132,00 0,00

    17.256 78,00 0,00 17.380 96,00 0,00 17.504 114,00 0,00 17.628 132,00 0,00

    17.260 78,00 0,00 17.384 96,00 0,00 17.508 114,00 0,00 17.632 132,00 0,00

    17.264 78,00 0,00 17.388 96,00 0,00 17.512 114,00 0,00 17.636 134,00 0,00

    17.268 78,00 0,00 17.392 98,00 0,00 17.516 116,00 0,00 17.640 134,00 0,00

    17.272 80,00 0,00 17.396 98,00 0,00 17.520 116,00 0,00 17.644 134,00 0,00

    17.276 80,00 0,00 17.400 98,00 0,00 17.524 116,00 0,00 17.648 134,00 0,00

    17.280 80,00 0,00 17.404 98,00 0,00 17.528 118,00 0,00 17.652 136,00 0,00

    17.284 82,00 0,00 17.408 100,00 0,00 17.532 118,00 0,00 17.656 136,00 0,00

    17.288 82,00 0,00 17.412 100,00 0,00 17.536 118,00 0,00 17.660 136,00 0,00

    17.292 82,00 0,00 17.416 100,00 0,00 17.540 118,00 0,00 17.664 138,00 0,00

    17.296 84,00 0,00 17.420 102,00 0,00 17.544 120,00 0,00 17.668 138,00 0,00

    17.300 84,00 0,00 17.424 102,00 0,00 17.548 120,00 0,00 17.672 138,00 0,00

    17.304 84,00 0,00 17.428 102,00 0,00 17.552 120,00 0,00 17.676 140,00 0,00

    17.308 84,00 0,00 17.432 102,00 0,00 17.556 122,00 0,00 17.680 140,00 0,00

    17.312 86,00 0,00 17.436 104,00 0,00 17.560 122,00 0,00 17.684 140,00 0,00

    17.316 86,00 0,00 17.440 104,00 0,00 17.564 122,00 0,00 17.688 140,00 0,00

    17.320 86,00 0,00 17.444 104,00 0,00 17.568 124,00 0,00 17.692 142,00 0,00

    17.324 88,00 0,00 17.448 106,00 0,00 17.572 124,00 0,00 17.696 142,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 17204 € bis 17696 €

    Seite 3 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    17.700 142,00 0,00 17.824 162,00 0,00 17.948 180,00 0,00 18.072 200,00 0,00

    17.704 144,00 0,00 17.828 162,00 0,00 17.952 180,00 0,00 18.076 200,00 0,00

    17.708 144,00 0,00 17.832 162,00 0,00 17.956 182,00 0,00 18.080 200,00 0,00

    17.712 144,00 0,00 17.836 164,00 0,00 17.960 182,00 0,00 18.084 200,00 0,00

    17.716 146,00 0,00 17.840 164,00 0,00 17.964 182,00 0,00 18.088 202,00 0,00

    17.720 146,00 0,00 17.844 164,00 0,00 17.968 184,00 0,00 18.092 202,00 0,00

    17.724 146,00 0,00 17.848 164,00 0,00 17.972 184,00 0,00 18.096 202,00 0,00

    17.728 146,00 0,00 17.852 166,00 0,00 17.976 184,00 0,00 18.100 204,00 0,00

    17.732 148,00 0,00 17.856 166,00 0,00 17.980 184,00 0,00 18.104 204,00 0,00

    17.736 148,00 0,00 17.860 166,00 0,00 17.984 186,00 0,00 18.108 204,00 0,00

    17.740 148,00 0,00 17.864 168,00 0,00 17.988 186,00 0,00 18.112 206,00 0,00

    17.744 150,00 0,00 17.868 168,00 0,00 17.992 186,00 0,00 18.116 206,00 0,00

    17.748 150,00 0,00 17.872 168,00 0,00 17.996 188,00 0,00 18.120 206,00 0,00

    17.752 150,00 0,00 17.876 170,00 0,00 18.000 188,00 0,00 18.124 208,00 0,00

    17.756 152,00 0,00 17.880 170,00 0,00 18.004 188,00 0,00 18.128 208,00 0,00

    17.760 152,00 0,00 17.884 170,00 0,00 18.008 190,00 0,00 18.132 208,00 0,00

    17.764 152,00 0,00 17.888 170,00 0,00 18.012 190,00 0,00 18.136 208,00 0,00

    17.768 152,00 0,00 17.892 172,00 0,00 18.016 190,00 0,00 18.140 210,00 0,00

    17.772 154,00 0,00 17.896 172,00 0,00 18.020 192,00 0,00 18.144 210,00 0,00

    17.776 154,00 0,00 17.900 172,00 0,00 18.024 192,00 0,00 18.148 210,00 0,00

    17.780 154,00 0,00 17.904 174,00 0,00 18.028 192,00 0,00 18.152 212,00 0,00

    17.784 156,00 0,00 17.908 174,00 0,00 18.032 192,00 0,00 18.156 212,00 0,00

    17.788 156,00 0,00 17.912 174,00 0,00 18.036 194,00 0,00 18.160 212,00 0,00

    17.792 156,00 0,00 17.916 176,00 0,00 18.040 194,00 0,00 18.164 214,00 0,00

    17.796 158,00 0,00 17.920 176,00 0,00 18.044 194,00 0,00 18.168 214,00 0,00

    17.800 158,00 0,00 17.924 176,00 0,00 18.048 196,00 0,00 18.172 214,00 0,00

    17.804 158,00 0,00 17.928 178,00 0,00 18.052 196,00 0,00 18.176 216,00 0,00

    17.808 158,00 0,00 17.932 178,00 0,00 18.056 196,00 0,00 18.180 216,00 0,00

    17.812 160,00 0,00 17.936 178,00 0,00 18.060 198,00 0,00 18.184 216,00 0,00

    17.816 160,00 0,00 17.940 178,00 0,00 18.064 198,00 0,00 18.188 216,00 0,00

    17.820 160,00 0,00 17.944 180,00 0,00 18.068 198,00 0,00 18.192 218,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 17700 € bis 18192 €

    Seite 4 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    18.196 218,00 0,00 18.320 238,00 0,00 18.444 256,00 0,00 18.568 276,00 0,00

    18.200 218,00 0,00 18.324 238,00 0,00 18.448 258,00 0,00 18.572 276,00 0,00

    18.204 220,00 0,00 18.328 238,00 0,00 18.452 258,00 0,00 18.576 278,00 0,00

    18.208 220,00 0,00 18.332 240,00 0,00 18.456 258,00 0,00 18.580 278,00 0,00

    18.212 220,00 0,00 18.336 240,00 0,00 18.460 260,00 0,00 18.584 278,00 0,00

    18.216 222,00 0,00 18.340 240,00 0,00 18.464 260,00 0,00 18.588 280,00 0,00

    18.220 222,00 0,00 18.344 242,00 0,00 18.468 260,00 0,00 18.592 280,00 0,00

    18.224 222,00 0,00 18.348 242,00 0,00 18.472 262,00 0,00 18.596 280,00 0,00

    18.228 224,00 0,00 18.352 242,00 0,00 18.476 262,00 0,00 18.600 282,00 0,00

    18.232 224,00 0,00 18.356 242,00 0,00 18.480 262,00 0,00 18.604 282,00 0,00

    18.236 224,00 0,00 18.360 244,00 0,00 18.484 264,00 0,00 18.608 282,00 0,00

    18.240 224,00 0,00 18.364 244,00 0,00 18.488 264,00 0,00 18.612 284,00 0,00

    18.244 226,00 0,00 18.368 244,00 0,00 18.492 264,00 0,00 18.616 284,00 0,00

    18.248 226,00 0,00 18.372 246,00 0,00 18.496 264,00 0,00 18.620 284,00 0,00

    18.252 226,00 0,00 18.376 246,00 0,00 18.500 266,00 0,00 18.624 286,00 0,00

    18.256 228,00 0,00 18.380 246,00 0,00 18.504 266,00 0,00 18.628 286,00 0,00

    18.260 228,00 0,00 18.384 248,00 0,00 18.508 266,00 0,00 18.632 286,00 0,00

    18.264 228,00 0,00 18.388 248,00 0,00 18.512 268,00 0,00 18.636 288,00 0,00

    18.268 230,00 0,00 18.392 248,00 0,00 18.516 268,00 0,00 18.640 288,00 0,00

    18.272 230,00 0,00 18.396 250,00 0,00 18.520 268,00 0,00 18.644 288,00 0,00

    18.276 230,00 0,00 18.400 250,00 0,00 18.524 270,00 0,00 18.648 288,00 0,00

    18.280 232,00 0,00 18.404 250,00 0,00 18.528 270,00 0,00 18.652 290,00 0,00

    18.284 232,00 0,00 18.408 252,00 0,00 18.532 270,00 0,00 18.656 290,00 0,00

    18.288 232,00 0,00 18.412 252,00 0,00 18.536 272,00 0,00 18.660 290,00 0,00

    18.292 232,00 0,00 18.416 252,00 0,00 18.540 272,00 0,00 18.664 292,00 0,00

    18.296 234,00 0,00 18.420 252,00 0,00 18.544 272,00 0,00 18.668 292,00 0,00

    18.300 234,00 0,00 18.424 254,00 0,00 18.548 274,00 0,00 18.672 292,00 0,00

    18.304 234,00 0,00 18.428 254,00 0,00 18.552 274,00 0,00 18.676 294,00 0,00

    18.308 236,00 0,00 18.432 254,00 0,00 18.556 274,00 0,00 18.680 294,00 0,00

    18.312 236,00 0,00 18.436 256,00 0,00 18.560 274,00 0,00 18.684 294,00 0,00

    18.316 236,00 0,00 18.440 256,00 0,00 18.564 276,00 0,00 18.688 296,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 18196 € bis 18688 €

    Seite 5 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    18.692 296,00 0,00 18.816 316,00 0,00 18.940 336,00 0,00 19.064 356,00 0,00

    18.696 296,00 0,00 18.820 316,00 0,00 18.944 336,00 0,00 19.068 356,00 0,00

    18.700 298,00 0,00 18.824 318,00 0,00 18.948 338,00 0,00 19.072 358,00 0,00

    18.704 298,00 0,00 18.828 318,00 0,00 18.952 338,00 0,00 19.076 358,00 0,00

    18.708 298,00 0,00 18.832 318,00 0,00 18.956 338,00 0,00 19.080 358,00 0,00

    18.712 300,00 0,00 18.836 318,00 0,00 18.960 338,00 0,00 19.084 360,00 0,00

    18.716 300,00 0,00 18.840 320,00 0,00 18.964 340,00 0,00 19.088 360,00 0,00

    18.720 300,00 0,00 18.844 320,00 0,00 18.968 340,00 0,00 19.092 360,00 0,00

    18.724 302,00 0,00 18.848 320,00 0,00 18.972 340,00 0,00 19.096 362,00 0,00

    18.728 302,00 0,00 18.852 322,00 0,00 18.976 342,00 0,00 19.100 362,00 0,00

    18.732 302,00 0,00 18.856 322,00 0,00 18.980 342,00 0,00 19.104 362,00 0,00

    18.736 302,00 0,00 18.860 322,00 0,00 18.984 342,00 0,00 19.108 364,00 0,00

    18.740 304,00 0,00 18.864 324,00 0,00 18.988 344,00 0,00 19.112 364,00 0,00

    18.744 304,00 0,00 18.868 324,00 0,00 18.992 344,00 0,00 19.116 364,00 0,00

    18.748 304,00 0,00 18.872 324,00 0,00 18.996 344,00 0,00 19.120 366,00 0,00

    18.752 306,00 0,00 18.876 326,00 0,00 19.000 346,00 0,00 19.124 366,00 0,00

    18.756 306,00 0,00 18.880 326,00 0,00 19.004 346,00 0,00 19.128 366,00 0,00

    18.760 306,00 0,00 18.884 326,00 0,00 19.008 346,00 0,00 19.132 366,00 0,00

    18.764 308,00 0,00 18.888 328,00 0,00 19.012 348,00 0,00 19.136 368,00 0,00

    18.768 308,00 0,00 18.892 328,00 0,00 19.016 348,00 0,00 19.140 368,00 0,00

    18.772 308,00 0,00 18.896 328,00 0,00 19.020 348,00 0,00 19.144 368,00 0,00

    18.776 310,00 0,00 18.900 330,00 0,00 19.024 350,00 0,00 19.148 370,00 0,00

    18.780 310,00 0,00 18.904 330,00 0,00 19.028 350,00 0,00 19.152 370,00 0,00

    18.784 310,00 0,00 18.908 330,00 0,00 19.032 350,00 0,00 19.156 370,00 0,00

    18.788 312,00 0,00 18.912 332,00 0,00 19.036 352,00 0,00 19.160 372,00 0,00

    18.792 312,00 0,00 18.916 332,00 0,00 19.040 352,00 0,00 19.164 372,00 0,00

    18.796 312,00 0,00 18.920 332,00 0,00 19.044 352,00 0,00 19.168 372,00 0,00

    18.800 314,00 0,00 18.924 334,00 0,00 19.048 354,00 0,00 19.172 374,00 0,00

    18.804 314,00 0,00 18.928 334,00 0,00 19.052 354,00 0,00 19.176 374,00 0,00

    18.808 314,00 0,00 18.932 334,00 0,00 19.056 354,00 0,00 19.180 374,00 0,00

    18.812 316,00 0,00 18.936 336,00 0,00 19.060 356,00 0,00 19.184 376,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 18692 € bis 19184 €

    Seite 6 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    19.188 376,00 0,00 19.312 396,00 0,00 19.436 418,00 0,00 19.560 438,00 0,00

    19.192 376,00 0,00 19.316 398,00 0,00 19.440 418,00 0,00 19.564 438,00 0,00

    19.196 378,00 0,00 19.320 398,00 0,00 19.444 418,00 0,00 19.568 440,00 0,00

    19.200 378,00 0,00 19.324 398,00 0,00 19.448 420,00 0,00 19.572 440,00 0,00

    19.204 378,00 0,00 19.328 400,00 0,00 19.452 420,00 0,00 19.576 440,00 0,00

    19.208 380,00 0,00 19.332 400,00 0,00 19.456 420,00 0,00 19.580 442,00 0,00

    19.212 380,00 0,00 19.336 400,00 0,00 19.460 422,00 0,00 19.584 442,00 0,00

    19.216 380,00 0,00 19.340 402,00 0,00 19.464 422,00 0,00 19.588 442,00 0,00

    19.220 382,00 0,00 19.344 402,00 0,00 19.468 422,00 0,00 19.592 444,00 0,00

    19.224 382,00 0,00 19.348 402,00 0,00 19.472 424,00 0,00 19.596 444,00 0,00

    19.228 382,00 0,00 19.352 404,00 0,00 19.476 424,00 0,00 19.600 444,00 0,00

    19.232 384,00 0,00 19.356 404,00 0,00 19.480 424,00 0,00 19.604 446,00 0,00

    19.236 384,00 0,00 19.360 404,00 0,00 19.484 426,00 0,00 19.608 446,00 0,00

    19.240 384,00 0,00 19.364 406,00 0,00 19.488 426,00 0,00 19.612 446,00 0,00

    19.244 386,00 0,00 19.368 406,00 0,00 19.492 426,00 0,00 19.616 448,00 0,00

    19.248 386,00 0,00 19.372 406,00 0,00 19.496 428,00 0,00 19.620 448,00 0,00

    19.252 386,00 0,00 19.376 408,00 0,00 19.500 428,00 0,00 19.624 448,00 0,00

    19.256 388,00 0,00 19.380 408,00 0,00 19.504 428,00 0,00 19.628 450,00 0,00

    19.260 388,00 0,00 19.384 408,00 0,00 19.508 430,00 0,00 19.632 450,00 0,00

    19.264 388,00 0,00 19.388 410,00 0,00 19.512 430,00 0,00 19.636 450,00 0,00

    19.268 390,00 0,00 19.392 410,00 0,00 19.516 430,00 0,00 19.640 452,00 0,00

    19.272 390,00 0,00 19.396 410,00 0,00 19.520 432,00 0,00 19.644 452,00 0,00

    19.276 390,00 0,00 19.400 412,00 0,00 19.524 432,00 0,00 19.648 452,00 0,00

    19.280 392,00 0,00 19.404 412,00 0,00 19.528 432,00 0,00 19.652 454,00 0,00

    19.284 392,00 0,00 19.408 412,00 0,00 19.532 434,00 0,00 19.656 454,00 0,00

    19.288 392,00 0,00 19.412 414,00 0,00 19.536 434,00 0,00 19.660 454,00 0,00

    19.292 394,00 0,00 19.416 414,00 0,00 19.540 434,00 0,00 19.664 456,00 0,00

    19.296 394,00 0,00 19.420 414,00 0,00 19.544 436,00 0,00 19.668 456,00 0,00

    19.300 394,00 0,00 19.424 416,00 0,00 19.548 436,00 0,00 19.672 456,00 0,00

    19.304 396,00 0,00 19.428 416,00 0,00 19.552 436,00 0,00 19.676 458,00 0,00

    19.308 396,00 0,00 19.432 416,00 0,00 19.556 438,00 0,00 19.680 458,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 19188 € bis 19680 €

    Seite 7 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    19.684 458,00 0,00 19.808 480,00 0,00 19.932 502,00 0,00 20.056 522,00 0,00

    19.688 460,00 0,00 19.812 480,00 0,00 19.936 502,00 0,00 20.060 524,00 0,00

    19.692 460,00 0,00 19.816 482,00 0,00 19.940 502,00 0,00 20.064 524,00 0,00

    19.696 460,00 0,00 19.820 482,00 0,00 19.944 504,00 0,00 20.068 524,00 0,00

    19.700 462,00 0,00 19.824 482,00 0,00 19.948 504,00 0,00 20.072 526,00 0,00

    19.704 462,00 0,00 19.828 484,00 0,00 19.952 504,00 0,00 20.076 526,00 0,00

    19.708 462,00 0,00 19.832 484,00 0,00 19.956 506,00 0,00 20.080 526,00 0,00

    19.712 464,00 0,00 19.836 484,00 0,00 19.960 506,00 0,00 20.084 528,00 0,00

    19.716 464,00 0,00 19.840 486,00 0,00 19.964 506,00 0,00 20.088 528,00 0,00

    19.720 464,00 0,00 19.844 486,00 0,00 19.968 508,00 0,00 20.092 528,00 0,00

    19.724 466,00 0,00 19.848 486,00 0,00 19.972 508,00 0,00 20.096 530,00 0,00

    19.728 466,00 0,00 19.852 488,00 0,00 19.976 508,00 0,00 20.100 530,00 0,00

    19.732 466,00 0,00 19.856 488,00 0,00 19.980 510,00 0,00 20.104 530,00 0,00

    19.736 468,00 0,00 19.860 488,00 0,00 19.984 510,00 0,00 20.108 532,00 0,00

    19.740 468,00 0,00 19.864 490,00 0,00 19.988 510,00 0,00 20.112 532,00 0,00

    19.744 468,00 0,00 19.868 490,00 0,00 19.992 512,00 0,00 20.116 532,00 0,00

    19.748 470,00 0,00 19.872 490,00 0,00 19.996 512,00 0,00 20.120 534,00 0,00

    19.752 470,00 0,00 19.876 492,00 0,00 20.000 512,00 0,00 20.124 534,00 0,00

    19.756 470,00 0,00 19.880 492,00 0,00 20.004 514,00 0,00 20.128 534,00 0,00

    19.760 472,00 0,00 19.884 492,00 0,00 20.008 514,00 0,00 20.132 536,00 0,00

    19.764 472,00 0,00 19.888 494,00 0,00 20.012 514,00 0,00 20.136 536,00 0,00

    19.768 474,00 0,00 19.892 494,00 0,00 20.016 516,00 0,00 20.140 536,00 0,00

    19.772 474,00 0,00 19.896 494,00 0,00 20.020 516,00 0,00 20.144 538,00 0,00

    19.776 474,00 0,00 19.900 496,00 0,00 20.024 516,00 0,00 20.148 538,00 0,00

    19.780 476,00 0,00 19.904 496,00 0,00 20.028 518,00 0,00 20.152 538,00 0,00

    19.784 476,00 0,00 19.908 496,00 0,00 20.032 518,00 0,00 20.156 540,00 0,00

    19.788 476,00 0,00 19.912 498,00 0,00 20.036 518,00 0,00 20.160 540,00 0,00

    19.792 478,00 0,00 19.916 498,00 0,00 20.040 520,00 0,00 20.164 542,00 0,00

    19.796 478,00 0,00 19.920 498,00 0,00 20.044 520,00 0,00 20.168 542,00 0,00

    19.800 478,00 0,00 19.924 500,00 0,00 20.048 520,00 0,00 20.172 542,00 0,00

    19.804 480,00 0,00 19.928 500,00 0,00 20.052 522,00 0,00 20.176 544,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 19684 € bis 20176 €

    Seite 8 von 1228

  • © www.imacc.de - IMACC Firmen Ratgeber: Lohn, Gehalt, Buchhaltung, Steuer, Recht

    Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli Gehalt € Steuer Soli

    20.180 544,00 0,00 20.304 566,00 0,00 20.428 588,00 0,00 20.552 610,00 0,00

    20.184 544,00 0,00 20.308 566,00 0,00 20.432 588,00 0,00 20.556 610,00 0,00

    20.188 546,00 0,00 20.312 566,00 0,00 20.436 588,00 0,00 20.560 610,00 0,00

    20.192 546,00 0,00 20.316 568,00 0,00 20.440 590,00 0,00 20.564 612,00 0,00

    20.196 546,00 0,00 20.320 568,00 0,00 20.444 590,00 0,00 20.568 612,00 0,00

    20.200 548,00 0,00 20.324 568,00 0,00 20.448 590,00 0,00 20.572 612,00 0,00

    20.204 548,00 0,00 20.328 570,00 0,00 20.452 592,00 0,00 20.576 614,00 0,00

    20.208 548,00 0,00 20.332 570,00 0,00 20.456 592,00 0,00 20.580 614,00 0,00

    20.212 550,00 0,00 20.336 572,00 0,00 20.460 592,00 0,00 20.584 614,00 0,00

    20.216 550,00 0,00 20.340 572,00 0,00 20.464 594,00 0,00 20.588 616,00 0,00

    20.220 550,00 0,00 20.344 572,00 0,00 20.468 594,00 0,00 20.592 616,00 0,00

    20.224 552,00 0,00 20.348 574,00 0,00 20.472 594,00 0,00 20.596 616,00 0,00

    20.228 552,00 0,00 20.352 574,00 0,00 20.476 596,00 0,00 20.600 618,00 0,00

    20.232 552,00 0,00 20.356 574,00 0,00 20.480 596,00 0,00 20.604 618,00 0,00

    20.236 554,00 0,00 20.360 576,00 0,00 20.484 598,00 0,00 20.608 620,00 0,00

    20.240 554,00 0,00 20.364 576,00 0,00 20.488 598,00 0,00 20.612 620,00 0,00

    20.244 554,00 0,00 20.368 576,00 0,00 20.492 598,00 0,00 20.616 620,00 0,00

    20.248 556,00 0,00 20.372 578,00 0,00 20.496 600,00 0,00 20.620 622,00 0,00

    20.252 556,00 0,00 20.376 578,00 0,00 20.500 600,00 0,00 20.624 622,00 0,00

    20.256 558,00 0,00 20.380 578,00 0,00 20.504 600,00 0,00 20.628 622,00 0,00

    20.260 558,00 0,00 20.384 580,00 0,00 20.508 602,00 0,00 20.632 624,00 0,00

    20.264 558,00 0,00 20.388 580,00 0,00 20.512 602,00 0,00 20.636 624,00 0,00

    20.268 560,00 0,00 20.392 580,00 0,00 20.516 602,00 0,00 20.640 624,00 0,00

    20.272 560,00 0,00 20.396 582,00 0,00 20.520 604,00 0,00 20.644 626,00 0,00

    20.276 560,00 0,00 20.400 582,00 0,00 20.524 604,00 0,00 20.648 626,00 0,00

    20.280 562,00 0,00 20.404 584,00 0,00 20.528 604,00 0,00 20.652 626,00 0,00

    20.284 562,00 0,00 20.408 584,00 0,00 20.532 606,00 0,00 20.656 628,00 0,00

    20.288 562,00 0,00 20.412 584,00 0,00 20.536 606,00 0,00 20.660 628,00 0,00

    20.292 564,00 0,00 20.416 586,00 0,00 20.540 608,00 0,00 20.664 630,00 0,00

    20.296 564,00 0,00 20.420 586,00 0,00 20.544 608,00 0,00 20.668 630,00 0,00

    20.300 564,00 0,00 20.424 586,00 0,00 20.548 608,00 0,00 20.672 630,00 0,00

    Einkommensteuer für 2014 Splittingtarif von 20180 € bis 20672 €

    Seite 9 von 1228

