+ All Categories
Home > Documents > ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA...

...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA...

Date post: 23-Jan-2021
Category:
Upload: others
View: 1 times
Download: 0 times
Share this document with a friend
6
Transcript
Page 1: ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA 2.1A 68dBA FKZ4521 FKZ4522R 1 50 —E 6301Tì /min 3.2A 75dBA 85k 3 50/60Hz 780W
Page 2: ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA 2.1A 68dBA FKZ4521 FKZ4522R 1 50 —E 6301Tì /min 3.2A 75dBA 85k 3 50/60Hz 780W
Page 3: ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA 2.1A 68dBA FKZ4521 FKZ4522R 1 50 —E 6301Tì /min 3.2A 75dBA 85k 3 50/60Hz 780W
Page 4: ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA 2.1A 68dBA FKZ4521 FKZ4522R 1 50 —E 6301Tì /min 3.2A 75dBA 85k 3 50/60Hz 780W
Page 5: ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA 2.1A 68dBA FKZ4521 FKZ4522R 1 50 —E 6301Tì /min 3.2A 75dBA 85k 3 50/60Hz 780W
Page 6: ...(0. 75711 4m) FKT3072R 1120 16-Ø15 FKT3071 3 200\/ 3 200V 1 70nå /min 1 /min 4-Ø12 2.1A 68dBA 2.1A 68dBA FKZ4521 FKZ4522R 1 50 —E 6301Tì /min 3.2A 75dBA 85k 3 50/60Hz 780W

Recommended