TRX® Aqua * Qi Gong KURSPLAN 2018 · MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG...

Post on 07-Sep-2019

1 views 0 download

transcript

MONTAG DIENSTAG MITTWOCH DONNERSTAG FREITAG SAMSTAG SONNTAG

Rückentraining8.00 – 8.50 Uhr | Silke

TRX®8.00 – 8.30 Uhr | Trainerteam

Aqua *8.00 – 08.45 Uhr | Jan

Qi Gong7.00 – 7.50 Uhr | Daniel

Zirkeltraining7.00 – 7.30 Uhr | Trainerteam

Rückentraining8.30 – 9.20 Uhr | Manfred

Cycling9.00 – 9.50 Uhr | Daniel

Cycling 8.30 – 9.20 Uhr | Beate

Functional Power9.00 – 9.30 Uhr | Trainerteam

Hot Iron®8.00 – 8.50 Uhr | Kristina

Rückentraining8.00 – 8.50 Uhr | Silke

Bowspring Yoga8.30 – 9.45 Uhr | Sybille

Familienschwimmen9.00 – 12.00 Uhr

deepWORK®10.00 – 10.55 Uhr | Maria

Bauch & Rücken9.00 – 9:30 Uhr | Trainerteam

Cycling9.00 – 9.50 Uhr | Thomas

Cycling9.00 – 9.50 Uhr | Jan

Schwimmtechnik8.00 – 9.00 Uhr | Daniel

Clays Workout10.00 – 10.50 Uhr | Wanda

Vinyasa Flow Yoga10.30 – 11.45 Uhr | Kristina

Schwimmtechnik10.00 – 11.00 Uhr | Daniel

Pilates9.00 – 9.50 Uhr | Vivien

Mobility Training9:30 – 9:50 Uhr | Trainerteam

bodyART®9.00 – 9.55 Uhr | Kristina

Functional Move8.30 – 9.15 Uhr | Trainerteam

Ballett meets Pilates11.00 – 11.50 Uhr | Maria

Bosu® Workout11.00 – 11.50 Uhr | Teemu

Pilates11.00 – 11.50 Uhr | Maria

Langhantel Training9.30 – 10.20 Uhr | Stella

Full Body Workout10.00 – 10.50 Uhr | Mathias

Functional Move9.30 – 10.15 Uhr | Trainerteam

Hatha Power Yoga9.00 – 10.15 Uhr | Timo

Rückentraining11.00 – 11.50 Uhr | Wanda

High Heel Workout12.00 – 12.50 Uhr | Teemu

Hatha Yoga12.00 – 13.30 Uhr | Maria

Functional Move10.00 – 10.45 Uhr | Trainerteam

Rückentraining11.00 – 11.50 Uhr | Mathias

Mobility Training10.00 – 10.20 Uhr | Trainerteam

Aqua *9.05 – 9.50 Uhr | Nathalie

Faszientraining12.00 – 12.55 Uhr | Maria

Cardio Dance13.00 – 13.50 Uhr | Teemu

Bauch & Rücken14.00 – 14.30 Uhr | Trainerteam

Aqua *10.00 – 10.45 Uhr | Vivien

Rückentraining15.00 – 15.50 Uhr | Oliver

Clays Workout10.00 – 10.50 Uhr | Ania

Zumba® Gold10.00 – 10.50 Uhr | Nathalie

Aqua *16.00 – 16.45 Uhr | Marietta

Cardio Power13.00 – 13.30 Uhr | Trainerteam

Intro Cycling (ab 11.3.)

14.45 – 15.00 Uhr | Yvonne

Jazz Dance10.30 – 11.20 Uhr | Stella

Vinyasa Flow Yoga (Level 2)

15.30 – 16.45 Uhr | Caroline

Step11.00 – 11.55 Uhr | Ania

deepWORK®11.00 – 11.55 Uhr | Mathias

bodyART®16.30 – 17.25 Uhr | Kristina

Step18.00 – 18.50 Uhr | Jennah

Cycling (ab 11.3.)

15.00 – 15.50 Uhr | Yvonne

Skigymnastik11.00 – 11.45 Uhr | Trainerteam

PMR16.00 – 16.50 Uhr | Oliver

Cycling (Einsteiger)

17.00 – 17.50 Uhr | Daniel

Bosu® Workout12.00 – 12.50 Uhr | Mathias

Bosu® Workout17.00 – 17.50 Uhr | Marietta

Clays Workout19.00 – 19.50 Uhr | Jennah

Vinyasa Flow Yoga (Basic Kurs)

15.00 – 16.15 Uhr | Andrea

Power Flow Yoga11.00 – 12.15 Uhr | Caroline

Functional Move17:00 – 17.45 Uhr | Trainerteam

Hatha Yoga17.30 – 19.00 Uhr | Anne

Athletik Yoga16.00 – 16.50 Uhr | Ania

Schwimmtechnik17.00 – 18.00 Uhr | Thomas

Rückentraining20.00 – 20.30 Uhr | Jennah

Aqua *16.00 – 16.45 Uhr | Anne

Rückentraining16.00 – 16.50 Uhr | Katja

Krav Maga 17.00 – 17.55 Uhr | Linir

Aqua *18.00 – 18.45 Uhr | Julia

Faszientraining17.00 – 17.55 Uhr | Ania

Cycling17.40 – 18.30 Uhr | Kristina

Strong by Zumba® (ab 11.3.)

16.00 – 17.00 Uhr | Yvonne

Pilates17.00 – 17.50 Uhr | Alicja

Cycling17.30 – 18.45 Uhr | Thomas

Zumba®18.00 – 18.50 Uhr | Roman

Skigymnastik17.30 – 18.15 Uhr | Trainerteam

Cardio Dance18.00 – 18.50 Uhr | Sergej

Rückentraining16.30 – 17.20 Uhr | Anne

Clays Workout17.00 – 17.50 Uhr | Katja

Aqua *18.00 – 18.45 Uhr | Oliver B.

Boxen18.00 – 18.50 Uhr | Varol

Basic Step18.00 – 18.25 Uhr | Ania

Boxen (ab 9.2.)

18.00 – 18.50 Uhr | Varol

Hatha meets Yin (-Yoga)17.30 – 19.00 Uhr | Anne

Level up18.00 – 19.00 Uhr | Thomas

bodyART®18.00 – 18.55 Uhr | Annabelle

Cycling (Fortgeschritten)

18.00 – 19.15 Uhr | Daniel

Pilates18.00 – 18.50 Uhr | Claudia K.

Vinyasa Flow Yoga18.00 – 19.15 Uhr | Andrea

Faszientraining19.00 – 19.30 Uhr | Trainerteam

Aqua *18.00 – 18.45 Uhr | Alicja

Kick Box Fitness18.00 – 19.00 Uhr | Linir

Clays Workout19.00 – 19.50 Uhr | Julia

Step 118.30 – 19.25 Uhr | Ania

Triathlon Training18.15 – 19.45 Uhr | Thomas

Boxen18.00 – 18.50 Uhr | Varol

Bootcamp 18.00 – 18.55 Uhr | Varol

Schwimmtechnik19.00 – 20.00 Uhr | Thomas

Mobility Training19.00 – 19.30 Uhr | Trainerteam

Mobility Training18.30 – 18.50 Uhr | Trainerteam

Strong by Zumba®18.00 – 19.00 Uhr | Nathalie

Lauftreff 18.30 – 20.00 Uhr | Ronja & Erik

Athleticflow19.05 – 20.00 Uhr | Milena

Rückentraining19.00 – 19.50 Uhr | Alex

Pilates19.00 – 19.50 Uhr | Sergej

Dance Fusion18.00 – 19.20 Uhr | Anne

Cycling19.00 – 19.50 Uhr | Oliver B.

Functional Power19.30 – 20.00 Uhr | Trainerteam

Cycling19.15 – 20.05 Uhr | Sophie

Functional Training19.30 – 20.30 Uhr | Uwe

Functional Move18.15 – 19.00 Uhr | Trainerteam

deepWORK®19.00 – 19.55 Uhr | Teemu

Faszientraining20.00 – 20.30 Uhr | Trainerteam

Tabata x-press19.30 – 20.00 Uhr | Varol

Stretch & Relax20.00 – 20.20 Uhr | Trainerteam

Mobility Training18.45 – 19.05 Uhr | Trainerteam

Groove Dance19.00 – 19.55 Uhr | Annabelle

Stretching20.00 – 20.30 Uhr | Milena

Stretching20.00 – 20.30 Uhr | Alex

Cycling (ab 12.3.)

18.45 – 19.45 Uhr | Chiara

Schwimmtechnik19.00 – 20.00 Uhr | Thomas

Aerobic20.00 – 20.50 Uhr | Julia

Freestyle Combat20.15 – 21.05 Uhr | Sophie

Zumba®19.00 – 19.50 Uhr | Nathalie

Jazz Dance20.00 – 21.00 Uhr | Teemu

Funny Boxing20.00 – 21.25 Uhr | Thomas

Yin Yoga19.30 – 21.00 Uhr | Anne

Stretch & Relax20.00 – 20.30 Uhr | Trainerteam

Langhantel Training (ab 12.3.)

20.00 – 20.50 Uhr | Chiara

KINDERBETREUUNG Montag, Mittwoch, Freitag 9–13 Uhr und 16–20 Uhr Dienstag und Donnerstag 16–20 Uhr Samstag und Sonntag 9–16 Uhr(Mit Voranmeldung ab 3 Tagen vorher unter www.clays.de/service/kinderbetreuung)

FRAGEN UND KONTAKT KRISTIN VOITH Gesundheits- und Produktmanagerin 030 894 00 43-0 / info@clays.de

ÖFFNUNGSZEITENMontag bis Freitag 6–23 Uhr Samstag und Sonntag 8–21 Uhr Feiertage siehe Aushang

Kursplan gültig ab 1.2.2018 (Änderungen vorbehalten)

KU

RSPL

AN

201

8

LEGENDE

* Während dieser Kurse steht leider keine Schwimmerbahn zur Verfügung. Wir bitten um Euer Verständnis.

Kursraum 1unten

Kursraum 2oben

Cycling Raumoben

Functional Fläche / Boxenoben

Poolunten

Outdoordraußen

JETZT NEU 130 KURSE