Alle Ergebnisse der ausgezeichneten Vermi ler

Post on 13-Jan-2022

1 views 0 download

transcript

ÌÌÌÌÌ ab 65 Punkten, ÌÌÌÌ ab 50 Punkten1) Immobilien u. Wohnbau 2) Sparkasse 3) Jakob Immobilien

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Aachen

Engel & Völkers H/W 524 000 3 000 – 4 000 68 79 76 85 77 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 540 000 2 000 – 3 000 60 75 78 94 76 ÌÌÌÌÌ

IVB Peter Dondorf Immo. H/W 450 000 3 000 – 4 000 49 65 79 71 66 ÌÌÌÌÌ

Karrasch & Partner H/W 400 000 3 000 – 4 000 66 50 37 66 55 ÌÌÌÌ

Aschaffen-burg

Sparkasse W 335 000 3 000 – 4 000 72 78 84 79 78 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 410 000 3 000 – 4 000 61 77 79 75 73 ÌÌÌÌÌ

Dr. Ahner & Freyler Immo. H 599 000 3 000 – 4 000 55 71 87 69 71 ÌÌÌÌÌ

Augsburg

Stadtsparkasse W 640 000 4 000 – 5 000 74 78 82 85 80 ÌÌÌÌÌ

McMakler W 361 000 3 000 – 4 000 59 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

Kreissparkasse H/W 469 000 3 000 – 4 000 75 78 77 74 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 646 000 3 000 – 4 000 62 76 87 78 76 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H/W 550 000 4 000 – 5 000 58 77 79 82 74 ÌÌÌÌÌ

Raith Immobilien W 850 000 7 000 – 8 000 60 60 83 78 70 ÌÌÌÌÌ

S. Schreck ¹ H 550 000 4 000 – 5 000 74 60 51 76 65 ÌÌÌÌÌ

Kusterer Immobilien W 500 000 5 000 – 6 000 38 63 73 52 56 ÌÌÌÌ

Bad Homburg

von Poll Immobilien H/W 905 000 4 000 – 5 000 64 76 79 88 77 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H 2 150 000 4 000 – 5 000 54 69 86 81 73 ÌÌÌÌÌ

Baden-Baden von Poll Immobilien W 610 000 5 000 – 6 000 63 78 79 83 76 ÌÌÌÌÌ

Bamberg

S-Immo-Center 2 W 380 000 3 000 – 4 000 67 75 82 72 74 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers 3 H 400 000 2 000 – 3 000 53 80 73 87 73 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 460 000 3 000 – 4 000 24 77 79 80 65 ÌÌÌÌÌ

M&D Immobilien H/W 990 000 2 000 – 3 000 63 49 64 60 59 ÌÌÌÌ

Bayreuth

von Poll Immobilien H 325 000 2 000 – 3 000 58 77 79 83 74 ÌÌÌÌÌ

Sparkasse H/W k.A. 2 000 – 3 000 66 78 82 71 74 ÌÌÌÌÌ

Winkler & Brendel W 250 000 4 000 – 5 000 62 62 65 60 62 ÌÌÌÌ

Gebelein Immobilien H/W 320 000 2 000 – 3 000 61 62 36 65 56 ÌÌÌÌ

JT – Thamer Immobilien H/W 265 000 2 000 – 3 000 22 67 67 62 54 ÌÌÌÌ

Alle Ergebnisse der ausgezeichneten Vermittler

4 — 5

4) Bank- und Immobilienconsulting 5) Grunewald 6) Bad Godesberg 7) Immobilien Spohr 8) u. Sachverständigenbüro 9) Oliver Kaidel

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Bergisch Gladbach

Homeday H/W 427 000 2 000 – 3 000 62 76 87 78 75 ÌÌÌÌÌ

KSK-Immobilien H/W 393 000 3 000 – 4 000 71 72 83 70 74 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H 610 000 3 000 – 4 000 54 75 86 78 73 ÌÌÌÌÌ

Starck Immobilien H 514 000 2 000 – 3 000 58 61 85 68 68 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 530 000 3 000 – 4 000 25 77 79 77 64 ÌÌÌÌ

Berlin

Ziegert 4 W 536 000 7 000 – 8 000 73 82 84 89 82 ÌÌÌÌÌ

McMakler W 307 000 < 1 000 61 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

Allg. Grund & Boden Fundus H/W k.A. k.A. 65 77 84 83 77 ÌÌÌÌÌ

BSK Immobilien W 735 000 3 000 – 4 000 64 76 83 82 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 486 000 3 000 – 4 000 64 76 87 78 76 ÌÌÌÌÌ

Grossmann & Berger W k A 5 000 – 6 000 82 68 78 69 74 ÌÌÌÌÌ

David Borck Immobilien W 3 708 000 5 000 – 6 000 61 83 77 74 74 ÌÌÌÌÌ

DKB Grund H/W 811 000 3 000 – 4 000 61 73 86 68 72 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien 5 H/W 720 000 5 000 – 6 000 60 77 79 69 71 ÌÌÌÌÌ

Immodo W 2 540 000 4 000 – 5 000 58 65 79 73 69 ÌÌÌÌÌ

Immoberlin W 580 000 3 000 – 4 000 66 72 68 67 68 ÌÌÌÌÌ

Vandenberg Immoconsult W k.A. 4 000 – 5 000 59 60 69 79 67 ÌÌÌÌÌ

Aden Immobilien W 2 800 000 4 000 – 5 000 59 62 71 71 66 ÌÌÌÌÌ

Select Investments Dt. W 600 000 4 000 – 5 000 51 51 78 59 60 ÌÌÌÌ

Bielefeld

McMakler H 290 000 3 000 – 4 000 60 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

GFB Mädel Projekt u. Immo. W 400 000 < 1 000 75 71 67 90 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 260 000 1 000 – 2 000 64 76 87 76 76 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 400 000 2 000 – 3 000 61 76 79 84 75 ÌÌÌÌÌ

Am Buschkamp Immobilien H 350 000 2 000 – 3 000 70 63 85 80 74 ÌÌÌÌÌ

Immobilien Landmann H 280 000 1 000 – 2 000 58 55 71 60 61 ÌÌÌÌ

Stracke Immobilien H/W 320 000 2 000 – 3 000 64 54 65 58 60 ÌÌÌÌ

Rendsite Residenz H/W 180 000 3 000 – 4 000 57 42 70 63 58 ÌÌÌÌ

Bochum

Immobilien Lorenz H 330 000 1 000 – 2 000 78 75 78 92 81 ÌÌÌÌÌ

McMakler H/W 272 000 2 000 – 3 000 59 79 82 91 78 ÌÌÌÌÌ

Domorent W 240 000 1 000 – 2 000 79 77 85 68 77 ÌÌÌÌÌ

LBS Immobilien H/W 416 000 1 000 – 2 000 71 77 78 82 77 ÌÌÌÌÌ

Homeday H/W 629 000 1 000 – 2 000 60 76 87 77 75 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 450 000 2 000 – 3 000 58 77 79 85 75 ÌÌÌÌÌ

Wappen-Immobilien H 550 000 2 000 – 3 000 73 46 71 86 69 ÌÌÌÌÌ

Dietrich & Schicchi Immo. H k.A. 2 000 – 3 000 25 66 74 60 56 ÌÌÌÌ

C A P I TA L S P E Z I A LMakler-K0mpass

ÌÌÌÌÌ ab 65 Punkten, ÌÌÌÌ ab 50 Punkten

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Bochum Engel & Völkers H 380 000 2 000 – 3 000 70 65 0 76 53 ÌÌÌÌ

Bonn

Kampmeyer Immobilien W 970 000 4 000 – 5 000 73 73 87 78 78 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien 6 H/W 465 000 2 000 – 3 000 56 78 79 83 74 ÌÌÌÌÌ

KSK-Immobilien W 430 000 3 000 – 4 000 70 72 83 70 74 ÌÌÌÌÌ

Kraft Immobilien H 500 000 3 000 – 4 000 69 66 79 78 73 ÌÌÌÌÌ

Dirk Kleine Immobilien H 590 000 4 000 – 5 000 62 69 81 77 72 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers 7 H 620 000 4 000 – 5 000 64 59 84 81 72 ÌÌÌÌÌ

Simons Immobilien H 680 000 3 000 – 4 000 67 63 80 75 71 ÌÌÌÌÌ

Delta Immobilien W 1 000 000 4 000 – 5 000 70 61 71 62 66 ÌÌÌÌÌ

R. Dieter Limbach Immobilien H/W 800 000 3 000 – 4 000 71 65 0 76 53 ÌÌÌÌ

Braun-schweig

Cakir Immobilien H 374 000 2 000 – 3 000 64 69 93 98 81 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H 461 000 2 000 – 3 000 80 66 84 83 78 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 440 000 3 000 – 4 000 60 77 79 81 74 ÌÌÌÌÌ

von Wülfing Immobilien H 294 000 1 000 – 2 000 57 70 74 79 70 ÌÌÌÌÌ

Adner & Partner Immobilien H/W 420 000 2 000 – 3 000 22 76 97 68 66 ÌÌÌÌÌ

Bremen

McMakler H 211 000 3 000 – 4 000 61 79 82 90 78 ÌÌÌÌÌ

Möllerherm Immobilien H 504 000 k.A. 67 74 83 86 78 ÌÌÌÌÌ

Kensington H 285 000 2 000 – 3 000 57 84 85 84 78 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H/W 410 000 2 000 – 3 000 62 79 79 84 76 ÌÌÌÌÌ

Purnhagen-Immobilien H 210 000 1 000 – 2 000 72 76 71 77 74 ÌÌÌÌÌ

Florian Wellmann Immobilien H/W 365 000 2 000 – 3 000 59 68 83 73 71 ÌÌÌÌÌ

Niemeyer Immobilien 8 H 185 000 1 000 – 2 000 66 67 71 75 70 ÌÌÌÌÌ

Exposé Immobilien W 380 000 2 000 – 3 000 60 63 68 74 66 ÌÌÌÌÌ

Bremobilien H/W 294 000 1 000 – 2 000 44 55 81 61 60 ÌÌÌÌ

Engel & Völkers H 450 000 3 000 – 4 000 68 77 0 77 55 ÌÌÌÌ

Chemnitz

Homeday W 101 000 < 1 000 62 76 87 77 76 ÌÌÌÌÌ

Realis Immobilien H/W 350 000 2 000 – 3 000 67 62 79 82 72 ÌÌÌÌÌ

DKB Grund W 211 000 < 1 000 61 73 86 68 72 ÌÌÌÌÌ

Immosmile W 200 000 1 000 – 2 000 34 61 72 56 56 ÌÌÌÌ

SI Wohnungsmarkt 9 W 325 000 < 1 000 57 52 27 63 50 ÌÌÌÌ

Darmstadt

von Poll Immobilien H 550 000 3 000 – 4 000 55 74 79 88 74 ÌÌÌÌÌ

Reifferscheid Immobilien H/W 500 000 3 000 – 4 000 46 52 71 65 58 ÌÌÌÌ

Vista Immobilien W k.A. 4 000 – 5 000 39 55 68 65 57 ÌÌÌÌ

DortmundMcMakler H/W 279 000 2 000 – 3 000 59 79 82 91 78 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 326 000 1 000 – 2 000 64 76 87 78 76 ÌÌÌÌÌ

6 — 7

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Dortmund

von Poll Immobilien H/W 480 000 2 000 – 3 000 62 78 79 84 76 ÌÌÌÌÌ

Ulrich Böhler Immobilien H/W 450 000 2 000 – 3 000 66 60 88 86 75 ÌÌÌÌÌ

Severin H 420 000 2 000 – 3 000 68 66 68 85 72 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H 572 000 2 000 – 3 000 64 65 76 74 70 ÌÌÌÌÌ

ID Immobilia Deutschland H 350 000 2 000 – 3 000 44 75 83 75 69 ÌÌÌÌÌ

ExParte Immobilien H/W 800 000 1 000 – 2 000 59 66 70 73 67 ÌÌÌÌÌ

Dörnhoff Immobilien H 400 000 2 000 – 3 000 63 64 71 66 66 ÌÌÌÌÌ

Dresden

Ostsächsische Sparkasse H/W 215 000 2 000 – 3 000 78 80 82 86 81 ÌÌÌÌÌ

McMakler W 345 000 2 000 – 3 000 60 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 435 000 2 000 – 3 000 60 76 87 79 76 ÌÌÌÌÌ

Dimag W 450 000 2 000 – 3 000 72 78 71 78 75 ÌÌÌÌÌ

DKB Grund W 331 000 1 000 – 2 000 64 73 86 68 73 ÌÌÌÌÌ

Immovista H/W 335 000 2 000 – 3 000 69 61 75 85 72 ÌÌÌÌÌ

Citymakler W 920 000 3 000 – 4 000 70 63 79 68 70 ÌÌÌÌÌ

Remax Immobilienpartner W 360 000 2 000 – 3 000 65 65 71 75 69 ÌÌÌÌÌ

Saxonia Metropol W k.A. k.A. 52 60 86 70 67 ÌÌÌÌÌ

Saxowert Immobilien W 350 000 2 000 – 3 000 46 53 87 75 65 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H/W 380 000 2 000 – 3 000 20 76 79 79 63 ÌÌÌÌ

Basis|D W k.A . 4 000 – 5 000 63 63 43 62 58 ÌÌÌÌ

Duisburg

Homeday W 285 000 < 1 000 58 76 87 80 75 ÌÌÌÌÌ

Immobilien Hempel H 460 000 2 000 – 3 000 21 78 84 86 67 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 320 000 1 000 – 2 000 23 77 79 82 65 ÌÌÌÌÌ

First Home H/W 320 000 2 000 – 3 000 62 61 66 73 65 ÌÌÌÌÌ

ImmoExpert Niederrhein H 370 000 1 000 – 2 000 51 54 67 65 59 ÌÌÌÌ

Düsseldorf

McMakler H/W 410 000 4 000 – 5 000 60 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

Deussen Immobilien H/W 720 000 4 000 – 5 000 77 72 71 90 78 ÌÌÌÌÌ

Fischer-Sturm Immobilien H/W 564 000 4 000 – 5 000 69 78 79 79 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 588 000 3 000 – 4 000 61 76 87 80 76 ÌÌÌÌÌ

Duesselraum Immobilien W 557 000 3 000 – 4 000 71 81 76 74 76 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers W 915 000 4 000 – 5 000 53 68 86 83 73 ÌÌÌÌÌ

Léonard-Immobilienkomp. W 650 000 5 000 – 6 000 62 78 79 70 72 ÌÌÌÌÌ

Schnorrenberger Immobilien H/W 575 000 3 000 – 4 000 77 72 51 73 68 ÌÌÌÌÌ

Marcus Trapp Immobilien W 1 200 000 6 000 – 7 000 51 75 78 64 67 ÌÌÌÌÌ

Rayak Immobilien H/W 600 000 3 000 – 4 000 60 46 77 75 65 ÌÌÌÌÌ

KD ImmobilienWerk H/W 460 000 2 000 – 3 000 57 63 74 64 65 ÌÌÌÌÌ

10) Der Immobilienprofi

C A P I TA L S P E Z I A LMakler-K0mpass

ÌÌÌÌÌ ab 65 Punkten, ÌÌÌÌ ab 50 Punkten

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Düsseldorfvon Poll Immobilien H 800 000 k.A. 49 75 65 63 63 ÌÌÌÌ

WohnPlus H/W 750 000 5 000 – 6 000 55 55 71 64 61 ÌÌÌÌ

Erfurt

Engel & Völkers H/W 542 000 2 000 – 3 000 62 72 86 78 74 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien W 340 000 2 000 – 3 000 58 76 79 80 73 ÌÌÌÌÌ

DKB Grund H 183 000 1 000 – 2 000 60 73 86 69 72 ÌÌÌÌÌ

Erlangenvon Poll Immobilien H 580 000 4 000 – 5 000 63 78 79 69 72 ÌÌÌÌÌ

EV Real Estate H/W 600 000 3 000 – 4 000 57 62 76 75 67 ÌÌÌÌÌ

Essen

McMakler H/W 293 000 2 000 – 3 000 61 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

National-Bank Immobilien H/W 811 000 3 000 – 4 000 67 72 83 83 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday H/W 426 000 1 000 – 2 000 60 76 87 79 76 ÌÌÌÌÌ

Pro Casa Immobilien W k.A. 2 000 – 3 000 78 71 72 79 75 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H/W 360 000 3 000 – 4 000 58 77 79 80 74 ÌÌÌÌÌ

Guyenz Immobilien H/W 648 000 2 000 – 3 000 53 79 79 78 72 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H 1 380 000 3 000 – 4 000 54 74 86 75 72 ÌÌÌÌÌ

Stein Immobilien H 925 000 3 000 – 4 000 63 72 75 79 72 ÌÌÌÌÌ

van der Meulen Immobilien H/W 535 000 2 000 – 3 000 76 58 71 70 69 ÌÌÌÌÌ

Hüsch Immobilien H 420 000 2 000 – 3 000 55 51 71 55 58 ÌÌÌÌ

Mein Makler H/W 583 000 < 1 000 50 72 0 77 50 ÌÌÌÌ

Esslingen a.N. Tauriba investmentmakler W 570 000 3 000 – 4 000 48 73 88 91 75 ÌÌÌÌÌ

Flensburg Oliver Klenz 10 H k.A. 1 000 – 2 000 56 67 81 76 70 ÌÌÌÌÌ

Frankfurt am Main

McMakler W 326 000 7 000 – 8 000 60 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien W 1 250 000 7 000 – 8 000 75 76 79 76 76 ÌÌÌÌÌ

Lang Immobilien W 615 000 4 000 – 5 000 70 68 86 80 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 528 000 4 000 – 5 000 61 76 87 77 75 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H/W 1 950 000 9 000 – 10 000 72 62 81 81 74 ÌÌÌÌÌ

ImmoConcept W 1 780 000 7 000 – 8 000 74 66 83 64 72 ÌÌÌÌÌ

Burghardt Immobilien W 950 000 4 000 – 5 000 50 76 69 59 63 ÌÌÌÌ

S-Immobilien Agentur H/W 588 000 3 000 – 4 000 54 47 71 71 61 ÌÌÌÌ

Freiburg

von Poll Immobilien W 700 000 3 000 – 4 000 61 80 79 89 77 ÌÌÌÌÌ

Beyer Immobilien H/W 980 000 5 000 – 6 000 67 79 76 66 72 ÌÌÌÌÌ

Christian Müller Immo. H/W 600 000 5 000 – 6 000 59 68 84 66 69 ÌÌÌÌÌ

Tobias Kessler Immobilien W 500 000 3 000 – 4 000 61 58 27 87 58 ÌÌÌÌ

Immo. Marc Schlimgen W 700 000 5 000 – 6 000 52 59 55 58 56 ÌÌÌÌ

FuldaAtrium Immobilien H 380 000 1 000 – 2 000 68 55 85 93 75 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 370 000 2 000 – 3 000 20 78 81 73 63 ÌÌÌÌ

8 — 9

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Fürth

Hegerich Immobilien W 650 000 4 000 – 5 000 68 77 82 88 79 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H/W 605 000 4 000 – 5 000 58 78 79 83 75 ÌÌÌÌÌ

Peter Munk Immobilien W 450 000 3 000 – 4 000 77 65 77 66 71 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers 11 H/W 500 000 3 000 – 4 000 58 62 76 75 68 ÌÌÌÌÌ

Gelsen-kirchen

Homeday H/W 309 000 < 1 000 65 76 87 77 76 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien 12 H 395 000 2 000 – 3 000 57 78 79 84 75 ÌÌÌÌÌ

Münstermann Immobilien H 438 000 < 1 000 64 85 61 77 72 ÌÌÌÌÌ

S-Immobilien H/W 258 000 k.A. 65 57 85 66 68 ÌÌÌÌÌ

Immo. Mangement Tasci H/W 250 000 1 000 – 2 000 56 60 70 63 62 ÌÌÌÌ

Volksbank Immobilien 13 H 215 000 k.A. 54 55 38 75 55 ÌÌÌÌ

Immo.-Management Hundt H/W 389 000 1 000 – 2 000 75 58 0 79 53 ÌÌÌÌ

Gera

Engel & Völkers H/W 132 000 1 000 – 2 000 60 71 86 77 73 ÌÌÌÌÌ

DKB Grund W 219 000 < 1 000 62 73 86 68 72 ÌÌÌÌÌ

Vierheilig & Partner 14 H 131 000 < 1 000 64 73 68 64 67 ÌÌÌÌÌ

Gießen

McMakler H 448 000 3 000 – 4 000 59 79 82 89 77 ÌÌÌÌÌ

Imaxx H/W 292 000 3 000 – 4 000 67 69 75 71 70 ÌÌÌÌÌ

Gerold Mauthner Immobilien H 400 000 2 000 – 3 000 52 70 76 77 69 ÌÌÌÌÌ

GöppingenS-Immobilien 15 W 330 000 2 000 – 3 000 82 64 70 65 70 ÌÌÌÌÌ

Cash Flow Invest W 395 000 3 000 – 4 000 57 61 67 54 60 ÌÌÌÌ

GöttingenHomeday W 169 900 2 000 – 3 000 66 76 87 81 77 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien W 505 000 3 000 – 4 000 24 75 79 74 63 ÌÌÌÌ

Gütersloh von Poll Immobilien H 360 000 2 000 – 3 000 50 65 81 80 69 ÌÌÌÌÌ

Hagen von Poll Immobilien H/W 345 000 1 000 – 2 000 58 78 79 71 71 ÌÌÌÌÌ

Halle

3A Immobilien H 198 000 1 000 – 2 000 71 81 60 86 75 ÌÌÌÌÌ

immoHAL H 285 000 2 000 – 3 000 71 63 60 81 69 ÌÌÌÌÌ

E-S Dienstleistung 16 W 206 000 1 000 – 2 000 60 70 71 70 68 ÌÌÌÌÌ

Hamburg

Yoventi Hamburg H 390 000 5 000 – 6 000 71 82 79 82 78 ÌÌÌÌÌ

Möllerherm Immobilien H 905 000 4 000 – 5 000 69 74 83 86 78 ÌÌÌÌÌ

McMakler H/W 353 000 5 000 – 6 000 60 79 82 91 78 ÌÌÌÌÌ

Homeday H/W 456 000 4 000 – 5 000 63 76 87 78 76 ÌÌÌÌÌ

Grossmann & Berger W 1 990 000 5 000 – 6 000 80 69 79 73 75 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien 17 W 705 000 7 000 – 8 000 56 78 79 85 75 ÌÌÌÌÌ

Fründt Immobilien H 580 000 4 000 – 5 000 73 62 73 86 73 ÌÌÌÌÌ

Claudia Gülzow Immobilien H 450 000 4 000 – 5 000 60 49 86 87 70 ÌÌÌÌÌ

von Wülfing Immobilien H/W 473 000 4 000 – 5 000 58 70 74 79 70 ÌÌÌÌÌ

11) EV Real Estate 12) Buer 13) Rhein-Ruhr 14) Ges. f. Bank- und Immobilienber. 15) Fachpartner Gewerbe- und Wohnungsimmo. 16) Halle-Service-Immo. 17) Alster-West 18) Hannover-Mitte 19) EV-Immobilien 20) Thomas Sinn & Koll. 21) Fuderer Real Estate

C A P I TA L S P E Z I A LMakler-K0mpass

ÌÌÌÌÌ ab 65 Punkten, ÌÌÌÌ ab 50 Punkten

STA

DT

UN

TER

NEH

MEN

SCH

WER

PU

NK

TH

aus/

Woh

nung

HA

USP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o

WO

HN

UN

GSP

REI

SD

UR

CH

SCH

NIT

Tin

Eur

o/m

2

QU

ALI

FIK

ATIO

N

PR

OZE

SSQ

UA

LITÄ

T

EXP

OSÉ

UN

D

VER

TRA

G

SER

VIC

E

GES

AM

T

BEW

ERTU

NG

Gewichtung 25 % 25 % 25 % 25 % 100 %

Hamburg

Peters+Peters W 750 000 6 000 – 7 000 69 57 90 59 69 ÌÌÌÌÌ

Frank Hoffmann Immobilien H 350 000 4 000 – 5 000 66 57 79 72 69 ÌÌÌÌÌ

Hamburger Volksbank Immo. W 500 000 4 000 – 5 000 51 62 79 71 66 ÌÌÌÌÌ

Hannover

Hannover Immobilie H/W 380 000 3 000 – 4 000 77 82 71 97 82 ÌÌÌÌÌ

Haus & Grundeigent. Service H/W 996 000 2 000 – 3 000 72 79 87 83 80 ÌÌÌÌÌ

Engel & Völkers H/W 452 000 3 000 – 4 000 74 64 86 93 79 ÌÌÌÌÌ

McMakler H/W 271 000 3 000 – 4 000 60 79 82 92 78 ÌÌÌÌÌ

Fesser-Immobilien H/W 400 000 2 000 – 3 000 72 72 79 82 76 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien 18 H 650 000 3 000 – 4 000 58 79 79 88 76 ÌÌÌÌÌ

LBS Immobiliencenter W 300 000 2 000 – 3 000 80 74 70 81 76 ÌÌÌÌÌ

Homeday W 715 000 2 000 – 3 000 61 76 87 79 76 ÌÌÌÌÌ

Hann. Volksbank Immobilien H/W 379 000 2 000 – 3 000 71 72 82 67 73 ÌÌÌÌÌ

UniHaus Immobilien H/W 320 000 2 000 – 3 000 58 64 84 79 71 ÌÌÌÌÌ

Volker von Wülfing Immo. H/W 424 000 2 000 – 3 000 58 70 74 80 71 ÌÌÌÌÌ

MT-Immobilien H/W 350 000 2 000 – 3 000 52 66 78 86 71 ÌÌÌÌÌ

Dahler & Company W 350 000 3 000 – 4 000 56 76 67 83 70 ÌÌÌÌÌ

Deli & Con Immobilienber. W 400 000 3 000 – 4 000 60 67 82 69 70 ÌÌÌÌÌ

Haus der Immobilien W 270 000 2 000 – 3 000 53 72 86 60 68 ÌÌÌÌÌ

DVI W 300 000 2 000 – 3 000 64 68 71 64 67 ÌÌÌÌÌ

Hannobilien H/W 308 000 2 000 – 3 000 50 65 90 61 66 ÌÌÌÌÌ

Weber u. Surmann Immo. W 290 000 2 000 – 3 000 74 56 58 68 64 ÌÌÌÌ

Kibar Immobilien H 250 000 1 000 – 2 000 58 59 53 63 58 ÌÌÌÌ

Heidelberg

Engel & Völkers 19 H/W 980 000 4 000 – 5 000 70 75 78 84 77 ÌÌÌÌÌ

Krebs Immobilien W 620 000 3 000 – 4 000 72 71 84 76 76 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H 1 020 000 5 000 – 6 000 67 78 79 76 75 ÌÌÌÌÌ

Volksbank H/W 673 000 3 000 – 4 000 71 75 83 70 75 ÌÌÌÌÌ

S-Immobilien W 505 000 4 000 – 5 000 72 72 0 60 51 ÌÌÌÌ

Heilbronnvon Poll Immobilien H/W 750 000 2 000 – 3 000 59 79 79 76 73 ÌÌÌÌÌ

Wüstenrot Immobilien 20 H/W 600 000 3 000 – 4 000 66 74 51 74 66 ÌÌÌÌÌ

Ingolstadt

Engel & Völkers 21 H 693 000 3 000 – 4 000 66 74 84 86 77 ÌÌÌÌÌ

Sparkasse W k.A . k.A. 76 75 82 72 76 ÌÌÌÌÌ

von Poll Immobilien H/W 680 000 4 000 – 5 000 56 76 81 83 74 ÌÌÌÌÌ

Jena Engel & Völkers H 502 000 2 000 – 3 000 61 71 86 77 74 ÌÌÌÌÌ

Kaiserslautern Homeday W 351 000 1 000 – 2 000 61 76 87 77 75 ÌÌÌÌÌ

